Skuad Kejuaraan Eropa UEFA 1992 adalah daftar skuad masing masing peserta yang mengikuti putaran final pada Kejuaraan Eropa UEFA 1992 di Swedia. Kejuaraan dimulai pada 10 Juni hingga 26 Juni 1992. Usia, penampilan dan klub adalah saat pembukaan kejuaraan dilaksanakan (10 Juni 1992).

Setiap tim wajib menyerahkan daftar 20 pemainnya paling lambat 31 Mei 1992. Kecuali Denmark yang diberi waktu hingga 4 Juni, karena baru diundang untuk menggantikan Yugoslavia pada tanggal 30 Juni 1992.

Grup A

sunting

Swedia

sunting

Pelatih kepala: Tommy Svensson

No. Pos. Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Klub
1 1GK Thomas Ravelli (1959-08-13)13 Agustus 1959 (usia 32) Swedia IFK Göteborg
2 2DF Roland Nilsson (1963-11-27)27 November 1963 (usia 28) Inggris Sheffield Wednesday
3 2DF Jan Eriksson (1967-08-24)24 Agustus 1967 (usia 24) Swedia IFK Norrköping
4 2DF Patrik Andersson (1971-08-18)18 Agustus 1971 (usia 20) Swedia Malmö
5 2DF Joachim Björklund (1971-03-15)15 Maret 1971 (usia 21) Norwegia Brann
6 3MF Stefan Schwarz (1969-04-18)18 April 1969 (usia 23) Portugal Benfica
7 3MF Klas Ingesson (1968-08-20)20 Agustus 1968 (usia 23) Belgia Mechelen
8 3MF Stefan Rehn (1966-09-22)22 September 1966 (usia 25) Swedia IFK Göteborg
9 3MF Jonas Thern Kapten (1967-03-20)20 Maret 1967 (usia 25) Portugal Benfica
10 3MF Anders Limpar (1965-09-24)24 September 1965 (usia 26) Inggris Arsenal
11 4FW Tomas Brolin (1969-11-29)29 November 1969 (usia 22) Italia Parma
12 1GK Lars Eriksson (1965-09-21)21 September 1965 (usia 26) Swedia IFK Norrköping
13 2DF Mikael Nilsson (1968-09-28)28 September 1968 (usia 23) Swedia IFK Göteborg
14 2DF Magnus Erlingmark (1967-07-08)8 Juli 1967 (usia 24) Swedia Örebro
15 3MF Jan Jansson (1968-01-26)26 Januari 1968 (usia 24) Swedia Östers IF
16 4FW Kennet Andersson (1967-10-06)6 Oktober 1967 (usia 24) Belgia Mechelen
17 4FW Martin Dahlin (1968-04-16)16 April 1968 (usia 24) Jerman Borussia Mönchengladbach
18 2DF Roger Ljung (1966-01-08)8 Januari 1966 (usia 26) Austria Admira Wacker
19 3MF Joakim Nilsson (1966-03-31)31 Maret 1966 (usia 26) Spanyol Sporting Gijón
20 4FW Johnny Ekström (1965-03-05)5 Maret 1965 (usia 27) Swedia IFK Göteborg

Denmark

sunting

Pelatih kepala: Richard Møller-Nielsen

0#0 Pos. Nama Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Gol Klub
1 1GK Peter Schmeichel (1963-11-18)18 November 1963 (usia 28) 47 0 Inggris Manchester United
2 2DF John Sivebæk (1961-10-25)25 Oktober 1961 (usia 30) 77 1 Prancis Monaco
3 2DF Kent Nielsen (1961-12-28)28 Desember 1961 (usia 30) 50 3 Denmark Aarhus
4 2DF Lars Olsen Kapten (1961-02-02)2 Februari 1961 (usia 31) 57 3 Turki Trabzonspor
5 3MF Henrik Andersen (1965-05-07)7 Mei 1965 (usia 27) 25 2 Jerman Köln
6 2DF Kim Christofte (1960-08-24)24 Agustus 1960 (usia 31) 11 1 Denmark Brøndby
7 3MF John Jensen (1965-05-03)3 Mei 1965 (usia 27) 43 1 Denmark Brøndby
8 3MF Johnny Mølby (1969-02-04)4 Februari 1969 (usia 23) 14 0 Denmark Vejle
9 4FW Flemming Povlsen (1966-12-03)3 Desember 1966 (usia 25) 45 17 Jerman Borussia Dortmund
10 4FW Lars Elstrup (1963-03-24)24 Maret 1963 (usia 29) 23 11 Denmark Odense
11 4FW Brian Laudrup (1969-02-22)22 Februari 1969 (usia 23) 25 5 Jerman Bayern Munich
12 2DF Torben Piechnik (1963-05-21)21 Mei 1963 (usia 29) 4 0 Denmark B.1903
13 3MF Henrik Larsen (1966-05-17)17 Mei 1966 (usia 26) 18 1 Denmark Lyngby
14 4FW Torben Frank (1968-06-16)16 Juni 1968 (usia 23) 3 0 Denmark Lyngby
15 4FW Bent Christensen Arensøe (1967-01-04)4 Januari 1967 (usia 25) 16 8 Jerman Schalke 04
16 1GK Mogens Krogh (1963-10-31)31 Oktober 1963 (usia 28) 1 0 Denmark Brøndby
17 2DF Claus Christiansen (1967-10-19)19 Oktober 1967 (usia 24) 2 0 Denmark Lyngby
18 3MF Kim Vilfort (1962-11-15)15 November 1962 (usia 29) 42 6 Denmark Brøndby
19 3MF Peter Nielsen (1968-03-03)3 Maret 1968 (usia 24) 2 0 Denmark Lyngby
20 3MF Morten Bruun (1965-06-28)28 Juni 1965 (usia 26) 11 0 Denmark Silkeborg

Prancis

sunting

Pelatih kepala: Michel Platini

No. Pos. Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Klub
1 1GK Bruno Martini (1962-01-25)25 Januari 1962 (usia 30) 22 Prancis Auxerre
2 2DF Manuel Amoros Kapten (1962-02-01)1 Februari 1962 (usia 30) 79 Prancis Marseille
3 2DF Franck Silvestre (1967-04-05)5 April 1967 (usia 25) 11 Prancis Sochaux
4 3MF Emmanuel Petit (1970-09-22)22 September 1970 (usia 21) 4 Prancis Monaco
5 2DF Laurent Blanc (1965-11-19)19 November 1965 (usia 26) 22 Italia Napoli
6 3MF Bernard Casoni (1961-09-04)4 September 1961 (usia 30) 24 Prancis Marseille
7 3MF Didier Deschamps (1968-10-15)15 Oktober 1968 (usia 23) 21 Prancis Marseille
8 2DF Franck Sauzée (1965-10-28)28 Oktober 1965 (usia 26) 25 Prancis Marseille
9 4FW Jean-Pierre Papin (1963-11-05)5 November 1963 (usia 28) 35 Prancis Marseille
10 3MF Luis Fernández (1959-10-02)2 Oktober 1959 (usia 32) 57 Prancis Cannes
11 3MF Christian Perez (1963-05-13)13 Mei 1963 (usia 29) 19 Prancis Paris Saint-Germain
12 4FW Christophe Cocard (1967-11-23)23 November 1967 (usia 24) 4 Prancis Auxerre
13 2DF Basile Boli (1967-01-02)2 Januari 1967 (usia 25) 35 Prancis Marseille
14 3MF Jean-Philippe Durand (1960-11-11)11 November 1960 (usia 31) 20 Prancis Marseille
15 4FW Fabrice Divert (1967-09-02)2 September 1967 (usia 24) 3 Prancis Montpellier
16 3MF Pascal Vahirua (1966-03-09)9 Maret 1966 (usia 26) 13 Prancis Auxerre
17 3MF Rémi Garde (1966-04-03)3 April 1966 (usia 26) 6 Prancis Lyon
18 1GK Gilles Rousset (1963-08-22)22 Agustus 1963 (usia 28) 2 Prancis Lyon
19 4FW Eric Cantona (1966-05-24)24 Mei 1966 (usia 26) 24 Inggris Leeds United
20 2DF Jocelyn Angloma (1965-08-07)7 Agustus 1965 (usia 26) 10 Prancis Marseille

Inggris

sunting

Pelatih kepala: Graham Taylor

No. Pos. Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Klub
1 1GK Chris Woods (1959-11-14)14 November 1959 (usia 32) 31 Inggris Sheffield Wednesday
2 2DF Keith Curle (1963-11-14)14 November 1963 (usia 28) 2 Inggris Manchester City
3 2DF Stuart Pearce (1962-04-24)24 April 1962 (usia 30) 47 Inggris Nottingham Forest
4 2DF Martin Keown (1966-07-24)24 Juli 1966 (usia 25) 6 Inggris Everton
5 2DF Des Walker (1965-11-26)26 November 1965 (usia 26) 44 Inggris Nottingham Forest
6 2DF Mark Wright (1963-08-01)1 Agustus 1963 (usia 28) 42 Inggris Liverpool
7 3MF David Platt (1966-06-10)10 Juni 1966 (usia 26) 29 Italia Bari
8 3MF Trevor Steven (1963-09-21)21 September 1963 (usia 28) 34 Prancis Marseille
9 4FW Nigel Clough (1966-03-19)19 Maret 1966 (usia 26) 7 Inggris Nottingham Forest
10 4FW Gary Lineker Kapten (1960-11-30)30 November 1960 (usia 31) 77 Inggris Tottenham Hotspur
11 3MF Andy Sinton (1966-03-19)19 Maret 1966 (usia 26) 4 Inggris Queens Park Rangers
12 3MF Carlton Palmer (1965-12-05)5 Desember 1965 (usia 26) 4 Inggris Sheffield Wednesday
13 1GK Nigel Martyn (1966-08-11)11 Agustus 1966 (usia 25) 2 Inggris Crystal Palace
14 2DF Tony Dorigo (1965-12-31)31 Desember 1965 (usia 26) 10 Inggris Leeds United
15 3MF Neil Webb (1963-07-30)30 Juli 1963 (usia 28) 24 Inggris Manchester United
16 3MF Paul Merson (1968-03-20)20 Maret 1968 (usia 24) 5 Inggris Arsenal
17 4FW Alan Smith (1962-11-21)21 November 1962 (usia 29) 11 Inggris Arsenal
18 3MF Tony Daley (1967-10-18)18 Oktober 1967 (usia 24) 5 Inggris Aston Villa
19 3MF David Batty (1968-12-02)2 Desember 1968 (usia 23) 8 Inggris Leeds United
20 4FW Alan Shearer (1970-08-13)13 Agustus 1970 (usia 21) 2 Inggris Southampton

Grup B

sunting

Belanda

sunting

Pelatih kepala: Rinus Michels

No. Pos. Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Klub
1 1GK Hans van Breukelen (1956-10-04)4 Oktober 1956 (usia 35) 69 Belanda PSV
2 2DF Berry van Aerle (1962-12-08)8 Desember 1962 (usia 29) 31 Belanda PSV
3 2DF Adri van Tiggelen (1957-06-16)16 Juni 1957 (usia 34) 52 Belanda PSV
4 2DF Ronald Koeman (1963-03-21)21 Maret 1963 (usia 29) 56 Spanyol Barcelona
5 2DF Danny Blind (1961-08-01)1 Agustus 1961 (usia 30) 20 Belanda Ajax
6 3MF Jan Wouters (1960-07-17)17 Juli 1960 (usia 31) 48 Jerman Bayern Munich
7 4FW Dennis Bergkamp (1969-05-10)10 Mei 1969 (usia 23) 13 Belanda Ajax
8 3MF Frank Rijkaard (1962-09-30)30 September 1962 (usia 29) 52 Italia Milan
9 4FW Marco van Basten (1964-10-31)31 Oktober 1964 (usia 27) 51 Italia Milan
10 3MF Ruud Gullit Kapten (1962-09-01)1 September 1962 (usia 29) 57 Italia Milan
11 3MF John van 't Schip (1963-12-30)30 Desember 1963 (usia 28) 36 Belanda Ajax
12 4FW Wim Kieft (1962-11-12)12 November 1962 (usia 29) 40 Belanda PSV
13 1GK Stanley Menzo (1963-10-15)15 Oktober 1963 (usia 28) 3 Belanda Ajax
14 3MF Rob Witschge (1966-08-22)22 Agustus 1966 (usia 25) 7 Belanda Feyenoord
15 3MF Aron Winter (1967-03-01)1 Maret 1967 (usia 25) 23 Belanda Ajax
16 3MF Peter Bosz (1963-11-21)21 November 1963 (usia 28) 5 Belanda Feyenoord
17 2DF Frank de Boer (1970-05-15)15 Mei 1970 (usia 22) 7 Belanda Ajax
18 3MF Wim Jonk (1966-10-12)12 Oktober 1966 (usia 25) 3 Belanda Ajax
19 4FW Eric Viscaal (1968-03-20)20 Maret 1968 (usia 24) 2 Belgia Gent
20 4FW Bryan Roy (1970-02-12)12 Februari 1970 (usia 22) 8 Belanda Ajax

Jerman

sunting

Pelatih kepala: Berti Vogts

No. Pos. Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Klub
1 1GK Bodo Illgner (1967-04-07)7 April 1967 (usia 25) 34 Jerman Köln
2 2DF Stefan Reuter (1966-10-16)16 Oktober 1966 (usia 25) 32 Italia Juventus
3 2DF Andreas Brehme Kapten (1960-11-09)9 November 1960 (usia 31) 69 Italia Internazionale
4 2DF Jürgen Kohler (1965-10-06)6 Oktober 1965 (usia 26) 42 Italia Juventus
5 2DF Manfred Binz (1965-09-22)22 September 1965 (usia 26) 11 Jerman Eintracht Frankfurt
6 2DF Guido Buchwald (1961-01-24)24 Januari 1961 (usia 31) 51 Jerman Stuttgart
7 3MF Andreas Möller (1967-09-02)2 September 1967 (usia 24) 21 Jerman Eintracht Frankfurt
8 3MF Thomas Häßler (1966-05-30)30 Mei 1966 (usia 26) 29 Italia Roma
9 4FW Rudi Völler (1960-04-13)13 April 1960 (usia 32) 83 Italia Roma
10 3MF Thomas Doll (1966-04-09)9 April 1966 (usia 26) 9 Italia Lazio
11 4FW Karl-Heinz Riedle (1965-09-16)16 September 1965 (usia 26) 20 Italia Lazio
12 1GK Andreas Köpke (1962-03-12)12 Maret 1962 (usia 30) 3 Jerman Nuremberg
13 4FW Andreas Thom (1965-09-07)7 September 1965 (usia 26) 4 Jerman Bayer Leverkusen
14 2DF Thomas Helmer (1965-04-21)21 April 1965 (usia 27) 7 Jerman Borussia Dortmund
15 2DF Michael Frontzeck (1964-03-26)26 Maret 1964 (usia 28) 17 Jerman Stuttgart
16 3MF Matthias Sammer (1967-09-05)5 September 1967 (usia 24) 7 Jerman Stuttgart
17 3MF Stefan Effenberg (1968-08-02)2 Agustus 1968 (usia 23) 7 Jerman Bayern Munich
18 4FW Jürgen Klinsmann (1964-07-30)30 Juli 1964 (usia 27) 36 Italia Internazionale
19 2DF Michael Schulz (1961-09-03)3 September 1961 (usia 30) 1 Jerman Borussia Dortmund
20 2DF Christian Wörns (1972-05-10)10 Mei 1972 (usia 20) 2 Jerman Bayer Leverkusen

Penampilan bersama Jerman Barat maupun Jerman Timur juga diperhitungkan.

Skotlandia

sunting

Pelatih kepala: Andy Roxburgh

No. Pos. Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Klub
1 1GK Andy Goram (1964-04-13)13 April 1964 (usia 28) 20 Skotlandia Rangers
2 2DF Richard Gough Kapten (1962-04-05)5 April 1962 (usia 30) 56 Skotlandia Rangers
3 3MF Paul McStay (1964-10-22)22 Oktober 1964 (usia 27) 57 Skotlandia Celtic
4 2DF Maurice Malpas (1962-08-03)3 Agustus 1962 (usia 29) 50 Skotlandia Dundee United
5 4FW Ally McCoist (1962-09-24)24 September 1962 (usia 29) 38 Skotlandia Rangers
6 3MF Brian McClair (1963-12-08)8 Desember 1963 (usia 28) 23 Inggris Manchester United
7 4FW Gordon Durie (1965-12-06)6 Desember 1965 (usia 26) 19 Inggris Tottenham Hotspur
8 2DF David McPherson (1964-01-28)28 Januari 1964 (usia 28) 20 Skotlandia Hearts
9 2DF Stewart McKimmie (1962-10-27)27 Oktober 1962 (usia 29) 17 Skotlandia Aberdeen
10 3MF Stuart McCall (1964-06-10)10 Juni 1964 (usia 28) 17 Skotlandia Rangers
11 3MF Gary McAllister (1964-12-25)25 Desember 1964 (usia 27) 15 Inggris Leeds United
12 1GK Henry Smith (1956-03-10)10 Maret 1956 (usia 36) 3 Skotlandia Hearts
13 3MF Pat Nevin (1963-09-06)6 September 1963 (usia 28) 12 Inggris Everton
14 4FW Kevin Gallacher (1966-11-23)23 November 1966 (usia 25) 9 Inggris Coventry City
15 2DF Tom Boyd (1965-11-24)24 November 1965 (usia 26) 9 Skotlandia Celtic
16 3MF Jim McInally (1964-02-19)19 Februari 1964 (usia 28) 7 Skotlandia Dundee United
17 2DF Derek Whyte (1968-08-31)31 Agustus 1968 (usia 23) 4 Skotlandia Celtic
18 3MF Dave Bowman (1964-03-10)10 Maret 1964 (usia 28) 2 Skotlandia Dundee United
19 2DF Alan McLaren (1971-01-04)4 Januari 1971 (usia 21) 3 Skotlandia Hearts
20 4FW Duncan Ferguson (1971-12-27)27 Desember 1971 (usia 20) 2 Skotlandia Dundee United

CIS

sunting

Pelatih kepala: Anatoliy Byshovets

No. Pos. Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Klub
1 1GK Dmitri Kharine (1968-08-16)16 Agustus 1968 (usia 23) 12 Rusia CSKA Moscow
2 2DF Andrey Chernyshov (1968-01-07)7 Januari 1968 (usia 24) 23 Rusia Spartak Moscow
3 2DF Kakhaber Tskhadadze (1968-09-07)7 September 1968 (usia 23) 5 Rusia Spartak Moscow
4 2DF Akhrik Tsveiba (1966-09-10)10 September 1966 (usia 25) 22 Ukraina Dynamo Kyiv
5 2DF Oleh Kuznetsov (1963-03-22)22 Maret 1963 (usia 29) 60 Skotlandia Rangers
6 3MF Igor Shalimov (1969-02-02)2 Februari 1969 (usia 23) 23 Italia Foggia
7 3MF Alexei Mikhailichenko Kapten (1963-03-30)30 Maret 1963 (usia 29) 38 Skotlandia Rangers
8 3MF Andrei Kanchelskis (1969-01-23)23 Januari 1969 (usia 23) 20 Inggris Manchester United
9 3MF Sergei Aleinikov (1961-11-07)7 November 1961 (usia 30) 75 Italia Lecce
10 3MF Igor Dobrovolski (1967-08-27)27 Agustus 1967 (usia 24) 26 Swiss Servette
11 4FW Sergei Yuran (1969-06-11)11 Juni 1969 (usia 22) 13 Portugal Benfica
12 1GK Stanislav Cherchesov (1963-09-02)2 September 1963 (usia 28) 10 Rusia Spartak Moscow
13 4FW Sergei Kiriakov (1970-01-01)1 Januari 1970 (usia 22) 8 Rusia Dynamo Moscow
14 4FW Volodymyr Lyutyi (1962-04-20)20 April 1962 (usia 30) 5 Jerman Duisburg
15 4FW Igor Kolyvanov (1968-03-06)6 Maret 1968 (usia 24) 22 Italia Foggia
16 3MF Dmitri Kuznetsov (1965-08-28)28 Agustus 1965 (usia 26) 17 Spanyol Espanyol
17 3MF Igor Korneev (1967-09-04)4 September 1967 (usia 24) 5 Spanyol Espanyol
18 2DF Viktor Onopko (1969-10-14)14 Oktober 1969 (usia 22) 1 Rusia Spartak Moscow
19 3MF Igor Lediakhov (1968-05-22)22 Mei 1968 (usia 24) 7 Rusia Spartak Moscow
20 2DF Andrei Ivanov (1967-04-06)6 April 1967 (usia 25) 3 Rusia Spartak Moscow

Penampilan bersama timnas Uni Soviet juga diperhitungkan.

Pranala luar

sunting