Pendapatan Nasional Bruto atau (PNB) (bahasa Inggris: Gross national income, atau GNI) adalah seluruh nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dan dalam periode tertentu dan dapat diukur dengan satuan uang. GNP dihitung dengan cara menjumlahkan semua nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara ditambah dengan penduduk yang berada di luar negeri. Dengan kata lain, pendapatan nasional bruto (PNB) merupakan total pendapatan agregat yang diperoleh oleh semua warga negara, tidak terbatas di mana tempat memperolehnya. Misalnya, untuk perolehan GNI Indonesia, berarti pendapatan yang diperoleh oleh orang Indonesia baik yang tinggal di luar negeri maupun yang tinggal di Indonesia (tidak termasuk orang asing di Indonesia).[1]

Pendapatan nasional bruto telah secara bertahap menggantikan Produk Nasional Bruto (GNP) di statistik internasinal.[2][3]

Pendapatan nasional bruto adalah dasar perhitungan anggaran Uni Eropa.[4]

Tabel, PNB nominal

sunting

Nominal, metode Atlas - jutaan saat ini US$ (15 tertinggi).

Rank 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
1 ย Amerika Serikat 17,611,491 ย Amerika Serikat 17,001,290 ย Amerika Serikat 16,501,016 ย Amerika Serikat 15,727,291 ย Amerika Serikat 15,143,137 ย Amerika Serikat 14,740,580 ย Amerika Serikat 15,002,428 ย Amerika Serikat 14,651,211 ย Amerika Serikat 14,345,565
2 ย Tiongkok 10,096,966 ย Tiongkok 9,110,333 ย Tiongkok 7,934,721 ย Tiongkok 6,726,270 ย Tiongkok 5,752,320 ย Tiongkok 4,856,999 ย Jepang 4,835,553 ย Jepang 4,812,119 ย Jepang 4,931,413
3 ย Jepang 5,339,076 ย Jepang 5,899,905 ย Jepang 6,101,579 ย Jepang 5,775,633 ย Jepang 5,376,601 ย Jepang 4,797,984 ย Tiongkok 4,070,860 ย Jerman 3,348,291 ย Jerman 3,160,529
4 ย Jerman 3,853,623 ย Jerman 3,809,927 ย Jerman 3,754,154 ย Jerman 3,801,607 ย Jerman 3,662,524 ย Jerman 3,588,452 ย Jerman 3,601,765 ย Tiongkok 3,283,519 ย Tiongkok 2,685,206
5 ย Prancis 2,844,284 ย Prancis 2,869,883 ย Prancis 2,824,713 ย Prancis 2,889,304 ย Prancis 2,847,703 ย Prancis 2,831,553 ย Britania Raya 2,904,224 ย Britania Raya 2,835,805 ย Britania Raya 2,645,489
6 ย Britania Raya 2,801,499 ย Britania Raya 2,695,974 ย Britania Raya 2,612,525 ย Britania Raya 2,542,593 ย Britania Raya 2,540,957 ย Britania Raya 2,666,939 ย Prancis 2,800,864 ย Prancis 2,576,642 ย Prancis 2,414,820
7 ย Brasil 2,429,720 ย Brasil 2,486,874 ย Brasil 2,432,061 ย Italia 2,237,958 ย Italia 2,234,508 ย Italia 2,227,358 ย Italia 2,222,143 ย Italia 2,093,640 ย Italia 1,989,288
8 ย Italia 2,147,247 ย Italia 2,130,760 ย Italia 2,143,583 ย Brasil 2,207,921 ย Brasil 1,916,260 ย Brasil 1,572,431 ย Spanyol 1,490,975 ย Kanada 1,356,017 ย Spanyol 1,241,641
9 ย India 2,027,964 ย Rusia 1,981,791 ย India 1,892,548 ย India 1,755,712 ย India 1,555,615 ย Spanyol 1,519,339 ย Kanada 1,484,345 ย Spanyol 1,353,031 ย Kanada 1,224,994
10 ย Rusia 1,930,634 ย India 1,952,847 ย Rusia 1,823,299 ย Kanada 1,617,083 ย Kanada 1,511,465 ย Kanada 1,447,937 ย Brasil 1,427,429 ย Brasil 1,152,772 ย Korea Selatan 966,585
11 ย Kanada 1,785,099 ย Kanada 1,848,274 ย Kanada 1,773,264 ย Rusia 1,547,010 ย Spanyol 1,496,363 ย India 1,392,779 ย Rusia 1,368,593 ย India 1,117,463 ย India 941,326
12 ย Australia 1,444,201 ย Australia 1,514,269 ย Spanyol 1,396,221 ย Spanyol 1,455,758 ย Rusia 1,425,123 ย Rusia 1,318,495 ย India 1,229,139 ย Korea Selatan 1,091,726 ย Meksiko 921,879
13 ย Spanyol 1,366,027 ย Spanyol 1,376,929 ย Australia 1,359,417 ย Korea Selatan 1,125,787 ย Korea Selatan 1,053,302 ย Korea Selatan 1,037,381 ย Korea Selatan 1,118,647 ย Rusia 1,079,991 ย Brasil 898,063
14 ย Korea Selatan 1,365,797 ย Korea Selatan 1,298,958 ย Korea Selatan 1,232,164 ย Australia 1,119,902 ย Meksiko 1,026,316 ย Meksiko 988,663 ย Meksiko 1,074,555 ย Meksiko 1,000,700 ย Rusia 830,146
15 ย Meksiko 1,237,533 ย Meksiko 1,202,800 ย Meksiko 1,167,292 ย Meksiko 1,068,140 ย Australia 1,025,186 ย Australia 954,754 ย Australia 900,062 ย Belanda 809,106 ย Belanda 753,205

Tabel, PNB KKB

sunting

Keseimbangan Kemampuan Berbelanja (KKB) - jutaan dolar internasional (15 tertinggi).

Rank 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
1 ย TiongkokRepublik Rakyat Tiongkok 17,966,893 ย Amerika SerikatAmerika Serikat 17,091,162 ย Amerika Serikat 16,596,084 ย Amerika Serikat 15,802,898 ย Amerika Serikat 15,121,133 ย Amerika Serikat 14,494,460 ย Amerika Serikat 14,791,194 ย Amerika Serikat 14,585,723 ย Amerika Serikat 14,140,770
2 ย Amerika Serikat 17,823,200 ย Tiongkok 16,418,959 ย Tiongkok 15,112,256 ย Tiongkok 13,680,536 ย Tiongkok 12,305,378 ย Tiongkok 11,017,654 ย Tiongkok 10,090,052 ย Tiongkok 8,991,462 ย Tiongkok 7,637,790
3 ย IndiaIndia 7,292,778 ย India 6,699,996 ย India 6,179,567 ย India 5,794,517 ย India 5,314,158 ย India 4,783,856 ย Jepang 4,433,212 ย Jepang 4,408,333 ย Jepang 4,180,595
4 ย JepangJepang 4,846,688 ย Jepang 4,844,841 ย Jepang 4,700,740 ย Jepang 4,522,723 ย Jepang 4,437,371 ย Jepang 4,192,471 ย India 4,376,743 ย India 4,138,987 ย India 3,658,435
5 ย JermanJerman 3,843,163 ย Jerman 3,707,775 ย Jerman 3,590,009 ย Jerman 3,534,151 ย Jerman 3,305,460 ย Jerman 3,107,922 ย Jerman 3,186,644 ย Jerman 3,070,077 ย Jerman 2,906,891
6 ย Rusia 3,237,388 ย Rusia 3,108,506 ย Rusia 3,254,184 ย Rusia 3,124,400 ย Rusia 2,837,672 ย Rusia 2,678,150 ย Rusia 2,797,648 ย Britania Raya 2,325,258 ย Britania Raya 2,270,766
7 ย Brasil 3,209,390 ย Brasil 3,081,266 ย Brasil 2,984,015 ย Brasil 2,923,559 ย Brasil 2,757,522 ย Brasil 2,453,733 ย Brasil 2,436,486 ย Rusia 2,324,769 ย Brasil 2,103,694
8 ย Prancis 2,655,517 ย Prancis 2,625,346 ย Prancis 2,494,655 ย Prancis 2,495,100 ย Prancis 2,381,563 ย Prancis 2,291,855 ย Britania Raya 2,343,012 ย Brasil 2,288,657 ย Prancis 2,094,160
9 ย Indonesia 2,592,315 ย Britania Raya 2,483,802 ย Britania Raya 2,394,758 ย Britania Raya 2,343,934 ย Britania Raya 2,281,280 ย Britania Raya 2,272,667 ย Prancis 2,310,555 ย Prancis 2,224,097 ย Rusia 2,071,669
10 ย Britania Raya 2,550,078 ย Indonesia 2,436,810 ย Indonesia 2,275,802 ย Italia 2,124,755 ย Italia 2,054,019 ย Italia 2,016,501 ย Italia 2,050,607 ย Italia 1,971,909 ย Italia 1,865,144
11 ย Italia 2,155,153 ย Italia 2,148,502 ย Italia 2,134,839 ย Indonesia 2,106,961 ย Indonesia 1,949,021 ย Indonesia 1,798,541 ย Indonesia 1,705,066 ย Indonesia 1,568,263 ย Indonesia 1,434,248
12 ย Meksiko 2,111,206 ย Meksiko 1,939,753 ย Meksiko 1,941,682 ย Meksiko 1,859,264 ย Meksiko 1,710,132 ย Meksiko 1,597,656 ย Meksiko 1,611,372 ย Meksiko 1,516,236 ย Meksiko 1,432,295
13 ย Korea Selatan 1,696,955 ย Korea Selatan 1,652,081 ย Korea Selatan 1,627,812 ย Korea Selatan 1,568,631 ย Korea Selatan 1,506,812 ย Spanyol 1,492,658 ย Spanyol 1,508,412 ย Spanyol 1,447,718 ย Spanyol 1,346,277
14 ย Kanada 1,576,495 ย Arab Saudi 1,549,822 ย Spanyol 1,497,167 ย Spanyol 1,494,181 ย Spanyol 1,486,687 ย Korea Selatan 1,393,108 ย Korea Selatan 1,405,612 ย Korea Selatan 1,350,407 ย Korea Selatan 1,246,382
15 ย Spanyol 1,556,600 ย Kanada 1,535,440 ย Arab Saudi 1,488,100 ย Kanada 1,401,447 ย Kanada 1,336,646 ย Kanada 1,279,702 ย Kanada 1,313,134 ย Kanada 1,271,027 ย Kanada 1,212,200

Sumber-sumber alternatif dan negara-negara

sunting

Atlas metode dari Bank Dunia tampaknya tindak memiliki alternatif sejak beberapa tahun. Meskipun data daftar PNB NationsOnline dari awal tahun 2000-an[5] dan poin untuk Dana Moneter Internasional, World Economic Outlook Database[6] dan CIA World Factbook,[7] tak satu pun dari referensi ini, maupun perpustakaan elektronik Dana Moneter Internasional[8] memasukkaan data PNB.

Lihat Juga

sunting

Referensi

sunting
  1. ^ "Pendapatan Nasional Bruto: Definisi, Formula, & Bedanya dengan PDB & PNB". Cerdasco. (dalam bahasa American English). 2020-08-19. Diakses tanggal 2020-10-27.
  2. ^ World Bank. "GNI, Atlas method". data.worldbank.org. Diakses tanggal 2016-06-23.
  3. ^ World Bank. "GNI, PPP (international $)". data.worldbank.org. Diakses tanggal 2016-06-23.
  4. ^ "Monitoring GNI for own resource purposes". Eurostat statistic explained. Eurostat. Diakses tanggal 2016-06-23.
  5. ^ National Economic Accounts for Countries and Regions around the World
  6. ^ IMF World Economic Outlook Database, April 2014
  7. ^ "The World Factbook, CIA". Diarsipkan dari asli tanggal 2020-08-19. Diakses tanggal 2017-04-09.
  8. ^ IMF eLibrary Data

๐Ÿ“š Artikel Terkait di Wikipedia

Produk nasional bruto

juga kurang taksa, yaitu pendapatan nasional bruto. GNP adalah statistik ekonomi yang sama dengan PDB ditambah dengan pendapatan apa saja yang diperoleh

Pendapatan nasional

dalam perhitungan pendapatan nasional. Menurut mereka, alat utama sebagai pengukur kegiatan perekonomian adalah Produk Nasional Bruto (Gross National Product

Produk domestik bruto

tertentu (biasanya per tahun). PDB berbeda dari produk nasional bruto karena memasukkan pendapatan faktor produksi dari luar negeri yang bekerja di negara

Pendapatan nasional bersih

Pengeluaran pemerintah NX = ekspor dikurangi impor Pendapatan nasional bruto wijanarko. "Pengertian Pendapatan Nasional: Definisi, Konsep, Manfaat dan Perhitungan"

Kebahagiaan Nasional Bruto

suatu negara akan diukur dengan kebahagiaan warganya yang ada. Pendapatan Nasional Bruto Brooks, Arthur C. (2008-01-01). Gross National Happiness: Why

Negara maju

pembangunan ekonomi negara adalah produk domestik bruto (PDB), pendapatan nasional bruto (PNB), pendapatan per kapita, tingkat industrialisasi, jumlah infrastruktur

Pertumbuhan ekonomi

produk domestik bruto (PDB) atau pendapatan output perkapita. Tingkat pertumbuhan ekonomi menunjukkan persentase kenaikan pendapatan nasional riil pada suatu

Sensus Ekonomi

Statistik Sensus Penduduk Sensus Pertanian Survei Sosial Ekonomi Nasional Produk Domestik Bruto Badan Pusat Statistik. Sensus Ekonomi 2016: Profil Usaha/Perusahaan