| Nama | Gambar | Pabrikan | Selongsong | Negara | Tahun |
|---|
| Alpha GPI | | Instituto Brasileiro de Administraรงรฃo Pรบblica (IBRAP) | 9x19mm Parabellum | ย Brasil | 19?? |
| American-180 | | American Arms | .22 Long Rifle | ย Amerika Serikat | 1970an |
| ARES FMG | | ARES Incorporated | 9x19mm Parabellum | ย Amerika Serikat | 1986 |
| Arsenal Shipka |  | Arsenal | 9x18mm Makarov 9x19mm Parabellum | ย Bulgaria | 1996 |
| Arsenal submachine gun | | Arsenal | 9x20mm SR Browning | ย Estonia | 1926 |
| Austen MK I |  | Diecasters Ltd. W.T. Carmichael Ltd. | 9x19mm Parabellum | ย Australia | WWII-era |
| BARZ | | n/a | 9x18mm Makarov | ย Transnistria | 19?? |
| Benelli CB M2 | | Benelli | 9mm AUPO | ย Italia | 1980s |
| Beretta Model 1918 | | Beretta | 9mm Glisenti pistol | ย Kerajaan Italia | 1918 |
| Beretta Model 38 |  | Beretta | 9x19mm Parabellum | ย Kerajaan Italia | 1938 |
| Beretta M12 |  | Beretta | 9x19mm Parabellum | ย Italia | 1959 |
| Beretta Cx4 Storm |  | Beretta | 9x19mm Parabellum | ย Italia | 2003 |
| Beretta PMX |  | Beretta | 9x19mm Parabellum | ย Italia | 2018 |
| BXP | | Mechem | 9x19mm Parabellum | ย Afrika Selatan | 1988 |
| Blyskawica |  | Armia Krajowa | 9x19mm Parabellum | ย Polandia | 1943 |
| Brรผgger & Thomet MP9 |  | B&T | 9x19mm Parabellum | ย Swiss | 2001 |
| Brรผgger & Thomet APC |  | B&T | 9x19mm Parabellum | ย Swiss | 2011 |
| C-2 |  | CETME | 9x19mm Parabellum 9x23mm Largo | ย Spanyol | 1950s |
| Calico 960 | | Calico Light Weapons Systems | 9x19mm Parabellum | ย Amerika Serikat | 1990 |
| Carl Gustaf M/45 |  | FFV-Carl Gustaf | 9x19mm Parabellum | ย Swedia | 1945 |
| CEV M9M1 | | Companhia de Explosivos de Valparaiba | 9x19mm Parabellum .45 ACP | ย Brasil | 1974 |
| Cherkashin submachine gun | | | 9x18mm Makarov | ย Kazakhstan | 19?? |
| Chropi GP10 | | Chropei | 9x19mm Parabellum .45 ACP | ย Yunani | 1975 |
| Cobra | | n/a | 9x19mm Parabellum | ย Rhodesia | 1965โ1979 |
| Colt 9mm SMG |  | Colt | 9x19mm Parabellum | ย Amerika Serikat | 1982 |
| CZ Scorpion Evo 3 |  | CZ | 9x19mm Parabellum | ย Ceko | 2009 |
| CZW-9PS | | CZ | 9x19mm Parabellum | ย Cekoslowakia | 2000s |
| CZW-438 | | CZ | 4.38x30mm Libra 9x19mm Parabellum | ย Cekoslowakia | 2000s |
| CPW | | ST Kinetics | 9x19mm Parabellum 5.7x28mm 4.6x30mm | ย Singapura | 2000s |
| D4 | | Gevarm | 9x19mm Parabellum | ย Prancis | 1950 |
| Daewoo K7 |  | Daewoo | 9x19mm Parabellum | ย Korea Selatan | 2003 |
| Danuvia 43M | | Danuvia Gรฉpgyรกr | 9x25mm Mauser | ย Kerajaan Hungaria | 1943 |
| DUX | | Oviedo Arsenal | 9x19mm Parabellum | ย Spanish State | 1950s |
| EDDA | | n/a | .22 WMR | ย Argentina | 19?? |
| Enarm SMG | | Enarms | 9x19mm Parabellum | ย Brasil | 1980s |
| F1 |  | Lithgow Small Arms Factory | 9x19mm Parabellum | ย Australia | 1963 |
| FAMAE PAF | | FAMAE | 9x19mm Parabellum | ย Chili | 1970s |
| FAMAE SAF |  | FAMAE | 9x19mm Parabellum | ย Chili | 1993 |
| FBP | | Fรกbrica do Braรงo de Prata | 9x19mm Parabellum | Portugal | 1948 |
| Floro MK-9 | | Floro International Corporation | 9x19mm Parabellum | ย Filipina | 2001 |
| FMK-3 |  | Fabricaciones Militares | 9x19mm Parabellum | ย Argentina | 1974 |
| FNAB-43 | | Fabbrica Nazionale d'Armi di Brescia | 9x19mm Parabellum | ย Kerajaan Italia | 1943 |
| FN P90 |  | FN Herstal | 5.7x28mm | ย Belgia | 1990 |
| Gordon CSWS | | BSP Planning and Design Pty. Ltd. | 9x19mm Parabellum | ย Australia | 1970-72 |
| Grot CH-9/25 | | Combat Arms Johannesburg | 9x19mm Parabellum | ย Rhodesia
ย Afrika Selatan | 1965โ1979 |
| Halcon M-1943 | | Fabrica de Armas Halcon | 9x19mm Parabellum .45 ACP | ย Argentina | 1943 |
| Halcon ML-57 | | Fabrica de Armas Halcon | 9x19mm Parabellum .45 ACP | ย Argentina | 1957 |
| Halcon ML-63 | | Fabrica de Armas Halcon | 9x19mm Parabellum | ย Argentina | 1957 |
| Heckler & Koch MP5 |  | Heckler & Koch | 9x19mm Parabellum 10mm Auto .40 S&W | ย Jerman Barat | 1966 |
| Heckler & Koch MP7 |  | Heckler & Koch | 4.6x30mm | ย Jerman | 2001 |
| Heckler & Koch UMP |  | Heckler & Koch | 9x19mm Parabellum .45 ACP .40 S&W | ย Jerman | 1999 |
| INA Model 953 | | Industria National de Armas S.A. | .45 ACP | ย Brasil | 1950 |
| Intratec TEC-DC9 | | Intratec | 9x19mm Parabellum | ย Swedia
ย Amerika Serikat | 1985 |
| Jatimatic | | Tampereen Asepaja Oy | 9x19mm Parabellum | ย Finlandia | 1983 |
| K-50M | | Covert North Vietnamese workshops | 7.62x25mm Tokarev | ย Vietnam Utara | 1958 |
| Knight's Armament Company PDW | | Knight's Armament Company | 6x35mm | ย Amerika Serikat | 2006 |
| KGP-9 | | Fegyver- รฉs Gรฉpgyรกr | 9x19mm Parabellum | ย Hungaria | |
| KRISS Vector |  | KRISS USA Inc. | 9ร19mm Parabellum .45 ACP
.40 S&W
9ร21mm
10mm Auto
.357 SIG
.22 LR | ย Amerika Serikat | 2009 |
| Labora Fontbernat M-1938 | | Labora-Fontbernat | 9x23mm Largo | Spain | 1938 |
| Lanchester |  | Sterling Armament Company | 9x19mm Parabellum | ย Britania Raya | 1941 |
| Lercker | | | .25 ACP | ย Italia | 1950 |
| Lettet-Forsรธgs | | Dansk Industri Syndikat | 9x19mm Parabellum | ย Denmark | 1939 |
| LP02 | | VB Berapi | 9x19mm Parabellum | ย Malaysia | 2000s |
| Lusa | | INDEP | 9x19mm Parabellum | ย Portugal | 1983 |
| M3 "Grease Gun" |  | General Motors | .45 ACP 9x19mm Parabellum | ย United States | 1942 |
| M42 submachine gun | | Marlin Firearms/United Defense | 9x19mm Parabellum .30 Carbine | ย United States | 1942 |
| M50 Reising | | Harrington & Richardson | .45 ACP .22 Long Rifle | ย United States | 1941 |
| Madsen M-50 | | Dansk Industri Syndikat | 9x19mm Parabellum | ย Denmark | 1950 |
| Magpul FMG-9 | | Magpul Industries | 9x19mm Parabellum | ย Amerika Serikat | 2008 |
| MAS-38 |  | Manufacture d'armes de Saint-รtienne | 7.65mm Longue | ย Prancis | 1938 |
| MAT-49 |  | Manufacture Nationale d'Armes de Tulle | 9x19mm Parabellum 7.62x25mm Tokarev | ย Prancis | 1949 |
| MEMS M-52/60 | | Miguel Entrique Manzo Sal | 9x19mm Parabellum | ย Argentina | 1952 |
| MD2A1 | | IMBEL | 9x19mm Parabellum | ย Brasil | 19?? |
| MGD PM-9 | | Etablissements Merlin & Gerin[1] | 9x19mm Parabellum | ย Prancis | 1950s |
| MGP-15 | | SIMA-CEFAR | 9x19mm Parabellum | ย Peru | 1990 |
| MGP submachine gun | | Peruvian Navy | 9x19mm Parabellum | ย Peru | 1979 |
| MGV-176 | | Gorenje | .22 Long Rifle | ย Yugoslavia | 1979 |
| Model 1927 | | Tokyo Arsenal | 8mm Nambu | ย Jepang | 1927 |
| Modern Sub Machine Carbine |  | OFT Trichy | 5.56ร30mm MINSAS | ย India | 2005/2006 |
| Minebea PM-9 |  | Minebea Co. | 9x19mm Parabellum | ย Jepang | 1990 |
| M56 Zastava |  | Zastava Arms | 7.62x39mm | ย Yugoslavia | 1956 |
| M92 Zastava |  | Zastava Arms | 7.62x39mm | ย Serbia | |
| MP 18 |  | Bergmann Waffenbau Abteilung | 9x19mm Parabellum | ย Kekaisaran Jerman | 1918 |
| MP 34 |  | Steyr Mannlicher | 9x19mm Parabellum 9x23mm Steyr 9x25mm Mauser | Negara Federal Austria | 1934 |
| MP35[2] |  | Bergmann Waffenbau Abteilung | 9x19mm Parabellum | ย Jerman Nazi | 1935 |
MP38 MP40 |  
| Steyr-Mannlicher Erma Werke
Haenel | 9x19mm Parabellum | ย Jerman Nazi | 1938 1940 |
| MP-57 | | Mauser | 9x19mm Parabellum | ย Jerman Barat | 1957 |
| Modern Sub Machine Carbine | | Ordnance Factories Organisation | 5.56x30mm MINSAS | ย India | 2006 |
| MPA | | | 9x19mm Parabellum | ย Argentina | 1977 |
| Northwood R-76 | | Northwood Development | 9x19mm Parabellum | ย Rhodesia | 1976 |
| Orita M1941 | | Uzinele Metalurgice Copศa Micฤ ศi Cugir | 9x19mm Parabellum | ย Kerajaan Rumania | 1941 |
| OTs-02 Kiparis |  | KBP Instrument Design Bureau | 9ร18mm Makarov | ย Uni Soviet | 1991 |
| Owen Gun |  | John Lysaght | 9x19mm Parabellum | ย Australia | 1939 |
| Parker Hale PDW | | Parker Hale | 9x19mm Parabellum | ย Britania Raya | 1999 |
| Patria | | | 9x19mm Parabellum | ย Argentina | 1980 |
| Patria Mod 2 | | | 9x19mm Parabellum | ย Argentina | 1980s |
| Pindad PM2 |  | PT Pindad | 9x19mm Parabellum | ย Indonesia | 2000an |
| Pindad PM3 |  | PT Pindad | 9ร19mm Parabellum 9ร21mm Pindad | ย Indonesia | 2016 |
| PM-63 RAK |  | Lucznik Arms Factory | 9x18mm Makarov 9x19mm Parabellum .380 ACP | ย Polandia | 1964 |
| PM-84 Glauberyt |  | Lucznik Arms Factory | 9x18mm Makarov 9x19mm Parabellum | ย Polandia | 1984 |
| Pistol Mitralierฤ model 1996 RATMIL |  | RomArm via Uzinele Mecanice Cugir | 9x19mm Parabellum | ย Rumania | 1996 |
| Policeman | | n/a | 9x18mm Makarov | ย Transnistria | 19?? |
| PP-19 Bizon |  | Izhmash | 9x18mm Makarov 9x19mm Parabellum .380 ACP 7.62x25mm Tokarev | ย Rusia | 1993 |
| PP-90 |  | KBP Instrument Design Bureau | 9x18mm Makarov | ย Uni Soviet | 1990s |
| PP-91 Kedr |  | Izhmas | 9x18mm Makarov | ย Rusia | 1994 |
| PP-93 |  | KBP Instrument Design Bureau | 9x18mm Makarov | ย Rusia | 1993 |
| PP-2000 |  | KBP Instrument Design Bureau | 9x18mm Makarov | ย Rusia | 2000 |
| PPD-40 |  | Degtyarev plant | 7.62x25mm Tokarev | ย Uni Soviet | 1935 |
| PPS |  | | 7.62x25mm Tokarev | ย Uni Soviet | 1942 |
| PPSh-41 |  | | 7.62x25mm Tokarev | ย Uni Soviet | 1941 |
| RATMIL | | RomArm via Uzinele Mecanice Cugir | 9x19mm Parabellum | ย Rumania | 1996 |
| QCW-05 |  | CSGC | 5.8x21mm DCV05 | ย Tiongkok | 2005 |
| Rexim-Favor | | W+F Bern | 9x19mm Parabellum | ย Switzerland | 1950s |
| Ruger MP9 | | Sturm, Ruger | 9x19mm Parabellum | ย Amerika Serikat | 1995 |
| Sa vz. 23 |  | CZ | 9x19mm Parabellum 7.62x25mm Tokarev | ย Cekoslowakia | 1948 |
| Saab Bofors Dynamics CBJ-MS |  | Saab Bofors Dynamics | 9x19mm Parabellum 6.5x25 CBJ-MS | ย Swedia | Awal 2000an |
| Sanna 77 | | n/a | 9x19mm Parabellum | ย South Africa
ย Rhodesia | 1977 |
| SIG MKMS | | Schweizerische Industrie Gesellschaft | 9x19mm Parabellum | ย Swiss | 1934 |
| SIG MPX |  | SIG Sauer | 9x19mm Parabellum | ย Jerman ย Amerika Serikat | 2015 |
| ล korpion |  | CZ | .32 ACP | ย Cekoslowakia | 1961 |
| SM-9 | | Cellini-Dunn | 9x19mm Parabellum | ย Guatemala | 1985 |
| SM-03 | | LAPA | 9x19mm Parabellum | ย Brasil | 1980s |
| Spectre M4 |  | Sites S.p.A | 9x19mm Parabellum | ย Italia | 1985 |
| Sten |  | Royal Small Arms Factory | 9x19mm Parabellum | ย Britania Raya | 1941 |
| Sterling submachine gun |  | Sterling Armaments Company | 9x19mm Parabellum | ย Britania Raya | 1953 |
| Steyr AUG PARA |  | Steyr Mannlicher | 9x19mm Parabellum | ย Austria | 1988 |
| Steyr MPi 69 |  | Steyr Mannlicher | 9x19mm Parabellum | ย Austria | 1969 |
| Steyr TMP |  | Steyr Mannlicher | 9x19mm Parabellum | ย Austria | 1990an |
| Suomi KP/-31 |  | Konepistooli Oy | 9x19mm Parabellum | ย Finlandia | 1931 |
| Type Universal | | Hotchkiss | 9x19mm Parabellum | ย Prancis | 1949 |
| TC-10 | | Royal Small Arms Factory | 9x19mm Parabellum | ย Britania Raya | 19?? |
| TDI Vector | | Transformational Defense Industries | .45 ACP | ย Swiss
ย Amerika Serikat | 2006 |
| Thompson submachine gun |  | Auto-Ordnance Company | .45 ACP | ย United States | 1918 |
| Type 2 | | Nambu | 8x22mm Nambu | ย Kekaisaran Jepang | 1935 |
| Tipe 66 | | Nambu | 9x19mm Parabellum | ย Jepang | 1966 |
| Tipe 77 |  | Hsing Hua Arsenal | 9x19mm Parabellum | ย Taiwan | 1985 |
| Tipe 79 |  | Norinco | 7.62x25mm Tokarev | ย Tiongkok | 1981 |
| Tipe 85 |  | Norinco | 7.62x25mm Tokarev | ย Tiongkok | 1985 |
| Tipe 100 |  | Nambu Arms Manufacturing Company | 8x22mm Nambu | ย Kekaisaran Jepang | 1942 |
| Uru | | Mekanika Industria e Comercio Ltd | 9x19mm Parabellum | ย Brasil | 1974 |
| Uzi |  | Israel Military Industries | 9x19mm Parabellum .22 Long Rifle .45 ACP .41 Action Express | ย Israel | 1950 |
| VBR-Belgium PDW | | VBR-Belgium | 7.92x24mm 9x19mm Parabellum | ย Belgia | 2002 |
| Vigneron | | State Arsenal at Rocourt | 9x19mm Parabellum | ย Belgia | 1953 |
| Vityaz |  | Kalashnikov Concern | 9x19mm Parabellum | ย Rusia | 2008 |
| Walther MP | | Walther arms | 9x19mm Parabellum .380 ACP | ย Jerman Barat | 1963 |
| ZB-47 | | Zbrojovka Brno | 9x19mm Parabellum | ย Cekoslowakia | 1947 |
| Z-4 | | Hafdasa | 9x19mm Parabellum .45 ACP | ย Argentina | 1938 |