|
Banerjee ketika bermain untuk India | ||||||||||||||||||||||
| Informasi pribadi | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Pradip Kumar Banerjee | |||||||||||||||||||||
| Tanggal lahir | 23 Juni 1936[1][2][3] | |||||||||||||||||||||
| Tempat lahir | Jalpaiguri, Kepresidenan Benggala, India Britania | |||||||||||||||||||||
| Tanggal meninggal | 20 Maret 2020 (umurย 83) | |||||||||||||||||||||
| Tempat meninggal | Kolkata, Benggala Barat, India | |||||||||||||||||||||
| Tinggi | 174ย cm (5ย ft 9ย in) | |||||||||||||||||||||
| Posisi bermain | Striker | |||||||||||||||||||||
| Karier junior | ||||||||||||||||||||||
| 1951 | Bihar | |||||||||||||||||||||
| Karier senior* | ||||||||||||||||||||||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) | |||||||||||||||||||
| 1953โ1954 | Jamshedpur SA | |||||||||||||||||||||
| 1954 | Aryan | 22 | (10) | |||||||||||||||||||
| 1955โ1967 | Eastern Railway | 224 | (91) | |||||||||||||||||||
| Tim nasional | ||||||||||||||||||||||
| 1955โ1966 | India | 52 | (16) | |||||||||||||||||||
| Kepelatihan | ||||||||||||||||||||||
| Bata[4] | ||||||||||||||||||||||
| Eastern Railway[4] | ||||||||||||||||||||||
| 1972โ1976 | East Bengal | |||||||||||||||||||||
| Mohun Bagan | ||||||||||||||||||||||
| 1971โ1974 | India | |||||||||||||||||||||
| 1980โ1981 | East Bengal | |||||||||||||||||||||
| 1981โ1982 | India | |||||||||||||||||||||
| 1983โ1984 | East Bengal | |||||||||||||||||||||
| 1985 | East Bengal | |||||||||||||||||||||
| 1985โ1986 | India | |||||||||||||||||||||
| 1988โ1990 | East Bengal | |||||||||||||||||||||
| 2003โ2004 | Mohammedan Sporting | |||||||||||||||||||||
Prestasi
| ||||||||||||||||||||||
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik | ||||||||||||||||||||||
Pradip Kumar Banerjee (23 Juni 1936ย โย 20 Maret 2020) atau sering kali disebut P.K. Banerjee, adalah seorang pemain dan pelatih sepak bola India. Ia membuat 84 penampilan untuk India, mencetak skor 65 gol sepanjang kariernya. Ia adalah salah satu penerima pertama Penghargaan Arjuna, saat penghargaan tersebut dilembagakan pada 1961. Ia dianugerahi Padma Shri pada 1990 dan diangkat menjadi Pesepak Bola India Abad ke-20 oleh FIFA.
Meninggal
suntingBanerjee meninggal dunia pada 20 Maret 2020 di sebuah rumah sakit di Kolkata.[4] Ia menderita infeksi dada selama beberapa minggu. Ia meninggalkan dua orang putri, Paula dan Purna. Adiknya, Prasun Banerjee juga seorang pesepak bola dan pernah menjadi kapten India.[5]
Catatan
sunting- ^ "Indian football legend PK Banerjee dies aged 83". India Today. 20 March 2020. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 22 November 2020. Diakses tanggal 24 March 2020.
- ^ "P. K. Banerjee Profile โ Indian Football Player Pradip Kumar Banerjee Biography โ Information on PK Banerjee Indian Footballer". iloveindia.com. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 31 July 2018. Diakses tanggal 27 April 2016.
- ^ "Legends of Indian Football โ "Hall of Fame": P.K. BANERJEE". www.indianfootball.de. Diarsipkan dari asli tanggal 4 March 2016. Diakses tanggal 27 April 2016.
- ^ a b c "Indian Football's Enduring Light, P.K. Banerjee Passes Away at 83". thewire.in (dalam bahasa Inggris). Kolkata: The Wire. PTI. 20 March 2020. Diarsipkan dari asli tanggal 21 March 2020. Diakses tanggal 18 December 2023.
- ^ "Indian football legend PK Banerjee dies aged 83". India Today (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari asli tanggal 22 November 2020. Diakses tanggal 20 March 2020.
Pranala luar
sunting- (Inggris) Statistik Pradip Kumar Banerjee pada situs web resmi FIFA (diarsipkan)