Pemilihan umum Gubernur Riau 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 November 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pemilih terdaftar | 4.849.964 (DPT + DPK) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kehadiran pemilih | 2.882.476 (59,43%)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||
| Resmi | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Kandidat | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Peta persebaran suara | |||||||||||||||||||||||||||||
Peta hasil rekapitulasi KPU Kabupaten/Kota di setiap kecamatan | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Pemilihan Umum Gubernur Riau 2024 dilaksanakan pada 27 November 2024 untuk memilih Gubernur Riau periode 2025โ2030.[2] Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Riau 2024 diselenggarakan setelah Pemilihan umum Presiden Indonesia 2024 dan Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024. Jadwal pelaksanaannya bersamaan dengan pemilihan umum di seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.
Mantan Gubernur Syamsuar dan Edy Nasution dapat kembali mencalonkan diri dalam Pemilihan Umum Gubernur Riau 2024.
Syarat ambang batas pencalonan
suntingHasil pemilihan umum legislatif 2024 di Provinsi Riau menunjukkan 9 partai politik mendapatkan kursi dengan jumlah 65 kursi di DPRD Provinsi Riau. Aturan awalnya, partai politik atau gabungan partai politik dapat mengajukan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur jika memenuhi ambang batas 25% total suara sah atau 20% kursi di DPRD Provinsi Riau, 13 kursi dari 65 kursi.[3]
Pada 20 Agustus 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan keputusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 dan keputusan MK No. 70/PUU-XXII/2024 yang mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora terhadap UU Pilkada.[4] Putusan ini dituangkan pada PKPU Nomor 8 tahun 2024. Pada keputusan tersebut menyatakan partai atau gabungan partai politik peserta Pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD dengan ambang batas yang diatur sesuai persyaratan. DPT di Provinsi Riau adalah 4.732.174 pemilih,[5] sehingga menurut aturan tersebut, Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di provinsi tersebut untuk mengajukan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.[6][7] Berdasarkan aturan tersebut dan mengikut hasil Pemilu 2024, ada 7 partai politik yang dapat mengusung calon sendiri tanpa harus berkoalisi, yaitu Partai Golkar (16,42%), PDI Perjuangan (15,44%), Partai Gerindra (11,79%), PKS (10,85%), PKB (9,33%), Partai Demokrat (9,19%), dan Partai NasDem (8,82%).
Berikut perolehan suara sah partai politik peserta Pemilu 2024 dan perolehan kursi di DPRD Provinsi Riau hasil Pemilu 2024.
| Nomor urut | Partai Politik | Perolehan suara | Perolehan kursi | Perubahan kursi (2019) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Golkar | 566.192 | 16,42% | 10 / 65
|
||
| 3 | PDI-P | 532.566 | 15,44% | 11 / 65
|
||
| 2 | Gerindra | 406.674 | 11,79% | 8 / 65
|
||
| 8 | PKS | 374.129 | 10,85% | 10 / 65
|
||
| 1 | PKB | 321.752 | 9,33% | 6 / 65
|
||
| 14 | Demokrat | 316.754 | 9,19% | 8 / 65
|
||
| 5 | NasDem | 304.252 | 8,82% | 6 / 65
|
||
| 12 | PAN | 275.983 | 8,00% | 5 / 65
|
||
| 17 | PPP | 139.359 | 4,04% | 1 / 65
|
||
| 15 | PSI | 50.249 | 1,46% | 0 / 65
|
||
| 16 | Perindo | 44.861 | 1,30% | 0 / 65
|
||
| 10 | Hanura | 29.698 | 0,86% | 0 / 65
|
||
| 7 | Gelora | 24.003 | 0,70% | 0 / 65
|
||
| 13 | PBB | 21.779 | 0,63% | 0 / 65
|
||
| 24 | Ummat | 17.707 | 0,51% | 0 / 65
|
||
| 6 | Buruh | 17.178 | 0,50% | 0 / 65
|
||
| 9 | PKN | 5.114 | 0,15% | 0 / 65
|
||
| 11 | Garuda | 0 | 0,00% | 0 / 65
|
||
| Jumlah | 3.448.250 | 100,00% | 65 | |||
Calon
sunting| H. Abdul Wahid, S.Pd.I., M.Si. | Ir. H. SF Hariyanto, M.T. | Muhammad Nasir | Muhammad Wardan | Drs. H. Syamsuar, M.Si. | Dr. H. Mawardi Muhammad Saleh, Lc., M.A. |
|---|---|---|---|---|---|
| Calon Gubernur | Calon Wakil Gubernur | Calon Gubernur | Calon Wakil Gubernur | Calon Gubernur | Calon Wakil Gubernur |
| Anggota DPR-RI (2019โ2024) Anggota DPRD Provinsi Riau (2009โ2014, 2014โ2019) |
Pj. Gubernur Riau (2024) Sekretaris Daerah Provinsi Riau (2021โ2024) |
Anggota DPR-RI (2009โ2014, 2014โ2019, 2019โ2024) |
Bupati Indragiri Hilir (2013โ2018, 2018โ2023) |
Gubernur Riau (2019โ2023) Bupati Siak (2011โ2016, 2016โ2019) |
Wakil Ketua Umum MUI Riau |
| Partai Pengusung | Partai Pengusung | Partai Pengusung | |||
| ย ย PDI-P ย ย PKB ย ย NasDem | ย ย Gerindra ย ย Demokrat ย ย PAN ย ย PPP ย ย PSI ย ย Perindo ย ย Gelora |
ย ย Golkar ย ย PKS | |||
| Partai Pendukung | Partai Pendukung | ||||
| ย ย PBB | ย ย Buruh ย ย Garuda ย PRIMA | ||||
| Suara sah pemilu legislatif 2024 | Suara sah pemilu legislatif 2024 | Suara sah pemilu legislatif 2024 | |||
1.158.570 / 3.448.250โ๏ผ34%๏ผ
|
1.257.883 / 3.448.250โ๏ผ36%๏ผ
|
940.321 / 3.448.250โ๏ผ27%๏ผ
| |||
| Kursi DPRD Provinsi Riau | Kursi DPRD Provinsi Riau | Kursi DPRD Provinsi Riau | |||
23 / 65โ๏ผ35%๏ผ
|
22 / 65โ๏ผ34%๏ผ
|
20 / 65โ๏ผ31%๏ผ
| |||
| Slogan | Slogan | Slogan | |||
| "BERMARWAH" Bersama Membangun Riau Wahid-Hariyanto | "NAWAITU" Nasir - Wardan Riau Bersatu | "Riau Maju Bermartabat" | |||
| Visi | Visi | Visi | |||
| "Riau Berbudaya Melayu, Dinamis, Ekologis, Agamis, dan Maju." | "Riau Berdaya Saing, Berintegritas, Maju dan Berbudaya Melayu Menuju Riau Emas." | "Terwujudnya Riau Maju dan Bermartabat sebagai Pusat Ekonomi Sumatera dan Gerbang Utama Ekonomi ASEAN Tahun 2029." | |||
| Misi | Misi | Misi | |||
|
|
| |||
Hasil rekapitulasi
sunting| Calon | Pasangan | Partai | Suara | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Abdul Wahid | S.F. Hariyanto | PKB | 1.224.193 | 44.31 | |
| Muhammad Nasir | Muhammad Wardan | Demokrat | 877.511 | 31.76 | |
| Syamsuar | Mawardi Muhammad Saleh | Golkar | 661.297 | 23.93 | |
| Jumlah | 2.763.001 | 100.00 | |||
| Suara sah | 2.763.001 | 95.86 | |||
| Suara tidak sah/kosong | 119.475 | 4.14 | |||
| Jumlah suara | 2.882.476 | 100.00 | |||
| Pemilih terdaftar/tingkat partisipasi | 4.849.964 | 59.43 | |||
| Sumber: KPU Provinsi Riau | |||||
| Kabupaten/Kota | Suara sah | Suara tidak sah | Pengguna hak pilih | Golput | Pemilih terdaftar | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahid Hariyanto |
Nasir Wardan |
Syamsuar Mawardi | |||||||||||||||
| Suara | % | Suara | % | Suara | % | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | DPT | DPK | Jumlah | |
| Kampar | 107.604 | 30,39% | 150.808 | 42,59% | 95.720 | 27,03% | 354.132 | 95,21% | 17.832 | 4,79% | 371.964 | 61,46% | 233.241 | 38,54% | 601.561 | 3.644 | 605.205 |
| Indragiri Hulu | 98.648 | 53,21% | 54.607 | 29,46% | 32.124 | 17,33% | 185.379 | 95,71% | 8.307 | 4,29% | 193.686 | 58,07% | 139.842 | 41,93% | 332.680 | 848 | 333.528 |
| Bengkalis | 128.834 | 47,71% | 88.723 | 32,85% | 52.490 | 19,44% | 270.047 | 96,14% | 10.847 | 3,86% | 280.894 | 60,42% | 184.022 | 39,58% | 463.333 | 1.583 | 464.916 |
| Indragiri Hilir | 140.835 | 51,11% | 95.499 | 34,66% | 39.219 | 14,23% | 275.553 | 95,73% | 12.288 | 4,27% | 287.841 | 55,90% | 227.124 | 44,10% | 514.106 | 859 | 514.965 |
| Pelalawan | 75.636 | 47,34% | 46.564 | 29,15% | 37.557 | 23,51% | 159.757 | 95,94% | 6.765 | 4,06% | 166.522 | 56,80% | 126.650 | 43,20% | 291.888 | 1.284 | 293.172 |
| Rokan Hulu | 90.825 | 34,87% | 116.806 | 44,85% | 52.806 | 20,28% | 260.437 | 95,18% | 13.189 | 4,82% | 273.626 | 69,23% | 121.609 | 30,77% | 389.669 | 5.566 | 395.235 |
| Rokan Hilir | 125.704 | 42,84% | 90.679 | 30,90% | 77.044 | 26,26% | 293.427 | 96,14% | 11.789 | 3,86% | 305.216 | 65,51% | 160.658 | 34,49% | 462.656 | 3.218 | 465.874 |
| Siak | 64.584 | 32,33% | 44.432 | 22,24% | 90.753 | 45,43% | 199.769 | 96,61% | 7.009 | 3,39% | 206.778 | 61,31% | 130.484 | 38,69% | 335.676 | 1.586 | 337.262 |
| Kuantan Singingi | 106.988 | 56,14% | 46.544 | 24,43% | 37.025 | 19,43% | 190.557 | 96,60% | 6.712 | 3,40% | 197.269 | 76,76% | 59.716 | 23,24% | 255.805 | 1.180 | 256.985 |
| Kepulauan Meranti | 40.632 | 47,05% | 17.744 | 20,55% | 27.990 | 32,41% | 86.366 | 94,68% | 4.856 | 5,32% | 91.222 | 60,81% | 58.783 | 39,19% | 149.815 | 190 | 150.005 |
| Kota Pekanbaru | 180.723 | 51,51% | 90.359 | 25,76% | 79.738 | 22,73% | 350.820 | 96,16% | 13.999 | 3,84% | 364.819 | 46,00% | 428.331 | 54,00% | 791.034 | 2.116 | 793.150 |
| Kota Dumai | 63.180 | 46,20% | 34.746 | 25,41% | 38.831 | 28,39% | 136.757 | 95,88% | 5.882 | 4,12% | 142.639 | 59,52% | 97.028 | 40,48% | 238.799 | 868 | 239.667 |
| Total | 1.224.193 | 44,31% | 877.511 | 31,76% | 661.297 | 23,93% | 2.763.001 | 95,86% | 119.475 | 4,14% | 2.882.476 | 59,43% | 1.967.488 | 40,57% | 4.827.022 | 22.942 | 4.849.964 |
Penetapan pasangan calon terpilih
suntingPasangan calon nomor urut 1, Abdul Wahid dan S.F. Hariyanto ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Riau terpilih oleh KPU Provinsi Riau pada tanggal 9 Januari 2025 berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Riau Nomor 23 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Provinsi Riau Tahun 2024.
Pelantikan pasangan calon terpilih
suntingAbdul Wahid dan S.F. Hariyanto resmi dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Riau periode 2025โ2030 di Istana Negara pada 20 Februari 2025 oleh Presiden RI, Prabowo Subianto, bersamaan dengan 480 pasangan kepala daerah lainnya termasuk 11 kepala daerah kabupaten/kota di Provinsi Riau.[8]
Lihat pula
suntingReferensi
sunting- ^ "Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024" (PDF). Komisi Pemilihan Umum. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2024-12-09. Diakses tanggal 2024-12-09.
- ^ Catat! Pemilu 2024 Digelar 14 Februari, Pilkada 27 November. CNBCIndonesia.com. Diakses 1 Juni 2022
- ^ UU No. 10 Tahun 2016
- ^ Fadhil, Haris. "5 Putusan MK: Parpol Tanpa Kursi Bisa Usung Calon hingga Syarat Usia". detiknews. Diakses tanggal 2024-09-17.
- ^ Home; Terkini; News, Top; Terpopuler; Nusantara; Nasional; Riau; Internasional; Citizen (2023-06-27). "Jumlah pemilih Pemilu 2024 di Riau sebanyak 4.732.174 orang". Antara Riau. Diakses tanggal 2024-08-31.
- ^ Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024
- ^ "PKPU Pilkada Merujuk Putusan MK Disetujui DPR, Ini Poin-poinnya". SINDOnews Nasional. Diakses tanggal 2024-09-17.
- ^ "Daftar Lengkap 481 Kepala Daerah yang Bakal Dilantik 20 Februari, Ini Nama-namanya". SINDOnews Nasional. Diakses tanggal 2025-03-07.




