Artikel ini sebatang kara, artinya tidak ada artikel lain yang memiliki pranala balik ke halaman ini. Bantulah menambah pranala ke artikel ini dari artikel yang berhubungan. (Oktober 2022) |
Berikut ini adalah media massa yang dapat dinikmati, diakses, dan/atau ditangkap di Kota Bandung dan sekitarnya (Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi).
Radio
suntingKota Bandung juga memiliki beberapa terdiri dari 78-stasiun radio bersiaran lokal seperti:
| Frekuensi | Signal | Nama | Badan usaha | Pemilik |
|---|---|---|---|---|
| 540-KHz | AM | Radio Programma 4 | Lembaga Penyiaran Publik RRI | Radio Republik Indonesia |
| 702-KHz | Radio Bravo Medika | |||
| 810-KHz | Radio Kandaga | |||
| 828-KHz | Radio Kharisma | |||
| 918-KHz | Radio Debora | |||
| 936-KHz | Radio Budaya Sari | |||
| 1116-KHz | Radio Barani | |||
| 1170-KHz | Radio Dios | |||
| 1215-KHz | Radio Programma 3 | Lembaga Penyiaran Publik RRI | Radio Republik Indonesia | |
| 1224-KHz | Radio Sonata | |||
| 1277-KHz | Radio Trios | |||
| 1314-KHz | Radio Mutiara | |||
| 1458-KHz | Radio Fajri | |||
| 1476-KHz | Radio Rodja | |||
| 87.7-MHz | FM | Hard Rock FM Bandung | PT Radio Ekacita Swara Buana | MRA Media |
| 88.1-MHz | Studio East Radio | PT Radio Swara Emas | Swaragama Group Yogyakarta | |
| 88.5-MHz | Radio Mora (off air) | PT Radio Mora Parna Karsa | ||
| 88.9-MHz | Auto Radio | PT Radio Swara Auto Graha | ||
| 89.3-MHz | Radio Elshinta Bandung | PT Radio Cipta Swara Global | Elshinta Media | |
| 89.7-MHz | Global Radio Bandung | PT Radio Mediawisata Sariasih | MNC Radio Networks | |
| 90.1-MHz | Urban Radio Bandung | PT Radio Karang Tumaritis | ||
| 90.5-MHz | Radio Cakra | PT Radio Suara Buana Bandung | Ardan Group | |
| 90.9-MHz | X-Channel Bandung | PT Radio Lita Sari | ||
| 91.3-MHz | MNC Trijaya FM Bandung | PT Radio Mancasuara | MNC Radio Networks | |
| 91.7-MHz | VOKS Radio | PT Radio Citra Bahana Limbangan | ||
| 92.1-MHz | Radio Suara Indah | PT Radio Bandung Suara Indah | ||
| 92.5-MHz | Maestro FM | PT Radio Madah Ekaristi Swaratronika | ||
| 92.9-MHz | Mix Radio | PT Radio Arus Rizki | ||
| 93.3-MHz | Sonora FM Bandung | PT Radio Siaran Ganesha Nada | KG Radio Network | |
| 93.7-MHz | Radio Paramuda | PT Radio Paramuda | Rama Grup | |
| 94.0-MHz | Radio Sonata | LPP Lokal Radio Kota Bandung | ||
| 94.4-MHz | Delta FM Bandung | PT Radio Bandung Cipta Perdana | Masima Radionet | |
| 94.8-MHz | Fit Radio Bandung | PT Radio Galang Gema Wahana Raya | Elshinta Media | |
| 95.2-MHz | Bandung Radio | PT Radio Swara Pandawa Lima Shakti | Etnikom | |
| 95.6-MHz | Radio B | PT Radio Swara Burinyay | Ardan Group | |
| 96.0-MHz | Radio Programma 2 | Lembaga Penyiaran Publik RRI | Radio Republik Indonesia | |
| 96.4-MHz | Persib Radio | PT Radio Swaratama Cicalengka | Persib | |
| 96.8-MHz | Eight Radio | PT Radio Nada Kencana Agung | ||
| 97.2-MHz | Radio Thomson NewShinta | PT Radio Shinta Buana | Thomson Radio Network | |
| 97.6-MHz | Radio Programma 1 | Lembaga Penyiaran Publik RRI | Radio Republik Indonesia | |
| 98.0-MHz | Maya FM | PT Radio Swara Mayanada | ||
| 98.4-MHz | Prambors Bandung | PT Radio Suara Sembilan Delapan Lima | Masima Radionet | |
| 98.8-MHz | Raka FM | PT Radio Candrika Widya Swara | KG Radio Network | |
| 99.2-MHz | Mom And Kids Radio | PT Radio Manggala Gemini Bandung | ||
| 99.6-MHz | Radio Unasko | PT Radio Utamanada Suarakota | ||
| 100.0-MHz | Play 99ERS Bandung | PT Radio Swara Milliard Artha | ||
| 100.4-MHz | KLCBS | PT Radio Ilnafir Karanglayung Citrabudaya Suara | ||
| 100.7-MHz | Radio Zenith Bandung | |||
| 101.1-MHz | MGT FM | PT Radio Swakarsa Megantara | ||
| 101.5-MHz | Dahlia FM | PT Radio Dahlia Flora | Dahlia Group | |
| 101.9-MHz | Cosmo FM | PT Radio Putramas Mulia Rahayu | Garuda Group | |
| 102.3-MHz | Rase FM | PT Radio Tiara Rase Perdana | ||
| 102.7-MHz | MQFM | PT Radio Madinatussalam | Manajemen Qolbu | |
| 103.1-MHz | OZ Radio Bandung | PT Radio Mitragama Swara | Trans Media | |
| 103.5-MHz | Radio Chevy | PT Radio Citrahutama Eltravidya | ||
| 103.9-MHz | Hits Unikom Radio | PT Radio Antassalam Bagja | Universitas Komputer Indonesia | |
| 104.3-MHz | Radio Rodja | PT Radio Generasi Muda | ||
| 104.7-MHz | Rama FM Bandung | PT Radio Salam Rama Dwihasta | Rama Grup | |
| 105.1-MHz | I Radio Bandung | PT Radio Gema Dwipa Inti Nada | MRA Media | |
| 105.5-MHz | Garuda FM | PT Radio Garuda Tunggal Angkasa | Garuda Group | |
| 105.9-MHz | Ardan Radio | PT Radio Ardan Swaratama | Ardan Group | |
| 106.7-MHz | Mara FM | PT Radio Mara Ghita | ||
| 106.9-MHz | Radio Bahana | |||
| 107.1-MHz | K-Lite FM | PT Radio Lintas Kontinental | ||
| 107.5-MHz | PR FM News Channel | PT Radio Mustika Parahiyangan | Pikiran Rakyat | |
| 107.7-MHz | Radio Kampus ITB | |||
| 107.8-MHz | Rakita FM |
Surat kabar
suntingKota Bandung juga memiliki beberapa tediri dari 14-surat kabar yang terbit di kota ini antara lain:
Televisi
suntingDigital (DVB-T2)
suntingStasiun digital (DVB-T2) meliputi Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat.
| Kanal (UHF) | Frekuensi | Multipleksing | Virtual | Logo | Nama dan Kualitas Gambar | Nama Perusahaan | Pemilik | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 538 MHz | Indosiar Bandung | 24 | Indosiar Bandung | HD | PT Indosiar Bandung Televisi | Surya Citra Media | |
| 23 | SCTV Bandung | PT Surya Citra Mediatama | ||||||
| 35 | Moji Bandung | PT Omni Parahyangan | ||||||
| 36 | Mentari TV Bandung | PT Citaprima Bandung Televisi | ||||||
| 11 | Kompas TV Jawa Barat | PT Pasundan Utama Televisi | KG Media | |||||
| 14 | Sin Po TV Bandung[a] | PT Selaras Kreatif Bandung | Sin Po Media | |||||
| 25 | RTV Bandung | PT Visual Insan Persada | Rajawali Corpora | |||||
| 254 | Ajwa TV Bandung[a][b] | PT Televisi Rasepradana | Surya Citra Media | |||||
| 262 | PT Khasanah Media Visual | |||||||
| 32 | 562 MHz | MetroTV Bandung | 22 | MetroTV Jawa Barat | PT Media Televisi Bandung | Media Group | ||
| 38 | Magna Channel Jawa Barat | PT Mitra Media Digital Dua | ||||||
| 39 | BN Channel Jawa Barat | PT Mitra Siaran Digital Dua | ||||||
| 44 | Smile TV Bandung | PT Noyanowo Bandung | Yayasan Kick Andy | |||||
| 45 | Jawa Pos TV Bandung | SD | PT KATV Jabar | Jawa Pos Group | ||||
| 251 | AKTV | PT Akwan Media Utama | ||||||
| 252 | DIVIA UNPAD TV | HD | Perkumpulan Televisi Komunitas Diurna Visual Akademia | Universitas Padjadjaran | ||||
| 253 | MQTV[a] | PT Manajemen Qolbu Television | Yayasan Daarut Tauhiid | |||||
| 258 | I Channel | SD | PT Bandung Media Visual | GeoMedia Group | ||||
| 35 | 586ย MHz | TVRI Panyandakan | 1 | TVRI | HD | LPP TVRI Stasiun Jawa Barat | LPP Televisi Republik Indonesia | |
| 2 | TVRI Jawa Barat | |||||||
| 3 | TVRI World | |||||||
| 4 | TVRI Sport | |||||||
| 32 | Nusantara TV Bandung | SD | PT Nusantara Media Mandiri Parahyangan | NT Corp | ||||
| 256 | UTV | PT Persada Televisi Bandung | Universitas Komputer Indonesia | |||||
| Stara TV Bandung | HD | PT Digimedia Bandung | Stara Media Group | |||||
| 88 | Stara TV Parahyangan | PT Inspira Televisi Bandung | ||||||
| 38 | 610 MHz | antv Bandung | 26 | antv Bandung | PT Cakrawala Andalas Televisi Bandung dan Bengkulu | Visi Media Asia | ||
| 27 | tvOne Bandung | PT Lativi Media Karya Bandung | ||||||
| 37 | VTV Bandung | PT Viva Televisi Olahraga Indonesia 1 | ||||||
| 77 | Jagantara TV Bandung | |||||||
| 15 | PJTV[c] | SD | PT Esa Visual Padjadjaran Tivi | Jawa Pos Group | ||||
| 263 | Bandung TV[a] | HD | PT Bandung Media Televisi Indonesia | Kelompok Media Bali Post | ||||
| 41 | 634 MHz | RCTI Bandung | 28 | Jawa Barat |
RCTI Network Jawa Barat | PT RCTI Satu | Media Nusantara Citra | |
| 29 | MNCTV Jawa Barat | PT MNCTV Satu | ||||||
| 30 | GTV Bandung | PT GTV Satu | ||||||
| 31 | iNews Bandung | PT Indonesia Musik Televisi | iNews Media Group | |||||
| 44 | 658 MHz | Trans TV Bandung | 20 | Trans TV Bandung | PT Trans TV Yogyakarta Bandung | Trans Media | ||
| 21 | Trans7 Bandung | PT Trans7 Yogyakarta Bandung | ||||||
| 18 | CNBC Indonesia Jawa Barat | PT Trans Berita Bisnis Satu | ||||||
| 19 | CNN Indonesia Jawa Barat | PT Detik Tivi Satu | ||||||
| 12 | BTV Bandung | PT Asmaya Televisi Digital | B Universe | |||||
| 16 | MDTV Bandung | PT Televisi Anak Bandung [d] | MDTV Media Technologies | |||||
| 17 | Garuda TV Bandung[a] | PT Bandung Persada Tivi Digital | Digdaya Media Nusantara | |||||
| 34 | RTV Bandung | PT Visual Insan Persada | Rajawali Corpora | |||||
| Rodja TV Bandung[a] | PT. Televisi Cahaya Sunnah | Yayasan Cahaya Sunnah | ||||||
Catatan:
Televisi Analog Tidak Beroperasi
suntingTelevisi satelit
suntingKota Bandung juga memiliki beberapa saluran televisi satelit seperti:
- TV UPI
- Utami TV


































