| "Pyoco Pyoco Ultra" | |
|---|---|
Sampul Edisi Reguler | |
| Singel oleh Morning Musume | |
| dari album 13 Colorful Character | |
| Sisi-B | "Kanashiki Koi no Melody" |
| Dirilis | 25 Januari 2012 |
| Format | CD single, CD DVD, Single V |
| Direkam | 2011 |
| Genre | Pop |
| Label | Zetima |
| Pencipta | Tsunku |
| Produser | Tsunku |
| Video Musik | |
| "Pyoco Pyoco Ultra" on YouTube | |
| Sampul alternatif | |
"Pyoco Pyoco Ultra" (ใใงใณใใงใณ ใฆใซใใฉ Pyokopyoko urutora?) Adalah singel ke-48 grup idola Jepang Morning Musume, dirilis pada 25 Januari 2012 oleh label Zetima.[1][2]
Sejarah rilis
suntingPyoco Pyoco Ultra adalah singel pertama yang menampilkan anggota generasi ke-10 (Iikubo Haruna, Ishida Ayumi, Sato Masaki dan Kudo Haruka). Singel ini juga merupakan singel pertama semenjak Takahashi Ai lulus dari grup. "Pyoco Pyoco Ultra" adalah lagu pembuka untuk serial televisi produksi Nippon Television Sลซgaku Joshi Gakuen, yang dibintangi artis-artis Hello! Project!.[3][4] Singel ini dirilis dalam empat versi: edisi CD-reguler (katalog nomor EPCE-5842) dan tiga edisi terbatas, yang berisi bonus DVD.[3] Singel V (singel DVD, yang berisi video musik) dirilis, pada 1 Februari 2012.[2] Singel ini menempati posisi 3 di tangga Singel Mingguan Oricon.[5]
Informasi lagu
sunting- PYOCO PYOCO ULTRA
- Kanashiki Koi no Melody
Anggota yang terlibat dalam singel ini
sunting- Generasi Kelima: Risa Niigaki )
- Generasi Keenam: Sayumi Michishige, Reina Tanaka
- Generasi Kedelapan: Aika Mitsui
- Generasi Kesembilan: Mizuki Fukumura, Erina Ikuta, Riho Sayashi, Kanon Suzuki
- Generasi Kesepuluh(debut): Haruna Iikubo, Ayumi Ishida, Masaki Sato, Haruka Kudo
Daftar lagu
suntingCD single
sunting| No. | Judul | Durasi |
|---|---|---|
| 1. | "Pyoco Pyoco Ultra" (ใใงใณใใงใณ ใฆใซใใฉ) | ย |
| 2. | "Kanashiki Koi no Melody" (ๆฒใใๆใฎใกใญใใฃใผ) | ย |
| 3. | "Pyoco Pyoco Ultra (Instrumental)" (ใใงใณใใงใณใใฆใซใใฉ(Instumental)) | ย |
| No. | Judul | Durasi |
|---|---|---|
| 1. | "Pyoco Pyoco Ultra (Dance Shot Ver.)" (ใใงใณใใงใณ ใฆใซใใฉ(Dance Shot Ver.)) | ย |
| No. | Judul | Durasi |
|---|---|---|
| 1. | "Pyoco Pyoco Ultra (Close-up Ver.)" (ใใงใณใใงใณ ใฆใซใใฉ(Close-up Ver.)) | ย |
| 2. | "10ki Interview (Iikubo Haruna)" (10ๆใคใณใฟใใฅใผ(้ฃฏ็ชชๆฅ่)) | ย |
| 3. | "10ki Interview (Ishida Ayumi)" (10ๆใคใณใฟใใฅใผ(็ณ็ฐไบไฝ็พ)) | ย |
| No. | Judul | Durasi |
|---|---|---|
| 1. | "Pyoco Pyoco Ultra (Pyoco Pyoco Lip Ver.)" (ใใงใณใใงใณ ใฆใซใใฉ(ใใงใณใใงใณLip Ver.)) | ย |
| 2. | "10ki Interview (Sato Masaki)" (10ๆใคใณใฟใใฅใผ(ไฝ่คๅชๆจน)) | ย |
| 3. | "10ki Interview (Kudo Haruka)" (10ๆใคใณใฟใใฅใผ(ๅทฅ่ค้ฅ)) | ย |
Single V
sunting| No. | Judul | Durasi |
|---|---|---|
| 1. | "Pyoco Pyoco Ultra" (ใใงใณใใงใณ ใฆใซใใฉ) | ย |
| 2. | "Pyoco Pyoco Ultra (Another Ver.)" (ใใงใณใใงใณ ใฆใซใใฉ(Another Ver.)) | ย |
| 3. | "Making eizล" (error: {{nihongo}}: Butuh teks Jepang atau romaji (bantuan), "Making-of") | ย |
Event V
sunting| No. | Judul | Durasi |
|---|---|---|
| 1. | "Pyoco Pyoco Ultra (Recording Ver.)" (ใใงใณใใงใณ ใฆใซใใฉ(Recording Ver.)) | ย |
| 2. | "Pyoco Pyoco Ultra (Niigaki Risa Solo Ver.)" (ใใงใณใใงใณ ใฆใซใใฉ(ๆฐๅฃ้ๆฒ Solo Ver.)) | ย |
| 3. | "Pyoco Pyoco Ultra (Mitsui Aika Solo Ver.)" (ใใงใณใใงใณ ใฆใซใใฉ(ๅ ไบๆไฝณ Solo Ver.)) | ย |
| 4. | "Pyoco Pyoco Ultra (Michishige Sayumi Solo Ver.)" (ใใงใณใใงใณ ใฆใซใใฉ(้้ใใใฟ Solo Ver.)) | ย |
| 5. | "Pyoco Pyoco Ultra (Tanaka Reina Solo Ver.)" (ใใงใณใใงใณ ใฆใซใใฉ(็ฐไธญใใใช Solo Ver.)) | ย |
| 6. | "Pyoco Pyoco Ultra (Fukumura Mizuki Solo Ver.)" (ใใงใณใใงใณ ใฆใซใใฉ(่ญไน ๆ่ Solo Ver.)) | ย |
| 7. | "Pyoco Pyoco Ultra (Ikuta Erina Solo Ver.)" (ใใงใณใใงใณ ใฆใซใใฉ(็็ฐ่กฃๆขจๅฅ Solo Ver.)) | ย |
| 8. | "Pyoco Pyoco Ultra(Sayashi Riho Solo Ver.)" (ใใงใณใใงใณ ใฆใซใใฉ(้ๅธซ้ไฟ Solo Ver.)) | ย |
| 9. | "Pyoco Pyoco Ultra (Suzuki Kanon Solo Ver.)" (ใใงใณใใงใณ ใฆใซใใฉ(้ดๆจ้ฆ้ณ Solo Ver.)) | ย |
| 10. | "Pyoco Pyoco Ultra (Iikubo Haruna Solo Ver.)" (ใใงใณใใงใณ ใฆใซใใฉ(้ฃฏ็ชชๆฅ่ Solo Ver.)) | ย |
| 11. | "Pyoco Pyoco Ultra (Ishida Ayumi Solo Ver.)" (ใใงใณใใงใณ ใฆใซใใฉ(็ณ็ฐไบไฝ็พ Solo Ver.)) | ย |
| 12. | "Pyoco Pyoco Ultra (Sato Masaki Solo Ver.)" (ใใงใณใใงใณ ใฆใซใใฉ(ไฝ่คๅชๆจน Solo Ver.)) | ย |
| 13. | "Pyoco Pyoco Ultra (Kudo Haruka Solo Ver.)" (ใใงใณใใงใณ ใฆใซใใฉ(ๅทฅ่ค้ฅ Solo Ver.)) | ย |
Tangga Lagu
sunting| Tangga Lagu (2012) | Posisi puncak | Penjualan | |
|---|---|---|---|
| Minggu pertama | Total Penjualan | ||
| Oricon Daily Singles Chart | 2 | 11,076 | |
| Oricon Weekly Singles Chart | 3 | 31,094[5] | |
| Oricon Monthly Singles Chart | 11 | ||
| Billboard Japan Hot 100[7] | 6 | ||
| Billboard Japan Hot Singles Sales[8] | 4 | ||
| Billboard Japan Hot Top Airplay[9] | 60 | ||
| Billboard Japan Adult Contemporary Airplay[10] | 68 | ||
Referensi
sunting- ^ "ใขใผๅจใ9ๆ๏ผ10ๆๅใคใใณใใๅคใใฎไบบใซ่ฆใใฆใปใใใ" (dalam bahasa Jepang). Natalie (Natasha, Inc.). 2012-01-27. Diakses tanggal 2012-02-17.
- ^ a b "ใใงใณใใงใณ ใฆใซใใฉ(ใใญใผ๏ผใใญใธใงใฏใใใชใใฃใทใฃใซใตใคใ)" (dalam bahasa Jepang). Up-Front DC Co., Ltd. Diarsipkan dari asli tanggal 2012-01-13. Diakses tanggal 2011-02-17. Kesalahan pengutipan: Tanda
<ref>tidak sah; nama "helloproject" didefinisikan berulang dengan isi berbeda - ^ a b "ใขใผๅจใใใใช๏ผ้้ไธปๆผใใฉใไธป้กๆญ๏ผ้ซๆฉๆๅๆฅญๆ ๅ็บๅฃฒ" (dalam bahasa Jepang). Natalie (Natasha, Inc.). 2011-12-27. Diakses tanggal 2012-02-17.
- ^ "Sลซgaku Joshi Gakuen - Nippon Television" (dalam bahasa Jepang). Nippon Television. Diarsipkan dari asli tanggal 2012-01-22. Diakses tanggal 2012-03-17.
- ^ a b "Oricon CD Single Weekly Ranking - ORICON STYLE Ranking (2012-02-06)" (dalam bahasa Jepang). Oricon Inc. Diakses tanggal 2012-02-17.
- ^ "ใคใใโใชใใฃใทใฃใซใฆใงใใตใคใ" (dalam bahasa Jepang). Diakses tanggal 2011-02-17.[pranala nonaktif permanen]
- ^ "Hot 100๏ฝJAPAN Charts๏ฝBillboard JAPAN (2012/02/06)" (dalam bahasa Japanese). Hanshin Contents Link Corporation & Prometheus Global Media, LLC. Diakses tanggal 2012-02-19. Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
- ^ "Hot Singles Sales๏ฝJAPAN Charts๏ฝBillboard JAPAN (2012/02/06)" (dalam bahasa Japanese). Hanshin Contents Link Corporation & Prometheus Global Media, LLC. Diakses tanggal 2012-02-19. Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
- ^ "Hot Top Airplay๏ฝJAPAN Charts๏ฝBillboard JAPAN (2012/02/06)" (dalam bahasa Japanese). Hanshin Contents Link Corporation & Prometheus Global Media, LLC. Diakses tanggal 2012-02-19. Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
- ^ "Adult Contemporary Airplay๏ฝJAPAN Charts๏ฝBillboard JAPAN (2012/02/13)" (dalam bahasa Japanese). Hanshin Contents Link Corporation & Prometheus Global Media, LLC. Diakses tanggal 2012-02-19. Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
Pranala luar
sunting- Review: Pyoco Pyoco Ultra / Morning Musume Diarsipkan 2016-01-07 di Wayback Machine. - Hotexpress
- Tsunku's comments on the single[pranala nonaktif permanen] (Jepang)
- Profil di website Resmi Up-Front Works[pranala nonaktif permanen] (Jepang)
- Profil di website Resmi Hello! Project Diarsipkan 2012-01-13 di Wayback Machine. (Jepang)
- Single V Profil di website Resmi Up-Front Works[pranala nonaktif permanen] (Jepang)
- Single V Profil di website Resmi Hello! Project Diarsipkan 2012-01-24 di Wayback Machine. (Jepang)
- Event V Profil di website Resmi Up-Front Works Diarsipkan 2013-03-23 di Wayback Machine. (Jepang)
- Edisi Reguler, Oricon profil (Jepang)
- Edisi Terbatas A, Oricon profil (Jepang)