| Raรบl Fernรกndez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fernรกndez pada Grand Prix Malaysia 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kebangsaan | Spanyol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 23 Oktober 2000 Madrid, Spanyol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tim saat ini | Tech 3 KTM Factory Racing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. motor | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raรบl Fernรกndez Gonzรกlez (lahir 23 Oktober 2000) adalah pembalap Grand Prix sepeda motor Spanyol yang berkompetisi di Kejuaraan Dunia MotoGP untuk Trackhouse MotoGP Team. Adiknya, Adriรกn, adalah pembalap sepeda motor juga.[1] Ia adalah Juara Dunia FIM CEV Moto3 Junior musim 2018. Raul memiliki rekor rookie dengan kemenangan terbanyak (8) di Moto2, setelah mengalahkan rekor Marc Mรกrquez sebelumnya untuk kemenangan rookie pada Kejuaraan Dunia Moto2 musim 2021.[2]
Karier
suntingKarier junior
suntingFernรกndez berkompetisi di Red Bull MotoGP Rookies Cup musim 2015, finis ketiga di Brno, kedua di Misano dan Aragรณn dalam musim rookie-nya, mengakhiri musim di posisi ketujuh klasemen dengan 121 poin. Ia berkompetisi lagi pada 2016, kali ini finis di podium enam kali (pertama dua kali, kedua tiga kali, dan ketiga sekali), memenangkan kedua balapan di Assen (keduanya dari posisi pole), dan menyelesaikan musim di posisi ketiga klasemen.[3] Ia adalah Juara Dunia FIM CEV Moto3 Junior musim 2018.
Statistik Karier
suntingGrand Prix Sepeda Motor
suntingPer Musim
sunting| Musim | Kelas | Sepeda Motor | Tim | Balapan | Menang | Podium | Pole | LT | Poin | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Moto3 | KTM | MH6 Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32nd |
| 2017 | Moto3 | Mahindra | Aspar Team | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
| 2018 | Moto3 | KTM | Aspar Team Red Bull KTM Ajo |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 28th |
| 2019 | Moto3 | KTM | Aspar Team | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 21st |
| 2020 | Moto3 | KTM | Red Bull KTM Ajo | 15 | 2 | 4 | 6 | 1 | 159 | 4th |
| 2021 | Moto2 | Kalex | Red Bull KTM Ajo | 18 | 8 | 12 | 7 | 7 | 307 | 2nd |
| 2022 | MotoGP | KTM | Tech3 KTM Factory Racing | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 22nd |
| 2023 | MotoGP | Aprilia | CryptoData RNF MotoGP Team | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 20th |
| 2024 | MotoGP | Aprilia | Trackhouse Racing | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55* | 16th* |
| Total | 112 | 10 | 16 | 13 | 8 | 667 |
Referensi
sunting- ^ "Moto3: Adrian Fernandez replaces Alonso Lopez in the Max Racing Team". Everything Moto Racing. 13 January 2021.
- ^ "Raul Fernandez:Rider Story". motogp.com. MotoGP. Diakses tanggal 20 October 2025.
- ^ "Raรบl Fernรกndez". redbullrookiescup.com. Red Bull MotoGP Rookies Cup. Diakses tanggal 13 November 2016.
Pranala luar
sunting- Raรบl Fernรกndez Di motoGP.com