| Pengadilan Negeri Federal Amerika Serikat untuk Daerah Selatan New York (S.D.N.Y.) | |
| |
| Bandingย ke | Wilayah II |
|---|---|
| Dibentuk | 24 September 1789 |
| Hakim | 28 |
| Hakim kepala | Loretta A. Preska |
| Situs resmi | |

Pengadilan Negeri Federal Amerika Serikat untuk Daerah Selatan New York (dalam rujukan kasus, S.D.N.Y.) adalah pengadilan negeri federal Amerika Serikat untuk daerah selatan negara bagian New York. Permintaan banding dari Distrik Selatan New York dibawa ke Wilayah II (kecuali klaim paten dan klaim terhadap pemerintah AS di bawah Undang-Undang Tucker, yang dibawa ke Wilayah Federal).
Distrik Selatan adalah salah satu pengadilan distrik federal paling berpengaruh dan aktif di Amerika Serikat, terutama karena yurisdiksinya mencakup pusat-pusat keuangan besar di New York. Jaksa Federal Amerika Serikat untuk Daerah Selatan New York adalah Preet Bharara.
Hakim
suntingSDNY memiliki 28 kursi hakim yang diisi oleh hakim-hakim yang diangkat oleh Presiden dan disetujui oleh Senat. Enam belas hakim yang memilih status senior dapat melanjutkan dinas hakimnya secara separuh aktif. Sejak 1 Juni 2009, Ketua Hakim SDNY adalah Hakim Loretta A. Preska, menggantikan Hakim Kimba Wood yang memilih status senior.
Saat ini
suntingHingga Agustusย 10, 2020[update]:
| # | Jabatan | Hakim | Tempat bertugas | Lahir-wafat | Masa dinas aktif | Ketua | Status senior | Diangkat oleh | Alasan berhenti dinas aktif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | Ketua Hakim | Colleen McMahon | Manhattan | 1951 | 1998โkini | 2016โkini | โ | Clinton | |
| 110 | Hakim | John G. Koeltl | Manhattan | 1945 | 1994โkini | โ | โ | Clinton | |
| 123 | Hakim | George B. Daniels | Manhattan | 1953 | 2000โkini | โ | โ | Clinton | |
| 125 | Hakim | Laura Taylor Swain | Manhattan | 1958 | 2000โkini | โ | โ | Clinton | |
| 129 | Hakim | Kenneth M. Karas | White Plains | 1964 | 2004โkini | โ | โ | G.W. Bush | |
| 132 | Hakim | Cathy Seibel | White Plains | 1960 | 2008โkini | โ | โ | G.W. Bush | |
| 133 | Hakim | Paul G. Gardephe | Manhattan | 1957 | 2008โkini | โ | โ | G.W. Bush | |
| 134 | Hakim | Vincent L. Briccetti | White Plains | 1954 | 2011โkini | โ | โ | Obama | |
| 135 | Hakim | J. Paul Oetken | Manhattan | 1965 | 2011โkini | โ | โ | Obama | |
| 136 | Hakim | Paul A. Engelmayer | Manhattan | 1961 | 2011โkini | โ | โ | Obama | |
| 138 | Hakim | Alison Nathan | Manhattan | 1972 | 2011โkini | โ | โ | Obama | |
| 139 | Hakim | Edgardo Ramos | Manhattan | 1960 | 2011โkini | โ | โ | Obama | |
| 140 | Hakim | Andrew L. Carter Jr. | Manhattan | 1969 | 2011โkini | โ | โ | Obama | |
| 141 | Hakim | Jesse M. Furman | Manhattan | 1972 | 2012โkini | โ | โ | Obama | |
| 142 | Hakim | Ronnie Abrams | Manhattan | 1968 | 2012โkini | โ | โ | Obama | |
| 143 | Hakim | Lorna G. Schofield | Manhattan | 1956 | 2012โkini | โ | โ | Obama | |
| 144 | Hakim | Katherine Polk Failla | Manhattan | 1969 | 2013โkini | โ | โ | Obama | |
| 145 | Hakim | Analisa Torres | Manhattan | 1959 | 2013โkini | โ | โ | Obama | |
| 146 | Hakim | Nelson S. Romรกn | White Plains | 1960 | 2013โkini | โ | โ | Obama | |
| 147 | Hakim | Vernon S. Broderick | Manhattan | 1963 | 2013โkini | โ | โ | Obama | |
| 148 | Hakim | Gregory Howard Woods | Manhattan | 1969 | 2013โkini | โ | โ | Obama | |
| 149 | Hakim | Valerie E. Caproni | Manhattan | 1955 | 2013โkini | โ | โ | Obama | |
| 150 | Hakim | Mary Kay Vyskocil | Manhattan | 1958 | 2019โkini | โ | โ | Trump | |
| 151 | Hakim | Lewis J. Liman | Manhattan | 1960 | 2019โkini | โ | โ | Trump | |
| 152 | Hakim | Philip M. Halpern | Manhattan | 1956 | 2020โkini | โ | โ | Trump | |
| 153 | Hakim | John P. Cronan | Manhattan | 1976 | 2020โkini | โ | โ | Trump | |
| 154 | Hakim | kosong | โ | โ | โ | โ | โ | โ | |
| 155 | Hakim | kosong | โ | โ | โ | โ | โ | โ | |
| 79 | Hakim Senior | Charles S. Haight Jr. | New Haven, CT[Note 1] | 1930 | 1976โ1995 | โ | 1995โkini | Ford | |
| 89 | Hakim Senior | John F. Keenan | Manhattan | 1929 | 1983โ1996 | โ | 1996โkini | Reagan | |
| 91 | Hakim Senior | Louis L. Stanton | Manhattan | 1927 | 1985โ1996 | โ | 1996โkini | Reagan | |
| 97 | Hakim Senior | Kimba Wood | Manhattan | 1944 | 1988โ2009 | 2006โ2009 | 2009โkini | Reagan | |
| 100 | Hakim Senior | Lawrence M. McKenna | tidak aktif | 1933 | 1990โ2002 | โ | 2002โkini | G.H.W. Bush | |
| 102 | Hakim Senior | Loretta Preska | Manhattan | 1949 | 1992โ2017 | 2009โ2016 | 2017โkini | G.H.W. Bush | |
| 108 | Hakim Senior | Denise Cote | Manhattan | 1946 | 1994โ2011 | โ | 2011โkini | Clinton | |
| 109 | Hakim Senior | Lewis A. Kaplan | Manhattan | 1944 | 1994โ2011 | โ | 2011โkini | Clinton | |
| 113 | Hakim Senior | Sidney H. Stein | Manhattan | 1945 | 1995โ2010 | โ | 2010โkini | Clinton | |
| 115 | Hakim Senior | Jed S. Rakoff | Manhattan | 1943 | 1996โ2010 | โ | 2010โkini | Clinton | |
| 117 | Hakim Senior | Richard M. Berman | Manhattan | 1943 | 1998โ2011 | โ | 2011โkini | Clinton | |
| 118 | Hakim Senior | Alvin Hellerstein | Manhattan | 1933 | 1998โ2011 | โ | 2011โkini | Clinton | |
| 120 | Hakim Senior | William H. Pauley III | Manhattan | 1952 | 1998โ2018 | โ | 2018โkini | Clinton | |
| 121 | Hakim Senior | Naomi Reice Buchwald | Manhattan | 1944 | 1999โ2012 | โ | 2012โkini | Clinton | |
| 122 | Hakim Senior | Victor Marrero | Manhattan | 1941 | 1999โ2010 | โ | 2010โkini | Clinton | |
| 126 | Hakim Senior | P. Kevin Castel | Manhattan | 1950 | 2003โ2017 | โ | 2017โkini | G.W. Bush | |
| 130 | Hakim Senior | Paul A. Crotty | Manhattan | 1941 | 2005โ2015 | โ | 2015โkini | G.W. Bush |
Kekosongan
sunting| Kursi | Tempat tugas sebelumnya | Penjabat kursi sebelumnya | Alasan kekosongan | Tanggal mulai kosong | Pengganti yang dinominasikan | Tanggal nominasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Manhattan | Katherine B. Forrest | Pensiun | 11 September 2018 | โ | โ |
| 16 | Richard J. Sullivan | Diangkat ke Pengadilan Tinggi | 25 Oktober 2018 | โ | โ |
Mantan hakim
sunting| # | Hakim | Negara bagian | Lahir-wafat | Dinas aktif | Ketua hakim | Status senior | Diangkat oleh | Alasan berhenti dinas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | William P. Van Ness | NY | 1778โ1826 | 1814โ1826 | โ | โ | Madison/Operation of law[Note 2] | wafat |
| 2 | Samuel Rossiter Betts | NY | 1786โ1868 | 1826โ1867 | โ | โ | J.Q. Adams | mengundurkan diri |
| 3 | Samuel Blatchford | NY | 1820โ1893 | 1867โ1878[Note 3] | โ | โ | A. Johnson | diangkat ke Wilayah II |
| 4 | William Gardner Choate | NY | 1830โ1920 | 1878โ1881 | โ | โ | Hayes | mengundurkan diri |
| 5 | Addison Brown | NY | 1830โ1913 | 1881โ1901[Note 4] | โ | โ | Garfield | pensiun |
| 6 | George Bethune Adams | NY | 1845โ1911 | 1901โ1911[Note 5] | โ | โ | McKinley | wafat |
| 7 | George Chandler Holt | NY | 1843โ1931 | 1903โ1914 | โ | โ | T. Roosevelt | pensiun |
| 8 | Charles Merrill Hough | NY | 1858โ1927 | 1906โ1916 | โ | โ | T. Roosevelt | diangkat ke Wilayah II |
| 9 | Learned Hand | NY | 1872โ1961 | 1909โ1924 | โ | โ | Taft | diangkat ke Wilayah II |
| 10 | Julius Marshuetz Mayer | NY | 1865โ1925 | 1912โ1921 | โ | โ | Taft | diangkat ke Wilayah II |
| 11 | Augustus Noble Hand | NY | 1869โ1954 | 1914โ1927 | โ | โ | Wilson | diangkat ke Wilayah II |
| 12 | Martin Thomas Manton | NY | 1880โ1946 | 1916โ1918 | โ | โ | Wilson | diangkat ke Wilayah II |
| 13 | John C. Knox | NY | 1881โ1966 | 1918โ1955 | 1948โ1955 | 1955โ1966 | Wilson | wafat |
| 14 | Henry W. Goddard | NY | 1876โ1955 | 1923โ1954 | โ | 1954โ1955 | Harding | wafat |
| 15 | Francis A. Winslow | NY | 1866โ1932 | 1923โ1929 | โ | โ | Harding | mengundurkan diri |
| 16 | William Bondy | NY | 1870โ1964 | 1923โ1956 | 1955โ1956 | 1956โ1964 | Harding | wafat |
| 17 | Thomas D. Thacher | NY | 1881โ1950 | 1925โ1930 | โ | โ | Coolidge | mengundurkan diri |
| 18 | Frank Joseph Coleman | NY | 1886โ1934 | 1927โ1934[Note 6] | โ | โ | Coolidge | wafat |
| 19 | John M. Woolsey | NY | 1877โ1945 | 1929โ1943 | โ | 1943โ1945 | Hoover | wafat |
| 20 | Francis Gordon Caffey | NY | 1868โ1951 | 1929โ1947 | โ | 1947โ1951 | Hoover | wafat |
| 21 | Alfred Conkling Coxe Jr. | NY | 1880โ1957 | 1929โ1951 | โ | 1951โ1957 | Hoover | wafat |
| 22 | Robert P. Patterson | NY | 1891โ1952 | 1930โ1939 | โ | โ | Hoover | diangkat ke Wilayah II |
| 23 | George Murray Hulbert | NY | 1881โ1950 | 1934โ1950 | โ | โ | F. Roosevelt | wafat |
| 24 | Vincent L. Leibell | NY | 1883โ1968 | 1936โ1954 | โ | 1954โ1968 | F. Roosevelt | wafat |
| 25 | John William Clancy | NY | 1888โ1969 | 1936โ1959 | 1956โ1959 | 1959โ1969 | F. Roosevelt | wafat |
| 26 | Samuel Mandelbaum | NY | 1884โ1946 | 1936โ1946 | โ | โ | F. Roosevelt | wafat |
| 27 | Edward Augustus Conger | NY | 1882โ1963 | 1938โ1954 | โ | 1954โ1963 | F. Roosevelt | wafat |
| 28 | John Bright | NY | 1884โ1948 | 1941โ1948 | โ | โ | F. Roosevelt | wafat |
| 29 | Simon H. Rifkind | NY | 1901โ1995 | 1941โ1950 | โ | โ | F. Roosevelt | mengundurkan diri |
| 30 | Harold Medina | NY | 1888โ1990 | 1947โ1951 | โ | โ | Truman | diangkat ke Wilayah II |
| 31 | Sylvester J. Ryan | NY | 1896โ1981 | 1947โ1973[Note 7] | 1959โ1966 | 1973โ1981 | Truman | wafat |
| 32 | Samuel H. Kaufman | NY | 1893โ1960 | 1948โ1955[Note 8] | โ | 1955โ1960 | Truman | wafat |
| 33 | Irving Kaufman | NY | 1910โ1992 | 1949โ1961[Note 9] | โ | โ | Truman | diangkat ke Wilayah II |
| 34 | John F. X. McGohey | NY | 1894โ1972 | 1949โ1970[Note 10] | โ | 1970โ1972 | Truman | wafat |
| 35 | Gregory Francis Noonan | NY | 1906โ1964 | 1949โ1964[Note 11] | โ | โ | Truman | wafat |
| 36 | Sidney Sugarman | NY | 1904โ1974 | 1949โ1971[Note 12] | 1966โ1971 | 1971โ1974 | Truman | wafat |
| 37 | Edward Weinfeld | NY | 1901โ1988 | 1950โ1988 | โ | โ | Truman | wafat |
| 38 | Thomas Francis Murphy | NY | 1905โ1995 | 1951โ1970 | โ | 1970โ1995 | Truman | wafat |
| 39 | Edward Jordan Dimock | NY | 1890โ1986 | 1951โ1961 | โ | 1961โ1986 | Truman | wafat |
| 40 | David Norton Edelstein | NY | 1910โ2000 | 1951โ1994[Note 13] | 1971โ1980 | 1994โ2000 | Truman | wafat |
| 41 | Archie Owen Dawson | NY | 1898โ1964 | 1954โ1964 | โ | โ | Eisenhower | wafat |
| 42 | Lawrence Walsh | NY | 1912โ2014 | 1954โ1957 | โ | โ | Eisenhower | mengundurkan diri |
| 43 | Alexander Bicks | NY | 1901โ1963 | 1954โ1963 | โ | โ | Eisenhower | wafat |
| 44 | Edmund Louis Palmieri | NY | 1907โ1989 | 1954โ1972 | โ | 1972โ1989 | Eisenhower | wafat |
| 45 | William Bernard Herlands | NY | 1905โ1969 | 1955โ1969[Note 14] | โ | โ | Eisenhower | wafat |
| 46 | John M. Cashin | NY | 1892โ1970 | 1955โ1965[Note 15] | โ | 1965โ1970 | Eisenhower | wafat |
| 47 | Richard Harrington Levet | NY | 1894โ1980 | 1956โ1966 | โ | 1966โ1976 | Eisenhower | pensiun |
| 48 | Frederick van Pelt Bryan | NY | 1904โ1978 | 1956โ1972 | โ | 1972โ1978 | Eisenhower | wafat |
| 49 | Lloyd Francis MacMahon | NY | 1912โ1989 | 1959โ1982 | 1980โ1982 | 1982โ1989 | Eisenhower | wafat |
| 50 | Charles Miller Metzner | NY | 1912โ2009 | 1959โ1977 | โ | 1977โ2009 | Eisenhower | wafat |
| 51 | Thomas Francis Croake | NY | 1902โ1978 | 1961โ1972 | โ | 1972โ1978 | Kennedy | wafat |
| 52 | Dudley Baldwin Bonsal | NY | 1906โ1995 | 1961โ1976[Note 16] | โ | 1976โ1995 | Kennedy | wafat |
| 53 | Irving Ben Cooper | NY | 1902โ1996 | 1961โ1972[Note 17] | โ | 1972โ1996 | Kennedy | wafat |
| 54 | Wilfred Feinberg | NY | 1920โ2014 | 1961โ1966[Note 18] | โ | โ | Kennedy | diangkat ke Wilayah II |
| 55 | Harold R. Tyler Jr. | NY | 1922โ2005 | 1962โ1975 | โ | โ | Kennedy | mengundurkan diri |
| 56 | Edward Cochrane McLean | NY | 1903โ1972 | 1962โ1972 | โ | โ | Kennedy | wafat |
| 57 | Inzer Bass Wyatt | NY | 1907โ1990 | 1962โ1977 | โ | 1977โ1990 | Kennedy | wafat |
| 58 | John Matthew Cannella | NY | 1908โ1996 | 1963โ1977 | โ | 1977โ1996 | Kennedy | wafat |
| 59 | Charles Henry Tenney | NY | 1911โ1994 | 1963โ1979 | โ | 1979โ1994 | L. Johnson[Note 19] | wafat |
| 60 | Marvin E. Frankel | NY | 1920โ2002 | 1965โ1978 | โ | โ | L. Johnson | mengundurkan diri |
| 61 | Walter R. Mansfield | NY | 1911โ1987 | 1966โ1971 | โ | โ | L. Johnson | diangkat ke Wilayah II |
| 62 | Constance Baker Motley | NY | 1921โ2005 | 1966โ1986 | 1982โ1986 | 1986โ2005 | L. Johnson | wafat |
| 63 | Milton Pollack | NY | 1906โ2004 | 1967โ1983 | โ | 1983โ2004 | L. Johnson | wafat |
| 64 | Morris E. Lasker | NY | 1917โ2009 | 1968โ1983 | โ | 1983โ2009 | L. Johnson | wafat |
| 65 | Murray Gurfein | NY | 1907โ1979 | 1971โ1974 | โ | โ | Nixon | diangkat ke Wilayah II |
| 66 | Lawrence W. Pierce | NY | 1924โ2020 | 1971โ1981 | โ | โ | Nixon | diangkat ke Wilayah II |
| 67 | Charles L. Brieant | NY | 1923โ2008 | 1971โ2007 | 1986โ1993 | 2007โ2008 | Nixon | wafat |
| 68 | Arnold Bauman | NY | 1914โ1989 | 1971โ1974 | โ | โ | Nixon | mengundurkan diri |
| 69 | Lee Parsons Gagliardi | NY | 1918โ1998 | 1971โ1985 | โ | 1985โ1998 | Nixon | wafat |
| 70 | Thomas P. Griesa | NY | 1930โ2017 | 1972โ2000 | 1993โ2000 | 2000โ2017 | Nixon | wafat |
| 71 | Whitman Knapp | NY | 1909โ2004 | 1972โ1987 | โ | 1987โ2004 | Nixon | wafat |
| 72 | Charles E. Stewart Jr. | NY | 1916โ1994 | 1972โ1985 | โ | 1985โ1994 | Nixon | wafat |
| 73 | Robert L. Carter | NY | 1917โ2012 | 1972โ1986 | โ | 1986โ2012 | Nixon | wafat |
| 74 | Kevin Duffy | NY | 1933โ2020 | 1972โ1998 | โ | 1998โ2016 | Nixon | pensiun |
| 75 | Robert Joseph Ward | NY | 1926โ2003 | 1972โ1991 | โ | 1991โ2003 | Nixon | wafat |
| 76 | William C. Conner | NY | 1920โ2009 | 1973โ1987 | โ | 1987โ2009 | Nixon | wafat |
| 77 | Richard Owen | NY | 1922โ2015 | 1973โ1989 | โ | 1989โ2015 | Nixon | wafat |
| 78 | Henry Frederick Werker | NY | 1920โ1984 | 1974โ1984 | โ | โ | Nixon | wafat |
| 80 | Gerard Louis Goettel | NY | 1928โ2011 | 1976โ1993 | โ | 1993โ2011 | Ford | wafat |
| 81 | Vincent Lyons Broderick | NY | 1920โ1995 | 1976โ1988 | โ | 1988โ1995 | Ford | wafat |
| 82 | Pierre N. Leval | NY | 1936โkini | 1977โ1993 | โ | โ | Carter | diangkat ke Wilayah II |
| 83 | Robert W. Sweet | NY | 1922โ2019 | 1978โ1991 | โ | 1991โ2019 | Carter | wafat |
| 84 | Leonard B. Sand | NY | 1928โ2016 | 1978โ1993 | โ | 1993โ2016 | Carter | wafat |
| 85 | Mary Johnson Lowe | NY | 1924โ1999 | 1978โ1991 | โ | 1991โ1999 | Carter | wafat |
| 86 | Abraham David Sofaer | NY | 1938โkini | 1979โ1985 | โ | โ | Carter | mengundurkan diri |
| 87 | John E. Sprizzo | NY | 1934โ2008 | 1981โ2000 | โ | 2000โ2008 | Reagan | wafat |
| 88 | Shirley Wohl Kram | NY | 1922โ2009 | 1983โ1993 | โ | 1993โ2009 | Reagan | wafat |
| 90 | Peter K. Leisure | NY | 1929โ2013 | 1984โ1997 | โ | 1997โ2013 | Reagan | wafat |
| 92 | John M. Walker Jr. | NY | 1940โkini | 1985โ1989 | โ | โ | Reagan | diangkat ke Wilayah II |
| 93 | Miriam Goldman Cedarbaum | NY | 1929โ2016 | 1986โ1998 | โ | 1998โ2016 | Reagan | wafat |
| 94 | Richard J. Daronco | NY | 1931โ1988 | 1987โ1988 | โ | โ | Reagan | wafat |
| 95 | Michael Mukasey | NY | 1941โkini | 1987โ2006 | 2000โ2006 | 2006 | Reagan | pensiun |
| 96 | Kenneth Conboy | NY | 1938โkini | 1987โ1993 | โ | โ | Reagan | mengundurkan diri |
| 98 | Robert P. Patterson Jr. | NY | 1923โ2015 | 1988โ1998 | โ | 1998โ2015 | Reagan | wafat |
| 99 | John S. Martin Jr. | NY | 1935โkini | 1990โ2003 | โ | 2003โ2003 | G.H.W. Bush | pensiun |
| 101 | Louis Freeh | NY | 1950โkini | 1991โ1993 | โ | โ | G.H.W. Bush | mengundurkan diri |
| 103 | Sonia Sotomayor | NY | 1954โkini | 1992โ1998 | โ | โ | G.H.W. Bush | diangkat ke Wilayah II |
| 104 | Allen G. Schwartz | NY | 1934โ2003 | 1993โ2003 | โ | โ | Clinton | wafat |
| 105 | Deborah Batts | NY | 1947โ2020 | 1994โ2012 | โ | 2012โ2020 | Clinton | wafat |
| 106 | Harold Baer Jr. | NY | 1933โ2014 | 1994โ2004 | โ | 2004โ2014 | Clinton | wafat |
| 107 | Denny Chin | NY | 1954โkini | 1994โ2010 | โ | โ | Clinton | diangkat ke Wilayah II |
| 111 | Barrington Daniels Parker Jr. | NY | 1944โkini | 1994โ2001 | โ | โ | Clinton | diangkat ke Wilayah II |
| 112 | Shira Scheindlin | NY | 1946โkini | 1994โ2011 | โ | 2011โ2016 | Clinton | pensiun |
| 114 | Barbara S. Jones | NY | 1947โkini | 1995โ2012 | โ | โ | Clinton | pensiun |
| 116 | Richard C. Casey | NY | 1933โ2007 | 1997โ2007 | โ | โ | Clinton | wafat |
| 124 | Gerard E. Lynch | NY | 1951โkini | 2000โ2009 | โ | โ | Clinton | diangkat ke Wilayah II |
| 127 | Richard J. Holwell | NY | 1946โkini | 2003โ2012 | โ | โ | G.W. Bush | mengundurkan diri |
| 128 | Stephen C. Robinson | NY | 1957โkini | 2003โ2010 | โ | โ | G.W. Bush | mengundurkan diri |
| 131 | Richard J. Sullivan | NY | 1964โkini | 2007โ2018 | โ | โ | G.W. Bush | diangkat ke Wilayah II |
| 137 | Katherine B. Forrest | NY | 1964โkini | 2011โ2018 | โ | โ | Obama | mengundurkan diri |
Catatan kaki
sunting- ^ Hakim Haight bertugas di Distrik Connecticut sejak mengambil status senior.
- ^ Initially appointed to the District of New York, reassigned by operation of law to the Southern District of New York on April 9, 1814.
- ^ Recess appointment; formally nominated on July 13, 1867, confirmed by the United States Senate on July 16, 1867, and received commission the same day.
- ^ Recess appointment; formally nominated on October 12, 1881, confirmed by the Senate on October 14, 1881, and received commission the same day.
- ^ Recess appointment; formally nominated on December 5, 1901, confirmed by the Senate on December 17, 1901, and received commission the same day.
- ^ Recess appointment; formally nominated on December 6, 1927, confirmed by the Senate on December 19, 1927, and received commission the same day.
- ^ Recess appointment; formally nominated on November 24, 1947, confirmed by the Senate on December 18, 1947, and received commission on December 20, 1947.
- ^ Recess appointment; formally nominated on January 13, 1949, confirmed by the Senate on January 31, 1949, and received commission on February 2, 1949.
- ^ Recess appointment; formally nominated on January 5, 1950, confirmed by the Senate on April 4, 1950, and received commission on April 7, 1950.
- ^ Recess appointment; formally nominated on January 5, 1950, confirmed by the Senate on March 8, 1950, and received commission on March 9, 1950.
- ^ Recess appointment; formally nominated on January 5, 1950, confirmed by the Senate on April 25, 1950, and received commission on April 26, 1950.
- ^ Recess appointment; formally nominated on January 5, 1950, confirmed by the Senate on April 28, 1950, and received commission on May 1, 1950.
- ^ Recess appointment; formally nominated on January 30, 1952, confirmed by the Senate on April 7, 1952, and received commission on April 8, 1952.
- ^ Recess appointment; formally nominated on January 12, 1956, confirmed by the Senate on June 26, 1956, and received commission on June 27, 1956.
- ^ Recess appointment; formally nominated on January 12, 1956, confirmed by the Senate on March 1, 1956, and received commission on March 2, 1956.
- ^ Recess appointment; formally nominated on January 15, 1962, confirmed by the Senate on March 16, 1962, and received commission on March 17, 1962.
- ^ Recess appointment; formally nominated on January 15, 1962, confirmed by the Senate on September 20, 1962, and received commission on September 28, 1962.
- ^ Recess appointment; formally nominated on January 15, 1962, confirmed by the Senate on March 16, 1962, and received commission on March 17, 1962.
- ^ Judge Tenney was nominated by President Kennedy but was appointed to the Court by (i.e., received his commission from) President Johnson.
