| Informasi pribadi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Robin Koch[1] | |||||||||
| Tanggal lahir | 17 Juli 1996 | |||||||||
| Tempat lahir | Kaiserslautern, Jerman | |||||||||
| Tinggi | 192ย cm (6ย ft 4ย in)[2] | |||||||||
| Posisi bermain | Bek tengah, gelandang bertahan | |||||||||
| Informasi klub | ||||||||||
| Klub saat ini | Leeds United | |||||||||
| Nomor | 5 | |||||||||
| Karier junior | ||||||||||
| 2001โ2003 | 1. FC Kaiserslautern | |||||||||
| 2003โ2009 | SV Dรถrbach | |||||||||
| 2009โ2014 | Eintracht Trier | |||||||||
| Karier senior* | ||||||||||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) | |||||||
| 2014โ2015 | Eintracht Trier II | 6 | (0) | |||||||
| 2014โ2015 | Eintracht Trier | 23 | (2) | |||||||
| 2015โ2016 | 1. FC Kaiserslautern II | 27 | (1) | |||||||
| 2016โ2017 | 1. FC Kaiserslautern | 27 | (0) | |||||||
| 2017โ2020 | SC Freiburg | 82 | (4) | |||||||
| 2020โ | Leeds United | 17 | (0) | |||||||
| Tim nasionalโก | ||||||||||
| 2018โ2019 | Jerman U-21 | 5 | (0) | |||||||
| 2019โ | Jerman | 8 | (0) | |||||||
Prestasi
| ||||||||||
|
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 23:36, 8 Mei 2021 (UTC) โก Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 22:38, 2 Juni 2021 (UTC) | ||||||||||
Robin Koch (pelafalan dalam bahasa Jerman: [หสษbษชn หkษx];[3][4] lahir 17 Juli 1996) adalah seorang pemain sepak bola profesional asal Jerman yang bermain sebagai bek untuk klub Liga Utama Inggris Leeds United dan tim nasional Jerman.[5]
Koch sebelumnya bermain untuk Eintracht Trier II, Eintracht Trier, 1. FC Kaiserslautern II, 1. FC Kaiserslautern dan SC Freiburg. Ia juga mewakili Jerman di level U-21 sebelum bergabung dengan tim senior pada November 2019. Pada Agustus 2020, ia menandatangani kontrak dengan Leeds United menjelang kembalinya mereka ke Liga Utama.
Kehidupan pribadi
suntingIa adalah anak dari mantan pemain sepak bola profesional Harry Koch.[6]
Statistik karier
suntingKlub
sunting- Per pertandingan yang dimainkan pada 8 Mei 2021.
| Klub | Musim | Liga | Piala Nasional | Piala Liga | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisi | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | ||
| Eintracht Trier | 2014โ2015[7] | Regionalliga Sรผdwest | 23 | 2 | 0 | 0 | โ | 23 | 2 | |
| Eintracht Trier II | 2014โ2015[8] | Rheinlandliga | 6 | 0 | โ | โ | 6 | 0 | ||
| 1. FC Kaiserslautern | 2015โ2016[7] | 2. Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | 0 | 0 | |
| 2016โ2017[7] | 2. Bundesliga | 24 | 0 | 0 | 0 | โ | 24 | 0 | ||
| 2017โ2018[7] | 2. Bundesliga | 3 | 0 | 1 | 0 | โ | 4 | 0 | ||
| Total | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | ||
| 1. FC Kaiserslautern II | 2015โ2016[7] | Regionalliga Sรผdwest | 24 | 1 | โ | โ | 24 | 1 | ||
| 2016โ2017[7] | Regionalliga Sรผdwest | 3 | 0 | โ | โ | 3 | 0 | |||
| Total | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | ||
| SC Freiburg | 2017โ2018[7] | Bundesliga | 26 | 2 | 2 | 0 | โ | 28 | 2 | |
| 2018โ2019[7] | Bundesliga | 24 | 1 | 1 | 0 | โ | 25 | 1 | ||
| 2019โ2020[7] | Bundesliga | 32 | 1 | 2 | 1 | โ | 34 | 2 | ||
| Total | 82 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 87 | 5 | ||
| Leeds United | 2020โ2021[9] | Liga Utama Inggris | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| Total keseluruhan | 182 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 188 | 8 | ||
Internasional
sunting- Per 2 Juni 2021. [5]
| Tim nasional | Tahun | Tampil | Gol |
|---|---|---|---|
| Jerman | 2019 | 2 | 0 |
| 2020 | 5 | 0 | |
| 2021 | 1 | 0 | |
| Total | 8 | 0 | |
Gelar
suntingJerman U-21
- Runner-up Kejuaraan Eropa U-21 UEFA: 2019[10]
Referensi
sunting- ^ "2020/21 Premier League squads confirmed". Premier League. 20 Oktober 2020. Diakses tanggal 24 Oktober 2020.
- ^ "General Information about the player Robin Koch" [Informasi umum tentang pemain Robin Koch]. National Football Teams (dalam bahasa Inggris). Benjamin Strack-Zimmermann. Diakses tanggal 11 Juni 2021.
- ^ Krech, Eva-Maria; Stock, Eberhard; Hirschfeld, Ursula; Anders, Lutz Christian (2009). Deutsches Aussprachewรถrterbuch [German Pronunciation Dictionary] (dalam bahasa Jerman). Berlin: Walter de Gruyter. hlm.ย 675, 878. ISBNย 978-3-11-018202-6.
- ^ Dudenredaktion; Kleiner, Stefan; Knรถbl, Ralf (2015) [First published 1962]. Das Aussprachewรถrterbuch [The Pronunciation Dictionary] (dalam bahasa Jerman) (Edisi 7th). Berlin: Dudenverlag. hlm.ย 514. ISBNย 978-3-411-04067-4.
- ^ a b "Robin Koch". worldfootball.net. HEIM:SPIEL. Diakses tanggal 4 Oktober 2016.
- ^ Kesalahan pengutipan: Tanda
<ref>tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernamafreiburg - ^ a b c d e f g h i Kesalahan pengutipan: Tanda
<ref>tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernamakicker - ^ Kesalahan pengutipan: Tanda
<ref>tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernamafupa - ^ "Games played by Robin Koch in 2020/2021" [Pertandingan yang dimainkan oleh Robin Koch pada musim 2020/2021]. Soccerbase.com (dalam bahasa Inggris). Centurycomm. Diakses tanggal 29 Agustus 2020.
- ^ Kesalahan pengutipan: Tanda
<ref>tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernamaauto
Pranala luar
sunting- (Inggris) Profil Robin Koch pada situs web WorldFootball.net
- Profil dan statistik Robin Koch di situs web Soccerway.com
- (Jerman) Profil Robin Koch di fussballdaten.de
- (Inggris) Robin Koch pada situs web National-Football-Teams.com