Berikut ini daftar stasiun radio yang dioperasikan oleh Radio Republik Indonesia (RRI). Di radio terestrial, RRI menyelenggarakan hingga lima programa siaran radio dalam negeri dan satu siaran radio luar negeri, sementara di radio digital beberapa programa lain tersedia. Ketersediaan masing-masing programa terestrial bervariasi di setiap daerah.[1]
Programa
suntingPrograma berikut ini tersedia di frekuensi terestrial (AM, FM, SW, DAB dan DVB-T2). Seluruh programa berikut tersedia di RRI Digital.
| Nama | Logo | Deskripsi | Slogan | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| Pro 1 | Berita lokal, informasi lokal, gelar wicara, hiburan, keagamaan | Kanal Informasi dan Inspirasi | AM, FM | |
| Pro 2 | Musik Indonesia dan internasional, gelar wicara | Teman Terbaik Kamu | FM | |
| Pro 3 | Berita nasional, gelar wicara | Jaringan Berita Nasional | AM, FM, SW | |
| Pro 4 | Kebudayaan daerah, musik daerah | Suara Budaya Nusantara | AM, FM | |
| Pro 5 | Musik | Musik Terbaik | FM | |
| Voice of Indonesia | Berita, informasi, gelar wicara, hiburan (dalam bahasa asing) | From Indonesia to the World | SW | |
| RRI Kanal Kenangan | Musik lawas | - | DAB (229.072) [12D] | |
| RRI Jazz Channel | Jazz | - | DAB (229.072) [12D] | |
| RRI Suara Dangdut | Dangdut | - | DAB (229.072) [12D] | |
| Kanal Perubahan Iklim dan Kebencanaan[2] | Informasi iklim dan bencana | - | RRI Digital |
Stasiun daerah
suntingBerikut ini daftar stasiun radio daerah RRI. Tidak ada kolom aplikasi RRI Digital di bagian RRI Programa 3, karena programa tersebut telah tersedia di aplikasi tersebut. Kata "SP" (Studio Produksi) menunjukkan stasiun tersebut berada di bawah pembinaan stasiun lain.
Sumatera
sunting| Provinsi | Kota/Kab. | Nama | Pro 1 | Pro 2 | Pro 3 | Pro 4 | Pro 5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM (KHz) | FM (MHz) | RRI Digital | FM (MHz) | RRI Digital | AM (KHz) | FM (MHz) | RRI Digital | AM (KHz) | FM (MHz) | RRI Digital | FM (MHz) | RRI Digital | |||
| Aceh | Aceh Singkil | RRI SP Singkil | - | 92.2 | - | 999 | - | - | - | - | |||||
| Banda Aceh | RRI Banda Aceh | - | 89.4 | 89.8 | 87.8 | 1251 | 88.6 | 88.2 | |||||||
| 97.7 | 92.6 | ||||||||||||||
| Lhokseumawe | RRI Lhokseumawe | - | 89.3 | 95.2 | 97.9 | - | - | - | |||||||
| Meulaboh (Aceh Barat) | RRI Meulaboh | - | 97.0 | 90.3 | 93.6 | - | - | - | |||||||
| Bener Meriah | RRI Rimba Raya | - | 90.1 | - | 90.9 | - | - | - | |||||||
| Sabang | RRI Sabang | - | 94.0 | 94.8 | 90.0 | - | 90.8 | - | |||||||
| Sigli (Pidie) | RRI SP Sigli | - | 99.7 | - | - | - | - | - | |||||||
| Takengon (Aceh Tengah) | RRI Takengon | - | 93.0 | - | 98.9 | - | - | - | |||||||
| Bengkulu | Bengkulu | RRI Bengkulu | - | 92.5 | 105.1 | 90.9 | - | 91.7 | 89.7 | ||||||
| 96.0 | |||||||||||||||
| 95.6 | |||||||||||||||
| Bintuhan (Kaur) | RRI SP Bintuhan | - | 98.8 | - | 99.6 | - | - | - | |||||||
| Jambi | Jambi | RRI Jambi | - | 88.5 | 90.9 | 88.9 | - | 99.2 | 92.1 | ||||||
| 94.4 | |||||||||||||||
| Sungai Penuh | RRI SP Sungai Penuh | - | 96.7 | 95.9 | 98.3 | - | 97.5 | - | |||||||
| Kepulauan Bangka Belitung | Belitung | RRI SP Belitung | - | 87.6 | 88.4 | 88.8 | - | 90.0 | 91.6 | ||||||
| 95.5 | |||||||||||||||
| Sungai Liat (Bangka) | RRI Sungailiat | 1413 | 96.4 | 105.5 | 97.2 | - | 103.9 | 99.9 | |||||||
| Kepulauan Riau | Batam | RRI Batam | - | 105.1 | 90.9 | - | 99.5 | 107.3 | |||||||
| Ranai (Natuna) | RRI SP Ranai | 1467 | 105.9 | 99.2 | 90.2 | - | 93.5 | ||||||||
| Tanjungpinang | RRI Tanjungpinang | - | 97.5 | 92.1 | 88.6 | - | 101.3 | 102.7 | |||||||
| 98.3 | |||||||||||||||
| 103.5 | |||||||||||||||
| Lampung | Bandar Lampung | RRI Bandar Lampung | 1035 | 90.9 | 92.5 | 87.7 | - | 88.5 | 92.9 | ||||||
| Way Kanan | RRI SP Way Kanan | - | 103.6 | - | - | - | - | - | |||||||
| Riau | Bengkalis | RRI SP Bengkalis | - | 90.6 | 93.4 | 88.8 | - | 98.7 | - | ||||||
| Pekanbaru | RRI Pekanbaru | - | 99.1 | 88.4 | 89.2 | - | 95.9 | 94.0 | |||||||
| Sumatera Barat | Bukittinggi | RRI Bukittinggi | 1512 | 97.2 | 94.8 | 93.2 | - | 88.9 | 87.7 | ||||||
| 107.5 | 102.5 | ||||||||||||||
| Padang | RRI Padang | - | 95.9 | 90.8 | 88.4 | - | 92.4 | 90.4 | |||||||
| 107.0 | 106.2 | ||||||||||||||
| Payakumbuh | RRI Payakumbuh | - | 93.9 | 95.5 | 96.3 | - | 98.2 | 97.9 | |||||||
| 107.6 | 100.6 | 102.0 | |||||||||||||
| Sumatera Selatan | Indralaya (Ogan Ilir) | RRI SP Indralaya | - | 89.6 | 94.7 | 92.0 | - | 93.9 | - | ||||||
| Palembang | RRI Palembang | - | 92.4 | 91.6 | 93.7 | - | 88.4 | 92.8 | |||||||
| Sumatera Utara | Gunungsitoli | RRI Gunungsitoli | - | 96.2 | 101.3 | 90.3 | - | - | - | ||||||
| Medan | RRI Medan | - | 94.3 | 92.4 | 88.8 | - | 88.4 | 90.0 | |||||||
| Nias Selatan | RRI SP Nias Selatan | - | 93.1 | - | 96.2 | - | - | - | |||||||
| Sibolga | RRI Sibolga | - | 97.2 | 94.8 | 103.1 | - | - | - | |||||||
| Tanjungbalai | RRI SP Tanjungbalai | - | 99.7 | - | - | - | - | - | |||||||
Jawa
sunting| Provinsi | Kota/Kab. | Nama | Pro 1 | Pro 2 | Pro 3 | Pro 4 | Pro 5 | Lainnya | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM (KHz) | FM (MHz) | RRI Digital | FM (MHz) | RRI Digital | AM (KHz) | FM (MHz) | SW (KHz) | RRI Digital | AM (KHz) | FM (MHz) | SW (KHz) | RRI Digital | FM (MHz) | RRI Digital | Programa/ Frekuensi | RRI Digital | |||
| Banten | Cilegon | RRI Banten | 1215 | 94.1 | 92.6 | 999 | 89.4 | - | - | 99.2 | - | 108.0 | - | ||||||
| 102.0 | |||||||||||||||||||
| Serang | 94.9 | 101.6 | 87.6 | - | 103.6 | - | 90.2 | - | |||||||||||
| 102.0 | |||||||||||||||||||
| Tangerang | 100.0 | 100.8 | 89.0 | - | 101.2 | - | 104.4 | - | |||||||||||
| 102.0 | |||||||||||||||||||
| DKI Jakarta | Jakarta Pusat (RRI Pusat) | RRI Jakarta | - | 91.2 | 105.0 | 88.8 | 7205 | 1332 | 92.8 | 4250 | 101.8 | VOIย : 4755 KHz | |||||||
| 7300 | |||||||||||||||||||
| 7335 | |||||||||||||||||||
| Jakarta Barat (TVRI Jakarta - 43 UHF) | 108.0 | 9525 | 9680 | 107.5 | VOI (WRMI)ย : 7780 KHz | ||||||||||||||
| Jakarta Selatan (RRI Radio Dalam) | 11785 | VOIย : 11860 KHz | |||||||||||||||||
| Jawa Barat | Bandung | RRI Bandung | - | 97.6 | 96.0 | 88.5 | - | 540 | 100.8 | - | 108.0 | - | |||||||
| Bogor | RRI Bogor | 1242 | 98.3 | 106.8 | 89.4 | - | 1116 | 93.9 | - | 94.7 | - | ||||||||
| 90.9 | |||||||||||||||||||
| 102.0 | |||||||||||||||||||
| Cirebon | RRI Cirebon | 864 | 94.8 | 97.5 | |||||||||||||||
| 99.6 | - | - | 100.0 | - | 102.2 | - | |||||||||||||
| Subang | RRI SP Subang | - | 90.7 | 95.8 | 89.9 | - | - | 96.6 | - | 101.3 | - | ||||||||
| 98.2 | |||||||||||||||||||
| Sukabumi | RRI Sukabumi | - | 93.5 | 102.1 | 88.4 | - | - | 102.5 | - | 105.7 | - | ||||||||
| 98.3 | 94.3 | ||||||||||||||||||
| 107.5 | |||||||||||||||||||
| Tasikmalaya | RRI SP Tasikmalaya | - | 91.5 | 91.9 | 89.1 | - | - | 92.7 | - | 105.3 | - | ||||||||
| 97.8 | 105.7 | ||||||||||||||||||
| Jawa Tengah | Pati | RRI SP Pati | - | 89.6 | 92.4 | 87.5 | - | - | 90.0 | - | - | - | |||||||
| 98.2 | |||||||||||||||||||
| Purwokerto (Banyumas) | RRI Purwokerto | 756 | 93.1 | 99.0 | 88.8 | - | - | 106.9 | - | 94.3 | - | ||||||||
| 98.6 | 97.1 | ||||||||||||||||||
| 100.2 | |||||||||||||||||||
| Semarang | RRI Semarang | - | 89.0 | 95.3 | 92.2 | - | 801 | 88.2 | - | 100.6 | - | ||||||||
| Surakarta | RRI Surakarta | - | 101.0 | 105.5 | 105.9 | - | - | 95.2 | - | 104.3 | - | ||||||||
| Jawa Timur | Banyuwangi | RRI SP Banyuwangi | - | 89.2 | 97.6 | 87.5 | - | - | 88.4 | - | - | - | |||||||
| 93.7 | |||||||||||||||||||
| Jember | RRI Jember | 963 | 95.4 | 89.5 | 87.9 | - | - | 97.7 | - | - | - | ||||||||
| Kediri | RRI SP Kediri | - | 100.2 | 99.0 | 87.5 | 4060 | - | 94.4 | 2980 | 106.9 | - | ||||||||
| Lamongan | RRI SP Lamongan | - | 89.6 | 93.9 | 88.8 | - | - | 92.4 | - | - | - | ||||||||
| Lumajang | RRI SP Lumajang | - | 96.2 | 95.8 | 89.5 | - | - | 102.7 | - | - | - | ||||||||
| 104.0 | |||||||||||||||||||
| Madiun | RRI Madiun | 1008 | 99.7 | 95.2 | - | - | 103.0 | - | 105.9 | - | |||||||||
| 105.5 | |||||||||||||||||||
| Magetan | RRI SP Magetan | - | 87.7 | 99.4 | - | - | 99.8 | - | 107.4 | - | |||||||||
| Malang | RRI Malang | 891 | 94.6 | 87.9 | 89.5 | - | - | 105.3 | - | 104.9 | - | ||||||||
| 91.5 | |||||||||||||||||||
| Mojokerto | RRI SP Mojokerto | - | 89.6 | 92.1 | 88.7 | - | - | 101.1 | - | - | - | ||||||||
| Ngawi | RRI SP Ngawi | - | 88.4 | 90.7 | 91.1 | - | - | 91.9 | - | - | - | ||||||||
| Pacitan | RRI SP Pacitan | - | 90.0 | 97.5 | 90.4 | - | - | 101.9 | - | - | - | ||||||||
| 97.9 | |||||||||||||||||||
| Pamekasan | RRI SP Pamekasan | - | 95.8 | 96.6 | 87.9 | - | - | 103.3 | - | 107.1 | - | ||||||||
| Pasuruan | RRI SP Pasuruan | - | 102.9 | 105.1 | 91.5 | - | - | 106.7 | - | - | - | ||||||||
| Sampang | RRI SP Sampang | - | 100.8 | 94.1 | 87.5 | - | - | 102.2 | - | - | - | ||||||||
| Situbondo | RRI SP Situbondo | - | 97.8 | 93.9 | 87.9 | - | - | 106.5 | - | - | - | ||||||||
| 104.9 | |||||||||||||||||||
| Sumenep | RRI Sumenep | 1098 | 101.3 | 94.6 | 89.5 | - | - | 102.5 | - | 96.2 | - | ||||||||
| Surabaya | RRI Surabaya | - | 99.2 | 95.2 | 92.5 | 7175 | - | 96.8 | 9750 | 91.7 | - | ||||||||
| 107.5 | |||||||||||||||||||
| Tuban | RRI SP Tuban | - | 87.9 | 90.8 | 87.5 | - | - | 95.4 | - | 99.8 | - | ||||||||
| Daerah Istimewa Yogyakarta | Yogyakarta | RRI Yogyakarta | - | 91.1 | 102.5 | 102.9 | - | 1107 | 106.6 | - | 103.3 | - | |||||||
Bali dan Nusa Tenggara
sunting| Provinsi | Kota/Kab. | Nama | Pro 1 | Pro 2 | Pro 3 | Pro 4 | Pro 5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM (KHz) | FM (MHz) | RRI Digital | FM (MHz) | RRI Digital | AM (KHz) | FM (MHz) | RRI Digital | AM (KHz) | FM (MHz) | RRI Digital | FM (MHz) | RRI Digital | |||
| Bali | Denpasar | RRI Denpasar | - | 93.0 | 95.3 | 999 | 88.8 | 1206 | 106.4 | 88.2 | |||||
| 99.5 | |||||||||||||||
| 100.9 | |||||||||||||||
| 105.1 | |||||||||||||||
| Singaraja | RRI Singaraja | 1080 | 97.9 | 105.4 | - | 95.5 | 106.0 | ||||||||
| 101.2 | 96.7 | ||||||||||||||
| 104.6 | |||||||||||||||
| Nusa Tenggara Barat | Bima | RRI SP Bima | - | 91.4 | - | - | - | - | - | ||||||
| Mataram | RRI Mataram | - | 89.2 | 104.2 | 94.3 | - | 103.4 | 102.6 | |||||||
| 92.7 | |||||||||||||||
| Nusa Tenggara Timur | Aimere (Ngada) | (relai) | - | - | - | 89.0 | - | - | - | ||||||
| Alor | RRI SP Alor | - | 97.2 | - | - | - | - | - | |||||||
| Belu | RRI Atambua | - | 91.5 | 99.8 | - | - | - | - | |||||||
| Ende | RRI Ende | 783 | 100.5 | 92.2 | 104.8 | - | - | - | |||||||
| Kupang | RRI Kupang | - | 94.4 | 90.9 | 101.9 | - | 104.3 | 105.1 | |||||||
| Labuan Bajo (Manggarai Barat) | (relai) | - | - | - | 89.2 | - | - | - | |||||||
| Rote Ndao | RRI SP Rote | - | 92.5 | - | - | - | - | - | |||||||
| Sumba Barat | RRI SP Sumba | - | 96.9 | - | - | - | - | - | |||||||
Kalimantan
sunting| Provinsi | Kota/Kab. | Nama | Pro 1 | Pro 2 | Pro 3 | Pro 4 | Pro 5 | Lainnya | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM (KHz) | FM (MHz) | RRI Digital | FM (MHz) | RRI Digital | AM (KHz) | FM (MHz) | RRI Digital | AM (KHz) | FM (MHz) | RRI Digital | FM (MHz) | RRI Digital | Programa/ Frekuensi | RRI Digital | |||
| Kalimantan Barat | Entikong (Sanggau) | RRI Entikong | - | 100.7 | - | 999 | 96.0 | - | - | - | - | - | |||||
| Pontianak | RRI Pontianak | - | 104.2 | 101.8 | 98.3 | - | 94.3 | 106.2 | - | - | |||||||
| Sambas | RRI Sambas | - | 97.7 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Sanggau | RRI SP Sanggau | - | 97.0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Sintang | RRI Sintang | - | 102.5 | 90.7 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Kalimantan Selatan | Banjarmasin | RRI Banjarmasin | - | 97.6 | 95.2 | 92.5 | - | 87.7 | 101.5 | - | - | ||||||
| 99.6 | |||||||||||||||||
| 105.9 | |||||||||||||||||
| Kalimantan Tengah | Palangka Raya | RRI Palangka Raya | 1197 | 89.2 | 92.4 | 95.9 | - | 95.1 | 90.0 | VOI: 3325 KHz | |||||||
| Kalimantan Timur | Balikpapan | RRI Samarinda (relai) | - | 87.5 | 90.1 | 98.1 | - | 106.1 | 89.1 | - | - | ||||||
| 108.0 | |||||||||||||||||
| Samarinda | RRI Samarinda | 1215 | 97.6 | 88.5 | 93.3 | - | 98.4 | 93.7 | - | - | |||||||
| Sendawar (Kutai Barat) | RRI SP Sendawar | - | 103.3 | 92.7 | 87.9 | - | 88.3 | 91.9 | - | - | |||||||
| Ibu Kota Nusantara | RRI IKN[3] | - | 98.3 | 94.3 | 90.9 | - | 90.1 | 93.1 | - | - | |||||||
| Kalimantan Utara | Malinau | RRI SP Malinau | - | 95.3 | 93.9 | 88.8 | - | 89.2 | 90.8 | - | - | ||||||
| Nunukan | RRI Nunukan | - | 96.3 | 89.6 | 87.5 | - | 96.7 | 94.3 | - | - | |||||||
| Tarakan | RRI Tarakan | 1350 | 97.9 | 107.0 | 92.0 | - | 92.4 | 95.6 | - | - | |||||||
| Tanjung Selor | RRI SP Tanjung Selor | - | 99.9 | 97.5 | 90.9 | - | 87.5 | 107.7 | - | - | |||||||
Sulawesi
sunting| Provinsi | Kota/Kab. | Nama | Pro 1 | Pro 2 | Pro 3 | Pro 4 | Lainnya | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM (KHz) | FM (MHz) | RRI Digital | FM (MHz) | RRI Digital | AM (KHz) | FM (MHz) | RRI Digital | AM (KHz) | FM (MHz) | RRI Digital | Programa/ Frekuensi |
RRI Digital | |||
| Gorontalo | Gorontalo | RRI Gorontalo | - | 101.8 | 92.4 | 999 | 96.7 | 1008 | 95.1 | - | |||||
| Sulawesi Barat | Mamuju | RRI Mamuju | - | 96.0 | - | - | - | - | - | ||||||
| Sulawesi Selatan | Bone | RRI SP Bone | - | 91.0 | - | - | - | - | - | ||||||
| Makassar | RRI Makassar | - | 94.4 | 96.8 | 92.9 | - | 92.5 | Pro 5ย : 90.9 | |||||||
| VOIย : 9690 | |||||||||||||||
| Sulawesi Tengah | Ampana (Tojo Una-Una) | RRI SP Ampana | - | 93.0 | - | - | - | - | - | ||||||
| Palu | RRI Palu | 1035 | 90.8 | 105.0 | 92.4 | - | 97.5 | - | |||||||
| Tolitoli | RRI Tolitoli | 1377 | 102.0 | 96.9 | 90.2 | - | - | - | |||||||
| Sulawesi Tenggara | Baubau | RRI Baubau | - | 97.8 | - | - | - | - | - | ||||||
| Kendari | RRI Kendari | - | 96.7 | 90.8 | 91.6 | 954 | 103.4 | - | |||||||
| Sulawesi Utara | Manado | RRI Manado | 1188 | 88.2 | 97.7 | 104.4 | - | 88.6 | Pro 5ย : 91.4 | ||||||
| 92.0 | |||||||||||||||
| 94.5 | |||||||||||||||
| 101.2 | |||||||||||||||
| Tahuna (Kep. Sangihe) | RRI Tahuna | 4477 | 105.4 | 92.0 | 99.5 | 3366 | - | - | |||||||
Maluku dan Papua
sunting| Provinsi | Kota/Kab. | Nama | Pro 1 | Pro 2 | Pro 3 | Pro 4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM (KHz) | FM (MHz) | RRI Digital | FM (MHz) | RRI Digital | AM (KHz) | FM (MHz) | RRI Digital | AM (KHz) | FM (MHz) | RRI Digital | |||
| Maluku | Ambon | RRI Ambon | 720 | 105.1 | 98.4 | 999 | 101.9 | - | 90.1 | ||||
| Bula (Seram Bagian Timur) | RRI SP Bula | - | 88.7 | - | - | - | - | ||||||
| Saumlaki (Kep. Tanimbar) | RRI SP Saumlaki | - | 94.3 | - | - | - | - | ||||||
| Tual | RRI Tual | - | 103.6 | 94.5 | 97.6 | - | - | ||||||
| Maluku Utara | Ternate | RRI Ternate | - | 101.8 | 96.7 | 88.4 | - | 95.1 | |||||
| Papua | Biak | RRI Biak | - | 96.1 | 94.5 | 95.3 | - | - | |||||
| Jayapura | RRI Jayapura | - | 97.6 | 90.1 | 105.9 | - | 89.3 | ||||||
| Serui (Kep. Yapen) | RRI Serui | 1026 | 96.4 | 101.5 | 94.5 | - | - | ||||||
| Papua Barat | Fakfak | RRI Fakfak | - | 94.9 | 99.0 | 104.4 | - | - | |||||
| Kaimana | RRI SP Kaimana | - | 96.3 | - | - | - | - | ||||||
| Manokwari | RRI Manokwari | - | 94.3 | 97.8 | 95.1 | - | 96.7 | ||||||
| Papua Barat Daya | Sorong | RRI Sorong | - | 102.6 | 96.7 | 95.1 | - | - | |||||
| Papua Pegunungan | Wamena (Jayawijaya) | RRI Wamena | - | 97.1 | 96.3 | 94.7 | - | - | |||||
| Papua Selatan | Boven Digoel | RRI Boven Digoel | - | 90.3 | - | - | - | - | |||||
| Merauke | RRI Merauke | - | 95.2 | 96.8 | 90.1 | - | - | ||||||
| Papua Tengah | Nabire | RRI Nabire | 729 | 96.8 | 90.1 | 94.4 | - | - | |||||
| 97.6 | |||||||||||||
Mantan stasiun
sunting- Timor Timur: RRI Dili (1981[4] โ 1999), kini asetnya bagian dari Radio-Televisรฃo Timor Leste
Lihat pula
suntingReferensi
sunting- ^ Yuniarto, Topan (2018-09-13). "Geliat RRI Merawat Pendengar Setia". Kompas. Jakarta: KG Media. Diarsipkan dari asli tanggal 2023-04-06. Diakses tanggal 2022-08-22.
- ^ "Kanal Perubahan Iklim dan Kebencanaan". RRI Digital. Diakses tanggal 11 Juni 2025.
- ^ Alfreds Tuter (16 Januari 2024). Cecep Jaiddin (ed.). "Siaran Perdana RRI IKN Mengudara Rabu 17 Januari". RRI. Diakses tanggal 18 Januari 2024.
- ^ Duapuluh Tahun Timor Timur Membangun. Dili: KORPRI Propinsi Timor Timur. 1996. hlm.ย 199. Diarsipkan dari asli tanggal 2023-09-28. Diakses tanggal 2024-03-09.