Olimpiade Musim Panas 2020 diadakan di Jepang dari 23 Juli hingga 8 Agustus 2021 setelah ditunda setahun karena pandemi Covid-19. Secara keseluruhan, 2.402 medali diraih oleh 2.175 atlet dari 339 cabang olahraga yang dipertandingkan.[1]
| Daftar isi | ||
Panahan
sunting| Disiplin | Emas | Perak | Perunggu |
|---|---|---|---|
| Perorangan Putra | Mete Gazoz | Mauro Nespoli | Takaharu Furukawa |
| Beregu Putra | Kim Woo-jin Oh Jin-hyek Kim Je-deok | Deng Yu-cheng Tang Chih-chun Wei Chun-heng | Takaharu Furukawa Yuki Kawata Hiroki Muto |
| Perorangan Putri | An San | Elena Osipova | Lucilla Boari |
| Beregu Putri | An San Jang Min-hee Kang Chae-young | Svetlana Gomboeva Elena Osipova Ksenia Perova | Michelle Kroppen Charline Schwarz Lisa Unruh |
| Beregu Campuran | Kim Je-deok An San | Steve Wijler Gabriela Schloesser | Luis รlvarez Alejandra Valencia |
Renang indah
suntingAtletik
suntingPertandingan putra
suntingPertandingan putri
suntingPertandingan campuran
suntingBulu tangkis
suntingBisbol
suntingBola basket
suntingTinju
suntingPertandingan putra
suntingPertandingan putri
suntingKano
suntingSlalom
sunting| Nomor | Emas | Perak | Perunggu |
|---|---|---|---|
| C-1 putra | Benjamin Savลกek | Lukรกลก Rohan | Sideris Tasiadis |
| C-1 putri | Jiลรญ Prskavec | Jakub Grigar | Hannes Aigner |
| K-1 putra | Jessica Fox | Mallory Franklin | Andrea Herzog |
| K-1 putri | Ricarda Funk | Maialen Chourraut | Jessica Fox |
Sprint
suntingPertandingan putra
sunting| Nomor | Emas | Perak | Perunggu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C-1 1000 meter | Isaquias Queiroz | 4:04.408 | Liu Hao | 4:05.724 | Serghei Tarnovschi | 4:06.069 |
| C-2 1000 meter | Serguey Torres Fernando Jorge | 3:24.995 OB | Liu Hao Zheng Pengfei | 3:25.198 | Sebastian Brendel Tim Hecker | 3:25.615 |
| K-1 200 meter | Sรกndor Tรณtka | 35.035 | Manfredi Rizza | 35.080 | Liam Heath | 35.202 |
| K-1 1000 meter | Bรกlint Kopasz | 3:20.643 OB | รdรกm Varga | 3:22.431 | Fernando Pimenta | 3:22.478 |
| K-2 1000 meter | Jean van der Westhuyzen Thomas Green | 3:15.280 | Max Hoff Jacob Schopf | 3:15.584 | Josef Dostรกl Radek ล louf | 3:16.106 |
| K-4 500 meter | Max Rendschmidt Ronald Rauhe Tom Liebscher Max Lemke | 1:22.219 | Saรบl Craviotto Marcus Walz Carlos Arรฉvalo Rodrigo Germade | 1:22.445 | Samuel Balรกลพ Denis Myลกรกk Erik Vlฤek Adam Botek | 1:23.534 |
Pertandingan putri
sunting| Nomor | Emas | Perak | Perunggu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C-1 200 meter | Nevin Harrison | 45.932 | Laurence Vincent-Lapointe | 46.786 | Liudmyla Luzan | 47.034 |
| C-2 500 meter | Xu Shixiao Sun Mengya | 1:55.495 OB | Liudmyla Luzan Anastasiia Chetverikova | 1:57.499 | Laurence Vincent Lapointe Katie Vincent | 1:59.041 |
| K-1 200 meter | Lisa Carrington | 38.120 OB | Teresa Portela | 38.883 | Emma Jรธrgensen | 38.901 |
| K-1 500 meter | Lisa Carrington | 1:51.216 | Tamara Csipes | 1:51.855 | Emma Jรธrgensen | 1:52.773 |
| K-2 500 meter | Lisa Carrington Caitlin Regal | 1:35.785 OB | Karolina Naja Anna Puลawska | 1:36.753 | Danuta Kozรกk Dรณra Bodonyi | 1:36.867 |
| K-4 500 meter | Danuta Kozรกk Tamara Csipes Anna Kรกrรกsz Dรณra Bodonyi | 1:35.463 | Marharyta Makhneva Nadzeya Papok Volha Khudzenka Maryna Litvinchuk | 1:36.073 | Karolina Naja Anna Puลawska Justyna Iskrzycka Helena Wiลniewska | 1:36.445 |
Balap sepeda
suntingSepeda jalan raya
sunting| Disiplin | Emas | Perak | Perunggu |
|---|---|---|---|
| Balapan putra | Richard Carapaz | Wout van Aert | Tadej Pogaฤar |
| Uji waktu putra | Primoลพ Rogliฤ | Tom Dumoulin | Rohan Dennis |
| Balapan putri | Anna Kiesenhofer | Annemiek van Vleuten | Elisa Longo Borghini |
| Uji waktu putri | Annemiek van Vleuten | Marlen Reusser | Anna van der Breggen |
Sepeda trek
suntingPertandingan putra
suntingPertandingan putri
suntingSepeda gunung
sunting| Disiplin | Emas | Perak | Perunggu |
|---|---|---|---|
| Putra | Tom Pidcock | Mathias Flรผckiger | David Valero |
| Putri | Jolanda Neff | Sina Frei | Linda Indergand |
BMX
sunting| Disiplin | Emas | Perak | Perunggu |
|---|---|---|---|
| Balapan putra | Niek Kimmann | Kye Whyte | Carlos Ramรญrez |
| Gaya bebas putra | Logan Martin | Daniel Dhers | Declan Brooks |
| Balapan putri | Beth Shriever | Mariana Pajรณn | Merel Smulders |
| Gaya bebas putri | Charlotte Worthington | Hannah Roberts | Nikita Ducarroz |
Loncat indah
suntingPertandingan putra
sunting| Cabang | Emas | Perak | Perunggu |
|---|---|---|---|
| Papan 3 m | Xie Siyi | Wang Zongyuan | Jack Laugher |
| Menara 10 m | Cao Yuan | Yang Jian | Tom Daley |
| Sinkronisasi papan 3 m | Xie Siyi Wang Zongyuan | Andrew Capobianco Michael Hixon | Patrick Hausding Lars Rรผdiger |
| Sinkronisasi menara 10 m | Tom Daley Matty Lee | Cao Yuan Chen Aisen | Aleksandr Bondar Viktor Minibaev |
Pertandingan putri
sunting| Cabang | Emas | Perak | Perunggu |
|---|---|---|---|
| Papan 3 m | Shi Tingmao | Wang Han | Krysta Palmer |
| Menara 10 m | Quan Hongchan | Chen Yuxi | Melissa Wu |
| Sinkronisasi papan 3 m | Shi Tingmao Wang Han | Jennifer Abel Mรฉlissa Citrini-Beaulieu | Lena Hentschel Tina Punzel |
| Sinkronisasi menara 10 m | Chen Yuxi Zhang Jiaqi | Delaney Schnell Jessica Parratto | Gabriela Agรบndez Alejandra Orozco |
Berkuda
sunting| Disiplin | Emas | Perak | Perunggu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunggang serasi individu | Jessica von Bredow-Werndl di Dalera | Isabell Werth di Bella Rose | Charlotte Dujardin di Gio | |||
| Tunggang serasi beregu | Jessica von Bredow-Werndl di Dalera Dorothee Schneider on Showtime Isabell Werth di Bella Rose | Sabine Schut-Kery di Sanceo Adrienne Lyle di Salvino Steffen Peters di Suppenkasper | Charlotte Fry di Everdale Carl Hester di En Vogue Charlotte Dujardin di Gio | |||
| Trilomba individu | Julia Krajewski di Amande de B'Neville | Tom McEwen di Toledo de Kerser | Andrew Hoy di Vassily de Lassos | |||
| Trilomba beregu | Laura Collett di London 52 Tom McEwen di Toledo de Kerser Oliver Townend di Ballaghmore Class | Kevin McNab di Don Quidam Andrew Hoy di Vassily de Lassos Shane Rose di Virgil | Nicolas Touzaint di Absolut Gold Karim Laghouag di Triton Fontaine Christopher Six di Totem de Brecey | |||
| Lompat rintangan individu | Ben Maher di Explosion W | Peder Fredricson di All In | Maikel van der Vleuten di Beauville Z | |||
| Lompat rintangan beregu | Henrik von Eckermann di King Edward Malin Baryard-Johnsson di Indiana Peder Fredricson di All In | Laura Kraut di Baloutinue Jessica Springsteen di Don Juan van de Donkhoeve McLain Ward di Contagious | Pieter Devos di Claire Z Jรฉrรดme Guery di Quel Homme de Hus Grรฉgory Wathelet di Nevados S | |||
Anggar
suntingPertndingan putra
suntingPertandingan putri
suntingHoki lapangan
suntingSepak bola
suntingGolf
sunting| Disiplin | Emas | Perak | Perunggu |
|---|---|---|---|
| Perorangan putra | Xander Schauffele | Rory Sabbatini | Pan Cheng-tsung |
| Perorangan putri | Nelly Korda | Mone Inami | Lydia Ko |
Senam
suntingSenam indah
suntingPertandingan putra
sunting| Disiplin | Emas | Perak | Perunggu |
|---|---|---|---|
| Serba bisa beregu | Denis Ablyazin David Belyavskiy Artur Dalaloyan Nikita Nagornyy | Daiki Hashimoto Kazuma Kaya Takeru Kitazono Wataru Tanigawa | Lin Chaopan Sun Wei Xiao Ruoteng Zou Jingyuan |
| Serba bisa perorangan | Daiki Hashimoto | Xiao Ruoteng | Nikita Nagornyy |
| Lantai | Artem Dolgopyat | Rayderley Zapata | Xiao Ruoteng |
| Kuda-kuda pelana | Max Whitlock | Lee Chih-kai | Kazuma Kaya |
| Gelang-gelang | Liu Yang | You Hao | Eleftherios Petrounias |
| Meja lompat | Shin Jea-hwan | Denis Ablyazin | Artur Davtyan |
| Palang sejajar | Zou Jingyuan | Lukas Dauser | Ferhat Arฤฑcan |
| Palang tunggal | Daiki Hashimoto | Tin Srbiฤ | Nikita Nagornyy |
Pertandingan putri
sunting| Disiplin | Emas | Perak | Perunggu |
|---|---|---|---|
| Serba bisa beregu | Lilia Akhaimova Viktoria Listunova Angelina Melnikova Vladislava Urazova | Simone Biles Jordan Chiles Sunisa Lee Grace McCallum | Jennifer Gadirova Jessica Gadirova Alice Kinsella Amelie Morgan |
| Serba bisa perorangan | Sunisa Lee | Rebeca Andrade | Angelina Melnikova |
| Meja lompat | Rebeca Andrade | MyKayla Skinner | Yeo Seo-jeong |
| Palang bertingkat | Nina Derwael | Anastasia Ilyankova | Sunisa Lee |
| Balok keseimbangan | Guan Chenchen | Tang Xijing | Simone Biles |
| Lantai | Jade Carey | Vanessa Ferrari | Mai Murakami |
| Angelina Melnikova |
Senam ritmik
suntingTrampolin
sunting| Disiplin | Emas | Perak | Perunggu |
|---|---|---|---|
| Perorangan putra | Ivan Litvinovich | Dong Dong | Dylan Schmidt |
| Perorangan putri | Zhu Xueying | Liu Lingling | Bryony Page |
Bola tangan
suntingJudo
suntingPertandingan pria
suntingPertandingan putri
suntingPertandingan campuran
suntingKarate
suntingPertandingan putra
suntingPertandingan putri
suntingPancalomba modern
sunting| Disiplin | Emas | Perak | Perunggu |
|---|---|---|---|
| Putra | Joe Choong | Ahmed El-Gendy | Jun Woong-tae |
| Putri | Kate French | Laura Asadauskaitฤ | Sarolta Kovรกcs |
Dayung
suntingPertandingan putra
suntingPertandingan putri
suntingRugbi tujuh
suntingLayar
suntingPertandingan putra
suntingPertandingan putri
sunting| Disiplin | Emas | Perak | Perunggu |
|---|---|---|---|
| RS:X | Lu Yunxiu | Charline Picon | Emma Wilson |
| Laser Radial | Anne-Marie Rindom | Josefin Olsson | Marit Bouwmeester |
| 470 | Hannah Mills Eilidh McIntyre | Agnieszka Skrzypulec Jolanta Ogar-Hill | Camille Lecointre Aloรฏse Retornaz |
| 49er FX | Martine Grael Kahena Kunze | Tina Lutz Susann Beucke | Annemiek Bekkering Annette Duetz |
Pertandingan campuran
sunting| Disiplin | Emas | Perak | Perunggu |
|---|---|---|---|
| Nacra 17 | Ruggero Tita Caterina Banti | John Gimson Anna Burnet | Paul Kohlhoff Alica Stuhlemmer |
Menembak
suntingPertandingan putra
sunting| Disiplin | Emas | Perak | Perunggu |
|---|---|---|---|
| Pistol angin 10 meter | Javad Foroughi | Damir Mikec | Pang Wei |
| Pistol api cepat 25 meter | Jean Quiquampoix | Leuris Pupo | Li Yuehong |
| Senapan angin 10 meter | Will Shaner | Sheng Lihao | Yang Haoran |
| Senapan tiga posisi 50 meter | Zhang Changhong | Sergey Kamenskiy | Milenko Sebiฤ |
| Skeet | Vincent Hancock | Jesper Hansen | Abdullah Al-Rashidi |
| Trap | Jiลรญ Liptรกk | David Kosteleckรฝ | Matthew Coward-Holley |
Pertandingan putri
sunting| Disiplin | Emas | Perak | Perunggu |
|---|---|---|---|
| Pistol angin 10 meter | Vitalina Batsarashkina | Antoaneta Kostadinova | Jiang Ranxin |
| Pistol 25 meter | Vitalina Batsarashkina | Kim Min-jung | Xiao Jiaruixuan |
| Senapan angin 10 meter eter putri} | Yang Qian | Anastasiia Galashina | Nina Christen |
| Senapan tiga posisi 50 meter | Nina Christen | Yulia Zykova | Yulia Karimova |
| Skeet | Amber English | Diana Bacosi | Wei Meng |
| Trap | Zuzana Rehรกk-ล tefeฤekovรก | Kayle Browning | Alessandra Perilli |
Pertandingan campuran
sunting| Disiplin | Emas | Perak | Perunggu |
|---|---|---|---|
| Pistol angin 10 meter beregu | Jiang Ranxin Pang Wei | Vitalina Batsarashkina Artem Chernousov | Olena Kostevych Oleh Omelchuk |
| Senapan angin 10 meter beregu | Yang Qian Yang Haoran | Mary Tucker Lucas Kozeniesky | Yulia Karimova Sergey Kamenskiy |
| Trap beregu | Alberto Fernรกndez Fรกtima Gรกlvez | Gian Marco Berti Alessandra Perilli | Brian Burrows Madelynn Bernau |
Seluncur papan
sunting| Disiplin | Emas | Perak | Perunggu |
|---|---|---|---|
| Taman putra | Keegan Palmer | Pedro Barros | Cory Juneau |
| Taman putri | Sakura Yosozumi | Kokona Hiraki | Sky Brown |
| Jalanan putra | Yuto Horigome | Kelvin Hoefler | Jagger Eaton |
| Jalanan putri | Momiji Nishiya | Rayssa Leal | Funa Nakayama |
Sofbol
suntingPanjat tebing
sunting| Disiplin | Emas | Perak | Perunggu |
|---|---|---|---|
| Gabungan putra | Alberto Ginรฉs Lรณpez | Nathaniel Coleman | Jakob Schubert |
| Gabungan putri | Janja Garnbret | Miho Nonaka | Akiyo Noguchi |
Selancar
sunting| Disiplin | Emas | Perak | Perunggu |
|---|---|---|---|
| Papan pendek putra | รtalo Ferreira | Kanoa Igarashi | Owen Wright |
| Papan pendek putri | Carissa Moore | Bianca Buitendag | Amuro Tsuzuki |
Renang
suntingPertandingan putra
suntingb Perenang yang hanya meraih medali.
Pertandingan putri
suntingPertandingan campuran
sunting| Disiplin | Emas | Perak | Perunggu |
|---|---|---|---|
| 4 ร 100 m gaya ganti estafet | Kathleen Dawson Adam Peaty James Guy Anna Hopkin Freya Anderson | Xu Jiayu Yan Zibei Zhang Yufei Yang Junxuan | Kaylee McKeown Zac Stubblety-Cook Matthew Temple Emma McKeon Bronte Campbell Isaac Cooper Brianna Throssell |
Tenis meja
sunting| Disiplin | Emas | Perak | Perunggu |
|---|---|---|---|
| Tunggal putra | Ma Long | Fan Zhendong | Dimitrij Ovtcharov |
| Beregu putra | Fan Zhendong Ma Long Xu Xin | Dimitrij Ovtcharov Patrick Franziska Timo Boll | Jun Mizutani Koki Niwa Tomokazu Harimoto |
| Tunggal putri | Chen Meng | Sun Yingsha | Mima Ito |
| Beregu putri | Chen Meng Sun Yingsha Wang Manyu | Mima Ito Kasumi Ishikawa Miu Hirano | Doo Hoi Kem Lee Ho Ching Minnie Soo Wai Yam |
| Ganda campuran | Jun Mizutani Mima Ito | Xu Xin Liu Shiwen | Lin Yun-ju Cheng I-ching |
Taekwondo
suntingPertandingan putra
suntingPertandingan putri
suntingTenis
sunting| Disiplin | Emas | Perak | Perunggu |
|---|---|---|---|
| Tunggal putra | Alexander Zverev | Karen Khachanov | Pablo Carreรฑo Busta |
| Ganda putra | dan Mate Paviฤ (CRO) | dan Ivan Dodig (CRO) | dan Michael Venus (NZL) |
| Tunggal putri | Belinda Bencic | Markรฉta Vondrouลกovรก | Elina Svitolina |
| Ganda putri | dan Kateลina Siniakovรก (CZE) | dan Viktorija Golubic (SUI) | dan Luisa Stefani (BRA) |
| Ganda campuran | dan Andrey Rublev (ROC) | dan Aslan Karatsev (ROC) | dan John Peers (AUS) |
Trilomba
sunting| Disiplin | Emas | Perak | Perunggu |
|---|---|---|---|
| Perorangan putra | Kristian Blummenfelt | Alex Yee | Hayden Wilde |
| Perorangan putri | Flora Duffy | Georgia Taylor-Brown | Katie Zaferes |
| Estafet campuran | Jess Learmonth Jonny Brownlee Georgia Taylor-Brown Alex Yee | Katie Zaferes Kevin McDowell Taylor Knibb Morgan Pearson | Lรฉonie Pรฉriault Dorian Coninx Cassandre Beaugrand Vincent Luis |
Bola voli
suntingBola voli dalam ruangan
suntingVoli pantai
sunting| Disiplin | Emas | Perak | Perunggu |
|---|---|---|---|
| Pantai putra | and Christian Sรธrum (NOR) | and Oleg Stoyanovskiy (ROC) | and Cherif Younousse (QAT) |
| Pantai putri | and April Ross (USA) | and Taliqua Clancy (AUS) | and Anouk Vergรฉ-Dรฉprรฉ (SUI) |
Polo air
suntingAngkat besi
suntingPertandingan putra
suntingPertandingan putri
suntingGulat
suntingGaya bebas putra
suntingGaya Yunani-Romawi putra
suntingGaya bebas putri
suntingPerubahan dalam medali
suntingPada 18 Februari 2022, pelari Britania Raya CJ Ujah dinyatakan positif menggunakan zat terlarang (ostarine dan S-23).[3] Medali perak estafet 4 ร 100 meter putra Britania Raya dicabut, dan Kanada dipromosikan menjadi perak dan Tiongkok meraih perunggu.
Lihat pula
suntingReferensi
sunting- ^ "Olympic Medalists | Tokyo 2020". Olympics.com. 2021-08-08. Diarsipkan dari asli tanggal 2021-08-25. Diakses tanggal 2021-08-09.
- ^ "Rowing: Medallists by Event" (PDF). Olympics.com. 2021-07-30. hlm. 1. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2021-08-09. Diakses tanggal 2021-08-09.
- ^ Mehta, Amar. "Tokyo Olympics: Great Britain stripped of silver medal after sprinter CJ Ujah's positive drugs test". Sky News (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2022-02-19.