| Ivan Rusev | |
|---|---|
| Informasi pribadi | |
| Nama lahir | Ivan Rusev Atanasov ะะฒะฐะฝ ะ ััะตะฒ ะัะฐะฝะฐัะพะฒ |
| Negara | Bulgaria |
| Lahir | 6 Mei 1993 |
| Ganda putra | |
| Peringkat tertinggi | 114 (MS, 3 April 2018) 77 (MD bersama Iliyan Stoynov, 25 Juni 2024) 259 (XD bersama Gabriela Stoeva, 15 Mei 2012) |
| Peringkat saat ini | 278 (MD bersama Iliyan Stoynov, 19 Mei 2026) |
| Profil di BWF | |
Ivan Rusev Atanasov (Bulgaria: ะะฒะฐะฝ ะ ััะตะฒ ะัะฐะฝะฐัะพะฒ; lahir 6 Mei 1993) adalah seorang pemain bulu tangkis dari Bulgaria.[1]
Prestasi
suntingSirkuit Kontinental BWF (6 gelar, 9 finalis)
suntingTunggal putra
| Tahun | Turnamen | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Hellas International | 6โ21, 21โ16, 21โ19 | ||
| 2016 | Slowakia Terbuka | 6โ11, 7โ11, 6โ11 | ||
| 2017 | Hellas International | 9โ21, 18โ21 | ||
| 2019 | Slowakia Terbuka | 18โ21, 11โ21 | ||
| 2019 | Polandia International | 6โ21, 14โ21 |
Ganda putra
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Bulgaria International | 21โ18, 23โ25, 17โ21 | |||
| 2016 | Hellas International | 21โ19, 21โ16 | |||
| 2016 | Bulgaria International | 21โ13, 21โ18 | |||
| 2017 | Hellas International | 21โ15, 11โ21, 23โ21 | |||
| 2017 | Rumania International | 15โ21, 15โ21 | |||
| 2018 | Hellas International | 21โ16, 21โ19 | |||
| 2018 | Bulgaria International | 19โ21, 14โ21 | |||
| 2019 | Slowakia Terbuka | 13โ21, 14โ21 | |||
| 2020 | Bulgaria International | 21โ9, 21โ14 | |||
| 2024 | Estonia International | 18โ21, 8โ21 |
- ย Turnamen International Challenge BWF
- ย Turnamen International Series BWF
- ย Turnamen Future Series BWF
Referensi
sunting- ^ "Ivan RUSEV | Profile". BWF Fansite (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. 2026. Diakses tanggal 22 Mei 2026.
Pranala luar
sunting- Ivan Rusev di BWFbadminton.com
- Ivan Rusev di BWF.tournamentsoftware.com