| Artikel ini adalah bagian dari seri Politik dan Ketatanegaraan Bolivia |
Provinsi adalah divisi administratif terbesar kedua di Bolivia, setelah departemen. Setiap departemen dibagi menjadi provinsi. Ada 112 provinsi. Provinsi-provinsi di negara ini dibagi lagi menjadi 337 kotamadya yang dikelola oleh alcalde dan dewan kotamadya.
Daftar provinsi
sunting
Departemen Beni
sunting| Departamento | Provincia | Capital | Municipio | Cantรณn |
|---|---|---|---|---|
| Beni | 8 Provincias | Trinidad | 19 Municipios | 41 Cantones |
| Cercado | Trinidad | Trinidad | Trinidad | |
| San Javier | San Javier, San Pedro | |||
| Itรฉnez | Magdalena | Magdalena | Magdalena, Orobayaya | |
| Baures | Baures, Mategua | |||
| Huacaraje | Huacaraje, El Carmen | |||
| Josรฉ Balliviรกn | Reyes | Reyes | Reyes, Cavinas | |
| San Borja | San Borja | |||
| Santa Rosa | Santa Rosa | |||
| Rurrenabaque | Rurrenabaque | |||
| Mamorรฉ | San Joaquรญn | San Joaquรญn | San Joaquin, More | |
| San Ramรณn | San Ramรณn, Las Pampitas | |||
| Puerto Siles | Puerto Siles, Alejandria, Vigo | |||
| Marbรกn | Loreto | Loreto | Loreto, Limoquije, Sachojere, San Antonio | |
| San Andrรฉs | San Andrรฉs, Peroto | |||
| Moxos | San Ignacio | San Ignacio | San Ignacio, San Francisco, San Lorenzo | |
| Vaca Dรญez | Riberalta | Riberalta | Riberalta, Concepciรณn, Florida, Ivon | |
| Guayaramerรญn | Guayaramerรญn, Villa Bella, Cachuela Esperanza, Yata | |||
| Yacuma | Santa Ana | Santa Ana | Santa Ana, Josรฉ Agustรญn de Palacios | |
| Exaltaciรณn | Exaltaciรณn |
Departemen Chuquisaca
sunting| Departamento | Provincia | Capital | Municipio | Cantรณn |
|---|---|---|---|---|
| Chuquisaca | 10 Provincias | Sucre | 29 Municipios | 101 Cantones |
| Azurduy | Azurduy | Villa Azurduy | Azurduy, Antonio Lopez, Las Casas | |
| Tarvita | Mariscal Braun, San Pedro, Tarvita | |||
| Belisario Boeto | Villa Serrano | Villa Serrano | Mendoza, Urriolagoitia, Villa Serrano | |
| Hernando Siles | Monteagudo | Monteagudo | Monteagudo, San Juan del Pirai | |
| Huacareta | Aรฑimbo, Huacareta, Rosario del Ingre | |||
| Jaime Zudรกรฑez | Zudรกรฑez | Villa Zudรกรฑez | Zudรกรฑez | |
| Icla | Icla | |||
| Presto | Pasopaya, Presto, Rodeo | |||
| Mojocoya | Mojocoya | |||
| Luis Calvo | Villa Vaca Guzmรกn | Villa Vaca Guzmรกn | Iguembe, Sapirangui, Ticucha, Villa Vaca Guzmรกn | |
| Macharetรญ | Camatindi, Carandayti, Ivo, Macharetรญ, รancorainza, Tiguipa | |||
| Huacaya | Boycobo, Huacaya, Santa Rosa | |||
| Nor Cinti | Camargo | Camargo | Camargo, Lintaca, Tacaquira | |
| San Lucas | Ajchilla, Chiรฑimayu, Kollpa, Ocuri, Payacota del Carmen, Pirhuani, San Lucas, Uruchini | |||
| Incahuasi | Huajlaya, Incahuasi, Pucara de Yatina | |||
| Villa Charcas | Villa Charcas, Santa Elena | |||
| Oropeza | Sucre | Sucre | Arabate, Chaunaca, Chuqui Chuqui, Huanifaya, Huata, La Palca, Mamahuasi, Maragua, Mojotoro, Potolo, Quila Quila, San Lazaro, San Sebastian, Sucre | |
| Poroma | Copavillkhi, Pojpo, Poroma, Sapse, Sijcha, Huaรฑoma | |||
| Yotala | Huayllas, Pulqui, Tuero, Yotala | |||
| Sud Cinti | Villa Abecia | Culpina | Culpina, El Palmar, La Cienega, La Loma, La Cueva, Pilaya, Salitre, San Francisco | |
| Las Carreras | Impora, Las Carreras, La Torre, Lime, San Juan, Santa Rosa, Socpora, Taraya | |||
| Camataqui | Camataqui, Tarcana | |||
| Tomina | Padilla | Padilla | Padilla | |
| Tomina | Tomina | |||
| Sopachuy | Sopachuy | |||
| El Villar | El Villar, Juana Azurduy de Padilla | |||
| Villa Alcalรก | Villa Alcalรก | |||
| Yamparรกez | Tarabuco | Tarabuco | Tarabuco, Pajcha | |
| Yamparรกez | Yamparรกez, Sotomayor |
Departemen Cochabamba
sunting| Departamento | Provincia | Capital | Municipio | Cantรณn |
|---|---|---|---|---|
| Cochabamba | 16 Provincias | Cochabamba | 47 Municipios | 146 Cantones |
| Arani | Arani | Arani | Arani, Collpa, Pocoata | |
| Vacas | Vacas | |||
| Arque | Arque | Arque | Arque, Colcha | |
| Tacopaya | Tacopaya, Ventilla | |||
| Ayopaya | Ayopaya or Independencia | Ayopaya | Azopaza, Calchani, Icoza | |
| Morochata | Chinchiri, Pucarani, Punacachi, Yayani | |||
| Cocapata | Choquecamata, Cocapata, Icari | |||
| Capinota | Capinota | Capinota | Capinota, Chamoco, Tokho Halla, Villcabamba | |
| Santivรกรฑez | Calera, Caporaya, Caraza, Chojtama, Huaรฑacota, Poquera, Santivรกรฑez | |||
| Sicaya | Orcoma, Sicaya | |||
| Carrasco | Totora | Totora | Arepucho, Icuna, Tiraque "C", Totora | |
| Puerto Villarroel | Ivirgarzama, Mariposas, Puerto Villarroel, Valle Ivirza | |||
| Pojo | Chalguani, Chuquiomo, Duraznillo, Guarayos, Mamorรฉ, Palca, Pojo, Real, Rodeo | |||
| Chimorรฉ | Chimorรฉ | |||
| Pocona | Chimboata, Chillicchi, Conda, Huayapacha, Pocona | |||
| Entre Rรญos | Entre Rรญos | |||
| Cercado | Cochabamba | Cochabamba | Cochabamba | |
| Chapare | Sacaba | Sacaba | Aguirre, Chiรฑata, Lava Lava, Quewiรฑapampa, Sacaba, Ucuchi | |
| Villa Tunari | Mendoza, Paracti, Villa Tunari | |||
| Colomi | Candelaria, Colomi, San Josรฉ, Tablas Monte | |||
| Esteban Arce | Tarata | Tarata | Huayculi, Huasa Rancho, Izata, Tarata | |
| Anzaldo | Anzaldo, La Viรฑa, Quiriria | |||
| Arbieto | Arbieto, Aranjuez, Arpita | |||
| Sacabamba | Apillapa, Challaque, Matarani, Quekoma, Sacabamba | |||
| Germรกn Jordรกn | Cliza | Cliza | Chullpas, Cliza, Huasacalle, Santa Lucรญa | |
| Toco | Toco | |||
| Tolata | Tolata | |||
| Mizque | Mizque | Mizque | Mizque, Cauta, Molinero, Taboada, Tin Tin, Vicho Vicho | |
| Alalay | Alalay, Ayapampa | |||
| Vila Vila | Vila Vila, Siquimira | |||
| Campero | Aiquile | Aiquile | Aiquile, Quiroga, Villa Granado | |
| Omereque | Chari Cari, Ele Ele, Huanacuni Grande, Omereque, Peรฑa Colorada, Perereta | |||
| Pasorapa | Pasorapa | |||
| Punata | Punata | Punata | Punata | |
| San Benito | Huaricya, San Benito, Sunchu Pampa | |||
| Villa Rivero | Villa Rivero | |||
| Cuchumuela | Cuchumuela | |||
| Tacachi | Tacachi | |||
| Quillacollo | Quillacollo | Quillacollo | El Paso, Quillacollo | |
| Colcapirhua | Colcapirhua, Santa Rosa | |||
| Tiquipaya | Tiquipaya | |||
| Vinto | Anocaraire, La Chulla, Machac Marca, Vinto | |||
| Sipe Sipe | Itapaya, Mallco Rancho, Sipe Sipe | |||
| Bolรญvar | Bolรญvar | Bolรญvar | Bolรญvar, Carpani, Challoma, Comuna, Coyuna, Jorenko, Vilacaya, Villa Victoria, Yarbicoya | |
| Tapacarรญ | Tapacarรญ | Tapacarรญ | Challa, Leque, Ramadas, Tapacarรญ | |
| Tiraque | Tiraque | Tiraque | Palca, Tiraque | |
| Shinahota | Shinahota |
Departemen La Paz
sunting| Departamento | Provincia | Capital | Municipio | Cantรณn |
|---|---|---|---|---|
| La Paz | 20 Provincias | La Paz | 82 Municipios | 431 Cantones |
| Abel Iturralde | Ixiamas | Ixiamas | Ixiamas | |
| San Buenaventura | San Buena Ventura | |||
| Aroma | Sica Sica | Sica Sica | Ayamaya, Chijmuni, Colpapucho Belen, Germรกn Busch, Kajani, Machacamarca, Manuel Isodoro Belzu, Panduro, Pujravi, Sica Sica, Villa Chuakhollu Grande | |
| Umala | Asunciรณn Huancaroma, Caรฑaviri, Llanga Belen, Puerto Huari Belen, San Josรฉ de Llanga, San Miguel de Copani, Santiago de Collana, Umala, Vituy Vinto | |||
| Ayo Ayo | Collana Tolar, Santa Rosa de Lima, Tupac Katari, Villa Carmen | |||
| Calamarca | Ajoya, Calamarca, Cosmini, San Antonio de Senkata, Sivincani, Vilaque Copata, Villa El Carmen de Caluyo | |||
| Patacamaya | Chacoma, Chairumani, Chiaraque, Colchani, Culta Arajllanga, Iquiaca de Umala, Patacamaya, Pusuta, San Martin de Iquiaca, Villa Concepciรณn de Belen, Villa Patarani, Viscachani | |||
| Colquencha | Colquencha, Marquirivi, Micaya, Nueva Esperanza de Machacamarca, Santiago de Llallagua | |||
| Collana | Collana, Collana Uncallamaya, Hichuaraya Chico | |||
| Bautista Saavedra | Charazani | Juan Josรฉ Pรฉrez | Amarete, Carijana, Chari, Chullina, General Juan Josรฉ Pรฉrez (Charazani), Ramon Gonzales, Santa Rosa de Caata | |
| Curva | Calaya, Camsaya, Comunidad Puli, Curva, Kapna, Lagunillas, Taypi Caรฑuhuma, Upinhuaya | |||
| Caranavi | Caranavi | Caranavi | Alcoche, Alto Illimani, Belen, Calama, Caranavi, Carrasco, Carrasco La Reserva, Chojรฑa, Choro, Eduardo Avaroa, Inicua Bajo, Incahuara de Ckullu Kuchu, Rosario Entre Rรญos, San Pablo, Santa Ana de Alto Beni, Santa Ana de Caranavi, Santa Fe, Santa Rosa, Suapi de Alto Beni, Taypiplaya, Uyunense, Villa Elevacion | |
| Eliodoro Camacho | Puerto Acosta | Puerto Acosta | Chiรฑaya 6 de Agosto, Collasuyo, Escoma, Peninsula de Challapata, Puerto Acosta, Puerto Parajachi, San Juan de Cancanani, Umanata, Villa Puni | |
| Mocomoco | Italaque, Mocomoco, Pacaures, Tajani, Villa Rosario de Wila Khala | |||
| Puerto Carabuco | Ambana, Puerto Carabuco, Puerto Chaguaya, San Miguel de Yaricoa | |||
| Franz Tamayo | Apolo | Apolo | Apolo, Aten, Mojos, Pata, Santa Cruz del Valle Ameno | |
| Pelechuco | Antaquilla de Copacabana, Pelechuco, Suches, Ulla Ulla | |||
| Gualberto Villarroel | San Pedro de Curahuara | San Pedro de Curahuara | Chilahuala, Conchari, German Busch, Jalsuri, Jankho Marca, Pedro Domingo Murillo, Puerto Capitan Castrillo, Rรญo Mulato Kari, San Pedro de Curahuara, Villa Manquiri, Waldo Ballivian | |
| Papel Pampa | Caylla Churo, Circa Cruzani, Eduardo Abaroa, Molle Bamba, Pacollo, Papel Pampa, Rivera Alta, San Felipe de Challa, Unopata | |||
| Chacarilla | Chacarilla, Puerto Aroma, Rosa Pata | |||
| Ingavi | Viacha | Tiwanaku | Huacullani, Pillapi San Agustรญn, Tiwanaku | |
| Viacha | Chacoma Irpa Grande, General Josรฉ Ballivian, Ichuraya Grande, Irpuma Irpa Grande, Viacha, Villa Remedรญos, Villa Santiago de Chacoma | |||
| Guaqui | Guaqui | |||
| Desaguadero | Desaguadero, San Juan de Huancollo | |||
| San Andrรฉs de Machaca | Chuncarcota de Machaca, Conchacollo de Machaca, Laquinamaya, Mauri, Nazacara, San Andrรฉs de Machaca, Sombra Pata, Villa Artasivi de Machaca, Villa Pusuma Alto Machaca | |||
| Jesรบs de Machaca | Aguallamaya, Chama, Cuipa Espaรฑa de Machaca, Jesรบs de Machaca, Kalla Tupac Katari, Khonkho San Salvador, Mejillones de Machaca, Santa Ana de Machaca, Santo Domingo de Machaca, Villa Asunciรณn de Machaca | |||
| Taraco | Santa Rosa de Taraco, Taraco | |||
| Inquisivi | Inquisivi | Inquisivi | Arcopongo, Capiรฑata, Cavari, Eduardo Abaroa, Escola, Inquisivi, Pocusco, Siguas | |
| Cajuata | Cajuata, Circuata, Huaritolo, Suri | |||
| Colquiri | Caluyo, Colquiri, Coriri, Huayllamarca, Lanza, Pauca, Villa Hancacota, Uyuni | |||
| Ichoca | Franz Tamayo, General Camacho, German Busch, Gualberto Villarroel, Ichoca, Luruhuata, Villa San Antonio Sirarani | |||
| Licoma | Charapaxi, Licoma | |||
| Quime | Choquetanga, Figueroa, Huaรฑa Cota, Quime | |||
| Josรฉ Manuel Pando | Santiago de Machaca | Santiago de Machaca | Bautista Saavedra, Berenguela, Exaltaciรณn, General Josรฉ Ballivian, Santiago de Huari Pujio, Santiago de Machaca | |
| Catacora | Catacora, Pairumani Grande, Pojo Pajchiri, Thola Khollu | |||
| Larecaja | Sorata | Sorata | Ankoma, Chuchulaya, Guachalla, Obispo Bosque, San Antonio de Millipaya, Sorata, Yani | |
| Combaya | Combaya, San Pedro de Sorejaya, | |||
| Guanay | Guanay, San Juan de Challana, Santa Rosa | |||
| Mapiri | Mapiri | |||
| Quiabaya | Quiabaya | |||
| Tacacoma | Ananea, Chumisa, Collabamba, Consata, Tacacoma, | |||
| Teoponte | Teoponte | |||
| Tipuani | Carguarani, Cotapampa, Paniagua, Tipuani | |||
| Loayza | Luribay | Luribay | Anchallani, Eduardo Abaroa Colliri, Luribay, Poroma, Porvenir, Taucarasi | |
| Sapahaqui | Caracato, Muruhuta, Sapahaqui | |||
| Cairoma | Asiento Araca, Cairoma, Keraya, Saya, Tienda Pata | |||
| Yaco | Caxata, Challoma, Chucamarca, Llipi Llipi, Tablachaca, Umalaco, Villa Puchuni, Yaco | |||
| Malla | Coque, Malla, Rodeo | |||
| Los Andes | Pucarani | Pucarani | Catavi, Chojasivi, Cohana, Lacaya, Patamanta, Pucarani, Villa Ascencion de Chipamaya, Villa Iquiaca, Villa Pabon de Chiarpata, Villa Rosario de Corapata, Villa Vilaque | |
| Batallas | Batallas, Huancane, Karhuisa, Kerani, Peรฑas, Villa Asuncion Tuquia, Villa San Juan de Chachacomani, Villa Remedios de Calasaya | |||
| Laja | Collo Collo, Curva Pucara, Laja, San Juan Rosario, Tambillo, Villa San Juan de Satatotora | |||
| Puerto Pรฉrez | Aygachi, Cascachi, Puerto Pรฉrez, Suriqui | |||
| Manco Kapac | Copacabana | Copacabana | Copacabana, Lokha, Zampaya | |
| San Pedro de Tiquina | Calata de San Martin, San Pablo de Tiquina, San Pedro de Tiquina, Santiago de Ojje, Villa Amacari | |||
| Tito Yupanki | Tito Yupanki | |||
| Muรฑecas | Chuma | Chuma | Chajlaya, Chuma, Luquisani, Sococoni, Timusi, Tuiluni | |
| Ayata | Ayapata, Camata | |||
| Aucapata | Aucapata, Pusillani | |||
| Nor Yungas | Coroico | Coroico | Coroico, Mururata, Pacollo | |
| Coripata | Arapata, Coripata, Milluhuaya | |||
| Omasuyos | Achacachi | Achacachi | Achacachi, Ajllata Grande, Chua Cocani, Chuavisalaya, Franz Tamayo, Huatajata, Jancko Amaya, Soncachi, Villa Asuncion de Corpaputo, Warisata | |
| Ancoraimes | Ancoraimes, Cajiata, Cheje Pampa, Chojรฑapata-Chiรฑaja, Sotalaya, Villa Macamaca | |||
| Huarina | Copancara, Huarina | |||
| Santiago de Huata | Kalaque, Santiago de Huata | |||
| Pacajes | Coro Coro | Coro Coro | Caquingora, Coro Coro, Jancko Marca Sirpa, Jayuma Llallagua, Josรฉ Manuel Pando, Muro Pilar Mjillones, Porvenir de Quilloma, Rosapata Huancarama, Topohoco, Villa Exaltacion de Enequella | |
| Caquiaviri | Achiri, Antaquira, Caquiaviri, Chojรฑapampa de Vichaya, Jihuacuta, Kasillunca, Laura Lloko Lloko, Tincachi, Vichaya, Villa Anta, Villa Chocorosi | |||
| Calacoto | Audiencia, Calacoto, Caracollo, Challuyo, General Camacho, General Campero, Laguna Blanca, Max Toledo, Okoruro, Playa Verde, Rosario, Ulloma, Villa Condor Iquiรฑa | |||
| Comanche | Comanche, General Josรฉ Balliviรกn, Rosas Pata Tuli, Tocopilla Cantuyo | |||
| Charaรฑa | Charaรฑa, Chinocavi, Eduardo Abaroa, General Perez, Ladislao Cabrera, Rรญo Blanco | |||
| Waldo Balliviรกn | Waldo Balliviรกn (C. Tumarapi) | |||
| Santiago de Callapa | Calteca, Romero Pampa, San Francisco de Yaribay, Santiago de Callapa, Villa Puchuni | |||
| Nazacara de Pacajes | Nazacara de Pacajes | |||
| Murillo | Palca | La Paz | La Paz, Zongo | |
| Palca | Cohoni, Palca, Qillihuaya | |||
| Mecapaca | Chanka, Collana, Mecapaca, Santiago de Collana | |||
| Achocalla | Achocalla, Asunta Quillviri, Villa Concepciรณn | |||
| El Alto | El Alto | |||
| Sud Yungas | Chulumani | Chulumani | Chirca, Chulumani, Huancane, Ocobaya, Villa Asunta | |
| La Asunta | Calisaya, Chamaca, Charia, Colopampa Grande, Cotopata, Huayabal, La Asunta, La Calzada, Las Mercedes, Puerto Rico, San Josรฉ, Villa Barrientos, Yanamayu | |||
| Palos Blancos | Palos Blancos | |||
| Irupana | Chicaloma, Irupana, Lambate, Laza, Taca, Victorio Lanza | |||
| Yanacachi | Villa Aspiazu, Yanacachi |
Departemen Oruro
sunting| Departamento | Provincia | Capital | Municipio | Cantรณn |
|---|---|---|---|---|
| Oruro | 16 Provincias | Oruro | 34 Municipios | 160 Cantones |
| Atahuallpa | Sabaya | Sabaya | Alaroco, Bella Vista, Cahuana, Cruz de Huayllas, Julo, Negrillos, Pacariza, Pagador, Parajaya, Pisiga Bolivar Sucre, Quea Queani, Sabaya, Sacabaya, San Antonio de Pitacollo, Tunape, Villa Rosario, Villa Vitalina | |
| Chipaya | Ayparavi, Chipaya, Vestrullani | |||
| Coipasa | Coipasa | |||
| Carangas | Corque | Corque | Caracota, Copacabanita, Corque, Jancocala, Laca Laca Quita Quita, Opoqueri, Payoco, Pomata Aite, San Antonio de Arcala, San Jose de Kala, San Pedro de Huaylloco, Villa Esperanza, Villa Tarucachi | |
| Choquecota | Asuncion Laca Laca, Choquecota | |||
| Cercado | Oruro | Oruro | 9 de Abril (Thola Palca), Huayรฑa Pasto Grande, Iruma, Lequepalca, Oruro, Paria, Soracachi, Teniente Bullain | |
| Caracollo | Caracollo, Kemalla, Lajma, La Joya, Sillota vito, Sillota Belen, Vilacara | |||
| El Choro | Challacollo, Crucero Belen, El Choro, Rancho Grande, San Felipe de Chaitavi | |||
| Eduardo Avaroa | Challapata | Challapata | Ancacato, Challapata, Culta, Huancane | |
| Santuario de Quillacas | Santuario de Quillacas, Sevaruyo, Soraga | |||
| Ladislao Cabrera | Salinas de Garcรญ Mendoza | Salinas de Garcรญ Mendoza | Aroma, Challacota, Concepciรณn de Belรฉn, Jirira, Salinas de Garcรญ Mendoza, San Martin, Ucumasi, Villa Esperanza | |
| Pampa Aullagas | Bengal Vinto, Ichalula, Pampa Aullagas | |||
| Litoral | Huachacalla | Huachacalla | Huachacalla | |
| Esmeralda | Belรฉn, Esmeralda, Pena Penani, Romero Pampa | |||
| Cruz de Machacamarca | Cruz de Machamarca, Florida, Huayllas | |||
| Escara | Escara, Payrumani del Litoral | |||
| Yunguyo del Litoral | Yunguyo | |||
| Nor Carangas | Huayllamarca | Huayllamarca | Belen de Choquecota, Bella Vista, Chojnahuma, Chuquichambi, Huayllamarca, LLanquera, Puerto Nequeta, San Miguel, Tunupa | |
| Pantalรฉon Dalence | Huanuni | Villa Huanuni | Bombo, Cataricahua, Huallatiri, Huanuni, Morococala, Negro Pabellon | |
| Machacamarca | Machacamarca, Vicente Ascarrunz | |||
| Poopรณ | Poopรณ | Poopรณ | Coripata, Poopรณ, Venta y Media | |
| Pazรฑa | Avicaya, Pazรฑa, Peรฑas, Totoral, Urmรญri | |||
| Antequera | Antequera, Chalguamayu, Tutuni | |||
| Puerto de Mejillones | La Rivera | La Rivera | La Rivera | |
| Todos Santos | Todos Santos | |||
| Carangas | Carangas | |||
| Sajama | Curahuara de Carangas | Curahuara de Carangas | Caripe, Curahuara de Carangas, Laguna, Sajama | |
| Turco | Chachacomani, Cosapata, Turco | |||
| San Pedro de Totora | Totora | Totora | Calazaya, Chojna Cota, Crucero, Culta, Huacanapi, Marquirivi, Totora | |
| Saucarรญ | Toledo | Toledo | Catuyo, Challa Cruz, Challavito, Chocorasi, Chuquina, Collpahuma, Culluri, Kari Kari, Saucarรญ, Toledo, Untavi | |
| Sebastiรกn Pagador | Santiago de Huari | Santiago de Huari | Belen, Caico Bolivar, Castilla Huma, Condo "C", Condo "K", Guadalupe, Lagunillas, Locumpaya, Santiago de Huari, Urmiri, Vichaj Lupe | |
| Sud Carangas | Andamarca | Santiago de Andamarca | Santiago de Andamarca, Eduardo Avaroa, Orinoca | |
| Belรฉn de Andamarca | Belรฉn de Andamarca, Cruz Huayllamarca, Real Machacamarca, Calama Andamarca | |||
| Tomas Barrรณn | Eucaliptus | Eucaliptus | Eucaliptus |
Departemen Pando
sunting| Departamento | Provincia | Capital | Municipio | Cantรณn |
|---|---|---|---|---|
| Pando | 5 Provincias | Cobija | 15 Municipios | 32 Cantones |
| Abunรก | Santa Rosa del Abunรก | Santa Rosa del Abunรก | Nacebe, Teduzara | |
| Humaita | Ingavi, Tacna (Humaita) | |||
| Federico Romรกn | Nueva Esperanza | Nueva Esperanza | Nueva Esperanza, Rรญo Negro | |
| Villa Nueva | Villa Nueva, Perseverancia (Loma Alta) | |||
| Santos Mercado | Eureka, Mukuripi | |||
| Madre de Dios | Puerto Gonzalo Moreno | Puerto Gonzalo Moreno | Agua Dulce, Trinidad | |
| San Lorenzo | Chorrillos, Exaltacion, Fortaleza | |||
| El Sena | Asunciรณn, Bolรญvar | |||
| Manuripi | Puerto Rico | Puerto Rico | Conquista, El Carmen, Victoria | |
| Filadelfia | Arroyo Grande, San Miguelito, Chive | |||
| San Pedro | Maravilla, San Pablo | |||
| Nicolรกs Suรกrez | Cobija | Cobija | Santa Cruz de Cobija | |
| Porvenir | Campo Ana, San Luis | |||
| Bella Flor | Costa Rica, Mercier | |||
| Bolpebra | Chapacura, Mukden |
Departemen Potosรญ
sunting| Departamento | Provincia | Capital | Municipio | Cantรณn |
|---|---|---|---|---|
| Potosรญ | 16 Provincias | Potosรญ | 38 Municipios | 238 Cantones |
| Alonso de Ibรกรฑez | Sacaca | Sacaca | Colloma, Sacaca, Wila Circa | |
| Caripuyu | Caripuyo, Challviri, Chaicuriri, Chojlla, Cotana, Huanacoma, Jankho Jankho, Juntavi | |||
| Antonio Quijarro | Uyuni | Uyuni | Chacala, Colchani, Coroma, Huanchaca, Pulacayo, Uyuni | |
| Tomave | Apacheta, Calasaya, Opoco, San Francisco de Tarana, Tacora, Ticatica, Tolapampa, Tomave, Ubina, Viluyo, Yura | |||
| Porco | Churcuita, Condoriri, Karma, Porco | |||
| Bernardino Bilbao | Arampampa | Acasio | Acasio, Taconi de Caine | |
| Arampampa | Arampampa, Charca Marcavi, Huaycuri, Humavisa, Pararani, Santiago, Sarcuri, Molle Villque | |||
| Charcas | San Pedro de Buena Vista | San Pedro de Buena Vista | Eskencachi, Micani, Moscari, San Marcos, San Pedro, Toracari | |
| Toro Toro | Anahuani, Carasi, Julo Grande, Tambo Khasa, Toro Toro, Yambata | |||
| Chayanta | Colquechaca | Colquechaca | Ayoma, Colquechaca, Macha, Rosario, Surumi | |
| Ravelo | Antora, Huaycoma, Pitantora, Ravelo, Tomoyo, Toroca | |||
| Pocoata | Campaya, Chayala, Pocoata, Quesem Phuco, San Juan de Arrospata, San Miguel de Kari, Senajo, Tacarani, Tomuyo | |||
| Ocurรญ | Chairapata, Maragua, Marcoma, Ocurรญ | |||
| Cornelio Saavedra | Betanzos | Betanzos | Betanzos, Millares, Otuyo, Poco Poco, Potobamba, Quivincha, Siporo, Tecoya, Tuero Tuero, Villa El Carmen | |
| Tacobamba | Ancoma, Colavรญ, Machacamarca, Rodeo Rodeo, Tacobamba, Yawacari | |||
| Chaquรญ | Chaquรญ, Coipasi | |||
| Daniel Campos | Llica | Llica | Cahuana, Canquella, Chacoma, Llica, Palaya, San Pablo de Napa, Tres Cruces | |
| Tahua | Ayque, Cacoma, Caquena, Coqueza, Tahua, Yonza | |||
| Enrique Baldivieso | San Agustรญn | San Agustรญn | Alota, Cerro Gordo, San Agustรญn, Todos Santos | |
| Josรฉ Marรญa Linares | Puna | Puna | Belen, Duraznos, Esquiri, German Busch, Inchasi, Miculpaya, Otavi, Pacasi, Puna, Sepulturas, Turuchipa, Vilacaya | |
| Caiza "D" | Caiza "D", Cucho Ingenio, La Lava, Pancoche, Tuctapari | |||
| Modesto Omiste | Villazรณn | Villazรณn | Berque, Casira, Chagua, Chipihuayco, Mojo, Moraya, Sagnasti, Salitre, San Pedro de Sococha, Sarcari, Sococha, Villazon, Yuruma | |
| Nor Chichas | Cotagaita | Cotagaita | Carlos Medinacelli, Cerro Colorado, Chati, Cornaca, Cotagaita, El Manzanal, La Carreta, Laytapi, Pampa Grande, Quechisla, Mormorque, Ramadas, Rรญo Blanco, Sagrario, Toropalca, Tumusla, Valle Hermoso, Vichacla, Villa Concepcion | |
| Vitichi | Ara, Calcha, Vitichi, Yawisla | |||
| Nor Lรญpez | Colcha "K" | Colcha "Kโ | Atulcha, Chuvica, Calcha โKโ, Cocani, Colcha โKโ, Julaca, Llavica, Rio Grande, San Cristobal, San Juan, Santiago, Santiago de Agencha, Soniquera | |
| San Pedro de Quemes | Cana, Chiguana, Pajancha, Pelcoya, San Pedro de Quemes | |||
| Rafael Bustillo | Uncรญa | Uncรญa | Uncรญa, Cala Cala, Chuquiuta | |
| Llallagua | Llallagua, Jachojo | |||
| Chayanta | Amayapampa, Aymaya, Chayanta, Chiuta Cala Cala, Coataca, Irupata, Nueva Colcha, Panacachi, Rรญo Verde | |||
| Sur Chichas | Tupiza | Tupiza | Chillco, Concepcion, Esmoraca, Oploca, Oro Ingenio, Quiriza, Rufino Carrasco, Soracaya, Suipacha, Talina, Tupiza, Villa Pacheco | |
| Atocha | Atocha, Chocaya, Chorolque Viejo, Guadalupe, Portugalete, San Vicente, Tacmari | |||
| Sur Lรญpez | San Pablo de Lรญpez | San Pablo de Lรญpez | Quetena Grande, San Antonio de Lรญpez, San Pablo de Lรญpez | |
| San Antonio de Esmoruco | Guadalupe, San Antonio de Esmoruco | |||
| Mojinete | Bonete Palca, Casa Grande, La Cienega, Mojinete, Pueblo Viejo | |||
| Tomรกs Frรญas | Potosรญ | Potosรญ | Chulchucani, Huari Huari, Potosรญ, Tarapaya | |
| Tinguipaya | Anthura, Tinguipaya | |||
| Yocalla | Salinas de Yocalla, Santa Lucia, Yocalla | |||
| Urmiri | Cahuayo, Urmiri |
Departemen Santa Cruz
sunting| Departamento | Provincia | Capital | Municipio | Cantรณn |
|---|---|---|---|---|
| Santa Cruz | 15 Provincias | Santa Cruz | 52 Municipios | 147 Cantones |
| Andrรฉs Ibรกรฑez | Santa Cruz | Santa Cruz | Santa Cruz, Montero Hoyos, Palmar del Oratorio, Paurito | |
| La Guardia | La Guardia, Km.12, El Carmen, Pedro Lorenzo, San Josรฉ, Peji | |||
| El Torno | El Torno, Jorochito, La Angostura, Limoncito | |||
| Cotoca | Cotoca, Puerto Pailas | |||
| Porongo | Ayacucho, Tervinto | |||
| รngel Sandoval | San Matรญas | San Matรญas | La Gaรญba, Las Petas, San Matรญas, Santo Corazรณn | |
