| Saena Kawakami | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi pribadi | ||||||||||||||||||||||||||
| Negara | Jepang | |||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 5 Desember 1997 Prefektur Shimane, Jepang | |||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 160ย cm (5ย ft 3ย in) | |||||||||||||||||||||||||
| Berat | 50ย kg (110ย pon) | |||||||||||||||||||||||||
| Pegangan | Kanan | |||||||||||||||||||||||||
| Tunggal putri | ||||||||||||||||||||||||||
| Rekor karier | 136 menang, 76 kalah | |||||||||||||||||||||||||
| Peringkat tertinggi | 15ย (19 April 2018) | |||||||||||||||||||||||||
| Peringkat saat ini | 35ย (13 Februari 2024) | |||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| ||||||||||||||||||||||||||
| Profil di BWF | ||||||||||||||||||||||||||
Saena Kawakami (ๅทไธ ็ดๆ ๅฅ, Kawakami Saena, lahir 5 Desember 1997) adalah pemain bulu tangkis asal Jepang.[1][2]
Referensi
sunting- ^ "Players: Saena Kawakami". Badminton World Federation. Diakses tanggal 18 Oktober 2016.
- ^ "ๅทไธ็ดๆตๅฅ" (dalam bahasa Jepang). Badminton Spirit. Diakses tanggal 18 Oktober 2016.
Pranala luar
sunting- Saena Kawakami di BWF.tournamentsoftware.com