| Sanyo Shinkansen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ikhtisar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis | Shinkansen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Beroperasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokal | Jepang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stasiun | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pemilik | JR West | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | JR West | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rangkaian | Shinkansen seri 500, seri 700, seri N700, dan seri N700A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data teknis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebar sepur | 1.435 mm (4 ft 8 1โ2 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrifikasi | 25 kV AC, 60 Hz, Listrik Aliran Atas (LAA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kecepatan operasi | 300 km/jam (Maksimal) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Sanyo Shinkansen ๅฑฑ้ฝๆฐๅนน็ท (San'yo Shinkansen) adalah jalur Shinkansen yang melayani koridor Shin-Osaka - Hakata. Jalur yang dioperasikan oleh JR West ini merupakan perpanjangan dari Tokaido Shinkansen. Jalur ini melayani kota-kota besar di barat Osaka seperti Kobe, Himeji, Okayama, Hiroshima, sampai Kitakyushu dan Fukuoka. Jarak Shin-Osaka - Hakata (maupun sebaliknya) dapat ditempuh kurang lebih selama dua jam setengah, tergantung pada pemberhentian setiap kereta.
Kecepatan maksimal di jalur ini adalah 300ย km/jam, kecuali pada beberapa petak sebagai berikut: Kereta arah timur di antara Stasiun Himeji dan Stasiun Shin-Kobe memiliki batas kecepatan 275ย km/jam dan kereta arah barat memiliki batas kecepatan 285ย km/jam dari Shin-ลsaka ke Shin-Kobe dan 275ย km/jam dari Shin-Kobe ke Nishi-Akashi. Beberapa KA Nozomi berjalan sekaligus di jalur Tokaido dan Sanyo Shinkansen bahkan dari ujung ke ujung, menempuh rute Hakata - Tokyo maupun sebaliknya selama 5 jam, bahkan kurang.
Semua kereta yang melaju di jalur ini dioperasikan oleh JR West, bagi kereta yang akan melanjutkan perjalanan menuju jalur Tokaido Shinkansen, maka pergantian kru dilakukan di Stasiun Shin-Osaka, di mana kru JR Central akan bergantian untuk mengoperasikan kereta yang bersangkutan selama di jalur Tokaido Shinkansen. Begitu juga bagi kereta yang akan melanjutkan perjalanan menuju jalur Kyushu Shinkansen, maka pergantian kru dilakukan di Stasiun Hakata, dan kru JR Kyushu akan bergantian untuk mengoperasikan kereta yang bersangkutan selama di jalur Kyushu Shinkansen.
Daftar Stasiun
suntingSemua stasiun di jalur San'yล Shinkansen dioperasikan oleh JR West, dengan pengecualian pada Stasiun Shin-Osaka yang dioperasikan oleh Central Japan Railway Company (JR Central). KA Kodama berhenti disetiap stasiun; sedangkan layanan kereta lainnya memiliki pola permberhentian yang berbeda. Semua kereta api dari berbagai layanan di lintas ini wajib berhenti di Stasiun Shin-Osaka, Shin-Kobe, Okayama, Hiroshima, Kokura, dan Hakata. KA Nozomi dan Mizuho tidak bisa digunakan oleh turis yang bepergian naik kereta api menggunakan Japan Rail Pass.
| Stasiun | Bahasa Jepang | Jarak (km) dari Tokyo |
Koneksi Jalur | Lokasi |
|---|---|---|---|---|
| Layanan langsung menuju Stasiun Tokyo di Tลkaidล Shinkansen | ||||
| Shin-ลsaka | ๆฐๅคง้ช | 515,4 | Tลkaidล Shinkansen (layanan langsung), Jalur Utama Tลkaidล, Jalur Midosuji | Yodogawa-ku, Osaka |
| Shin-Kobe | ๆฐ็ฅๆธ | 548,0 | Jalur Hokushin, Jalur Seishin-Yamate | Chลซล-ku, Kobe |
| Nishi-Akashi | ่ฅฟๆ็ณ | 570,2 | Jalur Utama Sanyล | Akashi, Hyลgo |
| Himeji | ๅงซ่ทฏ | 601,3 | Jalur Utama Sanyล, Jalur Bantan, Jalur Kishin, Jalur Utama Sanyo Electric Railway | Himeji, Hyลgo |
| Aioi | ็ธ็ | 621,3 | Jalur Utama Sanyล, Jalur Ako | Aioi, Hyลgo |
| Okayama | ๅฒกๅฑฑ | 676,3 | Jalur Utama Sanyล, Jalur Uno, Jalur Hakubi, Jalur Tsuyama, Jalur Kibi, Okayama Electric Tramway, Jalur Utama Higashiyama | Okayama, Okayama |
| Shin-Kurashiki | ๆฐๅๆท | 702,1 | Jalur Utama Sanyล | Kurashiki, Okayama |
| Fukuyama | ็ฆๅฑฑ | 733,1 | Jalur Utama Sanyล, Jalur Fukuen | Fukuyama, Hiroshima |
| Shin-Onomichi | ๆฐๅฐพ้ | 750,5 | ย | Onomichi, Hiroshima |
| Mihara | ไธๅ | 761,0 | Jalur Utama Sanyล, Jalur Kure | Mihara, Hiroshima |
| Higashi-Hiroshima | ๆฑๅบๅณถ | 791,9 | ย | Higashihiroshima, Hiroshima |
| Hiroshima | ๅบๅณถ | 821,2 | Jalur Utama Sanyล, Jalur Geibi Line, JalurKabe, Jalur Kure Line, Jalur Utama Hiroshima Electric Railway | Minami-ku, Hiroshima |
| Shin-Iwakuni | ๆฐๅฒฉๅฝ | 865,4 | Jalur Nishikigawa Seiryu (Stasiun Seiryลซ-Shin-Iwakuni) | Iwakuni, Yamaguchi |
| Tokuyama | ๅพณๅฑฑ | 903,5 | Jalur Utama Sanyล, Jalur Gantoku | Shunan, Yamaguchi |
| Shin-Yamaguchi (Sebelumnya bernama Ogori) | ๆฐๅฑฑๅฃ | 944,6 | Jalur Utama Sanyล, Jalur Yamaguchi, Jalur Ube | Yamaguchi, Yamaguchi |
| Asa | ๅ็ญ | 968,7 | Jalur Utama Sanyล, Jalur Mine | Sanyล-Onoda, Yamaguchi |
| Shin-Shimonoseki | ๆฐไธ้ข | 992,5 | Jalur Utama Sanyล | Shimonoseki, Yamaguchi |
| Kokura | ๅฐๅ | 1013,2 | Jalur Utama Kagoshima, Jalur Utama Nippo, Jalur Hita-Hikosan, Kitakyushu Monorail | Kokura Kita-ku, Kitakyลซshลซ |
| Hakata | ๅๅค | 1069,1 | Kyushu Shinkansen (layanan langsung), Jalur Hakata-Minami, Jalur Utama Kagoshima, Jalur Sasaguri, Fukuoka Subway | Hakata-ku, Fukuoka |
| Layanan langsung ke Stasiun Kagoshima-Chuo|Kagoshima-Chuo di Kyushu Shinkansen | ||||
Jenis rangkaian kereta yang dipakai
sunting- 500 series: Hikari/Kodama (rangkaian 8 kereta)
- 700 series: Nozomi/Hikari/Hikari Rail Star/Kodama (rangkaian 8/16 kereta)
- N700/N700A series: Nozomi/Hikari/Kodama (rangkaian 16 kereta)
- N700-7000/8000 series: Mizuho/Sakura (rangkaian 8 kereta)
Lihat pula
sunting
