|
Senna berlatih dengan Spanyol di Kejuaraan Eropa UEFA 2008 | ||||||||||||||||
| Informasi pribadi | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Marcos Antรดnio Senna da Silva[1] | |||||||||||||||
| Tanggal lahir | 17 Juli 1976 | |||||||||||||||
| Tempat lahir | Sรฃo Paulo, Brasil | |||||||||||||||
| Tinggi | 177ย m (580ย ft 9ย in) | |||||||||||||||
| Posisi bermain | Gelandang | |||||||||||||||
| Karier junior | ||||||||||||||||
| 1994โ1997 | Rio Branco-SP | |||||||||||||||
| Karier senior* | ||||||||||||||||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) | |||||||||||||
| 1997โ1999 | Rio Branco-SP | 39 | (12) | |||||||||||||
| 1998 | โ Amรฉrica-SP (loan) | 4 | (0) | |||||||||||||
| 1999โ2001 | Corinthians | 43 | (1) | |||||||||||||
| 2001 | Juventude | 14 | (1) | |||||||||||||
| 2002 | Sรฃo Caetano | 0 | (0) | |||||||||||||
| 2002โ2013 | Villarreal | 292 | (25) | |||||||||||||
| 2013โ2015 | New York Cosmos | 55 | (13) | |||||||||||||
| Total | 443 | (51) | ||||||||||||||
| Tim nasional | ||||||||||||||||
| 2006โ2010 | Spain | 28 | (1) | |||||||||||||
Prestasi
| ||||||||||||||||
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik | ||||||||||||||||
Marcos Antรดnio Senna da Silva (lahir 17 Juli 1976), dikenal sebagai Marcos Senna, adalah mantan pemain sepak bola profesional yang bermain sebagai gelandang bertahan. Ia dikenal karena jangkauan umpan dan tembakan jarak jauhnya dan juga merupakan spesialis penalti.
Ia menghabiskan sebagian besar karier profesionalnya di Spanyol bersama Villarreal, tampil dalam 363 pertandingan resmi selama 11 musim, 10 di antaranya di La Liga (mencetak 33 gol). Ia mengakhiri kariernya bersama New York Cosmos, dan dua kali memenangkan Soccer Bowl.
Lahir di Brasil, Senna mewakili tim nasional Spanyol selama empat tahun, tampil di Piala Dunia FIFA 2006 dan Kejuaraan Eropa UEFA 2008, dan memenangkan turnamen terakhir sebagai pemain inti.[2]
Kehidupan pribadi
suntingAdik laki-laki Senna, Mรกrcio, juga seorang pesepakbola.[3] Marcos Assunรงรฃo, yang mewakili AS Roma dan Betis, di antara klub-klub lain, adalah sepupunya, dan keduanya juga gelandang.[4]
Senna adalah seorang Kristen, dan ia berbicara tentang imannya dalam film dokumenter "The Prize: Chasing the Dream", bersama Kakรก. Ia juga merupakan anggota pelayanan Kristen Internasional Atlet Beraksi.[5][6]
Bersama Raรบl Albiol dan Guillermo Franco, pada tahun 2008 Senna mendirikan Evangรฉlico FC, sebuah organisasi yang terdiri dari 140 atlet dan 16 pelatih yang bertujuan untuk mempromosikan nilai-nilai Kristiani di kalangan atlet muda di Spanyol.[7]
Statistik karier
suntingClub
sunting| Klub | Musim | Liga | Piala[a] | Kontinental[b] | Liga negara bagian[c] | Lainnya[d] | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisi | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | ||
| Rio Branco-SP | 1997 | Paulista | โ | โ | โ | 8 | 0 | โ | 8 | 0 | ||||
| 1998 | Paulista | โ | โ | โ | 11 | 0 | โ | 11 | 0 | |||||
| 1999 | Paulista | โ | โ | โ | 20 | 12 | โ | 20 | 12 | |||||
| Total | โ | โ | โ | 39 | 12 | โ | 39 | 12 | ||||||
| Amรฉrica-SP (pinjaman) | 1998 | Sรฉrie C | 4 | 0 | โ | โ | โ | โ | 4 | 0 | ||||
| Corinthians | 1999 | Sรฉrie A | 16 | 0 | โ | 3 | 0 | โ | โ | 19 | 0 | |||
| 2000 | Sรฉrie A | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 12 | 1 | 8 | 0 | 26 | 1 | |
| 2001 | Sรฉrie A | 0 | 0 | 10 | 0 | โ | 15 | 0 | 3 | 0 | 28 | 0 | ||
| Total | 16 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 27 | 1 | 11 | 0 | 73 | 1 | ||
| Juventude | 2001 | Sรฉrie A | 14 | 1 | โ | โ | โ | โ | 14 | 1 | ||||
| Sรฃo Caetano | 2002 | Sรฉrie A | 0 | 0 | โ | 13 | 0 | โ | 12 | 1 | 25 | 1 | ||
| Villarreal | 2002โ03 | La Liga | 16 | 2 | 0 | 0 | โ | โ | โ | 16 | 2 | |||
| 2003โ04 | La Liga | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | โ | โ | 10 | 0 | |||
| 2004โ05 | La Liga | 29 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | โ | โ | 39 | 2 | |||
| 2005โ06 | La Liga | 30 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | โ | โ | 43 | 4 | |||
| 2006โ07 | La Liga | 33 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | โ | โ | 36 | 0 | |||
| 2007โ08 | La Liga | 34 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | โ | โ | 43 | 6 | |||
| 2008โ09 | La Liga | 27 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | โ | โ | 35 | 4 | |||
| 2009โ10 | La Liga | 30 | 1 | 3 | 0 | 7 | 3 | โ | โ | 40 | 4 | |||
| 2010โ11 | La Liga | 20 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | โ | โ | 27 | 1 | |||
| 2011โ12 | La Liga | 31 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | โ | โ | 38 | 5 | |||
| 2012โ13 | Segunda Divisiรณn | 33 | 5 | 0 | 0 | โ | โ | โ | 33 | 5 | ||||
| Total | 292 | 25 | 12 | 1 | 56 | 7 | โ | โ | 360 | 33 | ||||
| New York Cosmos | 2013 | North American Soccer League | 13 | 5 | 1 | 1 | โ | โ | โ | 14 | 6 | |||
| 2014 | North American Soccer League | 20 | 4 | 1 | 0 | โ | โ | โ | 21 | 4 | ||||
| 2015 | North American Soccer League | 18 | 3 | 3 | 0 | โ | โ | โ | 21 | 3 | ||||
| Total | 51 | 12 | 5 | 1 | โ | โ | โ | 56 | 13 | |||||
| Total karier | 377 | 38 | 28 | 2 | 77 | 7 | 66 | 13 | 23 | 1 | 571 | 61 | ||
- ^ Includes Copa do Brasil and Copa del Rey
- ^ Includes Copa Mercosur, Piala Libertadores, Piala Intertoto UEFA, Liga Champions UEFA and Liga Eropa UEFA
- ^ Includes Campeonato Paulista
- ^ Includes Intercontinental Cup, Torneio Rio โ Sรฃo Paulo and Copa dos Campeรตes
Prestasi
suntingSรฃo Caetano
- Runner-up Piala Libertadores: 2002
Corinthians
Villarreal
New York Cosmos
- North American Soccer League: 2013 Fall Championship, 2015 Spring Championship
- Soccer Bowl: 2013, 2015
- North American Supporters' Trophy: 2015
Spanyol
Referensi
sunting- ^ "2006 FIFA World Cup Germany: List of Players: Spain" (PDF). FIFA. 21 March 2014. hlm.ย 25. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 10 June 2019.
- ^ "11 jugador kelahiran luar Spanyol dengan pertandingan terbanyak" [11 pemain kelahiran luar Spanyol dengan pertandingan terbanyak]. Diario AS (dalam bahasa Spanyol). 5 September 2016. Diakses tanggal 28 Desember 2016.
- ^ Templat:Cite berita[pranala nonaktif permanen]
- ^ "Marcos Senna, estrella de Champions" [Marcos Senna, bintang Champions]. Las Provincias (dalam bahasa Spanyol). 2 Oktober 2008. Diakses tanggal 4 Agustus 2009.
- ^ "Marcos Senna". Beyond the Ultimate. Diarsipkan dari asli tanggal 8 April 2023. Diakses tanggal 3 Maret 2014.
- ^ "Tujuan nyata para atlet Piala Duniaโmenemukan kepuasan di luar lapangan". Atlet Beraksi. 31 Maret 2010. Diarsipkan dari asli tanggal 3 Maret 2014. Diakses tanggal 3 Maret 2014.
- ^ "Marcos Senna mempersembahkan el Evangรฉlico FC, perlengkapan sepak bola yang menginspirasi dan los valores cristianos" [Marcos Senna mempersembahkan Evangรฉlico FC, tim sepak bola yang terinspirasi oleh nilai-nilai Kristiani]. Protestante Digital. ; ;
- ^ "Senna". Soccerway. Diakses tanggal 13 June 2014.
- ^ (Inggris) Profil Marcos Senna pada ESPN FC
Pranala luar
sunting- Villarreal official profile Diarsipkan 2013-01-17 di Wayback Machine. (Spanyol)
- BDFutbol profile
- National team data
- (Inggris) Marcos Senna pada situs web National-Football-Teams.com
- (Inggris) Statistik Marcos Senna pada situs web resmi FIFA (diarsipkan)
- Transfermarkt profile