Yargelis Savigne pada Memorial Van Damme 2010. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi pribadi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lahir | 13 November 1984 Niceto Pérez, Guantanamo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 165 m (541 ft 4 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat | 63 kg (139 pon) (139 pon) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olahraga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olahraga | Atletik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lomba | Lompat jangkit, Lompat jauh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diperbarui pada 13 Juni 2013. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yargelis Savigne Herrera (lahir 13 November 1984 di Niceto Pérez, Guantanamo) adalah seorang atlet Kuba yang berkompetisi dalam lompat jangkit dan lompat jauh. Pencapaian internasionalnya timbul pada 2005, saat ia, yang berkompetisi dalam lomba lompat jangkit dan lompat jauh pada Kejuaraan Dunia 2005, masing-masing memenangkan medali perak dan peringkat keempat. Ia meneruskannya sepanjang tahun sampai menempati peringkat ketiga pada Final Atletik Dunia dengan perolehan waktu 14.81.
Referensi
suntingPranala luar
sunting- (Inggris) Profil Yargelis Savigne di World Athletics
- Yargelis Savigne di Sports Reference
- Tilastopaja biography