| Julukan | Nati (Tim Nasional) Rossocrociati (Palang Merah) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asosiasi | Asosiasi Sepak Bola Swiss | |||||||
| Konfederasi | UEFA (Eropa) | |||||||
| Pelatih | Murat Yakin | |||||||
| Kapten | Granit Xhaka | |||||||
| Penampilan terbanyak | Heinz Hermann (118) | |||||||
| Pencetak gol terbanyak | Alexander Frei (42) | |||||||
| Kode FIFA | SUI | |||||||
| Peringkat FIFA | ||||||||
| Terkini | 19 | |||||||
| Tertinggi | 3 (Agustus 1993) | |||||||
| Terendah | 83 (Desember 1998) | |||||||
| Peringkat Elo | ||||||||
| Terkini | 27 | |||||||
| ||||||||
| Pertandingan internasional pertama | ||||||||
(Paris, Prancis; 12 Februari 1905) | ||||||||
| Kemenangan terbesar | ||||||||
(Paris, Prancis; 25 Mei 1924) | ||||||||
| Kekalahan terbesar | ||||||||
(Basel, Swiss; 20 Mei 1909) (Budapest, Hungaria; 29 Oktober 1911) | ||||||||
| Piala Dunia | ||||||||
| Penampilan | 11 (Pertama kali pada 1934) | |||||||
| Hasil terbaik | Perempat final (1934, 1938, dan 1954) | |||||||
| Kejuaraan Eropa UEFA | ||||||||
| Penampilan | 5 (Pertama kali pada 1996) | |||||||
| Hasil terbaik | Perempat final (2020) | |||||||
| Liga Negara UEFA | ||||||||
| Penampilan | 1 (Pertama kali pada 2019) | |||||||
| Hasil terbaik | Juara keempat (2019) | |||||||
Rekam medali
| ||||||||
Tim nasional sepak bola Swiss (bahasa Jerman: Schweizer Fussballnationalmannschaft), (bahasa Italia: Nazionale di calcio della Svizzera), (bahasa Prancis: รquipe nationale suisse de football), (bahasa Romansh: Squadra naziunala da ballape da la Svizra) adalah tim yang mewakili Swiss dalam kompetisi sepak bola internasional senior utama pria. Tim ini dikendalikan oleh Asosiasi Sepak Bola Swiss.
Penampilan terbaik Swiss pada Piala Dunia FIFA adalah tiga penampilan perempat final pada tahun 1934, 1938, dan 1954. Mereka juga menjadi tuan rumah pada Piala Dunia FIFA 1954, di mana mereka bermain melawan Austria pada pertandingan perempat final, dan berakhir dengan kekalahan 7โ5. Pada Piala Dunia FIFA 2006, Swiss membuat rekor Piala Dunia FIFA dengan tersingkir dari turnamen meskipun tidak kebobolan satu gol pun, di mana disingkirkan oleh Ukraina dalam adu penalti, setelah perpanjangan waktu pada babak 16 besar.
Swiss dan Austria adalah tuan rumah Kejuaraan Eropa UEFA 2008, di mana Swiss membuat penampilan ketiga mereka dalam kompetisi, tetapi gagal untuk ketiga kalinya untuk maju dari babak penyisihan grup.
Secara keseluruhan, hasil terbaik Swiss dalam kompetisi sepak bola internasional resmi adalah medali perak yang mereka peroleh pada tahun 1924, setelah kalah dari Uruguay 3โ0 pada pertandingan final Olimpiade 1924, dan hasil terbaik mereka juga terjadi dalam Liga Negara UEFA 2018โ2019, di mana mereka berhasil finis sebagai juara keempat, setelah kalah dari Inggris dengan skor 6โ5 lewat adu penalti, setelah perpanjangan waktu pada pertandingan perebutan tempat ketiga.
Pemain
suntingSkuad terkini
suntingKe-23 pemain berikut dipanggil ke dalam skuad untuk pertandingan Liga Negara UEFA 2024โ2025 pada tanggal 12 dan 15 Oktober 2024 melawan Serbia dan Denmark, masing-masing.[3] Pada tanggal 7 Oktober, Beฤir Omeragiฤ dan Denis Zakaria mengundurkan diri dari skuad karena cedera, dan Eray Cรถmert dipanggil untuk menggantikan mereka yang absen.[4]
| # | Pos. | Nama Pemain | Tanggal lahir (umur) | Tampil | Gol | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Gregor Kobel | 6 Desember 1997 | 9 | 0 | |
| 12 | GK | Yvon Mvogo | 6 Juni 1994 | 9 | 0 | |
| 21 | GK | Philipp Kรถhn | 2 April 1998 | 0 | 0 | |
| 2 | DF | Eray Cรถmert | 4 Februari 1998 | 15 | 0 | |
| 3 | DF | Silvan Widmer | 5 Maret 1993 | 49 | 4 | |
| 4 | DF | Nico Elvedi | 30 September 1996 | 56 | 2 | |
| 5 | DF | Manuel Akanji (wakil kapten) | 19 Juli 1995 | 69 | 3 | |
| 13 | DF | Ricardo Rodriguez | 25 Agustus 1992 | 123 | 9 | |
| 14 | DF | Ulisses Garcia | 11 Januari 1996 | 9 | 0 | |
| 18 | DF | Cรฉdric Zesiger | 24 Juni 1998 | 4 | 0 | |
| 6 | MF | Christian Witzig | 9 Januari 2001 | 1 | 0 | |
| 8 | MF | Remo Freuler | 15 April 1992 | 76 | 10 | |
| 10 | MF | Granit Xhaka |
27 September 1992 | 133 | 14 | |
| 16 | MF | Vincent Sierro | 8 Oktober 1995 | 9 | 0 | |
| 17 | MF | Edimilson Fernandes | 15 April 1996 | 32 | 2 | |
| 20 | MF | Michel Aebischer | 6 Januari 1997 | 29 | 1 | |
| 22 | MF | Fabian Rieder | 16 Februari 2002 | 14 | 0 | |
| 7 | FW | Breel Embolo | 14 Februari 1997 | 72 | 15 | |
| 9 | FW | Andi Zeqiri | 22 Juni 1999 | 13 | 0 | |
| 11 | FW | Joรซl Monteiro | 5 Agustus 1999 | 2 | 0 | |
| 15 | MF | Filip Ugriniฤ | 5 Januari 1999 | 3 | 0 | |
| 19 | FW | Dan Ndoye | 25 Oktober 2000 | 18 | 1 | |
| 23 | FW | Zeki Amdouni | 4 Desember 2000 | 23 | 9 | |
Pemanggilan terkini
suntingPemain aktif berikut juga telah dipanggil dalam dua belas bulan terakhir.
| Pos. | Nama pemain | Tanggal lahir (usia) | Tampil | Gol | Klub | Panggilan terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | Jonas Omlin | 10 Januari 1994 | 4 | 0 | v. | |
| GK | Yann Sommer | 17 Desember 1988 | 94 | 0 | UEFA Euro 2024 RET | |
| GK | Marvin Keller | 3 Juli 2002 | 0 | 0 | UEFA Euro 2024 PRE | |
| GK | Pascal Loretz | 1 Juni 2003 | 0 | 0 | UEFA Euro 2024 PRE | |
| GK | David von Ballmoos | 30 Desember 1994 | 0 | 0 | v. | |
| GK | Anthony Racioppi | 31 Desember 1998 | 0 | 0 | v. | |
| DF | Beฤir Omeragiฤ | 20 Januari 2002 | 7 | 0 | v. | |
| DF | Gregory Wรผthrich | 4 Desember 1994 | 2 | 0 | v. | |
| DF | Dominik Schmid | 10 Maret 1998 | 0 | 0 | v. | |
| DF | Fabian Schรคr | 20 Desember 1991 | 86 | 8 | UEFA Euro 2024 RET | |
| DF | Kevin Mbabu | 19 April 1995 | 24 | 0 | UEFA Euro 2024 PRE | |
| DF | Leonidas Stergiou | 3 Maret 2002 | 6 | 0 | UEFA Euro 2024 | |
| DF | Aurรจle Amenda | 31 Juli 2003 | 0 | 0 | UEFA Euro 2024 PRE | |
| DF | Albian Hajdari | 18 Mei 2003 | 0 | 0 | UEFA Euro 2024 PRE | |
| DF | Bryan Okoh | 16 Mei 2003 | 0 | 0 | UEFA Euro 2024 PRE | |
| DF | Loris Benito | 7 Januari 1992 | 13 | 1 | v. | |
| MF | Denis Zakaria | 20 November 1996 | 57 | 3 | v. | |
| MF | Uran Bislimi | 25 September 1999 | 2 | 0 | v. | |
| MF | Xherdan Shaqiri | 10 Oktober 1991 | 125 | 32 | UEFA Euro 2024 RET | |
| MF | Steven Zuber | 17 Agustus 1991 | 56 | 11 | UEFA Euro 2024 | |
| MF | Ardon Jashari | 30 Juli 2002 | 2 | 0 | UEFA Euro 2024 | |
| MF | Dereck Kutesa | 6 Desember 1997 | 1 | 0 | v. | |
| FW | Rubรฉn Vargas | 5 Agustus 1998 | 50 | 8 | v. | |
| FW | Renato Steffen | 3 November 1991 | 41 | 4 | v. | |
| FW | Kwadwo Duah | 24 Februari 1997 | 6 | 1 | v. | |
| FW | Noah Okafor | 24 Mei 2000 | 22 | 2 | UEFA Euro 2024 | |
INJ Mundur karena cedera | ||||||
Catatan pemain
sunting- Pemain yang dicetak tebal masih aktif bermain bersama Swiss.
Penampilan terbanyak
sunting| Peringkat | Pemain | Penampilan | Gol | Karier |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heinz Hermann | 118 | 15 | 1978โ1991 |
| 2 | Alain Geiger | 112 | 2 | 1980โ1996 |
| 3 | Stephan Lichtsteiner | 108 | 8 | 2006โ2019 |
| 4 | Stรฉphane Chapuisat | 103 | 21 | 1989โ2004 |
| 5 | Xherdan Shaqiri | 100 | 26 | 2010โsekarang |
| 6 | Granit Xhaka | 98 | 12 | 2011โsekarang |
| 7 | Johann Vogel | 94 | 2 | 1995โ2007 |
| 8 | Ricardo Rodrรญguez | 92 | 9 | 2011โsekarang |
| 9 | Gรถkhan Inler | 89 | 7 | 2006โ2015 |
| 10 | Hakan Yakin | 87 | 20 | 2000โ2011 |
Pencetak gol terbanyak
sunting| Peringkat | Pemain | Gol | Penampilan | Perbandingan | Karier |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Frei | 42 | 84 | 0.5 | 2001โ2011 |
| 2 | Kubilay Tรผrkyilmaz | 34 | 64 | 0.53 | 1988โ2001 |
| Max Abegglen | 68 | 0.5 | 1922โ1937 | ||
| 4 | Andrรฉ Abegglen | 29 | 52 | 0.56 | 1927โ1943 |
| 5 | Jacques Fatton | 28 | 53 | 0.53 | 1946โ1955 |
| 6 | Adrian Knup | 26 | 49 | 0.53 | 1989โ1996 |
| Xherdan Shaqiri | 26 | 100 | 0.26 | 2010โsekarang | |
| 8 | Haris Seferovic | 24 | 82 | 0.29 | 2013โsekarang |
| 9 | Josef Hรผgi | 22 | 34 | 0.65 | 1951โ1961 |
| Charles Antenen | 56 | 0.39 | 1948โ1962 |
Rekor kompetitif
suntingPiala Dunia FIFA
sunting| Rekor Piala Dunia FIFA | Rekor kualifikasi | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahun | Putaran | Posisi | Mn | M | S* | K | GM | GK | Tim | Mn | M | S* | K | GM | GK | ||
| Tidak masuk | Tidak masuk | ||||||||||||||||
| Perempat final | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | Tim | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | |||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | Tim | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||
| Babak penyisihan grup | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | Tim | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | |||
| Perempat final | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 11 | Tim | Memenuhi syarat sebagai tuan rumah | ||||||||
| Tidak memenuhi syarat | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 11 | |||||||||||
| Babak penyisihan grup | 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | Tim | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 10 | |||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | Tim | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | |||||
| Tidak memenuhi syarat | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | |||||||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||
| 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 12 | ||||||||||||
| 8 | 2 | 4 | 2 | 5 | 10 | ||||||||||||
| 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 14 | ||||||||||||
| Babak 16 besar | 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | Tim | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 6 | |||
| Tidak memenuhi syarat | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 12 | |||||||||||
| 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 12 | ||||||||||||
| Babak 16 besar | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | Tim | 12 | 5 | 6 | 1 | 22 | 11 | |||
| Babak penyisihan grup | 19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Tim | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 8 | |||
| Babak 16 besar | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | Tim | 10 | 7 | 3 | 0 | 17 | 6 | |||
| 14 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | Tim | 12 | 10 | 1 | 1 | 24 | 7 | ||||
| Lolos kualifikasi | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 2 | |||||||||||
| Total | Perempat final | 11/22 | 37 | 12 | 8 | 17 | 50 | 64 | โ | 140 | 68 | 37 | 35 | 220 | 150 | ||
- *Dinyatakan seri termasuk pertandingan babak gugur yang ditentukan dengan adu penalti.
- **Kotak berwarna merah menunjukkan tuan rumah pada turnamen tersebut.
Kejuaraan Eropa UEFA
sunting| Rekor Kejuaraan Eropa UEFA | Rekor kualifikasi | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahun | Putaran | Posisi | Mn | M | S* | K | GM | GK | Tim | Mn | M | S* | K | GM | GK | ||
| Tidak masuk | Tidak masuk | ||||||||||||||||
| Tidak memenuhi syarat | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 13 | ||||||||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | ||||||||||||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | ||||||||||||
| 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 18 | ||||||||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | ||||||||||||
| 8 | 1 | 5 | 2 | 9 | 9 | ||||||||||||
| 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 7 | ||||||||||||
| Babak penyisihan grup | 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | Tim | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 7 | |||
| Tidak memenuhi syarat | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 5 | |||||||||||
| Babak penyisihan grup | 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | Tim | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 11 | |||
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | Tim | Memenuhi syarat sebagai tuan rumah | |||||||||
| Tidak memenuhi syarat | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 10 | |||||||||||
| Babak 16 besar | 11 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | Tim | 10 | 7 | 0 | 3 | 24 | 8 | |||
| Perempat final | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 9 | Tim | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 6 | |||
| Total | Perempat final | 5/16 | 18 | 3 | 8 | 7 | 16 | 24 | โ | 100 | 44 | 24 | 32 | 172 | 122 | ||
- *Dinyatakan seri termasuk pertandingan babak gugur yang ditentukan dengan adu penalti.
- **Kotak berwarna merah menunjukkan tuan rumah pada turnamen tersebut.
Liga Negara UEFA
sunting| Rekor Liga Negara UEFA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Musim | Divisi | Grup | Mn | M | S* | K | GM | GK | P/R | RK | Tim |
| A | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 8 | 4 | Tim | ||
| A | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 8 | 11 | โ | ||
| Total | 12 | 4 | 4 | 4 | 24 | 16 | 4 | โ | |||
- *Dinyatakan seri termasuk pertandingan babak gugur yang ditentukan dengan adu penalti.
- **Pertandingan babak grup dimainkan dengan sistem pertandingan kandang dan tandang. Bendera yang ditampilkan mewakili tuan rumah untuk pertandingan final.
Permainan Olimpiade
sunting| Rekor Permainan Olimpiade | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahun | Putaran | Posisi | Mn | M | S* | K | GM | GK | Tim |
| Tidak ada turnamen sepak bola yang diselenggarakan | |||||||||
| Tidak masuk | |||||||||
| Medali perak | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | Tim | |
| Babak 16 besar | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | Tim | |
| Tidak ada turnamen sepak bola yang diselenggarakan | |||||||||
| Tidak masuk | |||||||||
| Tidak memenuhi syarat | |||||||||
| Tidak masuk | |||||||||
| Tidak memenuhi syarat | |||||||||
| Sejak 1992 | Lihat Tim nasional sepak bola U-23 Swiss | ||||||||
| Total | Medali perak | 2/19 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 10 | โ |
- *Dinyatakan seri termasuk pertandingan babak gugur yang ditentukan dengan adu penalti.
Kehormatan
suntingResmi
sunting- Turnamen sepak bola Olimpiade
Medali perak: 1924
- Liga Negara UEFA
- Juara keempat: 2019
Referensi
sunting- ^ "The FIFA/Coca-Cola Men's World Ranking". FIFA. 1 April 2026. Diakses tanggal 1 April 2026.
- ^ Peringkat Elo berubah dibandingkan dengan satu tahun yang lalu."World Football Elo Ratings". eloratings.net. 19 Januari 2024. Diakses tanggal 19 Januari 2024.
- ^ "Mรคnner-Nationalteam: Sechs Rรผckkehrer und ein Neuling fรผr die Spiele gegen Serbien und Dรคnemark" [Men's national team: Six returnees and one newcomer for the games against Serbia and Denmark] (dalam bahasa Jerman). Asosiasi Sepak Bola Swiss. 3 Oktober 2024. Diakses tanggal 3 Oktober 2024.
- ^ "Mรคnner-Nationalteam: Omeragic und Zakaria fallen aus" [Men's national team: Omeragic and Zakaria out] (dalam bahasa Jerman). Asosiasi Sepak Bola Swiss. 7 Oktober 2024. Diakses tanggal 7 Oktober 2024.
- ^ "Andorra-Switzerland | European Qualifiers 2024 | UEFA.com". UEFA.
- ^ "Most Switzerland Caps". EU-Football.info.
Pranala luar
sunting- Situs web resmi (dalamย bahasaย Jerman)
- Profil FIFA
- Profil UEFA
- Arsip RSSSF hasil 1905โ
- Arsip RSSSF pelatih 1905โ