| Musim | 1997-98 |
|---|---|
| Juara | Juventus gelar ke-25 |
| Degradasi | Brescia Atalanta Lecce Napoli |
| Liga Champions | Juventus Inter Milan |
| Piala Winners' | Lazio |
| Piala UEFA | Udinese Fiorentina AS Roma Parma |
| Piala Intertoto | Bologna Sampdoria |
| Jumlah pertandingan | 306 |
| Jumlah gol | 835ย (2,73 per pertandingan) |
| Pencetak gol terbanyak | Oliver Bierhoff (27 gol) |
โ 1996โ97 1998โ99 โ | |
Juventus kembali merajai liga Italia dengan meraih gelar ke-25 di kompetisi Serie A musim 1997โ98. Sementara Inter Milan harus puas berada di posisi kedua. Masing-masing berhak mengikuti kualifikasi Liga Champions UEFA musim 1998โ99.
Penghuni peringkat selanjutnya yaitu Udinese, AS Roma, Fiorentina, dan Parma berhak mengikuti Piala UEFA 1998โ99.
Klub ibukota lainnya, Lazio yang meraih gelar Coppa Italia berhak mewakili Italia pada ajang Piala Winners' Cup. Pada ajang Piala Intertoto, Italia diwakili oleh Bologna dan Sampdoria. Sementara, degradasi ke Serie B harus diterima oleh Brescia, Atalanta, Lecce serta Napoli.
Pelatih dan Sponsor Klub
sunting| Tim | Pelatih | Pabrikan Kit | Sponsor |
|---|---|---|---|
| Atalanta | Asics | Somet | |
| Bari | Lotto | Transport Gio Bi | |
| Bologna | Diadora | Granarolo | |
| Brescia | Erreร | Ristora | |
| Empoli | Erreร | Sammontana | |
| Fiorentina | Fila | Nintendo | |
| Inter Milan | Umbro | Pirelli | |
| Juventus | Kappa | Sony Minidisc | |
| Lazio | Umbro | Cirio | |
| Lecce | Asics | Banca 121 | |
| AC Milan | Lotto | Opel | |
| Napoli | Nike | Polenghi | |
| Parma | Puma | Parmalat | |
| Piacenza | Lotto | No Sponsor | |
| AS Roma | Diadora | INA Assitalia | |
| Sampdoria | Asics | Daewoo | |
| Udinese | Hummel | Atreyu | |
| Vicenza | Lotto | Pal Zileri |
Klasemen Akhir
sunting| Pos | Tim | M | M | D | K | GF | GA | GD | Poin | Kualifikasi/Degradasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus (C) | 34 | 21 | 11 | 2 | 67 | 28 | +39 | 74 | Kualifikasi babak grupLiga Champions 1998โ99 |
| 2 | Internazionale | 34 | 21 | 6 | 7 | 62 | 27 | +35 | 69 | Kualifikasi putaran kedua Liga Champions 1998โ99 |
| 3 | Udinese | 34 | 19 | 7 | 8 | 62 | 40 | +22 | 64 | Kualifikasi Piala UEFA 1998โ99 |
| 4 | Roma | 34 | 16 | 11 | 7 | 67 | 42 | +25 | 59 | |
| 5 | Fiorentina | 34 | 15 | 12 | 7 | 65 | 36 | +29 | 57[a] | |
| 6 | Parma | 34 | 15 | 12 | 7 | 55 | 39 | +16 | 57 | |
| 7 | Lazio | 34 | 16 | 8 | 10 | 53 | 30 | +23 | 56 | Kualifikasi Piala Winners 1998โ99 [b] |
| 8 | Bologna | 34 | 12 | 12 | 10 | 55 | 46 | +9 | 48[c] | Kualifikasi Putaran Ketiga Piala Intertoto 1998 |
| 9 | Sampdoria | 34 | 13 | 9 | 12 | 52 | 55 | โ3 | 48 | Kualifikasi Putaran Kedua Piala Intertoto 1998 |
| 10 | Milan | 34 | 11 | 11 | 12 | 37 | 43 | โ6 | 44 | |
| 11 | Bari | 34 | 10 | 8 | 16 | 30 | 45 | โ15 | 38 | |
| 12 | Piacenza | 34 | 7 | 16 | 11 | 29 | 38 | โ9 | 37 | |
| 13 | Empoli | 34 | 10 | 7 | 17 | 50 | 58 | โ8 | 37 | |
| 14 | Vicenza | 34 | 9 | 9 | 16 | 36 | 61 | โ25 | 36 | |
| 15 | Brescia (R) | 34 | 9 | 8 | 17 | 45 | 63 | โ18 | 35 | Degradasi Serie B 1998โ99 |
| 16 | Atalanta (R) | 34 | 7 | 11 | 16 | 25 | 48 | โ23 | 32 | |
| 17 | Lecce (R) | 34 | 6 | 8 | 20 | 32 | 72 | โ40 | 26 | |
| 18 | Napoli (R) | 34 | 2 | 8 | 24 | 25 | 76 | โ51 | 14 |
Pencetak Gol Terbanyak
sunting| Pos | Pemain | Klub | Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | Udinese | 27 | |
| 2 | Inter Milan | 22 | |
| 3 | Bologna | 22 | |
| 4 | Fiorentina | 21 | |
| Juventus | |||
| 6 | Sampdoria | 20 | |
| 7 | Juventus | 18 | |
| 8 | Brescia | 16 | |
| 9 | Fiorentina | 15 | |
| 10 | Roma | 14 | |
| Empoli | |||
| 12 | Roma | 13 | |
| 13 | Roma | 12 | |
| Parma | |||
| Bologna | |||
| 16 | Lazio | 11 |
Referensi
sunting
Kesalahan pengutipan: Ditemukan tanda <ref> untuk kelompok bernama "lower-alpha", tapi tidak ditemukan tanda <references group="lower-alpha"/> yang berkaitan