| Jalur Kereta Shinano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sebuah kereta seri 115 di Stasiun Sakaki, Maret 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ikhtisar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama asli | ใใชใฎ้้็ท | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis | Kereta api komuter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokal | Prefektur Nagano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terminus | Karuizawa Shinonoi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibuka | 1 Oktober 1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pemilik | Shinano Railway | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rangkaian | 115 series EMUs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data teknis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panjang lintas | 651ย km (405ย mi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah trek | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebar sepur | 1.067ย mm (3ย ftย 6ย in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari lengkung terkecil | 400ย m (1.300ย ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrifikasi | 1,500 V DC, Overhead line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kecepatan operasi | 100ย km/h (60ย mph) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jalur Kereta Shinano (ใใชใฎ้้็ท, Shinano Tetsudล-sen) adalah jalur kereta api sepanjang 65,1ย km dioperasikan oleh Kemitraan pemerintah swasta untuk kereta api Shinano Railway di Prefektur Nagano, Jepang. Ini menghubungkan Stasiun Karuizawa di Karuizawa dengan Stasiun Shinonoi di Nagano.
Ringkasan
suntingSebelum Oktober 1997, jalan yang sekarang ini, menjadi milik Kereta Api Shinano adalah bagian dari Jalur Utama Shinetsu dari East Japan Railway Company (JR East), dan berfungsi sebagai rute kereta utama yang menghubungkan Nagano dan Tokyo. Setelah menyelesaikan Nagano Shinkansen pada Oktober 1997, JR East mengalihkan semua operasi jarak jauh ke shinkansen, dan kendali Jalur Utama Shinetsu antara Karuizawa dan Shinonoi diserahkan ke Shinano Railway yang baru dibentuk, yang sebagian besar dimiliki oleh Pemerintah Prefektur Nagano. Saat ini, jalur tersebut adalah rute transportasi komuter yang penting bagi masyarakat di timur dan utara Prefektur Nagano.
Jalur ini dialiri arus listrik dan jalur ganda dengan pengukur trek 1.067ย mm ( 3 kaki 6 in ) untuk seluruh panjangnya. Batas kecepatan adalah 100ย km / jam (dikurangi dari 120ย km / jam sebagai Jalur Utama Shinetsu).
Seperti banyak kereta api di bagian pedesaan Jepang, jalur ini menghadapi masalah terkait penurunan jumlah penumpang dan pendapatan.[1] Dalam beberapa tahun terakhir, stasiun tambahan telah dibuka di Tekuno-Sakaki, Yashiro-kลkล-mae, dan Shinano-Kokubunji untuk meningkatkan jumlah penumpang. Juga, operasi hanya pengemudi telah diperkenalkan di sebagian besar jalur untuk mengurangi biaya personel.
Stasiun
sunting"R" untuk Rapid (tanpa nama) dan "S" untuk Shinano Sunset dan Shinano Sunrise . Huruf kecil menunjukkan bahwa beberapa kereta berhenti, sedangkan huruf besar menunjukkan bahwa semua kereta berhenti.
| Stasiun | Jepang | Berhenti | Tersambung | Lokasi |
|---|---|---|---|---|
| Karuizawa | ่ปฝไบๆฒข | R ย | Karuizawa | |
| Naka-Karuizawa | ไธญ่ปฝไบๆฒข | R ย | ||
| Shinano-Oiwake | ไฟกๆฟ่ฟฝๅ | R ย | ||
| Miyota | ๅพกไปฃ็ฐ | R ย | Miyota | |
| Hirahara | ๅนณๅ | ย | Komoro | |
| Komoro | ๅฐ่ซธ | R s | โ Jalur Koumi | |
| Shigeno | ๆป้ | r s | Tลmi | |
| Tanaka | ็ฐไธญ | R s | ||
| ลya | ๅคงๅฑ | R s | Ueda | |
| Shinano-Kokubunji | ไฟกๆฟๅฝๅๅฏบ | r s | ||
| Ueda | ไธ็ฐ | R S | ||
| Nishi-Ueda | ่ฅฟไธ็ฐ | ย | ||
| Tekuno-Sakaki | ใใฏใใใใ | ย | Sakaki | |
| Sakaki | ๅๅ | r ย | ||
| Togura | ๆธๅ | R ย | Chikuma | |
| Chikuma | ๅๆฒ | R ย | ||
| Yashiro | ๅฑไปฃ | R ย | ||
| Yashiro-kลkล-mae | ๅฑไปฃ้ซๆ กๅ | ย | ||
| Shinonoi | ็ฏ ใไบ | R ย | โ Jalur Shinonoi | Nagano |
| Jalur Utama Shinetsu (Shinonoi โ Nagano) | ||||
| Imai | ไปไบ | ย | Nagano | |
| Kawanakajima | ๅทไธญๅณถ | r ย | ||
| Amori | ๅฎ่้ | ย | ||
| Nagano | ้ท้ | R S | ||
Sejarah
suntingJalur ini pertama kali dibuka pada 15 Agustus 1888 sebagai jalur Naoetsu (steam ๆฑๆดฅ ็ท) yang dioperasikan 1.067ย mm (3 kaki 6 in) yang dioperasikan antara Nagano dan Ueda.[2] Jalur ini diperpanjang ke selatan dari Ueda ke Karuizawa pada Desember 1888.[2] Jalur ini dialiri listrik menggunakan sistem kabel overhead 1.500 V DC dari Juni 1963.[2]
Operator sektor ketiga Shinano Railway didirikan pada 1 Mei 1996, dan operasi Jalur Shinetsu antara Karuizawa dan Shinanoi dipindahkan dari JR East ke Shinano Railway mulai 1 Oktober 1997.[2]
Pengoperasian hanya pengemudi diperkenalkan pada beberapa layanan mulai 5 Januari 2004.[2]
Lihat juga
suntingReferensi
sunting- ^ Annual of Railway Statistics (้้็ตฑ่จๅนดๅ ฑ, Tetsudล Tลkei Nenpล) (dalam bahasa Japanese). Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
- ^ a b c d e Terada, Hirokazu (19 January 2013). ใใผใฟใใใฏๆฅๆฌใฎ็ง้ [Databook: Japan's Private Railways]. Japan: Neko Publishing. hlm.ย 83. ISBNย 978-4-7770-1336-4.
Pranala luar
sunting

