| Nama lengkap | Daejeon CheongKwanJang Red Sparks Pro Volleyball Club ์ ๊ด์ฅ ๋ ๋์คํํฌ์ค ํ๋ก ๋ฐฐ๊ตฌ๋จ | ||
|---|---|---|---|
| Nama pendek | Red Sparks | ||
| Didirikan | 1988 | ||
| Arena | Chungmu Gymnasium Daejeon, Korea Selatan (Kapasitas: 6,000) | ||
| Pemilik | Korea Ginseng Corporation | ||
| Manajer | |||
| Pelatih | |||
| Kapten | |||
| Liga | V-League | ||
| 2023โ24 | Musim reguler: ke-3 Pasca musim: Playoff | ||
| Situs web | Situs resmi klub | ||
| Seragam | |||
| |||
Daejeon CheongKwanJang Red Sparks[1] (bahasa Korea: ๋์ ์ ๊ด์ฅ ๋ ๋์คํํฌ์ค), juga disebut sebagai JungKwanJang Red Sparks, adalah klub bola voli putri profesional asal Korea Selatan. Klub ini didirikan pada tahun 1988 dan menjadi profesional pada tahun 2005. Mereka berbasis di Daejeon xx1toto dan merupakan anggota Federasi Bola voli Korea Selatan (KOVO). Stadion kandang tim yaitu stadion Chungmu Gymnasium di Daejeon.
Prestasi
sunting- Korea Volleyball Super League
- Runner-up: 2002
- Juara (3): 2005, 2009โ10, 2011โ12
- (2) 2025 liga voli korea
- Juara (2): 2008, 2018
- Runner-up (5): 2007, 2011, 2016, 2019, 2024, 2025
Rekor per musim
sunting| CheongKwanJang Red Sparks | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga | Musim | Hasil | Babak Reguler | ||||
| Ranking | Pertandingan | Menang | Kalah | Angka | |||
| V-League | 2005 | Juara | 2 | 16 | 11 | 5 | โ |
| 2005โ06 | Playoff | 3 | 28 | 16 | 12 | โ | |
| 2006โ07 | Tidak masuk playoff | 5 | 24 | 3 | 21 | โ | |
| 2007โ08 | Playoff | 2 | 28 | 17 | 11 | โ | |
| 2008โ09 | Playoff | 2 | 28 | 17 | 11 | โ | |
| 2009โ10 | Juara | 2 | 28 | 19 | 9 | โ | |
| 2010โ11 | Tidak masuk playoff | 4 | 24 | 8 | 16 | โ | |
| 2011โ12 | Juara | 1 | 30 | 20 | 10 | 62 | |
| 2012โ13 | Tidak masuk playoff | 6 | 30 | 5 | 25 | 15 | |
| 2013โ14 | Playoff | 3 | 30 | 14 | 16 | 48 | |
| 2014โ15 | Tidak masuk playoff | 6 | 30 | 8 | 22 | 26 | |
| 2015โ16 | Tidak masuk playoff | 6 | 30 | 7 | 23 | 22 | |
| 2016โ17 | Playoff | 3 | 30 | 15 | 15 | 44 | |
| 2017โ18 | Tidak masuk playoff | 5 | 30 | 12 | 18 | 35 | |
| 2018โ19 | Tidak masuk playoff | 6 | 30 | 6 | 24 | 21 | |
| 2019โ20 | Dibatalkan | 4 | 26 | 13 | 13 | 36 | |
| 2020โ21 | Tidak masuk playoff | 5 | 30 | 13 | 17 | 39 | |
| 2021โ22 | Dibatalkan | 4 | 32 | 15 | 17 | 46 | |
| 2022โ23 | Tidak masuk playoff | 4 | 36 | 19 | 17 | 56 | |
| 2023-24 | Playoff | 3 | 36 | 20 | 16 | 61 | |
Pemain
suntingTim 2024-2025
sunting| Nomor | Nama | Tanggal lahir | Tinggi (cm) | Posisi |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 21 September 2001 | 182 | Setter | |
| 3 | 03 Februari 1991 | 177 | Setter | |
| 4 | 2006 (umur 18) | 175 | Outside hitter | |
| 5 | 17 Maret 1994 | 167 | Libero | |
| 6 | 15 Desember 1999 | 187 | Middle blocker | |
| 7 | 171 | Setter | ||
| 8 | 20 September 1999 | 185 | Opposite | |
| 10 | 08 November 2000 | 181 | Outside hitter | |
| 11 | 01 Januari 2005 | 178 | Outside hitter | |
| 12 | 2003 (umur 21) | 185 | Middle blocker | |
| 13 | 31 Januari 2005 | 167 | Libero | |
| 14 | 04 Mei 1996 | 173 | Setter | |
| 15 | 12 Juli 2002 | 184 | Outside hitter | |
| 16 | 2005 (umur 19) | 175 | Opposite | |
| 17 | 23 Agustus 2001 | 190 | Middle blocker | |
| 18 | 18 Juni 2003 | 183 | Middle blocker | |
| 19 | 1992 (umur 32) | 182 | Outside hitter | |
| 20 | 20 Mei 2004 | 168 | Libero | |
| 33 | 1999 (umur 25) | 198 | Opposite |
| Pelatih kepala: |
| Assisten pelatih: Lee Kang-ju, Kim Jeong-hwan |
Referensi
sunting- ^ "Women's volleyball KGC Ginseng Corporation team name changes... A new start with CheongKwanJang Red Sparks". SPOTV (dalam bahasa Inggris). 30 August 2023. Diakses tanggal 1 September 2023.
Pranala luar
sunting- Official website (dalamย bahasaย Korea)