Stasiun Bedono
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tampak samping Stasiun Bedono dengan papan nama stasiun beserta relnya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinat | 7°18′32.954″S 110°21′10.699″E / 7.30915389°S 110.35297194°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ketinggian | +711 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah peron | Satu peron sisi dan dua peron pulau yang sama-sama rendah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah jalur | 3
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Layanan | Kereta wisata Ambarawa–Bedono | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis struktur | Atas tanah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode stasiun |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi | III/kecil[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibuka | 1905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasi layanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Bedono (BDN) merupakan stasiun kereta api kelas III/kecil yang terletak di Bedono, Jambu, Semarang. Stasiun yang terletak pada ketinggian +711 meter ini untuk sementara waktu merupakan stasiun aktif yang letaknya paling selatan di Daerah Operasi IV Semarang dan Kabupaten Semarang sekaligus yang terletak pada ketinggian tertinggi di Daop IV. Stasiun ini memiliki tiga jalur kereta api dengan jalur 1 merupakan sepur lurus dan jalur 3 yang menyambung dengan pemutar rel, tetapi sudah tak pernah dipakai lagi.
Dalam sejarahnya, stasiun ini dibangun bersama dengan pembangunan jalur kereta api Secang-Kedungjati. Jalur ini merupakan jalur kereta api pegunungan, menggunakan rel gigi, menghubungkan kawasan strategis militer Hindia Belanda di Kota Magelang dengan Benteng Willem I di Ambarawa. Hal ini bertujuan untuk mempermudah mobilitas tentara KNIL di kawasan tersebut. Pada tanggal 1 Februari 1905, jalur segmen ini telah selesai dibangun.[3]
Pada tahun 1976, jalur kereta api ini resmi ditutup, tetapi untuk mendukung operasi Museum Kereta Api Ambarawa, maka jalur hanya dipertahankan sampai stasiun ini.
Layanan
suntingHanya satu layanan kereta api yang berhenti di stasiun ini, yaitu kereta wisata Ambarawa–Bedono yang ditarik lokomotif uap dan hanya dijalankan dalam format sewa mengingat usia lokomotif yang tidak memungkinkan untuk dijalankan reguler. Di stasiun ini, lokomotif uap mengisi air terlebih dahulu sebelum menarik kembali kereta api menuju ke Museum Kereta Api Ambarawa.[4][5]
Mulai 16 Februari 2026, emplasemen Stasiun Bedono dibuka untuk pasar organik setiap hari Senin pukul 08.00 WIB yang menyediakan produk-produk organik dari petani lokal, kelas yoga pagi, hingga penampilan dari seniman lokal. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalisasikan pemanfaatan aset stasiun sekaligus memberdayakan ekonomi lokal dan masyarakat sekitar.[6]
Galeri
suntingReferensi
sunting- ^ Subdit Jalan Rel dan Jembatan (2004). Buku Jarak Antarstasiun dan Perhentian. Bandung: PT Kereta Api (Persero).
- ^ a b Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 1 Januari 2020.
- ^ Archiv Für Eisenbahnwesen. Vol. 58. 1935.
- ^ Asdhiana, I Made, ed. (2016-12-19). "Ingin Naik Kereta di Museum Ambarawa? Begini Caranya". KOMPAS.com (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2018-08-04.
- ^ Utami, Puji (2017-01-23). "Ini tarif sewa kereta api wisata di Ambarawa". Merdeka.com. Jawa Tengah: Kapan Lagi Youniverse. Diarsipkan dari asli tanggal 2018-08-04. Diakses tanggal 2018-08-04. ;
- ^ "Senin jadi lebih bermakna". Instagram. Museum Kereta Api Ambarawa. 2026-02-14. Diakses tanggal 2026-05-09.
Pranala luar
sunting(Indonesia) Jalur Kereta Api Mati, Potensi Wisata Baru Diarsipkan 2015-04-03 di Wayback Machine.
| Stasiun sebelumnya | Stasiun berikutnya | |||
|---|---|---|---|---|
| Jambu menuju Kedungjati
|
Kedungjati–Secang | Gemawang menuju Secang
| ||


