|
T08
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tampak depan Stasiun Poris dengan logo dan wordmark baru, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama lain | Stasiun Poris Gaga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinat | 6°10′17″S 106°40′34″E / 6.17139°S 106.67611°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ketinggian | +7 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otoritas transportasi | Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah peron | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah jalur | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Layanan | KRL Commuter Line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis struktur | Atas tanah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode stasiun |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi | III/kecil[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrifikasi | 1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasi layanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas dan teknis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Poris (PI) atau Stasiun Poris Gaga merupakan stasiun kereta api kelas III/kecil yang terletak di Poris Gaga, Batuceper, Tangerang. Stasiun yang terletak pada ketinggian +7 meter ini merupakan stasiun kereta api paling timur di Kota Tangerang. Stasiun ini hanya melayani rute KRL Commuter Line. Stasiun ini mempunyai 2 jalur kereta api dengan keduanya merupakan sepur lurus. Stasiun ini sangat ramai karena dikelilingi oleh banyak perumahan.
Hanya ada satu layanan kereta api yang berhenti di stasiun ini, yaitu KRL Lin Tangerang.
Tata letak
suntingStasiun ini hanya mempunyai dua jalur kereta api dengan keduanya merupakan sepur lurus.
| P Lantai peron |
Peron sisi, pintu terbuka di sebelah kanan | |
| Jalur 2 | ← (Batu Ceper) Commuter Line Tangerang menuju Tangerang | |
| Jalur 1 | Commuter Line Tangerang menuju Duri (Kalideres) → | |
| Peron sisi, pintu terbuka di sebelah kanan | ||
| G | Bangunan utama stasiun | |
Layanan kereta api
suntingKomuter
sunting| Nama kereta api | Tujuan akhir | Keterangan |
|---|---|---|
| Duri | – | |
| Tangerang |
Insiden
suntingPada tanggal 20 Februari 2026, KA 806A Commuter Line Bandara Soekarno-Hatta relasi Duri–Bandara Soekarno-Hatta tertemper oleh truk angkutan sekoci di JPL 21 dekat Stasiun Poris. Akibatnya, KA bandara tersebut anjlok dan menabrak tiang LAA sehingga seluruh perjalanan KA di Lin Soekarno-Hatta dan Lin Tangerang terganggu.[3]
Galeri
sunting-
Stasiun Poris, 2016
-
Peron Stasiun Poris, 2018
-
Tampak depan Stasiun Poris dengan typeface lama, 2021
-
Papan nama baru Stasiun Poris pada Februari 2024
-
Emplasemen peron 1 Stasiun Poris pada Februari 2024
Referensi
sunting- ^ Grafik Perjalanan Kereta Api pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Jawa Tahun 2025 (PDF). Bandung: Kereta Api Indonesia (Persero). 2024-12-30. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2025-01-27 – via Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
- ^ a b Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 1 Januari 2020.
- ^ Rafni, Intan Afrida (2026-02-20). Purba, David Oliver (ed.). "Kereta Bandara Anjlok Usai Tabrak Truk di Poris Tangerang". Kompas.com. Diakses tanggal 2026-02-20.
| Stasiun sebelumnya | Stasiun berikutnya | |||
|---|---|---|---|---|
| Batu Ceper menuju Tangerang
|
Tangerang–Duri | Kalideres menuju Duri
| ||


