|
Beltrame bermain untuk CSKA Sofia pada 2020 | |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Stefano Beltrame | ||
| Tanggal lahir | 8 Februari 1993 | ||
| Tempat lahir | Biella, Italia | ||
| Tinggi | 1,83ย m (6ย ft 0ย in) | ||
| Posisi bermain | Gelandang serang, Penyerang | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | - | ||
| Nomor | - | ||
| Karier junior | |||
| Novara | |||
| 2011โ2012 | Juventus | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2012โ2020 | Juventus | 1 | (0) |
| 2013โ2014 | โ Bari (pinjaman) | 24 | (1) |
| 2014โ2015 | โ Modena (pinjaman) | 20 | (0) |
| 2015โ2016 | โ Pro Vercelli (pinjaman) | 9 | (0) |
| 2016 | โ Pordenone (pinjaman) | 9 | (2) |
| 2016โ2017 | โ Den Bosch (pinjaman) | 28 | (3) |
| 2017โ2018 | โ Go Ahead Eagles (pinjaman) | 32 | (5) |
| 2018โ2019 | โ Den Bosch (pinjaman) | 38 | (13) |
| 2019โ2020 | โ Juventus Next Gen | 12 | (1) |
| 2020 | CSKA Sofia | 21 | (3) |
| 2021โ2023 | Marรญtimo | 43 | (2) |
| 2023โ2024 | Persib Bandung | 16 | (4) |
| Tim nasional | |||
| 2011 | Italia U-18 | 2 | (2) |
| 2011โ2012 | Italia U-19 | 13 | (3) |
| 2013โ2014 | Italia U-20[1] | 5 | (2) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 31 Mei 2024 | |||
Stefano "Teto" Beltrame (lahir 8 Februari 1993) adalah seorang pemain sepak bola profesional Italia yang bermain sebagai gelandang serang dan penyerang terakhir ia bermain untuk klub Liga 1, Persib Bandung.[2]
Penghargaan
suntingJuventus
Persib Bandung
Statistik karier
suntingKlub
sunting- Per pertandingan dimainkan 31 Mei 2024.[3]
| Klub | Musim | Kompetisi | Piala nasional | Kontinental | Lainnya | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisi | Main | Gol | Main | Gol | Main | Gol | Main | Gol | Main | Gol | ||
| Juventus | 2012โ13 | Serie A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | 1 | 0 | |
| Bari (pinjaman) | 2013โ14 | Serie B | 23 | 1 | 0 | 0 | โ | 1[a] | 0 | 24 | 1 | |
| Modena (pinjaman) | 2014โ15 | Serie B | 20 | 0 | 3 | 1 | โ | โ | 23 | 1 | ||
| Pro Vercelli (pinjaman) | 2015โ16 | Serie B | 9 | 0 | 1 | 0 | โ | โ | 10 | 0 | ||
| Pordenone (pinjaman) | 2015โ16 | Lega Pro | 6 | 2 | 0 | 0 | โ | 3[b] | 0 | 9 | 2 | |
| Den Bosch (pinjaman) | 2016โ17 | Eerste Divisie | 28 | 3 | 1 | 0 | โ | โ | 29 | 3 | ||
| Go Ahead Eagles (pinjaman) | 2017โ18 | Eerste Divisie | 32 | 5 | 1 | 0 | โ | โ | 33 | 5 | ||
| Den Bosch (pinjaman) | 2018โ19 | Eerste Divisie | 37 | 14 | 0 | 0 | โ | 1[c] | 0 | 38 | 14 | |
| Juventus Next Gen | 2019โ20 | Serie C | 12 | 1 | โ | โ | 2[d] | 0 | 14 | 1 | ||
| CSKA Sofia | 2019โ20 | Liga Pertama Sepak Bola Profesional | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | โ | 11 | 2 | |
| 2020โ21 | Liga Pertama Sepak Bola Profesional | 14 | 1 | 1 | 1 | 5[e] | 0 | โ | 20 | 2 | ||
| Total | 21 | 3 | 5 | 1 | 5 | 0 | โ | 31 | 4 | |||
| Marรญtimo | 2020โ21 | Primeira Liga | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | 3 | 1 | |
| 2021โ22 | Primeira Liga | 20 | 1 | 1 | 0 | โ | โ | 21 | 1 | |||
| 2022โ23 | Primeira Liga | 20 | 0 | 1 | 0 | โ | 0 | 0 | 21 | 0 | ||
| Total | 43 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2 | ||
| Persib Bandung | 2023โ24 | Liga 1 | 16 | 4 | 0 | 0 | โ | โ | 4 | 1 | ||
| Jumlah karier | 241 | 35 | 13 | 2 | 5 | 0 | 7 | 0 | 267 | 37 | ||
- ^ Penampilan di Playoff promosi Serie B
- ^ Penampilan di Play-off promosi Lega Pro
- ^ Penampilan di Play-off promosi Eerste Divisie
- ^ Penampilan di Coppa Italia Serie C
- ^ Penampilan di Liga Eropa UEFA
Referensi
sunting- ^ FIGC (dalam bahasa Italia)
- ^ "Stefano Beltrame". worldfootball.net (dalam bahasa Inggris). HEIM:SPIEL Medien GmbH & Co. KG.
- ^ Profil dan statistik Stefano Beltrame di situs web Soccerway.com
Pranala luar
sunting- (Inggris) Profil dan statistik Stefano Beltrame di situs web Soccerbase.com
- (Inggris) Profil dan statistik Stefano Bletrame di situs web Transfermarkt.com