Bandar Udara Sukkur | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi | |||||||||||
| Jenis | Publik | ||||||||||
| Pengelola | Otoritas Penerbangan Sipil Pakistan | ||||||||||
| Lokasi | Sukkur | ||||||||||
| Ketinggianย dpl | 60ย mdpl | ||||||||||
| Koordinat | 27ยฐ43โฒ19โณN 068ยฐ47โฒ30โณE๏ปฟ / ๏ปฟ27.72194ยฐN 68.79167ยฐE | ||||||||||
| Landasan pacu | |||||||||||
| |||||||||||
Bandar Udara Sukkur (IATA: SKZ,ย ICAO: OPSK) adalah bandar udara domestik yang terletak kira-kira 8ย km dari pusat kota Sukkur di Distrik Sukkur di Provinsi Sindh, Pakistan.
Maskapai penerbangan dan tujuan
sunting| Maskapai | Tujuan |
|---|---|
| Pakistan International Airlines | Hyderabad, Islamabad, Karachi, Lahore, Moenjodaro |
| Shaheen Air | Karachi |
Lihat pula
suntingPranala luar
sunting- Informasi bandar udara World Aero Data untuk OPSK