munisipalitas di Spanyol | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tempat | |||||
Koordinat: 42°16′21″N 3°59′27″W / 42.27250°N 3.99083°W | |||||
| Negara berdaulat | Spanyol | ||||
| Komunitas otonom di Spanyol | Kastilia dan Leon | ||||
| Provinsi di Spanyol | Provinsi Burgos | ||||
| Negara | Spanyol | ||||
| Ibu kota | Tamarón (mul) | ||||
| Pembagian administratif | |||||
| Penduduk | |||||
| Keseluruhan | 52 | ||||
| Geografi | |||||
| Bagian dari | Q107554044 | ||||
| Luas wilayah | 15,656 km² | ||||
| Ketinggian | 821 m | ||||
| Berbatasan dengan | Celada del Camino (en) Villaldemiro (en) Villaquirán de los Infantes (en) Los Balbases (en) Iglesias (en) Estépar (en) | ||||
| Organisasi politik | |||||
| • Mayor of Tamarón (en) | Raúl Varas Carrera (en) | ||||
| Informasi tambahan | |||||
| Kode pos | 09227 | ||||
| Zona waktu | |||||
| Kode telepon | 947 | ||||
| Kode INE | 09375 | ||||
| Lain-lain | |||||
| Situs web | Laman resmi | ||||

Tamarón merupakan sebuah munisipalitas dan kota yang terletak di provinsi Burgos, Castilla y León, Spanyol. Menurut sensus (INE) pada tahun 2004, populasi dari munisipalitas tersebut berjumlah 46 jiwa.
