| Bilik
Mindanao Selatan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilayah | pesisir selatan Mindanao | ||||||||
Penutur | |||||||||
| |||||||||
| Kode bahasa | |||||||||
| ISO 639-3 | โ | ||||||||
LINGUIST List | smin | ||||||||
| Lokasi penuturan | |||||||||
Daerah penutur rumpun bahasa Bilik | |||||||||
Rumpun bahasa Bilik (juga disebut sebagai Mindanao Selatan) adalah sub-cabang Austronesia yang terdiri dari bahasa Blaan, Tboli, dan Tiruray
Penggolongan sebelumnya yang telah usang memasukkan bahasa Giangan (Klata), tetapi sekarang digolongkan sebagai cabang tersendiri dalam rumpun bahasa Filipina oleh Zorc (2019).[1]
Rekonstruksi
suntingSavage (1986) merekonstruksi bahasa Proto-Bilik dengan menggunakan perbandingan Tboli, Blaan Koronadal, dan Blaan Sarangani. Tiruray dan Giangan tidak digunakan dalam rekonstruksi tersebut.
Angka
sunting| Angka | Bagobo | Tboli | Tiruray | Blaan Sarangani |
|---|---|---|---|---|
| 1 | hษtu | sotu | sษbaสan | sษtu |
| 2 | uwwษ | lewu | rษwo | lwษจ |
| 3 | tษllu | tlu | tษlษw | tlu |
| 4 | appat | fat | fot | fษt |
| 5 | limษ | limu | limo | limษจ |
| 6 | ษnnษm | nem | nษm | nษm |
| 7 | pittu | hitu | fitษw | fitu |
| 8 | wษlu | wolu | walษw | wษlu |
| 9 | hiyษw | syom | sษyow | syษw |
| 10 | pษlluส | sfoloส | folo | sfษloส |
Referensi
suntingCatatan kaki
sunting- ^ Zorc, R. David. 2019. Klata / Giangan: A New Southern Philippine Subgroup[pranala nonaktif permanen].
- ^ "Western Austronesian Languages". Numeral Systems of the World's Languages. Diarsipkan dari asli tanggal 2015-07-06. Diakses tanggal 2015-07-06.
Daftar pustaka
sunting- Savage, Dale T. 1986. A Reconstruction of Proto-Southern Mindanaon. Studies in Philippine Linguistics 6. 181-223.
- Walton, Charles. 1979. A Philippine Language Tree. Anthropological Linguistics 21: 70-98.