| Teo Ee Yi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi pribadi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | Malaysia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 4 April 1993 Muar, Johor, Malaysia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 174ย m (570ย ft 10ย in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegangan | Kanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pelatih | Chin Eei Hui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganda Putra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rekor karier | 204 menang, 137 kalah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat tertinggi | 8 (bersama Ong Yew Sin)ย (8 November 2022) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat saat ini | 8 (bersama Ong Yew Sin)ย (8 November 2022[1]) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil di BWF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teo Ee Yi (Hanzi: ๅผ ๅพกๅฎ; Pinyin: Zhฤng Yรน Yว; lahir 4 April 1993) adalah seorang atlet bulu tangkis asal Malaysia.[2] Dia menjadi pemenang di turnamen Kejuaraan Dunia Junior 2011 di tim putra dan ganda putra.[3] Bersama Ong Yew Sin, Teo memenangkan turnamen Grand Prix Gold pada Bitburger Open 2016.[4]
Prestasi
suntingKejuaraan Dunia BWF
suntingGanda Putra
| Tahun | Lokasi | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Palacio de los Deportes Carolina Marรญn, Huelva, Spanyol | 13โ21, 9โ21 |
Pesta Olahraga Asia Tenggara
suntingGanda Putra
| Tahun | Lokasi | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia |
19โ21, 22โ20, 17โ21 | |||
| 2019 | Muntinlupa Sports Complex, Metro Manila, Filipina |
12โ21, 21โ16, 19โ21 |
Kejuaraan Dunia Junior
suntingGanda Putra
| Tahun | Lokasi | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Domo del Code Jalisco, Guadalajara, Meksiko |
18โ21, 15โ21 | |||
| 2011 | Arena Taoyuan, Kota Taoyuan, Taipei, Taiwan |
21โ17, 21โ17 |
Referensi
sunting- ^ Rangkings, www.bwfbadminton.com, Diakses tanggal 10 November 2022
- ^ "Players: Ee Yi Teo". bwfbadminton.com. Badminton World Federation. Diakses tanggal 20 Desember 2021.
- ^ "Unbeaten Jin Wei becomes the new world junior champion". bam.org.my. 16 November 2011. Diakses tanggal 20 Desember 2021.
- ^ Paul, Rajes (6 November 2016). "Ee Yi-Yew Sin cap splendid show in Germany with Bitburger title". www.thestar.com.my. Diakses tanggal 20 Desember 2021.