| Balap Sepeda Jalanan Putra H4 pada Paralimpiade | ||||||||||
| Tempat | Clichy-sous-Bois | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal | 5 September | |||||||||
| Total atlet | 11 dari 8 negara | |||||||||
| Catatan waktu | 1:29:15 | |||||||||
| Pemenang medali | ||||||||||
| ||||||||||
| «2020 | ||||||||||
Acara balap sepeda jalanan putra H4 sepeda di Paralimpiade Musim Panas 2024 berlangsung pada 5 September 2024 di Clichy-sous-Bois, Seine-Saint-Denis, Paris, Prancis.[1] Sebanyak 10 pengendara berkompetisi dalam acara ini.[2]
Balap Sepeda Jalanan Putra
sunting| F | Final |
| Acara↓/Tanggal → | 5 September | 6 September | 7 September |
|---|---|---|---|
| Balap Sepeda Jalanan Putra B | F | ||
| Balap Sepeda Jalanan Putra H1–2 | F | ||
| Balap Sepeda Jalanan Putra H3 | F | ||
| Balap Sepeda Jalanan Putra H4 | F | ||
| Balap Sepeda Jalanan Putra H5 | F | ||
| Balap Sepeda Jalanan Putra C1-2-3 | F | ||
| Balap Sepeda Jalanan Putra C4–5 | F | ||
| Balap Sepeda Jalanan Putra T1–2 | F |
Hasil
sunting| Peringkat | Pengendara | Kewarganegaraan | Kelas | Waktu | Selisih | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jetze Plat | (H4) | 1:29:15 | ||||
| Thomas Frühwirth | (H4) | 1:29:46 | +0:31 | |||
| Rafał Wilk | (H4) | 1:34:50 | +5:35 | |||
| 4 | Travis Gaertner | (H4) | 1:35:30 | +6:15 | ||
| 5 | Fabian Recher | (H4) | 1:35:56 | +6:41 | ||
| 6 | Alexander Gritsch | (H4) | 1:42:38 | +13:23 | ||
| 7 | Ulisses Leal Freitas | (H4) | 1:45:42 | +16:27 | ||
| 8 | Sumas Panalai | (H4) | 1:49:03 | +19:48 | ||
| Jonas van de Steene | (H4) | DNF | ||||
| Matt Tingley | (H4) | DNF | ||||
| Joseph Fritsch | (H4) | DNF |
Sumber:[4]
Referensi
sunting- ^ "Paris 2024 - Para Road Cycling". Paris 2024. 24 Maret 2023.
- ^ "Start list" (PDF). Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 31 Agustus 2024. Diakses tanggal 31 Agustus 2024.
- ^ "Balap Sepeda Jalanan - Jadwal & Hasil Paralimpiade". Olympic/Tokyo 2024 Paralimpiade. Diarsipkan dari asli tanggal 24 Agustus 2024. Diakses tanggal 21 Agustus 2024.
- ^ "Men's H4 Road Race – Results". Paralympics. 5 September 2024. Diakses tanggal 8 September 2024.