| Thomas Lund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi pribadi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama lahir | Thomas Haubro Lund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | Denmark | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 2 Agustus 1968 Aarhus, Midtjylland, Denmark | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 188ย m (616ย ft 10ย in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat | 74ย kg (163ย pon) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegangan | Kanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganda putra & campuran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat tertinggi | 1 (XD bersama Pernille Dupont, juga bersama Marlene Thomsen & juga bersama Catrine Bengtsson) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil di BWF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thomas Haubro Lund (lahir 2 Agustus 1968) adalah mantan pemain bulu tangkis dari Denmark yang berafiliasi dengan klub Kastrup Magleby.[1]
Karier
suntingLund adalah salah satu spesialis ganda terkemuka dunia pada tahun 1990-an, khususnya ganda campuran. Dia adalah peraih medali perak di ganda putra dan ganda campuran di Kejuaraan Dunia IBF 1991. Pada tahun 1993 dan 1995 ia memenangkan medali emas berturut-turut di ganda campuran di Kejuaraan Dunia IBF, yang pertama dengan Catrine Bengtsson dari Swedia dan yang kedua dengan rekan senegaranya Marlene Thomsen. Dari tahun 1990 hingga 1994 Lund memenangkan lima gelar ganda campuran berturut-turut dengan tiga pasangan berbeda di Grand Prix Bulu Tangkis Dunia yang sekarang sudah tidak ada lagi. Di Inggris Terbuka yang bergengsi ia merebut gelar ganda putra (1993) dan ganda campuran (1993, 1995 ). Lund terpilih menjadi anggota Badminton Hall of Fame pada tahun 2008.
Olimpiade Musim Panas
suntingLund berkompetisi bulu tangkis di Olimpiade Musim Panas 1992 di ganda putra bersama Jon Holst-Christensen. Di babak pertama mereka mengalahkan Dean Galt dan Kerrin Harrison dari Selandia Baru dan di babak kedua mereka dikalahkan oleh Razif Sidek dan Jalani Sidek dari Malaysia.[2]
Ia juga berkompetisi bulu tangkis di Olimpiade Musim Panas 1996 di nomor ganda putra dengan pasangan yang sama. Mereka mendapat bye di babak pertama dan kalah melawan Ha Tae-kwon dan Kang Kyung-jin dari Korea di babak kedua.[2]
Prestasi
sunting| Peringkat | Kategori | Tahun | Tempat |
|---|---|---|---|
| Kejuaraan Dunia | |||
| 1 | Ganda campuran | 1993 | Birmingham, ENG |
| 1 | Ganda campuran | 1995 | Lausanne, SWI |
| 2 | Ganda campuran | 1991 | Copenhaguen, DEN |
| Kejuaraan Eropa | |||
| 1 1 |
Ganda putra Ganda campuran |
1992 | Glasgow, SCO |
| 1 | Ganda putra | 1996 | Herning, DEN |
| 2 | Ganda putra | 1990 | Moscow, USSR |
| Kejuaraan Terbuka | |||
| 1 | Ganda campuran | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 | Final Grand Prix Dunia |
| 1 | Ganda campuran | 1991 | Indonesia Terbuka |
| 1 | Ganda campuran | 1991, 1994, 2000 | Singapura Terbuka |
| 1 | Ganda campuran | 1992, 1993, 1995 | Korea Terbuka |
| 1 | Ganda campuran | 1992, 1995 | Inggris Terbuka |
| 1 | Ganda campuran | 1995 | Swiss Terbuka |
| 2 | Ganda campuran | 1991, 1993 | Inggris Terbuka |
Kejuaraan Dunia
suntingGanda putra
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | Brรธndby Arena, Kopenhagen, Denmark | 10โ15, 15โ12, 16โ17 | |||
| 1995 | Malley Sports Centre, Lausanne, Swiss | 5โ15, 2โ15 |
Piala Dunia
suntingGanda putra
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | Phan Dinh Phung Indoor Stadium, Ho Chi Minh City, Vietnam | 2โ15, 10โ15 |
Grand Prix Dunia IBF
suntingGrand Prix Bulu Tangkis Dunia disetujui oleh Federasi Bulu Tangkis Internasional (IBF) dari tahun 1983 hingga 2006.
Ganda putra
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | Jerman Terbuka | 12โ15, 15โ8, 9โ15 | |||
| 1989 | Skotlandia Terbuka | 15โ7, 6โ15, 10โ15 | |||
| 1990 | Taipei Terbuka | 9โ15, 17โ16, 7โ15 | |||
| 1990 | Belanda Terbuka | 15โ10, 15โ4 | |||
| 1991 | Swedia Terbuka | 14โ18, 7โ15 | |||
| 1991 | Jerman Terbuka | 9โ15, 11โ15 | |||
| 1992 | Jerman Terbuka | 15โ6, 2โ15, 15โ9 | |||
| 1992 | Denmark Terbuka | 18โ16, 15โ8 | |||
| 1993 | Korea Terbuka | 15โ5, 10โ15, 8โ15 | |||
| 1993 | Inggris Terbuka | 10โ15, 15โ2, 15โ10 | |||
| 1993 | AS Terbuka | 15โ7, 15โ7 | |||
| 1993 | Jerman Terbuka | 17โ14, 15โ12 | |||
| 1993 | Denmark Terbuka | 15โ5, 15โ5 | |||
| 1994 | Singapura Terbuka | 6โ15, 8โ15 | |||
| 1994 | Jerman Terbuka | 15โ6, 15โ2 | |||
| 1994 | Denmark Terbuka | 8โ15, 15โ5, 9โ15 | |||
| 1995 | Korea Terbuka | 6โ15, 15โ11, 7โ15 | |||
| 1995 | Swiss Terbuka | 15โ6, 15โ7 | |||
| 1995 | Rusia Terbuka | 15โ8, 11โ15, 17โ14 | |||
| 1995 | Tiongkok Terbuka | 8โ15, 11โ15 | |||
| 1995 | Jerman Terbuka | 15โ8, 15โ13 | |||
| 1995 | Denmark Terbuka | 16โ17, 15โ5, 15โ6 | |||
| 1996 | Swiss Terbuka | 15โ12, 18โ13 | |||
| 1996 | Jerman Terbuka | 15โ11, 11โ15, 15โ3 |
Referensi
sunting- ^ "Thomas Lund" (PDF). badmintonmuseet.dk. hlm.ย 12. Diarsipkan (PDF) dari versi aslinya tanggal 6 April 2020. Diakses tanggal 25 Mei 2020.
- ^ a b "Thomas Lund". www.sports-reference.com. Diarsipkan dari asli tanggal 17 April 2020. Diakses tanggal 25 May 2020.
Pranala luar
sunting- Thomas Lund di BWF.tournamentsoftware.com