| Curling pada Olimpiade Musim Dingin 2014 | |
|---|---|
| Tempat pertandingan | Gelanggang Curling Ice Cube Sochi |
| Tanggal | 10โ21 Februari 2014 |
| Jumlah disiplin | 2 |
| Peserta | 100ย dariย 12ย negara |
| Curling pada Olimpiade Musim Dingin 2014 |
|---|
| Nomor lomba |
| putraโโputri statistik |
Cabang curling pada Olimpiade Musim Dingin 2014 dilaksanakan di Gelanggang Curling Ice Cube ("The Ice Cube").[1] Kali ini merupakan kali keenam curling diperlombakan sebagai cabang di Olimpiade.[2] 2 nomor yang diperlombakan dilaksanakan pada 10โ21 Februari 2014.[3]
Medali
suntingKlasemen akhir
sunting| Per. | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Total | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Nomor
suntingKualifikasi
suntingKualifikasi untuk cabang curling pada Olimpiade kali ini ditentukan dengan 2 metode. Negara yang lolos kualifikasi adalah negara yang memperoleh nilai yang cukup dari Kejuaraan Curling Dunia tahun 2012 dan 2013. Selain itu, sebuah kualifikasi juga dilakukan khusus untuk Olimpiade yang dilaksanakan pada tahun 2013. 7 tempat disediakan bagi negara yang lolos kualifikasi kejuaraan, sementara 2 tempat disediakan untuk jalur kualifikasi khusus. Rusia otomati lolos kualifikasi karena menjadi tuan rumah. Terdapat 10 tim dari 10 negara yang berbeda yang berkompetisi pada satu nomor.[4]
Negara peserta
sunting12 negara ikut ambil bagian pada cabang curling Olimpiade ini. Angka dalam kurung menunjukkan jumlah atlet yang diikutsertakan. Korea Selatan memulai debut curling Olimpiade mereka tahun ini.
|
Hasil akhir
suntingPutra
suntingRound-Robin (penyisihan)
suntingNomor putra dimulai dengan kompetisi round-robin di mana setiap tim bertanding melawan tim lain. 4 tim teratas akan lolos ke semifinal.
- Klasemen akhir
| Legenda | |
|---|---|
| Lolos ke semifinal | |
| Imbang | |
| Skip | M | K | PF | PA | Babak M |
Babak K |
Babak imbang |
Babak tercuri |
Lemparanย % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niklas Edin | 8 | 1 | 60 | 44 | 38 | 30 | 18 | 8 | 86% | |
| Brad Jacobs | 7 | 2 | 69 | 53 | 39 | 36 | 14 | 7 | 84% | |
| Liu Rui | 7 | 2 | 67 | 50 | 41 | 37 | 11 | 5 | 85% | |
| Thomas Ulsrud | 5 | 4 | 52 | 53 | 36 | 33 | 18 | 5 | 86% | |
| David Murdoch | 5 | 4 | 51 | 49 | 37 | 35 | 15 | 8 | 83% | |
| Rasmus Stjerne | 4 | 5 | 54 | 61 | 32 | 37 | 17 | 4 | 81% | |
| Andrey Drozdov | 3 | 6 | 58 | 70 | 36 | 38 | 13 | 7 | 77% | |
| Sven Michel | 3 | 6 | 47 | 46 | 31 | 34 | 22 | 7 | 83% | |
| John Shuster | 2 | 7 | 47 | 58 | 30 | 39 | 14 | 7 | 80% | |
| John Jahr | 1 | 8 | 53 | 74 | 38 | 39 | 10 | 9 | 76% |
- Hasil akhir
Semifinal
suntingTerjadi kedudukan imbang untuk posisi keempat antara Norwegia dan Britania Raya. Sebuah pertandingan tambahan untuk menghilangkan posisi seri tersebut dimenangkan Britania Raya dengan skor 6โ5.
| Semifinal | Final | ||||||||
| ย | ย | ย | ย | ย | ย | ||||
| 1 | 5 | ||||||||
| 4 | 6 | ||||||||
| 4 | 3 | ||||||||
| 2 | 9 | ||||||||
| 2 | 10 | ||||||||
| 3 | 6 | ||||||||
| Perebutan juara ketiga | |||
| 1 | ย |
6 | |
| 3 | ย |
4 | |
- Perebutan juara ketiga
Jumat, 21 Februari, 12:30 GMT+4
| Tim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Skor akhir |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6
| |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4
|
| Persentase pemain | |||
|---|---|---|---|
| Viktor Kjรคll | 94% | Zang Jialiang | 86% |
| Fredrik Lindberg | 88% | Ba Dexin | 91% |
| Sebastian Kraupp | 76% | Xu Xiaoming | 81% |
| Niklas Edin | 94% | Liu Rui | 86% |
| Total | 88% | Total | 86% |
- Final
Jumat, 21 Februari, 17:30 GMT+4
| Tim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Skor akhir |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | 3
| |
| 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | X | 9
|
| Persentase pemain | |||
|---|---|---|---|
| Michael Goodfellow | 92% | Ryan Harnden | 94% |
| Scott Andrews | 67% | E. J. Harnden | 92% |
| Greg Drummond | 88% | Ryan Fry | 81% |
| David Murdoch | 69% | Brad Jacobs | 95% |
| Total | 79% | Total | 91% |
Putri
suntingRound-Robin (penyisihan)
suntingNomor putri dimulai dengan kompetisi round-robin di mana setiap tim bertanding melawan tim lain. 4 tim teratas akan lolos ke semifinal.
- Klasemen akhir
| Legenda | |
|---|---|
| Lolos ke semifinal | |
| Imbang | |
| Skip | M | K | PF | PA | Babak M |
Babak K |
Babak imbang |
Babak tercuri |
Lemparanย % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jennifer Jones | 9 | 0 | 72 | 40 | 43 | 27 | 12 | 14 | 86% | |
| Margaretha Sigfridsson | 7 | 2 | 58 | 52 | 37 | 35 | 13 | 7 | 80% | |
| Mirjam Ott | 5 | 4 | 63 | 60 | 37 | 38 | 13 | 7 | 78% | |
| Eve Muirhead | 5 | 4 | 74 | 58 | 39 | 35 | 9 | 11 | 80% | |
| Ayumi Ogasawara | 4 | 5 | 59 | 67 | 39 | 41 | 4 | 10 | 76% | |
| Lene Nielsen | 4 | 5 | 57 | 56 | 34 | 40 | 12 | 9 | 78% | |
| Wang Bingyu | 4 | 5 | 58 | 62 | 36 | 38 | 10 | 4 | 81% | |
| Kim Ji-sun | 3 | 6 | 60 | 65 | 35 | 37 | 10 | 6 | 79% | |
| Anna Sidorova | 3 | 6 | 48 | 56 | 33 | 35 | 19 | 6 | 82% | |
| Erika Brown | 1 | 8 | 42 | 75 | 33 | 40 | 8 | 5 | 76% |
- Hasil akhir
| Curling pada Olimpiade Musim Dingin 2014 - Putri | M-K | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9โ2 | 8โ5 | 9โ6 | 8โ6 | 5โ3 | 9โ4 | 9โ3 | 8โ5 | 7โ6 | 9โ0 | ||
| 2โ9 | 6โ9 | 7โ8 | 5โ8 | 7โ5 | 11โ3 | 7โ6 | 6โ10 | 7โ4 | 4โ5 | ||
| 5โ8 | 9โ6 | 8โ7 | 3โ8 | 4โ7 | 7โ4 | 6โ7 | 6โ7 | 9โ2 | 4โ5 | ||
| 6โ9 | 8โ7 | 7โ8 | 12โ3 | 9โ6 | 10โ8 | 4โ6 | 6โ8 | 12โ3 | 5โ4 | ||
| 6โ8 | 8โ5 | 8โ3 | 3โ12 | 8โ4 | 7โ12 | 4โ8 | 9โ7 | 6โ8 | 4โ5 | ||
| 3โ5 | 5โ7 | 7โ4 | 6โ9 | 4โ8 | 4โ8 | 4โ5 | 6โ3 | 9โ6 | 3โ6 | ||
| 4โ9 | 3โ11 | 4โ7 | 8โ10 | 12โ7 | 8โ4 | 4โ7 | 6โ8 | 11โ2 | 3โ6 | ||
| 3โ9 | 6โ7 | 7โ6 | 6โ4 | 8โ4 | 5โ4 | 7โ4 | 9โ8 | 7โ6 | 7โ2 | ||
| 5โ8 | 10โ6 | 7โ6 | 8โ6 | 7โ9 | 3โ6 | 8โ6 | 8โ9 | 7โ4 | 5โ4 | ||
| 6โ7 | 4โ7 | 2โ9 | 3โ12 | 8โ6 | 6โ9 | 2โ11 | 6โ7 | 4โ7 | 1โ8 |
Semifinal
sunting| Semifinal | Final | ||||||||
| ย | ย | ย | ย | ย | ย | ||||
| 1 | 6 | ||||||||
| 4 | 4 | ||||||||
| 1 | 6 | ||||||||
| 2 | 3 | ||||||||
| 2 | 7 | ||||||||
| 3 | 5 | ||||||||
| Perebutan juara ketiga | |||
| 4 | ย |
6 | |
| 3 | ย |
5 | |
- Perebutan juara ketiga
Kamis, 20 Februari, 12:30 GMT+4
| Tim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Skor akhir |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6
| |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5
|
| Persentase pemain | |||
|---|---|---|---|
| Claire Hamilton | 91% | Janine Greiner | 78% |
| Vicki Adams | 74% | Carmen Kรผng | 81% |
| Anna Sloan | 74% | Carmen Schรคfer | 73% |
| Eve Muirhead | 89% | Mirjam Ott | 85% |
| Total | 82% | Total | 79% |
- Final
Kamis, 20 Februari, 17:30 GMT+4
| Tim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Skor akhir |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | X | 6
| |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3
|
| Persentase pemain | |||
|---|---|---|---|
| Dawn McEwen | 99% | Margaretha Sigfridsson | 94% |
| Jill Officer | 76% | Maria Wennerstrรถm | 88% |
| Kaitlyn Lawes | 68% | Christina Bertrup | 79% |
| Jennifer Jones | 88% | Maria Prytz | 85% |
| Total | 82% | Total | 86% |
Referensi
sunting- ^ "Venue details at host site". World Curling Federation. Diarsipkan dari asli tanggal 2012-05-25. Diakses tanggal 2014-02-21.
- ^ "Championship Overview". World Curling Federation. Diarsipkan dari asli tanggal 2010-01-17. Diakses tanggal 2014-02-21.
- ^ "Curling Schedule and Results". SOOC. Diarsipkan dari asli tanggal 2014-02-15. Diakses tanggal 16 Februari 2014.
- ^ "Qualification Systems for XXII Olympic Winter Games, Sochi 2014" (PDF). World Curling Federation. December 2011. Diakses tanggal 20 Januari 2014.
Pranala luar
sunting- Situs web resmi
- Curling โ Schedule and Results Diarsipkan 2014-07-02 di Wayback Machine.
- Index of Official results Diarsipkan 2010-03-02 di Wayback Machine.