| Love After Lockup | |
|---|---|
| Genre | Acara realitas |
| Negara asal | Amerika Serikat |
| Bahasa asli | Bahasa Inggris |
| Jml musim | 6 |
| Jml episode | 270 |
| Produksi | |
| Produser eksekutif |
|
| Durasi | 40–63 menit |
| Rumah produksi | Sharp Entertainment |
| Rilis asli | |
| Jaringan | We TV |
| Rilis | 12 Januari 2018 – sekarang |
Love After Lockup adalah serial televisi realitas, yang mengisahkan kehidupan narapidana yang baru saja dibebaskan dan pasangan mereka. Serial ini ditayangkan perdana pada 12 Januari 2018, di We TV.[1][2]
Produksi
suntingPada 7 Desember 2017, We TV mengumukan bahwa Love After Lockup akan ditayangkan perdana pada 12 Januari 2018.[3] Pada 9 Februari 2018, acara tersebut diperpanjang untuk musim kedua,[4] yang ditayangkan perdana pada 7 Desember 2018.[5][6] Pada 23 Januari 2019, We TV memperpanjang musim kedua dengan episode tambahan.[7] Episode-episode ini mulai ditayangkan pada 14 Juni 2019, dengan judul Love After Lockup: Life After Lockup,[8] yang merupakan sempalan dari acara tersebut.[9]
Pada 19 Juli 2019, We TV mengumumkan bahwa musim kedua Love After Lockup akan ditayangkan perdana pada 16 Agustus 2019.[10] Baik Love After Lockup dan Love After Lockup: Life After Lockup diperbarui untuk musim kedua dan ketiga masing-masing pada 20 November 2019.[11] Pada 22 November 2019, We TV mengumumkan bahwa musim ke-2 Love After Lockup: Life After Lockup akan tayang mulai 3 Januari 2020.[12] Pada 19 Agustus 2020, diumumkan bahwa musim ketiga akan ditayangkan perdana pada 11 September 2020.[13]
Pada 25 Juni 2020, diumumkan bahwa musim ketiga akan ditayangkan perdana pada 17 Juli 2020.[14][15]
Pada 1 Oktober 2021, sempalan baru dari serial ini, Love During Lockup, diumumkan. Serial ini ditayangkan perdana pada Januari 2022.[16]
Pada 4 Maret 2022, musim keempat ditayangkan perdana.[17]
Musim keenam Love After Lockup ditayangkan perdana pada 21 Maret 2025.[18]
Pemeran
suntingPasangan
sunting| Non-tahanan | Tahanan | Kejahatan | Lokasi | Musim |
|---|---|---|---|---|
| Scott Davey † | Lizzie Kommes | 9 tahun atas mengemudi di bawah pengaruh dan penyuapan | Oxnard, California
Portage, Wisconsin |
1, 2.1, 2.2 |
| Johnna DiGrigoli | Garrett Tanner | 7 tahun atas perampokan, pencurian besar-besaran | Tampa, Florida | 1 |
| Andrea Edwards | Albert "Lamar" Jackson | 18 tahun atas perampokan dengan senjata mematikan | Lehi, Utah
Los Angeles, California |
1, 2.2, 2.4, 3.2, 3.4 |
| James Cristia | Alla Subbotina † | 5 tahun atas penjualan heroin | Chicago, Illinois
Milwaukee, Wisconsin |
1 |
| Mary Dalla Nora | Dominic Dalla Nora | 6 tahun atas penyerangan yang diperparah | Ontario, Canada | 1 |
| Angela Gail Ables | Antonio "Tony" Wood | 3 tahun atas kepemilikan senjata api | Grenada, Mississippi | 1, 2.3, 2.4, 3.2 |
| Caitlin Gainer | Matt Frasier | 2 tahun atas kepemilikan senjata api, pencurian properti | Auburn, Washington | 2.1 |
| Megan Nash
Sarah Simmons |
Michael Simmons | 2 tahun atas pelanggaran pembebasan bersyarat | Fort Worth, Texas
Rochester, New York |
2.1, 2.2, 2.4, 3.2, 3.4 |
| Clint Brady | Tracie Wagaman † | 8 tahun atas cek bodong dan pelanggaran masa percobaan | Hobbs, New Mexico | 2.1, 2.2, 2.4 |
| Marcelino Santiago | Brittany Santiago | 2 tahun atas konspirasi melakukan pencurian | Las Vegas, Nevada
St. Cloud, Florida |
2.1, 2.2, 2.4, 3.2, 3.4, 3.6, 4.2, 4.5 |
| Glorietta Besos | Alex Bentley | 2 tahun atas pencurian identitas dan perampokan | Sacramento, California | 2.3 |
| Lizzy Copeland | Daniel Valentine | 2 tahun atas kepemilikan narkotika | Idaho Falls, Idaho | 2.3 |
| Andrea Sylvester | Lamondre Fluker | 13 tahun atas perdagangan narkoba | Daytona Beach, Florida | 2.3 |
| Lacey Whitlow | John Slater
Shane Whitlow |
1 tahun atas kepemilikan senjata berapi
4 tahun penganiyaan yang tidak sengaja |
Virginia Beach, Virginia | 2.3, 2.4, 3.2, 3.4, 3.6 |
| Cheryl Childers | Josh Hyatt | 6 tahun atas perampokan bank | Pueblo, Colorado | 2.3, 2.4 |
| Vincent Gonzalez | Amber Eggers
Michelle "Puppy" Deaton |
4 tahun atas perdagangan narkoba | Atlanta, Georgia | 2.3, 3.4, 3.6, 4.2, 4.5 |
| Jessica Gipson | Maurice Gipson | 7 tahun atas pencurian | Las Vegas, Nevada | 3.1, 3.3 |
| Shawn Osborne | Destinie Folsom
Sara Isaac |
2 tahun atas kabur, pencurian properti, dan kepemilikan narkoba
6 tahun atas pembunuhan tidak disengaja |
Las Vegas, Nevada
Cincinnati, Ohio |
3.1, 3.3, 3.4, 3.6, 4.2, 4.5, 5.2 |
| John Miller | Kristianna Roth | 3 tahun atas pencurian | Cresco, Iowa | 3.1, 3.3, 3.4, 3.6 |
| Scott Bradshaw
Blaine Bailey |
Lindsey Downs | 4 tahun atas kepemilikan metamfetamin dan senjata berapi | Olive Branch, Mississippi | 3.1, 3.3, 3.4, 4.2,[a] 4.5, 5.2 |
| Tyrice Sanders | Chanda Curls | 3 tahun atas konspirasi distribusi metamfetamin | Chicago, Illinois | 3.1, 3.3 |
| Shavel Rice-Moore | Quaylon Adams | 12 tahun atas perampokan bersenjata | Kansas City, Missouri | 3.1, 3.3, 3.4, 5.2 |
| Heather Gillespie | Dylan Smith | 5 tahun atas kasus pencurian dan kepemilikan ekstasi | Chicago, Illinois | 3.1, 3.3 |
| Daonte Sierra
Tia Simmons |
Nicolle Bradley | 4 tahun atas pencurian | Virginia Beach, Virginia | 3.5, 3.6, 4.2[a] |
| Rachel | Doug Howard Jr. | 4 tahun atas kepemilikan senjata api | Kalamazoo, Michigan | 3.5 |
| Stan Smith | Lisa McGraw | 10 bulan atas perbuatan merusak kendaraan bermotor dan kepemilikan barang curian | St. Louis, Missouri | 3.5, 3.6 |
| Britney Reed | Ray Ford | 3 tahun atas kepemilikan dengan niat untuk mengedarkan | Houston, Texas | 3.5, 3.6, 4.2 |
| Courtney Howard | Josh Howard | 11 tahun atas perampokan dan percobaan penyerangan | Urbana, Ohio | 3.5 |
| Anissa Lewis | Jeff Wombles | 3 tahun atas kepemilikan senjata api | Manchester, Tennessee | 3.5 |
| Haley Cole | Dalton Edgin | perampokan dan penghindaran penagkapan | Highland, Texas | 3.7 |
| Gabby Nieves | Chris Walker | 6 tahun atas kepemilikan senjata kriminal dan kepemilikan zat terlarang | Newark, New Jersey | 3.7, 4.4 |
| Tai Simpson
Boston |
Julian "Hottie" Beavers | kepemilikan dengan niat untuk mendistribusikan | Buffalo, New York | 3.7, 4.3 |
| Santiba Webb | Talsey McCullough | 8 tahun atas kepemilikan zat terlarang | Portland, Maine | 3.7 |
| Max | Tara Medlock | kepemilikan narkoba dan opiat | Washington, D.C. | 3.7 |
| Indierra "Indie" Treadwell | Harry Velez | 3 tahun atas perampokan penyerangan dan penculikan | Cleveland, Ohio | 3.7, 4.1 |
| Tayler George | Chance Pitt | 7 tahun atas perampokan dan pencurian mobil besar-besaran | Elsberry, Missouri | 4.1, 4.2, 4.5, 5.2 |
| Lacey Rodgers | Antoine Whitaker | 3 tahun atas kepemilkan pencurian kendaraan dan mengemudi di bawah pengaruh | Snohomish, Washington | 4.1 |
| Kevin Hale | Tiffany Bolton | 5 tahun atas kepemilikan zat terlarang | Arlington, Texas | 4.1, 4.2 |
| Rick Ryder | Raydean Voight | 5 tahun atas atas kepemilikan zat terlarang dan penghindaran penangkapan | Cedar Park, Texas | 4.1 |
| Kaylah Jackson | Martel Mubdi | 13 tahun atas perdagangan narkoba dan senjata | Atlanta, Georgia | 4.1 |
| Charlie "Chazz" Harbison | Branwin Jones | 3 tahun atas penyerangan pencurian identitas | La Grange, Kentucky
Portland, Oregon |
4.1, 4.2 |
| Justine Persaud | Michael Persaud | 6 tahun atas kepemilikan dengan niat untuk mengedarkan | Johnstown, Pennsylvania | 4.3, 4.4, 4.5, 5.2, 5.5 |
| Melissa Leist | Louie | 10 tahun atas perampokan bersenjata | Atlantic Highlands, New Jersey | 4.3, 5.1, 5.2, 5.5 |
| Chelsea Gilliam | Michael "Mikey" Harmon | 5 tahun atas tindak pidana perusakan dan mendapat perusakan properti | Richwood, Ohio | 4.3, 5.1 |
| Emily Aschenbach | Dauri Cabrera | perampokan | Union, New Jersey | 4.3 |
| Jessica | Dustin Phillips | kepemilikan dan penghindaran penangkapan | Jacksonville, Florida | 4.3 |
| Mark Wagner | Sincer-A Nerton | perampokan, pencurian, dan penculikan | Las Vegas, Nevada | 4.3 |
| Nathan Tracy | Skylar Rackley | 2 tahun atas kepemilikan narkoba dan penghalangan keadilan | Zanesville, Ohio | 4.4 |
| Ashley Robinson | Travis Bernstein | 13 tahun atas perambokan bersenjata bank | Port St. Lucie, Florida | 4.4 |
| Monique Robinson | Derek Warner Jr. | 9 tahun atas kepemilikan narkoba dan distribusi | Chicago, Illinois
Cleveland, Ohio |
4.4, 4.5 |
| Aris Morton | Cameron Morton | 2 tahun atas perdagangan dan kepemilikan marijuana | Tampa, Florida | 4.4, 4.5, 5.2 |
| Jade Chipps | Chris Chipps | 31 tahun atas perampokan dan pencurian identitas | Naples, Florida | 4.6 |
| LaTisha Collier | Keith Collier | 14 tahun atas distribusi narkoba | Davenport, Iowa | 4.6, 5.4 |
| Britney Cruz Alvarado | Naykerah "Kerok" Galberth | perampokan | Richmond, Virginia | 4.6, 5.1, 5.2, 5.5 |
| Savannah Moore | Jake | 35 tahun atas perampokan tingkat pertama, pencurian, dan kepemilikan | Iowa City, Iowa | 4.6 |
| William Andrew "Andy" Kidd | Brittney | kepemilikan narkoba | Rome, Georgia | 4.6, 5.1 |
| Raneka Hayes | Lacitrus "Asonta" Gholston † | 4 tahun penjara atas perampokan dan pencurian mobil besar-besaran | Louisville, Kentucky
————— Toccoa, Georgia |
4.6, 5.1 |
| Sharae Scott | Anthony | Perampokan tingkat ke-2 | Schenectady, NY | 5.1 |
| Joynomi Davis | Graylen “Redd” Noldon | 10 tahun atas perampokan tingkat ke-1 | Farmington, NM | 5.1, 5.2 |
| Shonta Ashley | True | Perampokan tingkat ke-1 | Independence, MO | 5.3, 5.4 |
| Hope | Arthur Henderson | Pencurian & Penghindaran Penangkapan | Dallas, TX
————— San Bernardino, CA |
5.4 |
| Zeruiah Jones | Troy Jones | Kepemilikan kriminal senjata dan percobaan perampokan, 7 tahun | Syracuse, NY
————— Buffalo, NY |
5.4, 5.5 |
| Kim | Joey | Merusak dan Memasuki, Pencurian, Pencurian Identitas, 6 tahun | Eden, NC | 5.4, 5.5 |
| Bianca DePalo | Daniel Valentine | Penyerangan Pengemudi, Perampokan Tingkat ke-3, 4 tahun | Dania Beach, FL
————— Phoenix, AZ |
5.4, 5.5 |
| Julian | Christine | Perampokan Bank, 5.5 Tahun | Annapolis, MD
————— Parkersburg, WV |
5.4 |
Episode
suntingMeskipun musim pertama acara ini secara konsisten tercantum sebagai musim pertama, daftar episode musim-musim berikutnya bervariasi. Untuk musim kedua, We TV memisahkan musim menjadi dua bagian dalam daftar resmi mereka, tetapi juga memasukkan dua musim sempalan Love After Lockup: Life After Lockup dalam jumlah episode mereka.[19][20] iTunes membagi musim menjadi empat volume,[21][22][23][24] sementara Amazon Prime mencantumkannya secara terpisah sebagai "2", "202", "203" dan "204" masing-masing.[25] Bagian kedua musim kedua juga disebut sebagai "musim 3" oleh beberapa media[26] dan platform digital non-Amerika.[27][28]
Ikhtisar seri
sunting| Musim | Episode | Waktu tayang | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Awal tayang | Akhir tayang | ||||
| 1 | 7 | 12 Januari 2018 | 23 Februari 2018 | ||
| 2 | 51 | 14 | 7 Desember 2018 | 8 Maret 2019 | |
| 9 | 14 Juni 2019 | 9 Agustus 2019 | |||
| 16 | 16 Agustus 2019 | 22 November 2019 | |||
| 12 | 3 Januari 2020 | 20 Maret 2020 | |||
| 3 | 68 | 8 | 17 Juli 2020 | 4 September 2020 | |
| 4 | 11 September 2020 | 2 Oktober 2020 | |||
| 6 | 9 Oktober 2020 | 13 November 2020 | |||
| 16 | 20 November 2020 | 12 Maret 2021 | |||
| 10 | 18 Juni 2021 | 20 Agustus 2021 | |||
| 16 | 27 Agustus 2021 | 17 Desember 2021 | |||
| 8 | 7 Januari 2022 | 25 Februari 2022 | |||
| 4 | 58 | 10 | 4 Maret 2022 | 6 Mei 2022 | |
| 12 | 29 Juli 2022 | 14 Oktober 2022 | |||
| 8 | 21 Oktober 2022 | 9 Desember 2022 | |||
| 10 | 16 Desember 2022 | 17 Februari 2023 | |||
| 10 | 24 Februari 2023 | 28 April 2023 | |||
| 8 | 21 Juli 2023 | 8 September 2023 | |||
| 5 | 58 | 12 | 15 September 2023 | 24 November 2023 | |
| 10 | 1 Desember 2023 | 2 Februari 2024 | |||
| 8 | 19 April 2024 | 7 Juni 2024 | |||
| 10 | 26 Juli 2024 | 27 September 2024 | |||
| 10 | 4 Oktober 2024 | 6 Desember 2024 | |||
| 8 | 13 Desember 2024 | 31 Januari 2025 | |||
| 6 | 20 | 10 | 21 Maret 2025 | 23 Mei 2025 | |
| 10 | 1 Agustus 2025 | 3 Oktober 2025 | |||
| 8 | 16 Januari 2026 | 6 Maret 2026 | |||
| 7 | TBA | 29 Mei 2026 | TBA | ||
Musim 1 (2018)
sunting| No. total | No. musim | Judul | Tanggal tayang asli |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | "From Felon to Fiance" | 12 Januari 2018 |
| 2 | 2 | "New Warden in Town" | 19 Januari 2018 |
| 3 | 3 | "Meet the Parents" | 26 Januari 2018 |
| 4 | 4 | "Broken Promises" | 2 Februari 2018 |
| 5 | 5 | "Surprises and Sentences" | 9 Februari 2018 |
| 6 | 6 | "Race to the Altar" | 16 Februari 2018 |
| 7 | 7 | "Prison Cell to Wedding Bells" | 23 Februari 2018 |
Musim 2 (2018–2020)
sunting| No. total | No. musim | Judul | Tanggal tayang asli | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Love After Lockup Part 1 | ||||||||||||
| 8 | 1 | "The Virgin & the Trick" | 7 Desember 2018 | |||||||||
| 9 | 2 | "The $12,000 Lie" | 14 Desember 2018 | |||||||||
| 10 | 3 | "I Want this to Be Real" | 21 Desember 2018 | |||||||||
| 11 | 4 | "Washing Off Prison" | 28 Desember 2018 | |||||||||
| 12 | 5 | "Secrets and Cellmates" | 4 Januari 2019 | |||||||||
| 13 | 6 | "Your Card Has Been Declined" | 11 Januari 2019 | |||||||||
| 14 | 7 | "Rings and Runaways" | 18 Januari 2019 | |||||||||
| 15 | 8 | "She Said Yes?" | 25 Januari 2019 | |||||||||
| 16 | 9 | "The $800k Hustle" | 1 Februari 2019 | |||||||||
| 17 | 10 | "Wife on the Run" | 8 Februari 2019 | |||||||||
| 18 | 11 | "She Has to Go" | 15 Februari 2019 | |||||||||
| 19 | 12 | "Visits & Violations" | 22 Februari 2019 | |||||||||
| 20 | 13 | "Sorry, Not Sorry" | 1 Maret 2019 | |||||||||
| 21 | 14 | "Prison Blues to Wedding Bells" | 8 Maret 2019 | |||||||||
| Life After Lockup Part 2 | ||||||||||||
| 22 | 15 | "Prove Yourself" | 14 Juni 2019 | |||||||||
| 23 | 16 | "Truth & Lies" | 21 Juni 2019 | |||||||||
| 24 | 17 | "Risks & Regulations" | 28 Juni 2019 | |||||||||
| 25 | 18 | "Second Chances" | 5 Juli 2019 | |||||||||
| 26 | 19 | "Trials & Tribulations" | 12 Juli 2019 | |||||||||
| 27 | 20 | "Dope Spoons & Second Honeymoons" | 19 Juli 2019 | |||||||||
| 28 | 21 | "Close Calls" | 26 Juli 2019 | |||||||||
| 29 | 22 | "The Schemiest Scheme Ever" | 2 Agustus 2019 | |||||||||
| 30 | 23 | "Broken Bonds" | 9 Agustus 2019 | |||||||||
| Love After Lockup Part 3 | ||||||||||||
| 31 | 24 | "Inmate or Soulmate?" | 17 Agustus 2019 | |||||||||
| 32 | 25 | "Felon Fantasy" | 23 Agustus 2019 | |||||||||
| 33 | 26 | "Love is a Sickness" | 30 Agustus 2019 | |||||||||
| 34 | 27 | "Indecent Proposals" | 6 September 2019 | |||||||||
| 35 | 28 | "The Mother of All Surprises" | 13 September 2019 | |||||||||
| 36 | 29 | "Catch Me If You Con" | 20 September 2019 | |||||||||
| 37 | 30 | "Menace to Society" | 27 September 2019 | |||||||||
| 38 | 31 | "Dirty Laundry" | 4 Oktober 2019 | |||||||||
| 39 | 32 | "Snitches Get Stitches" | 11 Oktober 2019 | |||||||||
| 40 | 33 | "Love the Way You Lie" | 18 Oktober 2019 | |||||||||
| 41 | 34 | "Dangerous Engagements" | 25 Oktober 2019 | |||||||||
| 42 | 35 | "Love or Con?" | 1 November 2019 | |||||||||
| 43 | 36 | "Truth & Consequences" | 8 November 2019 | |||||||||
| 44 | 37 | "Blinded by Love" | 15 November 2019 | |||||||||
| 45 | 38 | "To Con a Convict" | 22 November 2019 | |||||||||
| 46 | 39 | "Wedding Crashers & Cheaters" | 22 November 2019 | |||||||||
| Life After Lockup Part 4 | ||||||||||||
| 47 | 40 | "Skeletons in the Closet" | 3 Januari 2020 | |||||||||
| 48 | 41 | "Manipulate the Manipulator" | 10 Januari 2020 | |||||||||
| 49 | 42 | "Wake Up Calls" | 17 Januari 2020 | |||||||||
| 50 | 43 | "Between Roc & a Hard Place" | 24 Januari 2020 | |||||||||
| 51 | 44 | "Rules & Receipts" | 31 Januari 2020 | |||||||||
| 52 | 45 | "Bonded & Ghosted" | 7 Februari 2020 | |||||||||
| 53 | 46 | "Con-Fessions" | 14 Februari 2020 | |||||||||
| 54 | 47 | "Risky Business" | 21 Februari 2020 | |||||||||
| 55 | 48 | "Royal Flush" | 28 Februari 2020 | |||||||||
| 56 | 49 | "The Wife, the Girlfriend & the Side Chick" | 6 Maret 2020 | |||||||||
| 57 | 50 | "Who's Cheating on Who?" | 13 Maret 2020 | |||||||||
| 58 | 51 | "The Final Straw" | 20 Maret 2020 | |||||||||
Musim 3 (2020–2022)
sunting| No. total | No. musim | Judul | Tanggal tayang asli | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Love After Lockup Part 1 | ||||||||||||
| 59 | 1 | "Stairway to Heaven" | 17 Juli 2020 | |||||||||
| 60 | 2 | "Bad at Being Good" | 24 Juli 2020 | |||||||||
| 61 | 3 | "Date With Destinie" | 31 Juli 2020 | |||||||||
| 62 | 4 | "Liar Liar" | 7 Agustus 2020 | |||||||||
| 63 | 5 | "Roses on the Bed" | 14 Agustus 2020 | |||||||||
| 64 | 6 | "A Gamble in the Desert" | 21 Agustus 2020 | |||||||||
| 65 | 7 | "Denied & Declined" | 28 Agustus 2020 | |||||||||
| 66 | 8 | "Love Don't Cost a Ring" | 4 September 2020 | |||||||||
| Life After Lockup Part 2 | ||||||||||||
| 67 | 9 | "Bat Out of Hell" | 11 September 2020 | |||||||||
| 68 | 10 | "Up in Smoke" | 18 September 2020 | |||||||||
| 69 | 11 | "Up in Old Flames" | 25 September 2020 | |||||||||
| 70 | 12 | "Three's a Crowd" | 2 Oktober 2020 | |||||||||
| Love After Lockup Part 3 | ||||||||||||
| 71 | 13 | "Put a Sweater on and Chill" | 9 Oktober 2020 | |||||||||
| 72 | 14 | "Bubble Trouble" | 16 Oktober 2020 | |||||||||
| 73 | 15 | "Cuffing Season" | 23 Oktober 2020 | |||||||||
| 74 | 16 | "Highway to Hell" | 30 Oktober 2020 | |||||||||
| 75 | 17 | "Two Body Bags" | 6 November 2020 | |||||||||
| 76 | 18 | "99 Problems and an Ex is One" | 13 November 2020 | |||||||||
| Life After Lockup Part 4 | ||||||||||||
| 77 | 19 | "M.I.A. Fiancée" | 20 November 2020 | |||||||||
| 78 | 20 | "Lame Sex or Psycho?" | 27 November 2020 | |||||||||
| 79 | 21 | "Secret Lives & Prison Wives" | 4 Desember 2020 | |||||||||
| 80 | 22 | "Big Daddy's Back" | 11 Desember 2020 | |||||||||
| 81 | 23 | "Ex Con-Versations" | 18 Desember 2020 | |||||||||
| 82 | 24 | "Criminal Behavior" | 1 Januari 2021 | |||||||||
| 83 | 25 | "Downward Spirals" | 8 Januari 2021 | |||||||||
| 84 | 26 | "Truth Bombs" | 15 Januari 2021 | |||||||||
| 85 | 27 | "Payback is a Snitch" | 22 Januari 2021 | |||||||||
| 86 | 28 | "Inmates & Playdates" | 29 Januari 2021 | |||||||||
| 87 | 29 | "Good News, Bad News" | 5 Februari 2021 | |||||||||
| 88 | 30 | "Trick or Cheat?" | 12 Februari 2021 | |||||||||
| 89 | 31 | "It's Tow or Never" | 19 Februari 2021 | |||||||||
| 90 | 32 | "30 Day Fiancé" | 26 Februari 2021 | |||||||||
| 91 | 33 | "Dirty Little Secrets" | 5 Maret 2021 | |||||||||
| 92 | 34 | "Life, Death, or Prison" | 12 Maret 2021 | |||||||||
| Love After Lockup Part 5 | ||||||||||||
| 93 | 35 | "Cheap Thrills & Big Dills" | 18 Juni 2021 | |||||||||
| 94 | 36 | "Sugar Daddy or Boyfriend?" | 25 Juni 2021 | |||||||||
| 95 | 37 | "Freak in the Sheets" | 2 Juli 2021 | |||||||||
| 96 | 38 | "Imaginary Boyfriend?" | 9 Juli 2021 | |||||||||
| 97 | 39 | "Third Time's The Charm?" | 16 Juli 2021 | |||||||||
| 98 | 40 | "The Halfway Handoff" | 23 Juli 2021 | |||||||||
| 99 | 41 | "Sex Dolls & Booty Calls" | 30 Juli 2021 | |||||||||
| 100 | 42 | "Walk of Shame" | 6 Agustus 2021 | |||||||||
| 101 | 43 | "Can't Buy me Love" | 13 Agustus 2021 | |||||||||
| 102 | 44 | "Secret Cell-Mates" | 20 Agustus 2021 | |||||||||
| Life After Lockup Part 6 | ||||||||||||
| 103 | 45 | "Is He a Trick?" | 27 Agustus 2021 | |||||||||
| 104 | 46 | "Love At Second Inmate?" | 03 September 2021 | |||||||||
| 105 | 47 | "Conned Again?" | 10 September 2021 | |||||||||
| 106 | 48 | "Players Get Played" | 17 September 2021 | |||||||||
| 107 | 49 | "Devil on the Shoulder" | 24 September 2021 | |||||||||
| 108 | 50 | "The Sober Truth" | 1 Oktober 2021 | |||||||||
| 109 | 51 | "Not One to Mess With" | 8 Oktober 2021 | |||||||||
| 110 | 52 | "Demons & Lies" | 15 Oktober 2021 | |||||||||
| 111 | 53 | "Poly Problems" | 22 Oktober 2021 | |||||||||
| 112 | 54 | "Put a Ring On It" | 29 Oktober 2021 | |||||||||
| 113 | 55 | "Confessions of a Serial Liar" | 05 November 2021 | |||||||||
| 114 | 56 | "I'm Not in Love" | 12 November 2021 | |||||||||
| 115 | 57 | "I Plead the Fifth" | 19 November 2021 | |||||||||
| 116 | 58 | "Bride or Fugitive?" | 3 Desember 2021 | |||||||||
| 117 | 59 | "Bitter Baby Mamas & Bae-cations" | 10 Desember 2021 | |||||||||
| 118 | 60 | "Prison Promises" | 17 Desember 2021 | |||||||||
| Love During Lockup Part 7 | ||||||||||||
| 119 | 61 | "Big, Buff and Incarcerated" | 7 Januari 2022 | |||||||||
| 120 | 62 | "The Secret Stash" | 14 Januari 2022 | |||||||||
| 121 | 63 | "Catch and Release?" | 21 Januari 2022 | |||||||||
| 122 | 64 | "Buy Buy Love" | 28 Januari 2022 | |||||||||
| 123 | 65 | "Lost in Love" | 4 Februari 2022 | |||||||||
| 124 | 66 | "Bye Felicia" | 11 Februari 2022 | |||||||||
| 125 | 67 | "He Loves Me, He Loves Me Not" | 18 Februari 2022 | |||||||||
| 126 | 68 | "The Boy is Mine" | 25 Februari 2022 | |||||||||
Musim 4 (2022–2023)
sunting| No. total | No. musim | Judul | Tanggal tayang asli | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Love After Lockup Part 1 | ||||||||||||
| 127 | 1 | "Happily Ever After?" | 4 Maret 2022 | |||||||||
| 128 | 2 | "P.O. Problems" | 11 Maret 2022 | |||||||||
| 129 | 3 | "Don't Track Me" | 18 Maret 2022 | |||||||||
| 130 | 4 | "Rule Breakers & Love Makers" | 25 Maret 2022 | |||||||||
| 131 | 5 | "Get Right or Get Left" | 1 April 2022 | |||||||||
| 132 | 6 | "Ex-tra Stress" | 8 April 2022 | |||||||||
| 133 | 7 | "What Are You Hiding?" | 15 April 2022 | |||||||||
| 134 | 8 | "Deny, Deny, Deny" | 22 April 2022 | |||||||||
| 135 | 9 | "What's Love Gotta Do With It?" | 29 April 2022 | |||||||||
| 136 | 10 | "The Home Wrecker & The Nervous Wreck" | 6 Mei 2022 | |||||||||
| Life After Lockup Part 2 | ||||||||||||
| 137 | 11 | "Can't Stop Destiny" | 29 Juli 2022 | |||||||||
| 138 | 12 | "Bond Girl" | 5 Agustus 2022 | |||||||||
| 139 | 13 | "Partners in Crime" | 12 Agustus 2022 | |||||||||
| 140 | 14 | "Most Wanted" | 19 Agustus 2022 | |||||||||
| 141 | 15 | "The Rebound & The Monster" | 26 Agustus 2022 | |||||||||
| 142 | 16 | "Lost and Found" | 2 September 2022 | |||||||||
| 143 | 17 | "Dirty Little Secrets" | 9 September 2022 | |||||||||
| 144 | 18 | "Just a Snitch" | 16 September 2022 | |||||||||
| 145 | 19 | "Always the Bad Guy" | 23 September 2022 | |||||||||
| 146 | 20 | "I've Got Warrants, Bruh" | 30 September 2022 | |||||||||
| 147 | 21 | "You Got Served" | 7 Oktober 2022 | |||||||||
| 148 | 22 | "Red Flags" | 14 Oktober 2022 | |||||||||
| Love During Lockup Part 3 | ||||||||||||
| 149 | 23 | "Scam the Scammer" | 21 Oktober 2022 | |||||||||
| 150 | 24 | "Secret Prison Wedding" | 28 Oktober 2022 | |||||||||
| 151 | 25 | "Til Death Do Us Part" | 4 November 2022 | |||||||||
| 152 | 26 | "Where There's Smoke..." | 11 November 2022 | |||||||||
| 153 | 27 | "My Fiance got a Fiancee" | 18 November 2022 | |||||||||
| 154 | 28 | "Jail Bait & Switch" | 25 November 2022 | |||||||||
| 155 | 29 | "Ride or Die?" | 2 Desember 2022 | |||||||||
| 156 | 30 | "Love Obsessed" | 9 Desember 2022 | |||||||||
| Love After Lockup Part 4 | ||||||||||||
| 157 | 31 | "The Jeweler and the Thief" | 16 Desember 2022 | |||||||||
| 158 | 32 | "Married at Release" | 23 Desember 2022 | |||||||||
| 159 | 33 | "Sex, Lies, & Prison Wives" | 30 Desember 2022 | |||||||||
| 160 | 34 | "Ditched & Dismissed" | 6 Januari 2023 | |||||||||
| 161 | 35 | "Felons 4 Life" | 13 Januari 2023 | |||||||||
| 162 | 36 | "Car Chase from Hell" | 20 Januari 2023 | |||||||||
| 163 | 37 | "Red Flag After Red Flag" | 27 Januari 2023 | |||||||||
| 164 | 38 | "Ticking Time Bombs" | 3 Februari 2023 | |||||||||
| 165 | 39 | "Drunk in Love" | 10 Februari 2023 | |||||||||
| 166 | 40 | "Wedding Rings & Secret Flings" | 17 Februari 2023 | |||||||||
| Life After Lockup Part 5 | ||||||||||||
| 167 | 41 | "Habitual Offenders" | 24 Februari 2023 | |||||||||
| 168 | 42 | "Fresh Out Glow" | 3 Maret 2023 | |||||||||
| 169 | 43 | "Family Lies" | 10 Maret 2023 | |||||||||
