|
Simons bersama Brugge pada tahun 2015 | |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Timothy Simons | ||
| Tanggal lahir | 11 Desember 1976 | ||
| Tempat lahir | Diest, Belgia | ||
| Tinggi | 1,86 m | ||
| Posisi bermain | Gelandang bertahan | ||
| Karier junior | |||
| โ1988 | Klein Kempen Bekkevoort | ||
| 1988โ1994 | KTH Diest | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 1994โ1998 | KTH Diest | 82 | (2) |
| 1998โ2000 | Lommel | 64 | (5) |
| 2000โ2005 | Club Brugge | 163 | (23) |
| 2005โ2010 | PSV Eindhoven | 158 | (14) |
| 2010โ2013 | 1. FC Nรผrnberg | 102 | (11) |
| 2013โ2018 | Club Brugge | 167 | (16) |
| Total | 736 | (71) | |
| Tim nasional | |||
| 2001โ2016 | Belgia | 94 | (6) |
| Kepelatihan | |||
| 2018โ2019 | Club Brugge (asisten) | ||
| 2019โ2020 | Club Brugge U-16 | ||
| 2020โ2021 | Zulte Waregem (asisten) | ||
| 2021โ2022 | Zulte Waregem | ||
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik | |||
Timmy Simons (lahir 11 Desember 1976) merupakan seorang pemain sepak bola berkebangsaan Belgia yang kini membela klub Club Brugge. Klub sebelumnya yang pernah ia bela adalah Lommel, Club Brugge, PSV Eindhoven dan 1. FC Nรผrnberg.[1]
Di timnas Belgia, dia bermain 94 kali dan mencetak 6 gol.
Referensi
sunting- ^ "Simons, Timmy" (dalam bahasa German). kicker.de. Diakses tanggal 3 May 2011. Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
Pranala luar
sunting