|
Huddlestone berseragam Tottenham Hotspur | |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Thomas Andrew Huddlestone | ||
| Tanggal lahir | 28 Desember 1986 | ||
| Tempat lahir | Sneinton, Nottingham, Inggris | ||
| Tinggi | 1,90ย m (6ย ft 3ย in) | ||
| Posisi bermain | Gelandang | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Manchester United U-21 | ||
| Nomor | 35 | ||
| Karier junior | |||
| 1994โ1999 | Nottingham Forest | ||
| 1999โ2003 | Derby County | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2003โ2005 | Derby County | 88 | (0) |
| 2005โ2013 | Tottenham Hotspur | 144 | (8) |
| 2005โ2006 | โ Wolves (pinjaman) | 13 | (1) |
| 2013โ2017 | Hull City | 138 | (5) |
| 2017โ2020 | Derby County | 84 | (3) |
| 2021โ2022 | Hull City | 11 | (0) |
| 2022โ | Manchester United U-21 | 11 | (0) |
| Tim nasionalโก | |||
| 2001โ2002 | Inggris U-16 | 7 | (0) |
| 2002โ2003 | Inggris U-17 | 6 | (0) |
| 2004 | Inggris U-19 | 3 | (0) |
| 2005 | Inggris U-20 | 4 | (0) |
| 2005โ2009 | Inggris U-21 | 32 | (5) |
| 2009โ2012 | Inggris | 4 | (0) |
|
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 29 September 2023 โก Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 14 November 2013 | |||
Tom Huddlestone (lahir 28 Desember 1986) merupakan pemain sepak bola berkebangsaan Inggris. Dia kini bermain untuk klub Manchester United U-21.[1] Ia biasa bermain sebagai gelandang.
Referensi
sunting- ^ "Alasan United Merekrut Tom Huddlestone". setanmerah.net. 5 Agustus 2022. Diakses tanggal 14 Agustus 2023.
Pranala luar
sunting- Tom Huddlestone profile at Tottenham Hotspur F.C.
- England FA profile Diarsipkan 2014-10-10 di Wayback Machine.
- (Inggris) Profil dan statistik Tom Huddlestone di situs web Soccerbase.com