Bus Trans Beken sedang berada di Harapan Indah | |
| Didirikan | 10 Februari 2026 |
|---|---|
| Wilayah layanan | Kota Bekasi |
| Jenis layanan | bus raya terpadu |
| Trayek | 2 koridor |
| Armada | 24 unit (bekas Trans Bekasi Patriot) |
| Operator |
|
| Situs web | www |
Trans Bekasi Keren (atau disingkat Trans Beken) adalah layanan angkutan umum berbasis bus raya terpadu di Kota Bekasi, Jawa Barat, Indonesia yang dikelola oleh Pemerintah Kota Bekasi. Layanan ini dibentuk bertujuan untuk mengurai kemacetan di Kota Bekasi dan menghubungkan simpul transportasi umum yang sudah eksis di Kota Bekasi. Trans Beken beroperasi dari pukul 05.00-21.00 WIB.[1]
Sejarah
suntingTrans Beken memulai operasinya pada tanggal 10 Februari 2026, ditandai dengan dibukanya rute Terminal Bekasi-Harapan Indah, dengan tujuan menyediakan layanan angkutan publik yang nyaman dan terjangkau sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Kota Bekasi dalam membangun sistem transportasi umum yang terintegrasi. Pembukaan Trans Beken rute Terminal Bekasi-Harapan Indah juga sebagai tanggapan atas ditutupnya layanan bus pendahulunya, Trans Patriot, sejak 1 April 2024. [1][2]
Dalam rangka sosialisasi Trans Beken kepada masyarakat, Pemerintah Kota Bekasi tidak mengenakan tarif atas layanan Trans Beken selama hampir tiga minggu pertama pengoperasiannya (10 Februari-28 Februari 2026). Dibukanya Trans Beken sempat memicu polemik akibat kehadirannya dianggap "mengusik" layanan angkutan kota (angkot) yang rutenya beririsan, sehingga memicu protes dari para sopir angkot yang tidak terima rute angkotnya diganggu oleh kehadiran Trans Beken.[3][4]
Mulai 1 April 2026, Trans Beken menambahkan koridor 2 untuk rute Summarecon Mall Bekasi–Pasar Alam Vida, setelah dileburkan layanan dari BisKita Trans Bekasi Patriot.
Tarif
suntingPada pengoperasian perdana Trans Beken, penumpang tidak dikenakan tarif sebagai bentuk sosialiasi kepada masyarakat.[5] Mulai tanggal 1 Maret 2026, tarif Trans Beken koridor 1 mulai diberlakukan seharga Rp4.500, sementara koridor 3 seharga Rp6.000.[6][7] Trans Beken memberlakukan sistem pembayaran non-tunai penuh menggunakan kartu uang elektronik Kartu Uang Elektronik seperti Tapcash, Brizzi, E-money, dan Flazz.
Daftar koridor
suntingLayanan Trans Beken saat ini sedang mengoperasikan 2 koridor. Berikut merupakan daftar koridor beserta informasi terkait:
| Ikon | Warna | Peta rute | Relasi perjalanan | Panjang lin | Tipe rute | Jumlah armada reguler | Awal operasional | Jam operasional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminal awal | Melintasi / Berhenti di | Terminal akhir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BK1 | Hijau |
|
Terminal Bekasi | Stasiun Kranji | Tanah Apit | 30,1 km | loop | 9 | 10 Februari 2026 | 05.00–21.00 WIB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BK3 | Biru |
|
Summarecon Mall Bekasi | — | Pasar Alam Vida | — | loop | 15 | 3 Maret 2024 | 05.00–21.00 WIB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lihat pula
suntingReferensi
sunting- ^ a b "Wali Kota Bekasi Resmikan Trans Beken, Upaya Menjaga Keberlanjutan Transportasi Publik". Pemerintah Kota Bekasi. 2026-02-10. Diakses tanggal 2026-03-08.
- ^ Arfian, Denis (2024-04-03). "Bus Transpatriot Kota Bekasi Berhenti Beroperasi". Radar Bekasi. Diakses tanggal 2026-03-08.
- ^ Kustedja, Anton (2026-02-10). "Bus Trans Beken Meluncur di Kota Bekasi, Sopir Angkot Menolak". Media Indonesia. Diakses tanggal 2026-03-08.
- ^ Rapika, Nurpini Aulia; Huda, Larissa (2026-02-12). "Dishub Bekasi Percepat Tarif Trans Beken Berlaku 1 Maret Usai Protes Sopir Angkot". Kompas.com. Diakses tanggal 2026-03-08.
- ^ Rapika, Nurpini Aulia; Farisa, Fitria Chusna (2026-02-13). "Ada 47 Titik Henti Trans Beken Rute Terminal Bekasi-Harapan Indah, Ini Daftarnya". Kompas.com.
- ^ "Layanan Bus Trans Beken Resmi Meluncur, Gratis Satu Bulan". Rotasi.co.id. 2026-02-10. Diakses tanggal 2026-03-08.
- ^ Al-Hamasy, Atiek Ishlahiyah (2026-02-13). "Seusai Didemo Sopir Angkot, Pemberlakuan Tarif Bus Trans Beken Dipercepat". KOMPAS. Diakses tanggal 2026-03-08.
Pranala luar
sunting