| Trans Mebidang | |
|---|---|
Trans Mebidang | |
| Info | |
| Pemilik | Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara |
| Wilayah | Kota Medan, Kota Binjai, dan Kabupaten Deli Serdang |
| Jenis | bus raya terpadu |
| Jumlah jalur | 2 |
| Operasi | |
| Dimulai | Akhir tahun 2015 |
| Operator | DAMRI |

Trans Mebidang adalah sebuah bus raya terpadu di Sumatera Utara yang beroperasi di dareah Mebidang (Kota Medan, Kota Binjai, dan Kabupaten Deli Serdang). Dioperasikan oleh Perum Damri,[1] BRT ini telah beroperasi pada akhir tahun 2015, setelah molor dari target tahun 2013,[2] dengan armada sebanyak 30 unit bus ber-AC.
Koridor
suntingTrans Mebidang tersebar di dua koridor,[3] yaitu:
- Koridor I (Medan-Binjai) sepanjang 23ย km dan waktu tempuh 90 menit, dengan rute:
- Terminal Binjai
- Jalan Soekarno-Hatta
- Jalan Gatot Subroto
- Jalan Iskandar Muda
- Jalan Gajah Mada
- Jalan Letjen S Parman
- Jalan Raden Saleh
- Jalan Balai Kota
- Jalan Stasiun
- Jalan MT Haryono
- Jalan Sutomo
- Pusat Pasar (Medan)
- Koridor II (Medan-Deli Serdang) sepanjang 32ย km dan waktu tempuh 100 menit, dengan rute:
- Pusat Pasar (Medan)
- Jalan Sutomo
- Jalan Perintis Kemerdekaan
- Jalan Mohammad Yamin
- Jalan Stasiun
- Jalan MT Haryono
- Jalan Cirebon
- Jalan Sisingamangaraja
- Jalan Medan
- Terminal Lubuk Pakam
Rencana Koridor
suntingDinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara menyebutkan bahwa pada tahun 2027 akan tersedia 273 armada bus listrik, 21 km jalur khusus BRT, 31 stasiun BRT, Layanan sejauh 553 km, 681 Stop Bus, dan total 12 koridor BRT Mebidang. [4]
Adapun 12 koridor Direct Service BRT, yakni:
- BRT 01: Simpang Pemda - Terminal Amplas via Bunga Raya
- BRT 02: Pancur Batu โ Plaza Medan Fair
- BRT 03: Terminal Amplas - Terminal Pinang Baris
- BRT 04: Medan Labuhan - Terminal Amplas
- BRT 05: Cemara - Terminal Pinang Baris
- BRT 06: Belawan - Lapangan Merdeka
- BRT 07: Karya Wisata โ Plaza Medan Fair
- BRT 08: Deli Tuaโ Stasiun Kereta Api Bandar Khalipah
- BRT 09: Citraland Gama City - RS Adam Malik
- BRT 10ย : Terminal Amplas โ Terminal Pinang Baris via Ring-Road
- BRT 11ย : Terminal Lubuk Pakam โ Terminal Amplas
- BRT 12ย : Terminal Ikan Paus โ Medan Mall
Daftar Tipe Halte Pada On-Corridor BRT
sunting| No. | Nama Stasiun | Bentuk Halte | Jumlah Baris | Saturasi (%) | Jenis Yang Diusulkan | Sub Stop
Tempat Parkir |
Dimensi (m) | Saluran Masuk (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS01 | Simpang Lalang | Median | 3 | 36 | Stasiun Koneksi 2 Arah | 1/2 | 3*60 | 13 |
| BS02 | Dinas Koperasi | Median | 3 | 17 | Stasiun Koneksi 2 Arah | 1/2 | 3*60 | 10 |
| BS03 | Kodam | Median | 3 | 15 | Stasiun Koneksi 2 Arah | 1/2 | 4*40 | 10 |
| BS04 | RRI Medan | Median | 2 | 22 | Stasiun Standar 2 Arah | 1/2 | 4*40 | 10 |
| BS05 | Jasa Raharja | Median | 2 | 14 | Stasiun Standar 2 Arah | 1/2 | 4*40 | 10 |
| BS06 | Simpang Sei Kambing | Median | 4 | 22 | Stasiun Standar 2 Arah | 1/2 | 4*60 | 20 |
| BS07 | RS Advent | Median | 4 | 25 | Stasiun Standar 2 Arah | 2/4 | 4*85 | 10 |
| BS08 | Ayahanda | Median | 4 | 23 | Stasiun Koneksi 2 Arah | 2/4 | 4*60 | 20 |
| BS09 | Simpang Barat | Median | 4 | 30 | Stasiun Koneksi 2 Arah | 2/4 | 4*60 | 20 |
| BS10 | Plaza Medan Fair | Median | 4 | 24 | Stasiun Standar 2 Arah | 2/4 | 95 | 20 |
| BS11 | Sekip | Median | 4 | 46 | Stasiun Terarah/Pengarah 2 Arah | 2/3 | 4*45 | 13 |
| BS12 | Tugu Guru Patimpus | Median | 4 | 23 | Stasiun Terarah/Pengarah 1 Arah | 1/2 | 3*40 | 20 |
| BS12A | Lapangan Benteng | Median | 4 | 42 | Stasiun Terarah/Pengarah 1 Arah | 1/3 | 3*50 | 32 |
| BS13 | Lapangan Merdeka | Median | 4 | 40 | Stasiun Terarah/Pengarah 1 Arah | 1/3 | 3*60 | 20 |
| BS13A | Bukit Barisan | - | 4 | 39 | Stasiun Standar 1 Arah | 1/2 | 3*60 | 20 |
| BS14 | Stasiun Kota Medan | Curbside (Kiri) | 8 | 21 | Stasiun Standar 1 Arah | 1/2 | 4*8 | 20 |
| BS15 | TVRI | Median | 5 | 24 | Stasiun Standar 1 Arah | 1/3 | 4*60 | 22 |
| BS16 | Guru Patimpus | Median | 5 | 25 | Stasiun Standar 1 Arah | 1/2 | 3*40 | 10 |
| BS17 | Pajak Ikan | Curbside (Kanan) | 7 | 28 | Stasiun Standar 1 Arah | 1/2 | 3*40 | 20 |
| BS18 | Cirebon | Median | 6 | 33 | Stasiun Standar 1 Arah | 1/2 | 3*40 | 20 |
| BS19 | Kesawan | Curbside (Kiri) | 8 | 21 | Stasiun Standar 1 Arah | 1/2 | 3*40 | 20 |
| BS20 | Pemuda | Median | 9 | 17 | Stasiun Terarah/Pengarah 1 Arah | 1/2 | 3*60 | 20 |
| BS21 | Rahmadsyah | Median | 6 | 21 | Stasiun Koneksi 2 Arah | 1/2 | 3*60 | 13 |
| BS22 | Juanda | Median | 5 | 17 | Stasiun Koneksi 2 Arah | 1/2 | 3*60 | 13 |
| BS23 | H.M. Joni | Median | 4 | 16 | Stasiun Koneksi 2 Arah | 1/2 | 3*60 | 13 |
| BS24 | Pelangi | Median | 2 | 22 | Stasiun Koneksi 2 Arah | 1/2 | 3*60 | 13 |
| BS25 | Jl. Saudara | Median | 2 | 20 | Stasiun Koneksi 2 Arah | 1/2 | 3*60 | 10 |
| BS26 | Simpang Limun | Median | 2 | 13 | Stasiun Koneksi 2 Arah | 2/4 | 4*60 | 10 |
| BS27 | Samsat | Median | 2 | 8 | Stasiun Standar 2 Arah | 2/4 | 4*60 | 10 |
| BS28 | Tritura | Median | 2 | 17 | Stasiun Koneksi 2 Arah | 2/4 | 4*60 | 20 |
| BS29 | Masjid Jami | Median | 3 | 16 | Stasiun Standar 2 Arah | 2/4 | 4*60 | 10 |
| BS30 | Patumbak | Median | 3 | 19 | Stasiun Standar 2 Arah | 2/4 | 15.2*65 | 10 |
Referensi
sunting- ^ Febriany Dian Aritya Putri (2015-11-05). "Trans Mebidang Diresmikan, Hanya 2 Koridor Beroperasi". Bisnis.com. Bisnis.com. Diarsipkan dari asli tanggal 2015-11-13. Diakses tanggal 2016-01-03.
- ^ Dahri Musnandar (2015-09-28). "Trans Mebidang Dikelola Perum Damri". Harian Andalas. Diakses tanggal 2016-01-03.[pranala nonaktif permanen]
- ^ Damanik, Liston (2015-11-02). Liston Damanik (ed.). "Inilah Rute Lengkap Bus Trans Mebidang". Tribunnews.com. Tribun Medan. Diakses tanggal 2016-01-03.
- ^ "Gunakan Bus Listrik, BRT Mebidang Ditargetkan Beroperasi Tahun Ini". diskominfo.sumutprov.go.id (dalam bahasa Inggris). 2026-03-06. Diakses tanggal 2026-03-23.