komune di Italia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tempat | |||||
Koordinat: 44°34′0″N 7°24′0″E / 44.56667°N 7.40000°E | |||||
| Negara | Italia | ||||
| Daerah di Italia | Piemonte | ||||
| Provinsi di Italia | Provinsi Cuneo | ||||
| Ibu kota dari | |||||
| Negara | Italia | ||||
| Ibu kota | Venasca | ||||
| Penduduk | |||||
| Keseluruhan | 1.335 | ||||
| Geografi | |||||
| Luas wilayah | 20,39 km² | ||||
| Ketinggian | 549 m | ||||
| Berbatasan dengan | |||||
| Sejarah | |||||
| Santo pelindung | Santa Lusia | ||||
| Informasi tambahan | |||||
| Kode pos | 12020 | ||||
| Zona waktu | |||||
| Kode telepon | 0175 | ||||
| ID ISTAT | 004237 | ||||
| Kode kadaster Italia | L729 | ||||
| Lain-lain | |||||
| Situs web | Laman resmi | ||||
Venasca adalah komune yang terletak di distrik Provinsi Cuneo, Italia. Kota Venasca memiliki luas sebesar 20.4 kilometer persegi. Pada tahun 2004, Venasca memiliki penduduk sebanyak 1.563 jiwa.
