Miami | |
|---|---|
Dari atas, kiri-kanan: Pemandangan Downtown, Freedom Tower, Villa Vizcaya, Miami Tower, Virginia Key Beach, Adrienne Arsht Center for the Performing Arts, AmericanAirlines Arena, Port of Miami, Pemandangan Downtown di malam hari. | |
| Julukan:ย Kota Ajaib, The Gateway to the Americas, Capital of Latin America[1] | |
Lokasi di Miami-Dade County dan negara bagian Florida | |
| Negara | Amerika Serikat |
| Negara bagian | Florida |
| County | Miami-Dade |
| Ditinggalo | 1825 |
| Diresmikan | 28 Juli 1896 |
| Dinamai berdasarkan | Mayaimi |
| Pemerintahan | |
| ย โขย Jenis | Mayor-Commissioner Plan |
| ย โขย Mayor | Tomรกs Regalado (I) |
| ย โขย City Manager | Tony Crapp, Jr |
| ย โขย City Attorney | Julie O. Bru |
| ย โขย City Clerk | Priscilla Thompson |
| Luas | |
| ย โขย Kota | 55,27ย sqย mi (14,310ย km2) |
| ย โขย Luas daratan | 35,68ย sqย mi (9,240ย km2) |
| ย โขย Luas perairan | 19,59ย sqย mi (5,070ย km2) |
| ย โขย Luas perkotaan | 1.116,1ย sqย mi (28,910ย km2) |
| ย โขย Luas metropolitan | 6.137ย sqย mi (15,890ย km2) |
| Ketinggian | 6ย ft (2ย m) |
| Populasi | |
| ย โขย Kota | 399.457 (keโ42) |
| ย โขย Kepadatan | 12.139,5/sqย mi (46,871/km2) |
| ย โขย Metropolitan | 5.547.051 |
| ย โขย Demonim | Miamian |
| Zona waktu | UTC-5 (EST) |
| ย โขย Musim panas (DST) | UTC-4 (EDT) |
| Kode pos | 33101-33102, 33107, 33109-33112, 33114, 33116, 33119, 33121-33122, 33124-33170, 33172-33190, 33193-33197, 33199, 33122, 33131, 33133-33134, 33138-33139, 33142-33143, 33145, 33147, 33155-33157, 33161, 33165-33166, 33169, 33180, 33183, 33196, 33199 |
| Kode area telepon | 305, 786 |
| Kode FIPS | 12-45000[6] |
| GNIS feature ID | 0295004[7] |
| Situs web | http://www.ci.miami.fl.us/ |
Miami merupakan sebuah kota di bagian selatan negara bagian Florida, Amerika Serikat. Pada tahun 2002, kota ini memiliki jumlah penduduk sebesar 362.470 jiwa dan memiliki luas wilayah 143,1ย kmยฒ.
Kota ini memiliki angka kepadatan penduduk sebesar 2.532,1 jiwa/kmยฒ. Di wilayah metropolitan, berjumlah 5.413.212 jiwa.
Referensi
sunting- ^ "Miami: the Capital of Latin America". Time. 2 Desember 1993. Diarsipkan dari asli tanggal 2013-08-13. Diakses tanggal 2011-06-19.
- ^ "Accepted Challenges to Vintage 2007 Population Estimates". US Census Bureau. Diakses tanggal 2009-06-27.
- ^ American Community Survey Diarsipkan 2020-02-11 di Archive.is Miami Urbanized Area (2008 estimate)
- ^ Annual Estimates of the Population of Metropolitan and Micropolitan Statistical Areas
- ^ "2009 City Estimates", US Census Bureau. (CSV format)
- ^ "American FactFinder". Biro Sensus Amerika Serikat. Diakses tanggal 2008-01-31.
- ^ "US Board on Geographic Names". United States Geological Survey. 2007-10-25. Diakses tanggal 2008-01-31.
Pranala luar
sunting- Situs resmi Diarsipkan 2010-08-22 di Wayback Machine.
- City of Miami Government Diarsipkan 2008-05-14 di Wayback Machine.
- Greater Miami Convention and Visitors Bureau