Villeret | |
|---|---|
Balai kota Villeret | |
| Negara | |
| Region | Hauts-de-France |
| Departemen | Aisne |
| Arondisemen | Saint-Quentin |
| Kanton | Le Catelet |
| Antarkomune | Pays du Vermandois |
| Pemerintahan | |
| • Wali kota (2008–2014) | Michel Marie |
| Populasi (2008)2 | 314 |
| Zona waktu | UTC+01:00 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
| Kode INSEE/pos | 02808 / 02420 |
| Ketinggian | 97–147 m (318–482 ft) (rerata 138 m (453 ft)) |
2 Population sans doubles comptes: penghitungan tunggal penduduk di komune lain (e.g. mahasiswa dan personil militer). | |
Villeret merupakan sebuah komune di departemen Aisne di Picardie di sebelah utara Prancis.
| Populasi historis | ||
|---|---|---|
| Tahun | Jumlah Pend. | ±% |
| 1962 | 413 | — |
| 1968 | 390 | −5.6% |
| 1975 | 323 | −17.2% |
| 1982 | 291 | −9.9% |
| 1990 | 293 | +0.7% |
| 1999 | 311 | +6.1% |
| 2008 | 314 | +1.0% |
Lihat pula
suntingReferensi
sunting
