|
| |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Weverton Pereira da Silva | ||
| Tanggal lahir | 13 Desember 1987 | ||
| Tempat lahir | Rio Branco, Brasil | ||
| Tinggi | 189ย cm (6ย ft 2ย in) | ||
| Posisi bermain | Penjaga gawang | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Palmeiras | ||
| Nomor | 21 | ||
| Karier junior | |||
| Juventus-AC | |||
| 2006โ2007 | Corinthians | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2007โ2009 | Corinthians | 0 | (0) |
| 2006โ2007 | โ Remo (pinjaman) | 1 | (0) |
| 2009 | โ Oeste (pinjaman) | 0 | (0) |
| 2009 | โ Amรฉrica-RN (pinjaman) | 16 | (0) |
| 2010 | Botafogo-SP | 0 | (0) |
| 2010โ2012 | Portuguesa | 68 | (0) |
| 2012โ2017 | Atlรฉtico Paranaense | 206 | (0) |
| 2018โ | Palmeiras | 79 | (0) |
| Tim nasionalโก | |||
| 2016 | Olimpiade Brasil | 6 | (0) |
| 2017โ | Brasil | 4 | (0) |
Prestasi | |||
|
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 18 Januari 2021 (UTC) โก Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 02:36, 18 Oktober 2020 (UTC) | |||
Weverton Pereira da Silva, atau yang biasa dikenal sebagai Weverton (lahir 13 Desember 1987) adalah pemain sepak bola profesional asal Brasil yang bermain sebagai penjaga gawang untuk Palmeiras dan tim nasional Brasil.
Statistik karier
suntingKlub
sunting- Per 18 Januari 2021. [1]
| Klub | Musim | Liga | Piala | Benua | Liga Negara Bagian | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisi | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | ||
| Corinthians | 2007 | Sรฉrie A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remo (pinjaman) | 2007 | Sรฉrie B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Corinthians | 2008 | Sรฉrie B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oeste (pinjaman) | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | |
| Amรฉrica-RN (pinjaman) | 2009 | Sรฉrie B | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| Botafogo SP | 2010 | Sรฉrie D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 |
| Portuguesa | 2010 | Sรฉrie B | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 51 | 0 |
| 2011 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 57 | 0 | ||
| 2012 | Sรฉrie A | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 19 | 0 | |
| Total | 68 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 127 | 0 | ||
| Atlรฉtico Paranaense | 2012 | Sรฉrie B | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 |
| 2013 | Sรฉrie A | 38 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | |
| 2014 | 35 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | ||
| 2015 | 36 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 51 | 0 | ||
| 2016 | 30 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 58 | 0 | ||
| 2017 | 34 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 59 | 0 | ||
| Total | 206 | 0 | 31 | 0 | 26 | 0 | 34 | 0 | 297 | 0 | ||
| Palmeiras | 2018 | Sรฉrie A | 23 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 |
| 2019 | 31 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 51 | 0 | ||
| 2020 | 25 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 16 | 0 | 58 | 0 | ||
| Total | 79 | 0 | 12 | 0 | 28 | 0 | 24 | 0 | 143 | 0 | ||
| Total karier | 370 | 0 | 47 | 0 | 54 | 0 | 153 | 0 | 624 | 0 | ||
Internasional
sunting- Per 13 Oktober 2020.[2]
| Tim nasional | Tahun | Tampil | Gol |
|---|---|---|---|
| Brasil | 2017 | 2 | 0 |
| 2020 | 2 | 0 | |
| Total | 4 | 0 | |
Gelar
suntingKlub
sunting- Portuguesa
- Atlรฉtico Paranaense
- Palmeiras
- Campeonato Brasileiro Sรฉrie A: 2018
- Campeonato Paulista: 2020
- Copa do Brasil: 2020
- Copa Libertadores: 2020
Internasional
sunting- Brasil
Referensi
sunting- ^ https://www.ogol.com.br/player.php?id=53664%7Caccessdate=21[pranala nonaktif permanen] Januari 2021
- ^ "General Information about the player Weverton" [Informasi umum tentang pemain Weverton]. National Football Teams (dalam bahasa Inggris). Benjamin Strack-Zimmermann. Diakses tanggal 14 Oktober 2020.
Pranala luar
sunting- Profil dan statistik Weverton di situs web Soccerway.com