Perbandingan jumlah laki-laki dengan perempuan (2020). Warna merah menandakan lebih banyak populasi perempuan, sedangkan warna biru menandakan lebih banyak laki-laki

Daftar berikut memuat data perbandingan populasi menurut jenis kelamin (gender) di berbagai negara.

Secara umum, perbandingan angka laki-laki dengan perempuan di dunia hampir mendekati rasio 1:1, yakni 1,01:1 atau 101 laki-laki per 100 perempuan.[1]

Rasio berikut merupakan perbandingan jumlah laki-laki:perempuan.

The World Factbook 2020.[2]
Negara/Wilayah Baru
lahir
0-14 15-24 25-54 55-64 โ‰ฅ65 Rasio
total
ย World 1.07 1.07 1.07 1.03 0.96 0.81 1.01
ย Uni Eropa 1.06 1.05 1.05 1.01 0.95 0.75 0.95
ย Afganistan 1.05 1.03 1.03 1.03 0.97 0.85 1.03
ย Albania 1.08 1.11 1.09 0.93 0.95 0.87 0.98
ย Aljazair 1.05 1.05 1.05 1.03 1.01 0.89 1.03
ย Andorra 1.07 1.06 1.06 1.04 1.12 1.03 1.06
ย Angola 1.03 0.99 0.95 0.91 0.89 0.72 0.95
ย Anguilla 1.03 1.04 1.02 0.81 0.79 0.98 0.90
ย Antigua dan Barbuda 1.05 1.03 0.99 0.85 0.80 0.75 0.89
ย Argentina 1.07 1.06 1.05 1.00 0.94 0.73 0.98
ย Armenia 1.10 1.12 1.10 0.97 0.85 0.68 0.95
ย Aruba 1.02 1.01 1.01 0.93 0.88 0.65 0.90
ย Australia 1.06 1.06 1.09 0.99 0.93 0.86 0.99
ย Austria 1.05 1.05 1.03 1.00 0.99 0.78 0.96
ย Azerbaijan 1.06 1.13 1.14 0.98 0.84 0.64 0.98
ย Bahama 1.03 1.03 1.03 1.00 0.86 0.63 0.96
ย Bahrain 1.03 1.03 1.31 1.87 1.67 1.04 1.53
ย Bangladesh 1.04 1.04 1.00 0.92 0.97 0.89 0.97
ย Barbados 1.01 1.00 0.98 0.99 0.91 0.70 0.94
ย Belarus 1.06 1.06 1.06 0.98 0.79 0.48 0.87
ย Belgia 1.05 1.05 1.04 1.02 0.99 0.78 0.97
ย Belize 1.05 1.04 1.07 0.95 0.98 0.94 1.00
ย Benin 1.05 1.02 0.99 0.90 0.92 0.84 0.97
ย Bermuda 1.02 1.02 1.01 1.01 0.90 0.74 0.94
ย Bhutan 1.05 1.05 1.04 1.12 1.15 1.08 1.08
ย Bolivia 1.05 1.04 1.03 0.97 0.85 0.78 0.98
ย Bosnia dan Herzegovina 1.07 1.07 1.07 1.01 0.95 0.67 0.95
ย Botswana 1.03 1.02 0.97 0.90 0.76 0.71 0.93
ย Brasil 1.05 1.04 1.03 0.99 0.90 0.74 0.97
ย Brunei 1.05 1.06 1.00 0.90 0.98 0.95 0.96
ย Bulgaria 1.06 1.06 1.08 1.06 0.90 0.67 0.95
ย Burkina Faso 1.03 1.03 1.01 0.87 0.76 0.76 0.96
ย Burundi 1.03 1.01 1.00 0.98 0.87 0.75 0.99
ย Kamboja 1.05 1.02 0.99 0.96 0.78 0.59 0.95
ย Kamerun 1.03 1.02 1.01 0.97 0.94 0.88 0.99
ย Kanada 1.05 1.06 1.07 1.01 0.98 0.84 0.98
ย Tanjung Verde 1.03 1.01 1.00 0.95 0.84 0.60 0.95
ย Kepulauan Cayman 1.02 1.01 1.00 0.95 0.92 0.85 0.95
ย Republik Afrika Tengah 1.03 1.01 1.01 1.00 0.92 0.64 0.99
ย Chad 1.04 1.02 1.01 0.93 0.78 0.76 0.98
ย Chili 1.04 1.04 1.04 1.00 0.90 0.72 0.97
ย Tiongkok 1.11 1.16 1.17 1.05 1.02 0.90 1.06
ย Kolombia 1.06 1.05 1.04 0.99 0.90 0.72 0.98
ย Komoro 1.03 1.00 0.94 0.90 0.83 0.81 0.94
ย Republik Demokratik Kongo 1.03 1.01 1.01 1.00 0.93 0.76 1.00
ย Republik Kongo 1.03 1.02 1.01 1.00 1.06 0.81 1.01
ย Kepulauan Cook 1.05 1.12 1.15 0.98 1.25 0.94 1.06
ย Kosta Rika 1.05 1.05 1.04 1.02 0.94 0.85 1.00
ย Kroasia 1.06 1.06 1.05 1.00 0.94 0.69 0.93
ย Kuba 1.06 1.06 1.08 1.01 0.95 0.83 0.99
ย Curaรงao 1.05 1.05 1.06 1.00 0.77 0.68 0.92
ย Siprus 1.05 1.06 1.20 1.13 0.92 0.76 1.05
ย Ceko 1.05 1.06 1.07 1.06 0.96 0.72 0.97
ย Denmark 1.07 1.06 1.05 1.02 1.00 0.85 0.99
ย Jibuti 1.03 1.01 0.89 0.71 0.76 0.80 0.83
ย Dominika 1.05 1.05 1.06 1.03 1.10 0.85 1.02
ย Republik Dominika 1.04 1.03 1.03 1.04 1.00 0.89 1.02
ย Ekuador 1.05 1.04 1.04 0.96 0.94 0.89 0.99
ย Mesir 1.06 1.07 1.07 1.03 1.00 0.92 1.05
ย El Salvador 1.05 1.05 1.03 0.87 0.73 0.77 0.92
ย Guinea Khatulistiwa 1.03 1.03 1.04 1.01 0.78 0.70 1.00
ย Eritrea 1.03 1.01 0.99 0.96 0.84 0.69 0.97
ย Estonia 1.05 1.05 1.08 1.04 0.84 0.53 0.88
ย Eswatini 1.03 1.00 0.90 0.87 0.74 0.60 0.90
ย Ethiopia 1.03 1.01 1.00 0.99 0.97 0.85 1.00
ย Kepulauan Falkland
N/A
1.12
ย Kepulauan Faroe 1.07 1.07 1.07 1.16 1.07 0.94 1.08
ย Fiji 1.05 1.05 1.04 1.05 1.02 0.85 1.03
ย Finlandia 1.05 1.05 1.05 1.05 0.97 0.78 0.97
ย Prancis 1.05 1.05 1.05 1.02 0.93 0.77 0.96
ย Polinesia Prancis 1.05 1.06 1.09 1.05 1.05 0.93 1.05
ย Gabon 1.03 1.04 1.09 1.15 1.04 1.00 1.08
ย Gambia 1.03 1.01 0.98 0.96 0.91 0.85 0.98
ย Georgia 1.05 1.09 1.14 0.97 0.79 0.65 0.92
ย Jerman 1.05 1.06 1.04 1.01 1.00 0.79 0.96
ย Ghana 1.03 1.01 0.99 0.94 0.95 0.85 0.97
ย Gibraltar 1.07 1.06 1.07 1.06 0.72 0.93 1.01
ย Yunani 1.07 1.07 1.11 0.98 0.90 0.80 0.95
ย Greenland 1.05 1.03 1.01 1.10 1.17 1.13 1.08
ย Grenada 1.10 1.09 1.01 1.04 1.04 0.88 1.03
ย Guam 1.07 1.07 1.16 1.07 1.05 0.87 1.06
ย Guatemala 1.05 1.04 1.01 0.96 0.87 0.82 0.99
ย Guernsey 1.05 1.06 1.04 1.02 0.98 0.85 0.99
ย Guinea 1.03 1.02 1.01 1.00 0.94 0.81 1.00
ย Guinea-Bissau 1.03 1.00 0.96 0.90 0.96 0.74 0.95
ย Guyana 1.05 1.04 1.04 1.10 0.88 0.68 1.02
ย Haiti 1.01 0.99 1.00 0.98 0.92 0.78 0.98
ย Honduras 1.03 1.02 1.00 0.90 0.83 0.80 0.95
ย Hong Kong 1.06 1.12 1.10 0.75 0.87 0.88 0.86
ย Hungaria 1.06 1.06 1.07 1.02 0.87 0.62 0.91
ย Islandia 1.05 1.04 1.02 1.03 0.98 0.89 1.00
ย India 1.11 1.13 1.14 1.07 1.00 0.89 1.08
ย Indonesia 1.05 1.04 1.04 1.05 0.85 0.77 1.00
ย Iran 1.05 1.05 1.05 1.04 0.96 0.87 1.03
ย Irak 1.05 1.04 1.03 1.00 0.96 0.80 1.01
ย Irlandia 1.06 1.05 1.02 1.01 1.00 0.86 1.00
ย Pulau Man 1.08 1.09 1.15 1.00 1.01 0.90 1.00
ย Israel 1.05 1.05 1.04 1.04 0.99 0.82 1.01
ย Italia 1.06 1.05 1.01 0.97 0.94 0.76 0.93
ย Pantai Gading 1.03 1.01 1.00 1.03 1.04 0.81 1.01
ย Jamaika 1.05 1.04 1.02 0.94 0.98 0.90 0.98
ย Jepang 1.06 1.06 1.11 0.98 1.00 0.78 0.94
ย Jersey 1.06 1.07 1.06 1.02 0.95 0.74 0.97
ย Yordania 1.06 1.06 1.11 1.18 1.11 0.96 1.11
ย Kazakhstan 0.94 0.96 1.04 0.97 0.78 0.54 0.91
ย Kenya 1.02 1.01 1.00 1.00 0.96 0.84 1.00
ย Kiribati 1.05 1.04 0.97 0.93 0.82 0.64 0.94
ย Korea Utara 1.06 1.04 1.01 1.01 0.91 0.53 0.95
ย Korea Selatan 1.05 1.06 1.10 1.08 0.96 0.76 1.01
ย Kosovo 1.08 1.08 1.09 1.12 1.05 0.74 1.06
ย Kuwait 1.05 1.09 1.21 1.69 1.26 0.79 1.38
ย Kirgizstan 1.07 1.05 1.03 0.97 0.78 0.62 0.96
ย Laos 1.04 1.02 0.99 0.98 0.94 0.83 0.99
ย Latvia 1.05 1.06 1.07 1.00 0.82 0.50 0.86
ย Lebanon 1.05 1.05 1.04 1.03 0.91 0.75 1.00
ย Lesotho 1.03 1.01 0.92 0.95 1.15 1.07 0.98
ย Liberia 1.03 1.02 1.00 0.97 1.03 0.96 1.00
ย Libya 1.05 1.04 1.04 1.09 0.97 0.86 1.05
ย Liechtenstein 1.26 1.21 1.03 1.00 0.93 0.85 0.99
ย Lituania 1.06 1.05 1.07 0.99 0.80 0.52 0.86
ย Luksemburg 1.06 1.06 1.05 1.05 1.05 0.82 1.02
ย Makau 1.05 1.06 1.12 0.81 0.99 0.88 0.90
ย Madagaskar 1.03 1.02 1.01 1.00 0.97 0.83 1.00
ย Malawi 1.02 0.99 0.98 0.99 0.93 0.78 0.98
ย Malaysia 1.07 1.06 1.03 1.02 1.03 0.90 1.03
ย Maladewa 1.05 1.04 1.27 1.19 0.92 0.81 1.13
ย Mali 1.03 1.01 0.91 0.85 1.04 0.99 0.95
ย Malta 1.04 1.07 1.07 1.08 1.01 0.85 1.01
ย Kepulauan Marshall 1.05 1.04 1.04 1.04 0.97 0.97 1.03
ย Mauritania 1.03 1.01 0.96 0.87 0.83 0.73 0.93
ย Mauritius 1.05 1.04 1.03 1.00 0.91 0.71 0.96
ย Meksiko 1.05 1.05 1.03 0.94 0.84 0.80 0.96
ย Federasi Mikronesia 1.05 1.03 1.00 0.93 0.93 0.82 0.97
ย Moldova 1.06 1.06 1.08 1.04 0.86 0.66 0.96
ย ย Monako 1.03 1.06 1.09 1.03 0.98 0.80 0.94
ย Mongolia 1.05 1.04 1.03 0.94 0.83 0.67 0.95
ย Montenegro 1.04 1.08 1.07 0.99 0.96 0.77 0.97
ย Montserrat 1.03 1.06 1.10 0.93 0.88 1.26 1.00
ย Maroko 1.05 1.04 1.01 0.97 0.99 0.94 1.00
ย Mozambik 1.03 1.03 1.00 0.87 0.95 0.96 0.97
ย Myanmar 1.06 1.05 1.02 0.96 0.88 0.77 0.97
ย Namibia 1.03 1.02 1.00 0.93 0.80 0.74 0.96
ย Nauru 0.84 0.79 0.85 1.03 0.66 0.56 0.88
ย ย ย Nepal 1.06 1.11 1.07 0.82 0.90 0.98 0.96
ย Belanda 1.05 1.05 1.04 1.01 0.99 0.83 0.98
ย Kaledonia Baru 1.05 1.05 1.05 1.02 0.94 0.78 1.00
ย Selandia Baru 1.05 1.06 1.07 1.02 0.95 0.88 1.00
ย Nikaragua 1.05 1.04 1.02 0.91 0.85 0.79 0.95
ย Niger 1.03 1.02 0.97 0.93 0.98 0.92 0.98
ย Nigeria 1.06 1.04 1.03 1.00 0.96 0.89 1.02
ย Makedonia Utara 1.07 1.07 1.07 1.03 0.97 0.78 0.99
ย Kepulauan Mariana Utara 1.16 1.17 1.17 1.07 1.19 1.15 1.13
ย Norwegia 1.05 1.05 1.05 1.07 1.03 0.87 1.02
ย Oman 1.05 1.05 1.11 1.33 1.13 0.92 1.18
ย Pakistan 1.05 1.04 1.05 1.05 1.02 0.86 1.04
ย Palau 1.07 1.07 1.00 1.58 0.58 0.32 1.07
ย Palestina /Jalur Gaza 1.06 1.05 1.02 0.95 1.08 1.13 1.02
ย Palestina /Tepi Barat 1.06 1.05 1.04 1.03 1.06 0.85 1.04
ย Panama 1.04 1.04 1.04 1.03 0.99 0.84 1.01
ย Papua Nugini 1.05 1.04 1.03 1.05 1.07 0.96 1.04
ย Paraguay 1.05 1.04 1.01 1.00 1.03 0.89 1.00
ย Peru 1.05 1.04 1.01 0.92 0.92 0.89 0.96
ย Filipina 1.05 1.04 1.04 1.04 0.86 0.68 1.01
ย Polandia 1.06 1.06 1.06 1.02 0.91 0.67 0.94
ย Portugal 1.05 1.05 1.06 0.97 0.84 0.66 0.90
ย Puerto Riko 1.06 1.04 1.03 0.91 0.85 0.75 0.90
ย Qatar 1.02 1.02 2.42 5.01 3.40 1.89 3.39
ย Rumania 1.06 1.06 1.05 1.03 0.89 0.68 0.95
ย Rusia 1.06 1.06 1.05 0.97 0.77 0.47 0.86
ย Rwanda 1.03 1.02 1.01 0.91 0.81 0.67 0.96
ย Saint Barthรฉlemy 1.06 1.06 1.11 1.19 1.19 1.00 1.12
ย Saint Helena, Ascension, dan Tristan da Cunha 1.06 1.04 1.04 0.99 0.97 1.04 1.01
ย Saint Kitts dan Nevis 1.02 1.00 0.94 1.05 1.01 0.89 1.00
ย Saint Lucia 1.06 1.06 1.03 0.93 0.86 0.83 0.95
ย Saint-Martin 1.04 0.99 0.97 0.92 0.88 0.78 0.92
ย Saint Pierre dan Miquelon 1.06 1.07 1.08 0.94 1.07 0.75 0.94
ย Saint Vincent dan Grenadines

















</noinclude>

1.03 1.02 1.02 1.08 1.08 0.91 1.04
ย Samoa 1.05 1.07 1.06 1.05 1.04 0.78 1.04
ย Samoa Amerika 1.06 1.06 1.01 0.98 0.96 0.86 1.00
ย ย San Marino 1.09 1.12 1.10 0.89 0.94 0.82 0.94
ย Sao Tome dan Principe 1.03 1.03 1.03 0.97 0.87 0.77 1.00
ย Arab Saudi 1.05 1.04 1.09 1.52 1.61 1.12 1.30
ย Senegal 1.03 1.01 0.99 0.86 0.75 0.77 0.94
ย Serbia 1.07 1.06 1.07 1.02 0.94 0.72 0.95
ย Seychelles 1.03 1.06 1.12 1.15 1.02 0.70 1.07
ย Sierra Leone 1.03 1.00 0.96 0.92 0.90 0.70 0.95
ย Singapura 1.07 1.05 0.96 0.95 1.00 0.85 0.96
ย Sint Maarten 1.05 1.08 1.04 0.97 0.90 0.89 0.98
ย Slowakia 1.07 1.06 1.05 1.02 0.92 0.65 0.94
ย Slovenia 1.04 1.05 1.08 1.11 0.99 0.76 1.00
ย Kepulauan Solomon 1.05 1.06 1.06 1.04 1.07 0.88 1.04
ย Somalia 1.03 1.00 1.01 1.07 1.05 0.66 1.02
ย Afrika Selatan 1.02 1.00 0.97 1.02 0.87 0.72 0.98
ย Sudan Selatan 1.05 1.04 1.05 1.05 1.23 1.35 1.06
ย Spanyol 1.07 1.06 1.07 1.04 0.96 0.75 0.98
ย Sri Lanka 1.04 1.04 1.04 0.97 0.86 0.73 0.95
ย Sudan 1.05 1.03 1.04 0.95 1.04 1.12 1.01
ย Suriname 1.05 1.04 1.04 1.04 0.98 0.78 1.01
ย Swedia 1.06 1.06 1.07 1.03 1.01 0.87 1.00
ย Swiss 1.06 1.06 1.05 1.00 1.01 0.80 0.98
ย Suriah 1.06 1.05 1.00 0.97 0.97 0.88 1.00
ย Taiwan 1.06 1.05 1.05 0.99 0.96 0.83 0.97
ย Tajikistan 1.05 1.04 1.03 0.99 0.85 0.70 0.99
ย Tanzania 1.03 1.02 1.01 1.01 0.86 0.71 1.00
ย Thailand 1.05 1.05 1.04 0.99 0.88 0.77 0.96
ย Timor Leste 1.07 1.06 1.03 0.92 0.94 0.94 1.00
ย Togo 1.03 1.01 1.00 0.99 0.90 0.76 0.98
ย Tonga 1.03 1.03 1.05 0.99 1.04 0.81 1.01
ย Trinidad dan Tobago 1.03 1.04 1.09 1.10 1.00 0.78 1.03
ย Tunisia 1.06 1.07 1.03 0.95 0.98 0.90 0.99
ย Turki 1.05 1.05 1.04 1.03 0.98 0.81 1.01
ย Turkmenistan 1.05 1.03 1.01 0.99 0.88 0.77 0.98
ย Kepulauan Turks dan Caicos 1.05 1.04 1.00 1.01 1.11 0.89 1.01
ย Tuvalu 1.05 1.05 1.07 1.05 0.70 0.62 0.98
ย Uganda 1.03 1.02 0.94 0.85 0.85 0.75 0.94
ย Ukraina 1.06 1.06 1.05 0.97 0.76 0.51 0.86
ย Uni Emirat Arab 1.06 1.07 1.19 3.27 6.05 3.39 2.56
ย GBR 1.05 1.05 1.05 1.05 0.98 0.82 0.99
ย Amerika Serikat 1.05 1.04 1.04 1.01 0.94 0.81 0.97
ย Uruguay 1.04 1.04 1.03 0.99 0.89 0.67 0.94
ย Uzbekistan 1.06 1.05 1.05 0.99 0.89 0.75 0.99
ย Vanuatu 1.05 1.04 0.98 0.95 0.97 0.99 0.99
ย Venezuela 1.05 1.05 1.03 0.99 0.92 0.84 0.99
ย Vietnam 1.09 1.11 1.09 1.03 0.88 0.66 1.01
ย Kepulauan Virgin Britania Raya 1.05 0.97 0.92 0.88 0.94 0.92 0.91
ย Kepulauan Virgin Amerika Serikat 1.06 1.05 0.95 0.88 0.91 0.81 0.91
ย Wallis dan Futuna 1.05 1.09 1.13 1.05 0.89 0.93 1.04
ย Sahara Barat 1.04 1.02 1.01 0.97 0.88 0.79 0.99
ย Yaman 1.05 1.04 1.03 1.05 0.84 0.84 1.02
ย Zambia 1.03 1.01 1.00 1.01 0.87 0.78 1.00
ย Zimbabwe 1.03 0.98 0.96 1.05 0.63 0.66 0.96

Referensi

sunting
  1. ^ "Gender Statistics Highlights from 2012 World Development Report". World DataBank, a compilation of databases by the World Bank. February 2012.
  2. ^ "Field Listingย :: Sex ratio Diarsipkan 2020-09-30 di Wayback Machine.". Central Intelligence Agency. Retrieved 2020-08-27.

๐Ÿ“š Artikel Terkait di Wikipedia

Febrian Alphyanto Ruddyard

tanggal Oktober 13, 2023. Security Council Report. "Security Council Report" (PDF). Security Council Report. Diakses tanggal Oktober 13, 2023. "2018 United

Agama menurut jumlah penganut

Population and Housing Census Demographic Report" (PDF). Ministry of Planning and Sustainable Development Central Statistical Office. Diarsipkan dari

Daftar ibu kota negara menurut jumlah penduduk

Diakses tanggal 10 August 2013. "World cities with more than 1 million people in 2005". mongabay.com. "Ministry of Development Planning and Statistics". Diarsipkan

Labuan

Geographical Dictionary of the World. Concept Publishing Company. hlm.ย 1926โ€“. ISBNย 978-81-7268-012-1. "Preliminary Count Report 2010". Department of Statistics

Ekonomi pembangunan

Critical Look at 30 Years of the World Development Report Diarsipkan 2013-06-11 di Library of Congress Web Archives World Bank Publications, Washington DC

Dรฉsirรฉ Douรฉ

Oktober 2022). "Dรฉsire Douรฉ Is Displaying Preternatural Footballing Development At Stade Rennais". Breaking The Lines. Jucobin, Raphaรซl (2 November 2022)

Daftar ilmuwan Muslim

Mahbub ul Haq, ekonom Pakistan; pengembang Human Development Index dan pendiri Human Development Report Al-Mas'udi Al-Kindi Ibnu Al-Jazzar Al-Tamimi Al-Masihi

Kosovo

estimate)โ€“Kosovo". World Bank. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 24 January 2019. Diakses tanggal 24 September 2020. "Kosovo Human Development Report 2016". United