Adonara | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Negara | |||||
| Provinsi | Nusa Tenggara Timur | ||||
| Kabupaten | Flores Timur | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Camat | Ariston Kolot Ola | ||||
| Populasi | |||||
| • Total | 10,300 jiwa (2.017) jiwa | ||||
| Kode Kemendagri | 53.06.17 | ||||
| Kode BPS | 5309074 | ||||
| Luas | 46,45 km² | ||||
| Kepadatan | 77,31 jiwa/km² | ||||
| Desa/kelurahan | 8 Desa | ||||
| |||||
Adonara adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.[1] Beriklim tropis dengan rata-rata kemarau yang panjang. Ibu kota Kecamatan terletak di desa Sagu. Luas wilayah 46,45 km² dengan jumlah penduduk 10.300 jiwa.[2] Kode Pos 86262.[3]
Geografi
sunting
Batas wilayah
sunting| Barat | 8°14′40″S 123°07′55″E / 8.244517509162819°S 123.13202043296944°E | Adonara, Adonara, Flores Timur |
| Selatan | 8°19′23″S 123°12′32″E / 8.323161837593755°S 123.20884038748473°E | Tikatukang, Adonara, Flores Timur |
| Timur | 8°14′43″S 123°16′00″E / 8.245187660541779°S 123.26676112002382°E | Sagu, Adonara, Flores Timur |
| Utara | 8°13′26″S 123°12′38″E / 8.224011613619012°S 123.2106409114103°E | Sagu, Adonara, Flores Timur |
Pemerintahan
suntingCamat
suntingDaftar camat yang pernah menjabat di Adonara
- Ariston Kolot Ola
Pembagian administratif
suntingKecamatan Adonara terdiri dari 8 desa, yaitu:
Pendidikan
suntingSekolah Menengah Atas
sunting- SMA Negeri 1 Adonara
- SMK Negeri 1 Adonara
- MAS Al-Kalam Sagu
- MAS Ikhwatul Mukminin
Referensi
sunting- ^ "Sejarah Kabupaten Flores Timur". florestimurkab.go.id. Diakses terakhir tanggal 23 Oktober 2018, pukul 19:05 WITA.
- ^ " Kecamatan Adonara Dalam Angka 2018". florestimurkab.bps.go.id. Diakses terakhir tanggal 23 Oktober 2018, jam 00:47 WITA.
- ^ " Kode Pos Kecamatan Adonara - Flores Timur - Provinsi Nusa Tenggara Timur". kodepos.id. Diakses terakhir tanggal 24 Oktober 2018, jam 00:59 WITA.
Pranala luar
sunting
