| Amy Ackerman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi pribadi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | Afrika Selatan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 16 Maret 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tunggal putri, ganda putri, dan ganda campuran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat tertinggi | 289 (WS, 27 September 2022) 55 (WD bersama Deidrรฉ Laurens, 27 Agustus 2024) 82 (XD bersama Jarred Elliott, 25 Juli 2023) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat saat ini | 1.348 (WS, 19 Mei 2026) 96 (WD bersama Johanita Scholtz, 19 Mei 2026) 236 (XD bersama Caden Kakora, 19 Mei 2026) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil di BWF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amy Ackerman (lahir 16 Maret 2005) adalah seorang pemain bulu tangkis dari Afrika Selatan.[1] Ia merupakan peraih lima medali emas ganda putri pada Kejuaraan Bulu Tangkis Afrika: tiga bersama Johanita Scholtz pada 2021, 2025, dan 2026 serta dua bersama Deidrรฉ Laurens pada 2023 dan 2024.[2][3][4][5][6]
Prestasi
suntingKejuaraan Afrika
suntingGanda putri
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Kompleks Dalam Ruangan Stadion Kairo, Kairo, Mesir | 21โ19, 8โ21, 11โ21 | |||
| 2021 | Arena MTN, Kampala, Uganda | 23โ21, 21โ13 | |||
| 2022 | Arena Lugogo, Kampala, Uganda | 18โ21, 20โ22 | |||
| 2023 | Gelanggang John Barrable, Benoni, Afrika Selatan | 21โ19, 21โ12 | |||
| 2024 | Kompleks Dalam Ruangan Stadion Kairo, Kairo, Mesir | 21โ11, 21โ15 | |||
| 2025 | Gimnasium Kompleks Japoma, Douala, Kamerun | 24โ22, 21โ10 | |||
| 2026 | Arena Olahraga Royal Aria, Gaborone, Botswana | 21โ18, 21โ17 |
Ganda campuran
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Arena MTN, Kampala, Uganda | 21โ18, 10โ21, 10โ21 | |||
| 2022 | Arena Lugogo, Kampala, Uganda | 13โ21, 14โ21 | |||
| 2023 | Gelanggang John Barrable, Benoni, Afrika Selatan | 20โ22, 18โ21 | |||
| 2026 | Arena Olahraga Royal Aria, Gaborone, Botswana | 12โ21, 9โ21 |
Sirkuit Kontinental BWF (13 gelar, 8 finalis)
suntingGanda putri
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Benin International | 16โ21, 19โ21 | |||
| 2021 | Botswana International | 21โ9, 21โ10 | |||
| 2021 | Afrika Selatan International | 21โ17, 21โ11 | |||
| 2022 | Mesir International | 5โ21, 13โ21 | |||
| 2022 | Zambia International | 12โ21, 8โ21 | |||
| 2022 | Botswana International | 21โ10, 21โ11 | |||
| 2023 | Aljazair International | 21โ19, 21โ12 | |||
| 2023 | Zambia International | 21โ13, 21โ15 | |||
| 2023 | Botswana International | 21โ13, 20โ22, 21โ18 | |||
| 2023 | Afrika Selatan International | 21โ14, 21โ19 | |||
| 2024 | Botswana International | 18โ21, 20โ22 | |||
| 2024 | Afrika Selatan International | 21โ14, 21โ14 | |||
| 2025 | Zambia International | 21โ16, 21โ14 | |||
| 2025 | Botswana International | 19โ21, 21โ13, 21โ15 | |||
| 2025 | Afrika Selatan International | 21โ9, 24โ26, 21โ14 |
Ganda campuran
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Benin International | 17โ21, 20โ22 | |||
| 2021 | Afrika Selatan International | Walkover | |||
| 2022 | Zambia International | 17โ21, 21โ11, 15โ21 | |||
| 2022 | Botswana International | 21โ12, 21โ19 | |||
| 2025 | Botswana International | 21โ10, 16โ21, 21โ13 | |||
| 2025 | Afrika Selatan International | 16โ21, 15rโ9 |
- ย Turnamen International Challenge BWF
- ย Turnamen International Series BWF
- ย Turnamen Future Series BWF
Referensi
sunting- ^ "Amy ACKERMAN | Profile". BWF Fansite (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. 2026. Diakses tanggal 23 Mei 2026.
- ^ Burke, Patrick (28 Oktober 2021). "Elgamal and Scholtz crowned men's and women's singles champions at badminton's All Africa Championships". Inside the Games. Diakses tanggal 22 Februari 2026.
- ^ Manaleng, Palesa (3 Maret 2025). "Badminton duo Ackerman & Scholtz Albertse clinch All Africa gold, eye more international glory". Eyewitness News.
Johanita Scholtz Albertse and Amy Ackerman clinched the women's doubles gold medal in February at the All Africa Senior Championships in Douala, Cameroon
- ^ "Ackerman, Scholtz combine for gold at African Champs". TeamSA. 16 Februari 2026. Diakses tanggal 22 Februari 2026.
- ^ "South African Players Victorious at All African Badminton Championships". Good Things Guy. 24 Februari 2023. Diakses tanggal 23 September 2023.
- ^ "African Championships: Mammeri excels once again". Federasi Bulu Tangkis Dunia. 19 Februari 2024. Diakses tanggal 22 Februari 2026.
Pranala luar
sunting- Amy Ackerman di BWFbadminton.com
- Amy Ackerman di BWF.tournamentsoftware.com