| Doha Hany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi pribadi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama lahir | Doha Hany Mostafa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | Mesir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 10 September 1997 Kairo, Mesir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 1,64ย m (5ย ft 5ย in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun aktif | 2013โsekarang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegangan | Kanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pelatih | Abdelrahman Kashkal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tunggal putri, ganda putri, dan ganda campuran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat tertinggi | 73 (WS, 27 September 2022) 35 (WD bersama Hadia Hosny, 17 Maret 2020) 43 (XD bersama Adham Hatem Elgamal, 27 September 2022) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat saat ini | 200 (WS, 19 Mei 2026) 111 (WD bersama Nour Ahmed Youssri, 19 Mei 2026) 114 (XD bersama Adham Hatem Elgamal, 19 Mei 2026) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil di BWF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doha Hany Mostafa (lahir 10 September 1997) adalah seorang pemain bulu tangkis dari Mesir.[1] Ia merupakan peraih medali emas ganda putri pada Pesta Olahraga Afrika 2019 serta medali emas ganda putri dan ganda campuran pada Kejuaraan Bulu Tangkis Afrika 2020.[2][3][4] Hany mewakili Mesir pada Olimpiade Musim Panas 2020 di tiga kategori sekaligus: tunggal putri, ganda putri bersama Hadia Hosny, dan ganda campuran bersama Adham Hatem Elgamal.[5][6] Hany merupakan anggota Komisi Atlet BWF untuk periode 2025 hingga 2029.[7]
Prestasi
suntingPesta Olahraga Afrika
suntingTunggal putri
| Tahun | Tempat | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Pusat Olahraga Dalam Ruangan Ain Chock, Casablanca, Maroko | 14โ21, 11โ21 |
Ganda putri
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Pusat Olahraga Dalam Ruangan Ain Chock, Casablanca, Maroko | 21โ9, 21โ16 | |||
| 2023 | Kompleks Olahraga Borteyman, Accra, Ghana | 14โ21, 14โ21 |
Ganda campuran
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Pusat Olahraga Dalam Ruangan Ain Chock, Casablanca, Maroko | 19โ21, 16โ21 | |||
| 2023 | Kompleks Olahraga Borteyman, Accra, Ghana | 11โ21, 15โ21 |
Kejuaraan Afrika
suntingTunggal putri
| Tahun | Tempat | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Salle OMS Harcha Hacรฉne, Aljir, Aljazair | 14โ21, 15โ21 | ||
| 2019 | Pusat Alfred Diete-Spiff, Port Harcourt, Nigeria | 16โ21, 13โ21 | ||
| 2020 | Kompleks Gelanggang Dalam Ruangan Stadion Kairo, Kairo, Mesir | 19โ21, 12โ21 | ||
| 2021 | Arena MTN, Kampala, Uganda | 15โ21, 11โ21 | ||
| 2022 | Arena Lugogo, Kampala, Uganda | 16โ21, 16โ21 | ||
| 2025 | Gimnasium Kompleks Japoma, Douala, Kamerun | 7โ21, 14โ21 |
Ganda putri
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Gelanggang John Barrable, Benoni, Afrika Selatan | 12โ21, 21โ15, 12โ21 | |||
| 2018 | Salle OMS Harcha Hacรฉne, Aljir, Aljazair | 18โ21, 21โ13, 18โ21 | |||
| 2020 | Kompleks Gelanggang Dalam Ruangan Stadion Kairo, Kairo, Mesir | 21โ14, 21โ17 | |||
| 2022 | Arena Lugogo, Kampala, Uganda | 10โ21, 19โ21 | |||
| 2026 | Arena Olahraga Royal Aria, Gaborone, Botswana | 18โ21, 17โ21 |
Ganda campuran
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Gelanggang John Barrable, Benoni, Afrika Selatan | 14โ21, 12โ21 | |||
| 2018 | Salle OMS Harcha Hacรฉne, Aljir, Aljazair | 19โ21, 21โ23 | |||
| 2019 | Pusat Alfred Diete-Spiff, Port Harcourt, Nigeria | 15โ21, 12โ21 | |||
| 2020 | Kompleks Gelanggang Dalam Ruangan Stadion Kairo, Kairo, Mesir | 21โ13, 18โ21, 21โ19 | |||
| 2021 | Arena MTN, Kampala, Uganda | 10โ21, 7โ21 | |||
| 2023 | Gelanggang John Barrable, Benoni, Afrika Selatan | 15โ21, 13โ21 | |||
| 2024 | Kompleks Gelanggang Dalam Ruangan Stadion Kairo, Kairo, Mesir | 23โ21, 16โ21, 11โ21 | |||
| 2025 | Gimnasium Kompleks Japoma, Douala, Kamerun | Walkover | |||
| 2026 | Arena Olahraga Royal Aria, Gaborone, Botswana | 21โ19, 18โ21, 16โ21 |
Pesta Olahraga Mediterania
suntingTunggal putri
| Tahun | Tempat | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Gelanggang Multifungsi Oued Tlรฉlat, Oued Tlรฉlat, Aljazair | 13โ21, 6โ21 |
Kejuaraan Arab
suntingGanda campuran
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Pusat Kepemudaan Hamad Town, Hamad Town, Bahrain | 21โ16, 21โ13 |
Pesta Olahraga Remaja Afrika
suntingTunggal putri
| Tahun | Tempat | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Akademi Kepolisian Otse, Gaborone, Botswana | 13โ21, 15โ21 |
Ganda putri
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Akademi Kepolisian Otse, Gaborone, Botswana | 14โ21, 16โ21 |
Kejuaraan Afrika Junior
suntingGanda putri
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Gelanggang Staouali, Aljir, Aljazair | 14โ21, 17โ21 |
Sirkuit Kontinental BWF (19 gelar, 13 finalis)
suntingTunggal putri
| Tahun | Turnamen | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Etiopia International | 21โ9, 22โ20 | ||
| 2015 | Mesir International | 16โ21, 26โ24, 17โ21 | ||
| 2018 | Kamerun International | 17โ21, 21โ15, 16โ21 | ||
| 2019 | Zambia International | 22โ20, 18โ21, 18โ21 |
Ganda putri
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Etiopia International | 15โ21, 19โ21 | |||
| 2013 | Maroko International | 28โ26, 21โ13 | |||
| 2015 | Mesir International | 28โ26, 21โ13 | |||
| 2016 | Botswana International | 21โ16, 21โ17 | |||
| 2017 | Uganda International | 21โ10, 21โ10 | |||
| 2018 | Aljazair International | 21โ19, 21โ11 | |||
| 2018 | Uganda International | 21โ17, 21โ18 | |||
| 2018 | Kamerun International | 21โ7, 21โ9 | |||
| 2019 | Uganda International | 21โ17, 12โ21, 24โ22 | |||
| 2019 | Kenya International | 15โ21, 17โ21 | |||
| 2019 | Benin International | 19โ21, 21โ18, 12โ21 | |||
| 2019 | Pantai Gading International | 20โ22, 12โ21 | |||
| 2019 | Aljazair International | 13โ21, 10โ21 | |||
| 2019 | Kamerun International | 21โ6, 21โ3 | |||
| 2019 | Zambia International | 21โ9, 21โ11 | |||
| 2020 | Kenya International | 21โ13, 21โ17 |
Ganda campuran
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Etiopia International | 21โ14, 21โ11 | |||
| 2014 | Zambia International | 18โ21, 14โ21 | |||
| 2015 | Etiopia International | 15โ21, 16โ21 | |||
| 2018 | Kamerun International | 13โ21, 21โ15, 21โ15 | |||
| 2019 | Aljazair International | 12โ21, 20โ22 | |||
| 2019 | Kamerun International | Walkover | |||
| 2019 | Zambia International | 21โ17, 21โ17 | |||
| 2019 | Afrika Selatan International | 21โ19, 19โ21, 21โ17 | |||
| 2020 | Kenya International | 21โ10, 21โ14 | |||
| 2022 | Botswana International | 12โ21, 19โ21 | |||
| 2023 | Benin International | 21โ9, 21โ12 | |||
| 2023 | Afrika Selatan International | 21โ10, 17โ21, 18โ21 |
- ย Turnamen International Challenge BWF
- ย Turnamen International Series BWF
- ย Turnamen Future Series BWF
Referensi
sunting- ^ "Doha HANY | Profile". BWF Fansite (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. 2026. Diakses tanggal 25 Mei 2026.
- ^ "ุฒูุฌู ุณูุฏุงุช ุงูุฑูุดุฉ ูุญุตุฏ ุฐูุจูุฉ ุงูุฃูุนุงุจ ุงูุฅูุฑูููุฉ" (dalam bahasa Arab). Kementerian Pemuda dan Olahraga Mesir. 29 Agustus 2019. Diakses tanggal 30 Agustus 2019.
- ^ "ุฒูุฌู ุณูุฏุงุช ุงูุฑูุดุฉ ุงูุทุงุฆุฑุฉ ูุชูุฌ ุจุฐูุจูุฉ ุฅูุฑูููุง" (dalam bahasa Arab). Alrainewss. 16 Februari 2020. Diakses tanggal 21 Februari 2020.
- ^ "ุฒูุฌู ู ุฎุชูุท ุงูุฑูุดุฉ ุงูุทุงุฆุฑุฉ ูุญุตุฏุงู ุฐูุจูุฉ ุงูุจุทููุฉ ุงูุฃูุฑูููุฉ" (dalam bahasa Arab). Youm7. 16 Februari 2020. Diakses tanggal 21 Februari 2020.
- ^ "Hany Doha". Olimpiade Musim Panas 2020. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 1 Agustus 2021. Diakses tanggal 1 Agustus 2021.
- ^ Naidu, Richa (25 Juli 2021). "Olympics Badminton-Egypt's two female competitors excel at versatility". Reuters. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 1 Agustus 2021. Diakses tanggal 1 Agustus 2021.
- ^ "Olympic and World Champions named on new BWF Athletes' Commission". Federasi Bulu Tangkis Dunia. 10 Oktober 2025. Diakses tanggal 11 Oktober 2025.
Pranala luar
sunting- Doha Hany di BWFbadminton.com
- Doha Hany di BWF.tournamentsoftware.com
- Doha Hany di InterSportStats