| Anne Tran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi pribadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | Prancis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 27 April 1996 Neuilly-sur-Seine, Prancis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 1,66ย m (5ย ft 5ย in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat | 60ย kg (132ย pon) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegangan | Kanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tunggal putri, ganda putri, dan ganda campuran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat tertinggi | 184 (WS, 15 Oktober 2013) 13 (WD bersama Margot Lambert, 27 Agustus 2024) 33 (XD bersama William Villeger, 17 Januari 2023) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil di BWF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anne Tran (lahir 27 April 1996) adalah seorang pemain bulu tangkis dari Prancis.[1] Ia merupakan peraih medali emas ganda putri pada Kejuaraan Eropa 2024 bersama Margot Lambert.[2] Keduanya mewakili Prancis pada Olimpiade Musim Panas 2024 di kategori ganda putri.[3]
Prestasi
suntingPesta Olahraga Eropa
suntingGanda putri
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Falcon Club, Minsk, Belarus | 13โ21, 13โ21 | |||
| 2023 | Arena Jaskรณลka, Tarnรณw, Polandia | 21โ17, 14โ21, 12โ21 |
Kejuaraan Eropa
suntingGanda putri
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Palacio de los Deportes Carolina Marรญn, Huelva, Spanyol | 12โ21, 10โ21 | |||
| 2024 | Saarlandhalle, Saarbrรผcken, Jerman | 16โ21, 21โ17, 21โ11 |
Kejuaraan Eropa Junior
suntingGanda putri
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Gelanggang Olahraga Regional Lubin, Lubin, Polandia | 18โ21, 19โ21 |
Ganda campuran
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Gelanggang Olahraga Regional Lubin, Lubin, Polandia | 19โ21, 12โ21 |
Tur Dunia BWF (2 finalis)
suntingTur Dunia BWF, yang diumumkan pada 19 Maret 2017 dan dilaksanakan mulai 2018, adalah serangkaian turnamen bulu tangkis elit yang diselenggarakan oleh Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF).[4] Tur Dunia BWF dibagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu Final Tur Dunia, Super 1000, Super 750, Super 500, Super 300 (bagian dari Tur Dunia BWF HSBC), dan Tur BWF Super 100.[5]
Ganda putri
| Tahun | Turnamen | Tingkat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Skotlandia Terbuka | Super 100 | 16โ21, 9โ21 |
Ganda campuran
| Tahun | Turnamen | Tingkat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Orlรฉans Masters | Super 100 | 11โ21, 14โ21 |
Sirkuit Kontinental BWF (11 gelar, 8 finalis)
suntingGanda putri
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Rumania International | 6โ11, 12โ14, 11โ8, 8โ11 | |||
| 2015 | Bulgaria International | 16โ21, 9โ21 | |||
| 2016 | Irlandia Terbuka | 24โ22, 21โ18 | |||
| 2017 | Irlandia Terbuka | 21โ16, 21โ12 | |||
| 2018 | Ceko Terbuka | 14โ21, 14โ21 | |||
| 2019 | Brasil International | 18โ21, 21โ17, 19โ21 | |||
| 2019 | Spanyol International | 8โ21, 10โ21 | |||
| 2021 | Polandia International | 21โ10, 21โ18 | |||
| 2021 | Wales International | 22โ20, 17โ21, 21โ14 | |||
| 2022 | Wales International | 9โ21, 21โ14, 21โ9 | |||
| 2023 | Rรฉunion Terbuka | 14โ21, 21โ14, 21โ10 | |||
| 2025 | Austria Terbuka | 21โ16, 21โ14 |
Ganda campuran
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Estonia International | 18โ21, 10โ21 | |||
| 2015 | Peru International | 18โ21, 21โ13, 14โ21 | |||
| 2016 | Italia International | 21โ13, 17โ21, 21โ17 | |||
| 2019 | Denmark International | 19โ21, 21โ18, 21โ15 | |||
| 2019 | Irlandia Terbuka | 12โ21, 19โ21 | |||
| 2021 | Polandia International | 21โ15, 21โ17 | |||
| 2021 | Wales International | 21โ15, 17โ21, 21โ16 |
- ย Turnamen International Challenge BWF
- ย Turnamen International Series BWF
- ย Turnamen Future Series BWF
Referensi
sunting- ^ "Anne TRAN | Profile". BWF Fansite (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. 2026. Diakses tanggal 1 Juni 2026.
- ^ Sachetat, Raphael (14 April 2024). "Europe 2024 - Anne et Margot, magistrales, en Or aussiย !!!" (dalam bahasa Prancis). Badzine. Diakses tanggal 15 April 2024.
- ^ "TRAN Anne". Olimpiade Musim Panas 2024. Diarsipkan dari asli tanggal 7 Oktober 2024.
- ^ Alleyne, Gayle (19 Maret 2017). "BWF Launches New Events Structure". BWF Fansite (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. Diarsipkan dari asli tanggal 1 Desember 2017. Diakses tanggal 29 November 2017.
- ^ Sukumar, Dev (10 Januari 2018). "Action-Packed Season Ahead!". BWF World Tour (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. Diarsipkan dari asli tanggal 13 Januari 2018. Diakses tanggal 15 Januari 2018.
Pranala luar
sunting- Anne Tran di BWFbadminton.com
- Anne Tran di BWF.tournamentsoftware.com
- Anne Tran di InterSportStats