| Margot Lambert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi pribadi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | Prancis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 15 Maret 1999 Guilherand-Granges, Prancis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 1,63ย m (5ย ft 4ย in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegangan | Kanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganda putri dan campuran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat tertinggi | 466 (WS, 17 Januari 2017) 13 (WD bersama Anne Tran, 27 Agustus 2024) 52 (XD bersama รloi Adam, 4 Mei 2021) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat saat ini | 22 (WD bersama Camille Pognante, 19 Mei 2026) 267 (XD bersama Grรฉgoire Deschamp, 19 Mei 2026) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil di BWF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Margot Lambert (lahir 15 Maret 1999) adalah seorang pemain bulu tangkis dari Prancis yang terafiliasi dengan klub Club de l'Hermitage et du Tournonais.[1][2] Ia merupakan peraih medali emas ganda putri pada Kejuaraan Bulu Tangkis Eropa 2024 bersama Anne Tran.[3] Pada 2024, ia mewakili Prancis di Olimpiade Musim Panas 2024 pada kategori ganda putri bersama Tran.
Prestasi
suntingPesta Olahraga Eropa
suntingGanda putri
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Arena Jaskรณลka, Tarnรณw, Polandia | 21โ17, 14โ21, 12โ21 |
Kejuaraan Eropa
suntingGanda putri
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Saarlandhalle, Saarbrรผcken, Jerman | 16โ21, 21โ17, 21โ11 | |||
| 2025 | Forum Horsens, Horsens, Denmark | 17โ21, 21โ17, 12โ21 |
Tur Dunia BWF (1 gelar)
suntingTur Dunia BWF, yang diumumkan pada 19 Maret 2017 dan dilaksanakan mulai 2018, adalah serangkaian turnamen bulu tangkis elit yang diselenggarakan oleh Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF).[4] Tur Dunia BWF dibagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu Final Tur Dunia, Super 1000, Super 750, Super 500, Super 300 (bagian dari Tur Dunia BWF HSBC), dan Tur BWF Super 100.[5]
Ganda putri
| Tahun | Turnamen | Tingkat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Hylo Terbuka | Super 500 | 21โ16, 21โ10 |
Sirkuit Kontinental BWF (9 gelar, 5 finalis)
suntingGanda putri
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Riga International | 22โ20, 17โ21, 12โ21 | |||
| 2018 | Hellas Terbuka | 19โ21, 12โ21 | |||
| 2019 | Hellas Terbuka | 21โ13, 21โ16 | |||
| 2020 | Estonia International | 18โ21, 18โ21 | |||
| 2020 | Swedia Terbuka | 20โ22, 20โ22 | |||
| 2021 | Polandia International | 21โ10, 21โ18 | |||
| 2021 | Wales International | 22โ20, 17โ21, 21โ14 | |||
| 2022 | Wales International | 9โ21, 21โ14, 21โ9 | |||
| 2023 | Rรฉunion Terbuka | 14โ21, 21โ14, 21โ10 | |||
| 2025 | Estonia International | 21โ15, 21โ18 | |||
| 2025 | Portugal International | Walkover |
Ganda campuran
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Estonia International | 11โ21, 14โ21 | |||
| 2025 | Swedia Terbuka | 21โ18, 21โ18 | |||
| 2025 | Portugal International | 21โ14, 21โ14 |
- ย Turnamen International Challenge BWF
- ย Turnamen International Series BWF
- ย Turnamen Future Series BWF
Referensi
sunting- ^ "Margot LAMBERT | Profile". BWF Fansite (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. 2026. Diakses tanggal 20 Mei 2026.
- ^ "#EJC17 - Margot Lambert "J'ai dรฉbutรฉ il y a 10 ans ร Tahiti"" (dalam bahasa Prancis). Federasi Bulu Tangkis Prancis. 4 April 2017. Diakses tanggal 29 Februari 2020.
- ^ Sachetat, Raphael (14 April 2024). "Europe 2024 - Anne et Margot, magistrales, en Or aussiย !!!" (dalam bahasa Prancis). Badzine. Diakses tanggal 15 April 2024.
- ^ Alleyne, Gayle (19 Maret 2017). "BWF Launches New Events Structure". BWF Fansite (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. Diarsipkan dari asli tanggal 1 Desember 2017. Diakses tanggal 29 November 2017.
- ^ Sukumar, Dev (10 Januari 2018). "Action-Packed Season Ahead!". BWF World Tour (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. Diarsipkan dari asli tanggal 13 Januari 2018. Diakses tanggal 15 Januari 2018.
Pranala luar
sunting- Margot Lambert di BWFbadminton.com
- Margot Lambert di BWF.tournamentsoftware.com
- (Inggris) Margot Lambert di Olympics.com
- Margot Lambert di Olimpiade Musim Panas 2024