Columbus | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| Coordenadas: | |||||||||
| Paรญs | |||||||||
| Estado | |||||||||
| Condado | Condado de Bartholomew | ||||||||
| รrea | |||||||||
| ย โขย Total | 67,2ย kmยฒ | ||||||||
| ย โขย Molhada | 1,1 kmยฒ | ||||||||
| Altitude | 195ย m | ||||||||
| Populaรงรฃo | |||||||||
| ย โขย Total (2010) | 44ย 061 (656 hab/kmยฒ) hab. | ||||||||
| Cรณdigo FIPS | 14734 | ||||||||
Columbus รฉ uma cidade localizada no estado norte-americano de Indiana, no Condado de Bartholomew.
Demografia
editarSegundo o censo americano de 2010, a sua populaรงรฃo era de 44061 habitantes.[1] Em 2006, fora estimada uma populaรงรฃo de 39.690,[2] um aumento de 631 (1.6%) face a 2000.
Geografia
editarDe acordo com o United States Census Bureau tem uma รกrea de 68,3ย kmยฒ, dos quais 67,2ย kmยฒ cobertos por terra e 1,1ย kmยฒ cobertos por รกgua. Columbus localiza-se a aproximadamente 195[3] m acima do nรญvel do mar.
Localidades na vizinhanรงa
editarO diagrama seguinte representa as localidades num raio de 16ย km ao redor de Columbus.
