| Bupati Semarang | |
|---|---|
Lambang Kabupaten Semarang | |
| Kediaman | Rumah Dinas Bupati Semarang, Ungaran |
| Masa jabatan | 5 tahun |
| Dibentuk | 1547 |
| Pejabat pertama | Ki Pandan Arang II |
| Situs web | www |
Berikut Daftar Bupati Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, dari masa ke masa (1547–sekarang)
| No | Potret | Bupati | Awal Jabatan | Akhir Jabatan | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ki Pandan Arang II (Pangeran Mangkubumi I) | 1547 | 1553 | ||
| 2 | Raden Ketib ( Ki Pandan Arang III ) | 1553 | 1586 | ||
| 3 | * Astrayuda * Menggala * Nayamarta |
1586 | 1589 | ||
| 4 | * Waraganaya * Nayamerta * Aryawangsa |
1589 | 1631 | ||
| 5 | Pangeran Mangkubumi II (Kyai Khalifah) | 1631 | 1657 | ||
| 6 | Mas Tumenggung Tambi | 1657 | 1659 | ||
| 7 | Mas Tumenggung Wongsorejo | 1659 | 1666 | ||
| 8 | Mas Tumenggung Prawiroprojo | 1666 | 1670 | ||
| 9 | Mas Tumenggung Alap-Alap | 1670 | 1674 | ||
| 10 | Kyai Mertonoyo (Kyai Tumenggung Yudonegoro atau Kyai Adipati Suromenggolo) |
1674 | 1713 | ||
| 11 | Raden Mertoyudo (Raden Suminingrat) | 1713 | 1723 | ||
| 12 | Tumenggung Astroyudo | 1723 | 1742 | ||
| 13 | Raden Suminingrat (Surohadimenggolo I) | 1743 | 1751 | ||
| 14 | Martowijoyo (Sumowijoyo, Sumonegoro, atau Surohadimenggolo II) |
1751 | 1773 | ||
| 15 | Surohadimenggolo IV | 1773 | 1778 | ||
| 16 | Surohadimenggolo V (Kanjeng Terboyo) | 1778 | 1841 | ||
| 17 | Surohadimenggolo VI | 1841 | 1845 | ||
| 18 | R.T.A. Soerohadiningrat | 1841 | 1855 | ||
| 19 | R.T.A. Reksonegoro | 1855 | 1860 | ||
| 20 | R.T.P. Soerjokoesoemo | 1861 | 1877 | ||
| 21 | R.T.P. Reksodiredjo | 1877 | 1881 | ||
| 22 | R.M.A.A. Poerboningrat | 1881 | 1883 | ||
| 23 | R.T. Tjokrodipoero | 1883 | 1897 | ||
| 24 | R.M.A.A. Poerbohadiningrat | 1897 | 1927 | ||
| 25 | R.M.A.A. Amin Soejitno | 1927 | 1942 | ||
| 26 | R.A.A. Soekarman Martohadinegoro | 1942 | 1945 | Diangkat oleh penguasa Jepang | |
| Masa Pemerintahan Indonesia | |||||
| 27 | M. Sumardjito Prijohadi Subroto | 1946 | 1949 | ||
| 28 | R.M.T. Soetioso Tjondronegoro | 1949 | 1949 | Diangkat oleh Recomba | |
| 29 | M. Sumardjito Prijohadi Subroto | 1950 | 1954 | ||
| 30 | R. Oetojo Koesoemo | 1954 | 1956 | ||
| 31 | R. Abdulrahman | 1960 | 1963 | ||
| 32 | Masdiro Hadikusumo | 1963 | 1969 | ||
| 33 | Drs. Iswarto | 1969 | 1979 | ||
| 34 | Ir. Soesmono Martosiswojo | 1979 | 1985 | ||
| 35 | Drs. Sardjono | 1985 | 1987 | ||
| 36 | Drs. Hartomo | 1987 | 1992 | ||
| 37 | Drs. Sudijatno | 1992 | 1999 | ||
| 38 | H. Bambang Guritno, S.E., M.M. | 1999 | 2006 | ||
| 39 | Hj. Siti Ambar Fathonah, S.PdI | 2006 | 2010 | ||
| 40 | dr. H. Mundjirin ES, Sp.OG | 2010 | 2015 | ||
| — | Ir. Sujarwanto Dwiatmoko, M.Si. | 3 November 2015 | 17 Februari 2016 | Penjabat Bupati.[1] | |
| (40) | dr. H. Mundjirin ES, Sp.OG | 17 Februari 2016 | 17 Februari 2021 | Periode kedua.[2] | |
| 41 | Ngesti Nugraha, S.H. | 26 Februari 2021 | Petahana | ||


