| Wakana Yamazaki | |
|---|---|
| Namaย asal | ๅฑฑๅดๅไฝณๅฅ |
| Lahir | 21 Maret 1965 Yokohama, Kanagawa, Jepang |
| Meninggal | 18 April 2026 (umurย 61) |
| Almamater | Doshisha University |
| Pekerjaan |
|
| Tahunย aktif | 1991โsekarang |
| Agen | Aoni Production |
| Karya terkenal | Detektif Conan sebagai Ran Mouri Marmalade Boy sebagai Meiko Akizuki Dead or Alive sebagai Ayane Digimon Adventure 02 sebagai Arukenimon |
| Tinggi | 153ย cm (5ย ft 0ย in) |
Wakana Yamazaki (Jepang: ๅฑฑๅด ๅไฝณๅฅ, Hepburn: Yamazaki Wakana, 21 Maret 1965โ18 April 2026) adalah seorang aktris Jepang, pengisi suara dan narator yang bekerja untuk Aoni Production. Ia lahir di Yokohama dan terkenal karena perannya sebagai Ran Mouri dalam Detektif Conan, Atsuko "Akko" Kagami dalam versi 1998 dari Himitsu no Akko-chan, Maria dan Shoryuuki dalam Ghost Sweeper Mikami, Azumi Kojou dalam Azumi Mamma Mia, Meiko Akizuki dalam Marmalade Boy dan Ayane dalam Dead or Alive. Yamazaki juga mengambil alih peran Nami untuk episode 70-78 dari One Piece sementara pengisi suara reguler Akemi Okamura sedang cuti melahirkan.
Filmografi
suntingPeran Utama Saat Ini
sunting| Tahun | Judul | Peran | Seri |
|---|---|---|---|
| 1996โ2026 | Detektif Conan | Ran Mouri | Utama: TV, OVA, Spesial, Film & Permainan Video / Persilangan: Lupin III vs. Detective Conan, Magic Kaito 1412[1] |
| 1996โ2026 | Dead or Alive | Ayane | Muncul dalam Ninja Gaiden (since 2004) & Xtreme Beach Volleyball Series, Fatal Frame: Maiden of Black Water (persilangan). |
Animasi Serial TV
sunting| Tahun | Judul | Peran | Catatan |
|---|---|---|---|
| 1991 | Kinkyลซ Hasshin Saver Kids | Ran Tenjinbayashi | |
| 1991 | High School Mystery: Gakuen Nanafushigi | Kiyomi Sasahara | |
| 1991โ1992 | Crayon Shin Chan | Crane | SS4 Vol 02 |
| 1991โ1992 | Genji Tsลซshin Agedama | Hitomi Kirara | |
| 1991โ1992 | Dragon Quest: The Adventure of Dai | Soara | |
| 1991โ1999 | Ghost Sweeper Mikami | Maria, Shoryuki | |
| 1992 | Mama wa Shougaku Yonensei | Chigusa Takahashi | |
| 1993 | Miracle Girls | Marie | |
| 1993โ1994 | Sailor Moon R | Kลan | |
| 1992 | Chibi Maruko-chan | Haruko | |
| 1994โ1995 | Chล Kuse ni Narisล | Michiru | |
| 1994โ1995 | Captain Tsubasa J | Maki Akamine | |
| 1994โ1995 | Mobile Fighter G Gundam | Bunny Higgins | |
| 1994โ1995 | Montana Jones | Ariel | |
| 1994โ1995 | Marmalade Boy | Meiko Akizuki | |
| 1995โ1996 | Sailor Moon Super S | Sister Maria, Noriko | |
| 1995 | Gulliver Boy | Phoebe | |
| 1995โ1996 | Neighborhood Story | Mai Ota | |
| 1996โ1997 | Sailor Moon Sailor Stars | Queen Nehellenia (child) | |
| 1996โ1997 | Dragon Ball GT | Bisshu | |
| 1996 | GeGeGe no Kitaro | Hone-Onna/Bone-Woman (musim ke-4), Akiko Kataoka (musim ke-5) | |
| 1997โ2000 | The Kindaichi Case Files | Izumi Emon | Edisi Spesial |
| 1998 | Trigun | Monica | |
| 1998 | All Purpose Cultural Cat Girl Nuku Nuku | Chieko | |
| 1998โ1999 | Himitsu no Akko-chan | Atsuko "Akko" Kagami | Seri ke-3 |
| 1998 | Yu-Gi-Oh! | Risa Kageyama | |
| 1998โ1999 | Gasaraki | Ishtar Pilot | |
| 1999โpresent | One Piece | Nojiko, Nami (70-78), Scarlett | Berperan suara sebagai pengganti untuk episode 70-78 sebagai Nami |
| 1999 | Ebichu | Yoshiko | Ep. 16 |
| 1999 | Koume-chan ga Iku! | Koume | |
| 1999 | Pokรฉmon | Chisato | |
| 1999โ2000 | Kamikaze Kaito Jeanne | Sazanka, Myst | |
| 2000โ2001 | Digimon Adventure 02 | Arukenimon | Adventure 02 |
| 2001โ2002 | Shaman King | Gekkล | |
| 2002 | InuYasha | Suzuna | |
| 2002 | Sheep | Jun-chan | |
| 2002โ2003 | The Twelve Kingdoms | Kyo-o | |
| 2003โ2004 | Godannar | Shukuyu | |
| 2003โ2005 | Bobobo-bo Bo-bobo | Suzu | |
| 2003โ2006 | Zatch Bell! | Hana Takamine | |
| 2004 | Area 88 | Taeko Yasuda | |
| 2004โ2005 | Doki Doki School Hours | Rio Kitagawa | |
| 2004 | Fighting Beauty Wulong | Ran Mao | |
| 2005 | Loveless | Misaki Aoyagi | |
| 2005 | Fushigiboshi no Futago Hime | Narlo | |
| 2005 | Xenosaga: The Animation | Shelley Godwin, Pellegri | |
| 2006 | Air Gear | Benkei | |
| 2006 | Kamisama Kazoku | Ibu Ai | |
| 2009 | Lupin the 3rd vs. Detective Conan | Ran Mouri | Spesial TV persilangan |
| 2013 | Saint Seiya Omega | Holy Sword Gallia | |
| 2010โ2011 | HeartCatch PreCure! | Aki Horiuchi | |
| 2011โ2012 | Last Exile | Sophia Forrester | Last Exile: Fam The Silver Wing |
| 2014โ2015 | Magic Kaito 1412 | Ran Mouri | |
| 2016 | Puzzle & Dragons X | Eldora | |
| 2017 | Samurai Warriors | Nene | |
| 2020 | Interspecies Reviewers | Lilim B | S1, E4 |
| 2022 | Digimon Ghost game | Arukenimon | E 21 Spider's Lure |
Serial Film Detective Conan
suntingFilm Persilangan
sunting| Tahun | Judul | Peran |
|---|---|---|
| 2013 | Lupin the 3rd vs. Detective Conan: The Movie | Ran Mouri |
OVA
sunting| Tahun | Judul | Peran |
|---|---|---|
| 1992 | All Purpose Cultural Cat Girl Nuku Nuku | Maria |
| 1992 | Dragon Slayer: The Legend of Heroes | Sonia |
| 1993 | Desert Rose | Linda |
| 1994 | Shonan Junai Gumi | Natsumi |
| 1999 | Aoyama Gลshล Tanpen-shลซ | Asuka Anzai, Asami Ashikawa, Kaoru |
| 2003 | Mermaid Saga | Sawa Kannagi |
| 2004 | Interlude | Yuuki Takase |
Tahun Tidak Diketahui
sunting| Tahun | Judul | Peran | Catatan |
|---|---|---|---|
| Nintama Rantaro | Bijo, Girl | ||
| Kiteretsu Daihyakka | Satsuki Hanamaru, Reiko, Sakiko, Ruriko |
Animasi film
sunting| Tahun | Judul | Peran | Catatan |
|---|---|---|---|
| 1994 | Ghost Sweeper Mikami | Maria | |
| 1995 | Marmalade Boy | Siyuugetu | |
| 2009 | Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance | Operator | |
| 2013 | Lupin the 3rd vs. Detective Conan: The Movie | Ran Mouri | Persilangan |
Permainan video
sunting| Tahun | Judul | Peran | Catatan |
|---|---|---|---|
| 1994 | Super Real Mahjong PV | Aya Fujiwara | |
| 1995 | Makeruna! Makendล 2 | Makenro | |
| 1996 | Dead or Alive | Ayane | |
| 1996 | Sotsugyou Crossworld (Graduation Crossworld) | Megumi Yokoyama | |
| 1996 | Battle Arena Toshinden 3 | Rachael | |
| 1996 | Star Ocean | Iria Silvestoli, Perisie | |
| 1996 | Puyo Puyo | Harpy | Versi PC |
| 1998 | Abalaburn | Baal, Mary | |
| 1998 | Ojyousama Express | Midori Kitakami | |
| 1998 | Black Matrix | Puraha | |
| 1998 | Mitsumete Knight | Pico, Noel | |
| 1998 | Twinbee RPG | Salyut | |
| 1999 | Valkyrie Profile | Mystina | |
| 1999 | Dead or Alive 2 | Ayane | |
| 2000 | Never 7: The End of Infinity | Saki Asakura | |
| 2001 | Dead or Alive 3 | Ayane | |
| 2003 | Dead or Alive Xtreme Beach Volleyball | Ayane | |
| 2003 | Gekitล Pro Yakyลซ | Yuki Mizuhara | |
| 2004 | Detective Conan: Legacy of the Great Empire | Ran Mouri | Ver. PS2 |
| 2004 | Ninja Gaiden | Ayane | |
| 2004 | Interlude | Yuuki Takase | |
| 2004โsekarang | Samurai Warriors | Okuni, Nene | |
| 2005 | Dead or Alive 4 | Ayane | |
| 2005 | Hot Shots Golf: Open Tee | Mai | |
| 2005 | Ace Combat 5 | Kei Nagase | |
| 2006 | Dead or Alive Xtreme 2 | Ayane | |
| 2007โsekarang | Warriors Orochi | Okuni, Nene, Ayane | Ayane muncul di Warriors Orochi 3 |
| 2007 | Detective Conan: Tsuioku no Mirajiyu | Ran Mouri | Dirilis hanya di Jepang/Euro |
| 2008 | Ninja Gaiden II | Ayane | |
| 2009 | Ninja Gaiden Sigma 2 | Ayane | |
| 2010 | Dead or Alive: Paradise | Ayane | |
| 2011 | Dead or Alive: Dimensions | Ayane | |
| 2011 | Warriors Orochi 3 | Ayane | |
| 2012 | Ninja Gaiden 3 | Ayane | |
| 2012 | Ninja Gaiden 3: Razor's Edge | Ayane | |
| 2012 | Dead or Alive 5 | Ayane | [2] |
| 2013 | Detective Conan: Marionette Symphony | Ran Mouri | Ver. 3DS |
| 2015 | Chaos Heroes Online | Sheryl | Rilis ver. PC Sulih Suara Bahasa Jepang |
| 2014 | Fatal Frame: Maiden of Black Water | Ayane | |
| 2016 | Dead or Alive Xtreme 3 | Ayane | [3] |
| 2017 | Senran Kagura: Peach Beach Splash | Ayane | Karakter DLC |
| 2017 | Warriors All-Stars | Ayane | [4] |
| 2019 | Dead or Alive 6 | Ayane | [5] |
| 2022 | Digimon Survive | Arukenimon |
CD Drama
sunting| Tahun | Judul | Peran | Catatan |
|---|---|---|---|
| Gaki no Ryoubun | Kayanoke no Okite | ||
| Fushigi Yugi | Yui Hongo |
Suara laga hidup
sunting| Tahun | Judul | Peran |
|---|---|---|
| 1996โ1997 | B-Fighter Kabuto | Mother Melzard/Jadow Mothera |
| 1997โ1998 | Ultraman Dyna | Churasa (Alien Gigaru) (Aktor: Michelle Gazepis) |
Radio
sunting| Tahun | Judul | Peran |
|---|---|---|
| Doki Doki School Hours | Kitagawa |
Referensi
sunting- ^ "Detective Conan: Ijigen no Sniper Film's 1st Full Trailer Posted". Anime News Network. 2013-12-31. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 2014-01-02. Diakses tanggal 2014-01-02.
- ^ "Dead or Alive 5 Official Site". gamecity.ne.jp (dalam bahasa Jepang). Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 2018-12-16. Diakses tanggal 2018-11-25.
- ^ "DEAD OR ALIVE Xtreme3". gamecity.ne.jp (dalam bahasa Jepang). Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 2018-12-01. Diakses tanggal 2018-12-01.
- ^ "็กๅ ในใฟใผใบ๏ผPS4๏ผPS Vita๏ผ". gamecity.ne.jp (dalam bahasa Jepang). Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 2018-11-19. Diakses tanggal 2018-12-01.
- ^ "DEAD OR ALIVE 6 ๅ ฌๅผใตใคใ | CHARACTERS ใใใญ - ใณใผใจใผ". gamecity.ne.jp (dalam bahasa Jepang). Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 2018-12-02. Diakses tanggal 2018-11-25.
Pranala luar
sunting- Official agency profile (dalamย bahasaย Jepang)
- Wakana Yamazaki di ensiklopedia Anime News Network (dalamย bahasaย Inggris)